Profil Program Studi Teknik Mesin (S2) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi Ini
Teknik
FT
Visi
Menjadi program studi Teknik Mesin (S2) yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global berbasis keilmuan, karakter, serta inovasi untuk kemajuan Universitas Negeri Padang.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan Teknik Mesin (S2) yang berkualitas, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
- Mengembangkan penelitian terapan yang berkontribusi pada penguatan keilmuan dan penyelesaian persoalan masyarakat.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan kebutuhan daerah Sumatera Barat.
- Membangun jejaring kerja sama nasional dan internasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan tata kelola.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan Teknik Mesin (S2) yang kompeten, beretika, dan memiliki keterampilan abad ke-21.
- Menghasilkan karya inovatif melalui riset, proyek kolaboratif, dan publikasi ilmiah yang berdampak.
- Mewujudkan tata kelola program studi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada mutu berkelanjutan.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Data CPL Prodi belum tersedia.
Rekap CPL
Data rekap CPL belum tersedia.
Profil Lulusan
Data profil lulusan belum tersedia.
Struktur Kurikulum
2025
Semester ke 1
Total : W : 14 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MES.82.0001 | Matematika Teknik Lanjut | 3.00 | ✓ |
| 2 | MES.82.0002 | Metodologi Penelitian dan Disain Eksperimen | 2.00 | ✓ |
| 3 | MES.82.0003 | Mekanika Material Lanjut | 3.00 | ✓ |
| 4 | MES.82.0004 | Metode Komputasi dan Numerik | 3.00 | ✓ |
| 5 | MES.82.0012 | Termo Fluid Lanjut | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 5 SKS | P : 18 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MES.82.0005 | Technopreneurship | 2.00 | ✓ |
| 2 | MES.82.0006 | Rekayasa Material | 3.00 | - |
| 3 | MES.82.0007 | Teknologi Energi Berkelanjutan | 3.00 | - |
| 4 | MES.82.0010 | Teknologi Pembakaran Ramah Lingkungan | 3.00 | - |
| 5 | MES.82.0011 | Sistem Termal-Mekanikal Bangunan | 3.00 | - |
| 6 | MES.82.0013 | Proposal Tesis dan Publikasi Ilmiah | 3.00 | ✓ |
| 7 | MES.82.0014 | Pemilihan Material dalam Disain | 3.00 | - |
| 8 | MES.82.0017 | Mekatronika Lanjut | 3.00 | - |
Semester ke 3
Total : W : 3 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MES.82.0008 | Sistem Fluida | 3.00 | - |
| 2 | MES.82.0015 | Sistem Otomasi Mekanika | 3.00 | ✓ |
| 3 | MES.82.0016 | Disain Ergonomi | 3.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MES.82.0018 | Tesis | 6.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 14 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MES.82.0001 | Matematika Teknik Lanjut | 3.00 | ✓ |
| 2 | MES.82.0002 | Metodologi Penelitian dan Disain Eksperimen | 2.00 | ✓ |
| 3 | MES.82.0003 | Mekanika Material Lanjut | 3.00 | ✓ |
| 4 | MES.82.0004 | Metode Komputasi dan Numerik | 3.00 | ✓ |
| 5 | MES.82.0012 | Termo Fluid Lanjut | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 8 SKS | P : 12 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MES.82.0005 | Technopreneurship | 2.00 | ✓ |
| 2 | MES.82.0006 | Rekayasa Material | 3.00 | - |
| 3 | MES.82.0007 | Teknologi Energi Berkelanjutan | 3.00 | - |
| 4 | MES.82.0010 | Teknologi Pembakaran Ramah Lingkungan | 3.00 | - |
| 5 | MES.82.0011 | Sistem Termal-Mekanikal Bangunan | 3.00 | - |
| 6 | MES.82.0013 | Proposal Tesis dan Publikasi Ilmiah | 3.00 | ✓ |
| 7 | MES.82.0014 | Pemilihan Material dalam Disain | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 0 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MES.82.0008 | Sistem Fluida | 3.00 | - |
| 2 | MES.82.0009 | Disain Ergonomy | 3.00 | - |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.
Prodi Terkait