Profil Program Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFT
Visi
Become prominent electrical engineering education program the fields of education, science, and technology in the year 2020 on the basis of devotion to The God Almighty Menjadi program pendidikan teknik elektro terkemuka di bidang pendidikan, sains, dan teknologi pada tahun 2020 berdasarkan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Misi
- 1. To improve quality education in the field of electrical engineering education in vocational high school on the basis of devotion to The God Almighty
- 1. Meningkatkan kualitas pendidikan di bidang pendidikan teknik elektro di sekolah menengah kejuruan berdasarkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
- 2.To improve research activities and disseminate knowledge and the results of research in the field of electrical engineering education at national and international levels
- 2. Untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan pengetahuan serta hasil penelitian di bidang pendidikan teknik elektro di tingkat nasional dan internasional.
- 3. To increase the community service activities as an effort to apply science in the field of Electrical Engineering Education to the advancement of science and education.
- 3. Untuk meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai upaya menerapkan ilmu pengetahuan di bidang Pendidikan Teknik Elektro untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan.
- 4. To increase independence in the management of the Study Program regarding good governance.
- 4. Untuk meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan Program Studi terkait tata kelola yang baik.
Tujuan
- 1. Demonstrating the capability as an educational staff/teacher and young technicians with the good behaviour and morality based on devotion to God Almighty.
- 1. Mendemonstrasikan kemampuan sebagai staf pendidikan/guru dan teknisi muda dengan perilaku dan moralitas yang baik berdasarkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2. Implementing educational sciences in the field of electrical engineering at the level of Vocational High School and / or job training.
- 2. Menerapkan ilmu pendidikan di bidang teknik elektro pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan dan/atau pelatihan kerja.
- 3. Analysing the basic sciences of vocational education to gain more specific knowledge at higher levels of education.
- 3. Menganalisis ilmu-ilmu dasar pendidikan vokasi untuk memperoleh pengetahuan yang lebih spesifik di tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- 4. Designing learning tools that are adaptive to the development of science and technology.
- 4. Merancang alat pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5. Organizing professional learning activities
- 5. Mengorganisasi kegiatan pembelajaran profesional
- 6. Evaluating the learning process and outcomes.
- 6. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
- 7. Planning the vocational education and / or job training policies
- 7. Merencanakan kebijakan pendidikan kejuruan dan/atau pelatihan kerja
- 8 - Implement science and social knowledge related to Electrical Engineering.
- 8 - Menerapkan pengetahuan sains dan sosial yang berkaitan dengan Teknik Elektro
- 9 - Organizing team work professionally
- 9 Mengorganisir kerja tim secara professional
- 10. Preparing skilled employee in the field of electricity utilization installation and automation system
- 10. Mempersiapkan tenaga kerja terampil di bidang instalasi pemanfaatan listrik dan sistem otomatisasi.
- 11. To produce works of innovation that synergizes with the values of art, culture, ethics and morals that can be applied directly in the community.
- 11. Menghasilkan karya-karya inovatif yang bersinergi dengan nilai-nilai seni, budaya, etika, dan moral yang dapat diterapkan secara langsung di masyarakat.
- 12. Able to communicate with all parties around the world both orally and writing and able to convey and deliver the ideas.
- 12. Mampu berkomunikasi dengan semua pihak di seluruh dunia baik secara lisan maupun tulisan, serta mampu menyampaikan dan mengkomunikasikan ide-ide.13. Analysing the problems that occur in the process of organizing the vocational education.
- 13. Menganalisis masalah yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pendidikan kejuruan.
- 14. Analysing the problems that occur in the field of electricity utilization installation and industrial automation system
- 14. Menganalisis masalah yang terjadi di bidang instalasi pemanfaatan listrik dan sistem otomatisasi industri.
- 15. Implementing the concept of occupational health and safety in various fields of electrical power installation and industrial automation system.
- 15. Menerapkan konsep kesehatan dan keselamatan kerja di berbagai bidang instalasi tenaga listrik dan sistem otomatisasi industri.
- 16. Contributing actively to sustainable learning activities.
- 16. Berkontribusi secara aktif pada kegiatan pembelajaran berkelanjutan.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Etika Profesi (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Menunjukkan kemampuan sebagai tenaga pendidik/guru dan teknisi muda dengan perilaku dan moral yang baik berdasarkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Menerapkan ilmu-ilmu pendidikan di bidang teknik elektro pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan dan/atau pelatihan kerja
- Sistem Pengaturan (100%)
- Skripsi/Tugas Akhir (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Menganalisis ilmu-ilmu dasar pendidikan kejuruan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih spesifik pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi
- Pedagogi Kejuruan (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Merancang alat pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
Mengorganisasi kegiatan pembelajaran profesional.
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8
Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9
Planning the vocational education and / or job training policies
Beban Mata Kuliah CPL-9
CPL-10
Menerapkan ilmu pengetahuan dan pengetahuan sosial yang berkaitan dengan Teknik Elektro
- Pemeliharaan Gardu Distribusi dan Peralatannya (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-10
CPL-11
Mengorganisasi kerja tim secara profesional.
Beban Mata Kuliah CPL-11
CPL-12
Mempersiapkan tenaga kerja terampil di bidang pemanfaatan listrik, instalasi, dan sistem otomatisasi.
- Sistem Mikroprosesor (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-12
CPL-13
Menghasilkan karya inovatif yang bersinergi dengan nilai-nilai seni, budaya, etika, dan moral yang dapat diterapkan langsung di masyarakat.
Beban Mata Kuliah CPL-13
CPL-14
Mampu berkomunikasi dengan semua pihak di seluruh dunia baik secara lisan maupun tulisan dan mampu menyampaikan dan mengkomunikasikan ide-ide.
Beban Mata Kuliah CPL-14
CPL-15
Menganalisis masalah yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pendidikan kejuruan.
- Metodologi Penelitian (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-15
CPL-16
Menganalisis masalah yang terjadi di bidang pemanfaatan listrik, instalasi, dan sistem otomatisasi industri.
- Praktek Lapangan Industri (100%)
- Praktek Pemograman dan Aplikasi Komputer (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-16
CPL-17
Menerapkan konsep kesehatan dan keselamatan kerja di berbagai bidang instalasi tenaga listrik dan sistem otomatisasi industri.
- Pengaman Sistem Tenaga Listrik (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-17
CPL-18
Berkontribusi aktif pada kegiatan pembelajaran berkelanjutan.
Beban Mata Kuliah CPL-18
Rekap CPL
| Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | CPL13 | CPL14 | CPL15 | CPL16 | CPL17 | CPL18 | |||
| Sistem Mikroprosesor | 2 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Pedagogi Kejuruan | 3 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Praktek Pemograman dan Aplikasi Komputer | 2 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Metodologi Penelitian | 2 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Sistem Pengaturan | 2 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Etika Profesi | 2 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Pemeliharaan Gardu Distribusi dan Peralatannya | 2 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Pengaman Sistem Tenaga Listrik | 2 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Praktek Lapangan Industri | 2 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| Skripsi/Tugas Akhir | 6 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
Profil Lulusan
Kemampuan menjadi guru dan instruktur serta berkarya dalam kewirausahaan di masyarakat.
- Berkompetisi dalam ilmu teknologi dan pendidikan kejuruan di bidang teknik elektro berdasarkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Menerapkan pengetahuan inovatif dalam pendidikan teknik di tingkat nasional dan internasional
- Menyelesaikan berbagai masalah di bidang pendidikan teknik elektro secara mandiri dan berkelompok.
- Mengelola kelompok kerja di bidang pendidikan teknik elektro dan menyusun laporan tertulis yang komprehensif.
- Mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang pendidikan teknik elektro
- Bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan pencapaian di bidang pendidikan teknik elektro
- Melaksanakan kegiatan pendidikan teknik elektro dengan percaya diri dan berkarakter kuat
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0001 | Kalkulus | 3.00 | ✓ |
| 2 | ELO.61.0002 | K3 dan Hukum Ketenagakerjaan | 2.00 | ✓ |
| 3 | ELO.61.0003 | Ilmu Bahan Listrik | 2.00 | ✓ |
| 4 | ELO.61.0004 | Praktikum Keterampilan Teknik | 3.00 | ✓ |
| 5 | ELO.61.0005 | Bahasa Inggris Teknik | 2.00 | ✓ |
| 6 | ELO.61.0008 | Fisika Teknik | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0006 | Rangkaian Listrik | 3.00 | ✓ |
| 2 | ELO.61.0007 | Alat ukur dan pengukuran | 2.00 | ✓ |
| 3 | ELO.61.0010 | Matematika Terapan | 2.00 | ✓ |
| 4 | ELO.61.0011 | Gambar Teknik Listrik | 3.00 | ✓ |
| 5 | ELO.61.0012 | Elektronika Analog dan Digital | 3.00 | ✓ |
| 6 | ELO.61.0014 | Praktek pengukuran Listrik | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 18 SKS | P : 4 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0009 | Sistem Mikroprosesor | 2.00 | ✓ |
| 2 | ELO.61.0013 | Instalasi Perumahan | 2.00 | ✓ |
| 3 | ELO.61.0015 | Praktek Sistem Mikroprosesor | 2.00 | ✓ |
| 4 | ELO.61.0016 | Mesin mesin listrik | 3.00 | ✓ |
| 5 | ELO.61.0017 | Praktek Rangkaian Listrik | 2.00 | ✓ |
| 6 | ELO.61.0018 | Praktek Elektronika Analog dan Digital | 2.00 | ✓ |
| 7 | ELO.61.0019 | Statistika dan probabilitas | 2.00 | ✓ |
| 8 | ELO.61.0042 | Pedagogi Kejuruan | 3.00 | ✓ |
| 9 | ELO.61.0058 | Konversi Energi | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 21 SKS | P : 12 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0020 | Praktikum Mesin - mesin Listrik | 3.00 | ✓ |
| 2 | ELO.61.0021 | Transmisi dan distribusi tenaga listrik | 3.00 | ✓ |
| 3 | ELO.61.0023 | Praktikum Instalasi Perumahan | 3.00 | ✓ |
| 4 | ELO.61.0024 | Pembangkit tenaga listrik | 2.00 | ✓ |
| 5 | ELO.61.0025 | Media Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 6 | ELO.61.0026 | Kurikulum Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | 2.00 | ✓ |
| 7 | ELO.61.0039 | Praktek Pemograman dan Aplikasi Komputer | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0012 | Literasi Komputasi | 2.00 | - |
| 13 | UNP.60.0015 | Olahraga dan Kesehatan | 2.00 | - |
| 14 | UNP.60.0016 | Pengembangan Diri | 2.00 | - |
| 15 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 25 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0027 | PLC dan Pneumatik | 2.00 | ✓ |
| 2 | ELO.61.0028 | Elektronika Daya | 2.00 | ✓ |
| 3 | ELO.61.0029 | Reparasi dan Perawatan alat listrik | 3.00 | ✓ |
| 4 | ELO.61.0031 | Instalasi tenaga listrik | 2.00 | ✓ |
| 5 | ELO.61.0032 | Praktikum pemakaian listrik | 2.00 | ✓ |
| 6 | ELO.61.0038 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 7 | ELO.61.0043 | Mekatronika | 2.00 | ✓ |
| 8 | ELO.61.0044 | Teknik Pendingin dan Tata Udara | 2.00 | ✓ |
| 9 | ELO.61.0057 | Sistem Pengaturan | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.60.0014 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
| 12 | UNP.61.0001 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0033 | Praktikum Instalasi tenaga listrik | 3.00 | ✓ |
| 2 | ELO.61.0034 | Praktikum Sistem Pengaturan | 2.00 | ✓ |
| 3 | ELO.61.0035 | Praktikum Elektronika Daya | 2.00 | ✓ |
| 4 | ELO.61.0036 | Praktikum PLC dan Pneumatik | 2.00 | ✓ |
| 5 | ELO.61.0037 | Metode Mengajar khusus | 3.00 | ✓ |
| 6 | ELO.61.0051 | Pengaman Sistem Tenaga Listrik | 2.00 | ✓ |
| 7 | ELO.61.0052 | Pemeliharaan Gardu Distribusi dan Peralatannya | 2.00 | ✓ |
| 8 | ELO.61.0053 | Praktek Lapangan Industri | 2.00 | ✓ |
| 9 | FTE.60.0001 | Etika Profesi | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 16 SKS | P : 2 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0048 | Evaluasi Pengajaran | 2.00 | - |
| 2 | ELO.61.0050 | Skripsi/Tugas Akhir | 6.00 | ✓ |
| 3 | UNP.61.0005 | PLP Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 4 | UNP.61.0006 | PLP Pengelolaan Pembelajaran | 6.00 | ✓ |
| 5 | UNP.61.0007 | PLP Lingkungan Sekolah | 2.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0001 | Kalkulus | 3.00 | ✓ |
| 2 | ELO.61.0002 | K3 dan Hukum Ketenagakerjaan | 2.00 | ✓ |
| 3 | ELO.61.0003 | Ilmu Bahan Listrik | 2.00 | ✓ |
| 4 | ELO.61.0004 | Praktikum Keterampilan Teknik | 3.00 | ✓ |
| 5 | ELO.61.0005 | Bahasa Inggris Teknik | 2.00 | ✓ |
| 6 | ELO.61.0008 | Fisika Teknik | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0006 | Rangkaian Listrik | 3.00 | ✓ |
| 2 | ELO.61.0007 | Alat ukur dan pengukuran | 2.00 | ✓ |
| 3 | ELO.61.0009 | Sistem Mikroprosesor | 2.00 | ✓ |
| 4 | ELO.61.0010 | Matematika Terapan | 2.00 | ✓ |
| 5 | ELO.61.0011 | Gambar Teknik Listrik | 3.00 | ✓ |
| 6 | ELO.61.0012 | Elektronika Analog dan Digital | 3.00 | ✓ |
| 7 | ELO.61.0014 | Praktek pengukuran Listrik | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0013 | Instalasi Perumahan | 2.00 | ✓ |
| 2 | ELO.61.0015 | Praktek Sistem Mikroprosesor | 2.00 | ✓ |
| 3 | ELO.61.0016 | Mesin mesin listrik | 3.00 | ✓ |
| 4 | ELO.61.0017 | Praktek Rangkaian Listrik | 2.00 | ✓ |
| 5 | ELO.61.0018 | Praktek Elektronika Analog dan Digital | 2.00 | ✓ |
| 6 | ELO.61.0019 | Statistika dan probabilitas | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 21 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0020 | Praktikum Mesin - mesin Listrik | 3.00 | ✓ |
| 2 | ELO.61.0021 | Transmisi dan distribusi tenaga listrik | 3.00 | ✓ |
| 3 | ELO.61.0023 | Praktikum Instalasi Perumahan | 3.00 | ✓ |
| 4 | ELO.61.0024 | Pembangkit tenaga listrik | 2.00 | ✓ |
| 5 | ELO.61.0025 | Media Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 6 | ELO.61.0026 | Kurikulum Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | 2.00 | ✓ |
| 7 | ELO.61.0039 | Praktek Pemograman dan Aplikasi Komputer | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 9 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 11 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
| 12 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0027 | PLC dan Pneumatik | 2.00 | ✓ |
| 2 | ELO.61.0028 | Elektronika Daya | 2.00 | ✓ |
| 3 | ELO.61.0029 | Reparasi dan Perawatan alat listrik | 3.00 | ✓ |
| 4 | ELO.61.0031 | Instalasi tenaga listrik | 2.00 | ✓ |
| 5 | ELO.61.0032 | Praktikum pemakaian listrik | 2.00 | ✓ |
| 6 | ELO.61.0042 | Pedagogi Kejuruan | 3.00 | ✓ |
| 7 | ELO.61.0043 | Mekatronika | 2.00 | ✓ |
| 8 | ELO.61.0044 | Teknik Pendingin dan Tata Udara | 2.00 | ✓ |
| 9 | ELO.61.0057 | Sistem Pengaturan | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.61.0001 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0033 | Praktikum Instalasi tenaga listrik | 3.00 | ✓ |
| 2 | ELO.61.0034 | Praktikum Sistem Pengaturan | 2.00 | ✓ |
| 3 | ELO.61.0035 | Praktikum Elektronika Daya | 2.00 | ✓ |
| 4 | ELO.61.0036 | Praktikum PLC dan Pneumatik | 2.00 | ✓ |
| 5 | ELO.61.0037 | Metode Mengajar khusus | 3.00 | ✓ |
| 6 | ELO.61.0051 | Pengaman Sistem Tenaga Listrik | 2.00 | ✓ |
| 7 | ELO.61.0052 | Pemeliharaan Gardu Distribusi dan Peralatannya | 2.00 | ✓ |
| 8 | ELO.61.0053 | Praktek Lapangan Industri | 2.00 | ✓ |
| 9 | ELO.61.0058 | Konversi Energi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 18 SKS | P : 4 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0038 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 2 | ELO.61.0048 | Evaluasi Pengajaran | 2.00 | - |
| 3 | ELO.61.0049 | Penelitian Tindakan Kelas (PTK) | 2.00 | - |
| 4 | ELO.61.0050 | Skripsi/Tugas Akhir | 6.00 | ✓ |
| 5 | UNP.61.0005 | PLP Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.61.0006 | PLP Pengelolaan Pembelajaran | 6.00 | ✓ |
| 7 | UNP.61.0007 | PLP Lingkungan Sekolah | 2.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0001 | Kalkulus | 3.00 | ✓ |
| 2 | ELO.61.0002 | K3 dan Hukum Ketenagakerjaan | 2.00 | ✓ |
| 3 | ELO.61.0003 | Ilmu Bahan Listrik | 2.00 | ✓ |
| 4 | ELO.61.0004 | Praktikum Keterampilan Teknik | 3.00 | ✓ |
| 5 | ELO.61.0005 | Bahasa Inggris Teknik | 2.00 | ✓ |
| 6 | ELO.61.0008 | Fisika Teknik | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0006 | Rangkaian Listrik | 3.00 | ✓ |
| 2 | ELO.61.0007 | Alat ukur dan pengukuran | 2.00 | ✓ |
| 3 | ELO.61.0009 | Sistem Mikroprosesor | 2.00 | ✓ |
| 4 | ELO.61.0010 | Matematika Terapan | 2.00 | ✓ |
| 5 | ELO.61.0011 | Gambar Teknik Listrik | 3.00 | ✓ |
| 6 | ELO.61.0012 | Elektronika Analog dan Digital | 3.00 | ✓ |
| 7 | ELO.61.0014 | Praktek pengukuran Listrik | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0013 | Instalasi Perumahan | 2.00 | ✓ |
| 2 | ELO.61.0015 | Praktek Sistem Mikroprosesor | 2.00 | ✓ |
| 3 | ELO.61.0016 | Mesin mesin listrik | 3.00 | ✓ |
| 4 | ELO.61.0017 | Praktek Rangkaian Listrik | 2.00 | ✓ |
| 5 | ELO.61.0018 | Praktek Elektronika Analog dan Digital | 2.00 | ✓ |
| 6 | ELO.61.0019 | Statistika dan probabilitas | 2.00 | ✓ |
| 7 | ELO.61.0022 | praktikum dari pemrograman dan aplikasi komputer | 2.00 | ✓ |
| 8 | ELO.61.0040 | Praktikum Pemograman dan Aplikasi Komputer | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 17 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0020 | Praktikum Mesin - mesin Listrik | 3.00 | ✓ |
| 2 | ELO.61.0021 | Transmisi dan distribusi tenaga listrik | 3.00 | ✓ |
| 3 | ELO.61.0023 | Praktikum Instalasi Perumahan | 3.00 | ✓ |
| 4 | ELO.61.0024 | Pembangkit tenaga listrik | 2.00 | ✓ |
| 5 | ELO.61.0025 | Media Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 6 | ELO.61.0026 | Kurikulum Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 8 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 9 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 10 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0027 | PLC dan Pneumatik | 2.00 | ✓ |
| 2 | ELO.61.0028 | Elektronika Daya | 2.00 | ✓ |
| 3 | ELO.61.0029 | Reparasi dan Perawatan alat listrik | 3.00 | ✓ |
| 4 | ELO.61.0031 | Instalasi tenaga listrik | 2.00 | ✓ |
| 5 | ELO.61.0032 | Praktikum pemakaian listrik | 2.00 | ✓ |
| 6 | ELO.61.0041 | Sistem Pengaturan | 2.00 | ✓ |
| 7 | ELO.61.0042 | Pedagogi Kejuruan | 3.00 | ✓ |
| 8 | ELO.61.0043 | Mekatronika | 2.00 | ✓ |
| 9 | ELO.61.0044 | Teknik Pendingin dan Tata Udara | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.61.0001 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELO.61.0033 | Praktikum Instalasi tenaga listrik | 3.00 | ✓ |
| 2 | ELO.61.0034 | Praktikum Sistem Pengaturan | 2.00 | ✓ |
| 3 | ELO.61.0035 | Praktikum Elektronika Daya | 2.00 | ✓ |
| 4 | ELO.61.0036 | Praktikum PLC dan Pneumatik | 2.00 | ✓ |
| 5 | ELO.61.0037 | Metode Mengajar khusus | 3.00 | ✓ |
| 6 | ELO.61.0045 | Pengaman Sistem Tenaga Listrik | 2.00 | ✓ |
| 7 | ELO.61.0046 | Pemeliharaan Gardu Distribusi dan Peralatannya | 2.00 | ✓ |
| 8 | ELO.61.0047 | Pengalaman Lapangan Industri | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 18 SKS | P : 4 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
