Profil Program Studi Teknik Pertambangan (Kampus Kabupaten Sawahlunto) (D III) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniSVK
Visi
Menjadi program studi D3 pertambangan yang bermartabat dan bereputasi internasional dalam menghasilkan tenaga profesional khususnya di bidang tambang bawah tanah yang berwawasan lingkungan
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran D3 pertambangan yang berkualitas di bidang tambang bawah tanah;
- Melaksanakan riset berbasis inovasi dibidang pertambangan;
- Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas pertambangan menuju good mining practice
- Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global
- Menerapkan tata kelola program studi yang baik
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang profesional khususnya dibidang tambang bawah tanah;
- Menghasilkan penelitian dibidang pertambangan yang berwawasan lingkungan;
- Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
- Menghasilkan kerjasama bertaraf global menuju program studi yang bereputasi internasional;
- Melaksanakan tata kelola program studi yang efektif dalam melayani kebutuhan akademik.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Fisika (10%)
- Geologi Dasar (17%)
- Kimia (8%)
- Matematika (50%)
- Pengantar Teknologi Mineral (10%)
- Praktikum Fisika (10%)
- Praktikum Kimia (11%)
- Praktikum Statistik (48%)
- Statistik (48%)
- Survey Pemetaan (5%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Fisika (10%)
- Geologi Dasar (17%)
- Kimia (8%)
- Kristal dan Mineralogi (15%)
- Matematika (9%)
- Pengantar Teknologi Mineral (10%)
- Praktikum Fisika (5%)
- Praktikum Kimia (11%)
- Praktikum Statistik (8%)
- Statistik (8%)
- Survey Pemetaan (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
- Fisika (10%)
- Geologi Dasar (10%)
- Kimia (8%)
- Kristal dan Mineralogi (30%)
- Matematika (10%)
- Pengantar Teknologi Mineral (15%)
- Praktikum Fisika (10%)
- Praktikum Kimia (11%)
- Praktikum Statistik (6%)
- Statistik (6%)
- Survey Pemetaan (15%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas
- Fisika (10%)
- Geologi Dasar (16%)
- Kimia (8%)
- Kristal dan Mineralogi (15%)
- Matematika (10%)
- Pengantar Teknologi Mineral (5%)
- Praktikum Fisika (15%)
- Praktikum Kimia (11%)
- Praktikum Statistik (4%)
- Statistik (4%)
- Survey Pemetaan (15%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data
- Fisika (10%)
- Geologi Dasar (12%)
- Kimia (8%)
- Matematika (9%)
- Pengantar Teknologi Mineral (15%)
- Praktikum Fisika (15%)
- Praktikum Kimia (11%)
- Praktikum Statistik (12%)
- Statistik (12%)
- Survey Pemetaan (15%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Mampu menerapkan matematika, sains alam, dan prinsip rekayasa ke dalam prosedur dan praktek teknikal (technical practice) dalam bidang pertambangan untuk menyelesaikan masalah rekayasa yang terdefinisi dengan jelas (well defined) pada bidang pertambangan yang dihadapi
- Fisika (10%)
- Geologi Dasar (20%)
- Kimia (16%)
- Kristal dan Mineralogi (25%)
- Matematika (9%)
- Pengantar Teknologi Mineral (30%)
- Praktikum Fisika (15%)
- Praktikum Kimia (11%)
- Praktikum Statistik (12%)
- Statistik (12%)
- Survey Pemetaan (5%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah rekayasa untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang pertambangan dengan mempertimbangkan kesehatan, keselamatan publik, dan K3
- Fisika (10%)
- Geologi Dasar (4%)
- Kimia (16%)
- Kristal dan Mineralogi (15%)
- Matematika (2%)
- Pengantar Teknologi Mineral (10%)
- Praktikum Fisika (15%)
- Praktikum Kimia (11%)
- Praktikum Statistik (5%)
- Statistik (5%)
- Survey Pemetaan (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8
Mampu menerapkan perancangan rekayasa untuk menyelesaikan permasalahan di bidang tambang bawah tanah yang berwawasan lingkungan
- Fisika (30%)
- Geologi Dasar (4%)
- Kimia (28%)
- Matematika (1%)
- Pengantar Teknologi Mineral (5%)
- Praktikum Fisika (15%)
- Praktikum Kimia (23%)
- Praktikum Statistik (5%)
- Statistik (5%)
- Survey Pemetaan (15%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | ||||
| 1 | Fisika | 1 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 100% |
| 2 | Geologi Dasar | 2 | 17% | 17% | 10% | 16% | 12% | 20% | 4% | 4% | 100% |
| 3 | Kimia | 1 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 16% | 16% | 28% | 100% |
| 4 | Kristal dan Mineralogi | 2 | 15% | 30% | 15% | 25% | 15% | 100% | |||
| 5 | Matematika | 2 | 50% | 9% | 10% | 10% | 9% | 9% | 2% | 1% | 100% |
| 6 | Pengantar Teknologi Mineral | 2 | 10% | 10% | 15% | 5% | 15% | 30% | 10% | 5% | 100% |
| 7 | Praktikum Fisika | 1 | 10% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100% |
| 8 | Praktikum Kimia | 1 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 23% | 100% |
| 9 | Praktikum Statistik | 1 | 48% | 8% | 6% | 4% | 12% | 12% | 5% | 5% | 100% |
| 10 | Statistik | 1 | 48% | 8% | 6% | 4% | 12% | 12% | 5% | 5% | 100% |
| 11 | Survey Pemetaan | 3 | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 5% | 20% | 15% | 100% |
Profil Lulusan
Praktisi di bidang pekerjaan teknik pertambangan pada instansi pemerintahan, perusahaan, usaha jasa pertambangan, perusahaan lainnya, dan wirausaha;
- Praktisi Tambang
Teknisi di bidang pekerjaan teknik pertambangan pada instansi pemerintahan, perusahaan, usaha jasa pertambangan, perusahaan lainnya, dan wirausaha;
- Teknisi Tambang
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0135 | Survey Pemetaan | 3.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0136 | Pengantar Teknologi Mineral | 2.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0146 | Geologi Dasar | 2.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0147 | Kristal dan Mineralogi | 2.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0148 | Matematika | 2.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0149 | Statistik | 1.00 | ✓ |
| 7 | TMB.52.0150 | Praktikum Statistik | 1.00 | ✓ |
| 8 | TMB.52.0151 | Fisika | 1.00 | ✓ |
| 9 | TMB.52.0152 | Praktikum Fisika | 1.00 | ✓ |
| 10 | TMB.52.0153 | Kimia | 1.00 | ✓ |
| 11 | TMB.52.0154 | Praktikum Kimia | 1.00 | ✓ |
| 12 | UNP.50.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 4 SKS | P : 8 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.50.0004 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 2 | UNP.50.0005 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
| 3 | UNP.50.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 4 | UNP.50.0011 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
| 5 | UNP.50.0013 | Olahraga dan Kesehatan | 2.00 | - |
| 6 | UNP.50.0014 | Pengembangan Diri | 2.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 6 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.50.0002 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 2 | UNP.50.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 3 | UNP.50.0006 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 4 | UNP.50.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 5 | UNP.50.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 6 | UNP.50.0012 | Literasi Komputasi | 2.00 | - |
2025
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0012 | Matematika | 2.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0013 | Fisika | 1.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0014 | Praktikum Fisika | 1.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0015 | Kimia | 1.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0016 | Praktikum Kimia | 1.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0017 | Statistik | 1.00 | ✓ |
| 7 | TMB.52.0018 | Praktikum Statistik | 1.00 | ✓ |
| 8 | TMB.52.0019 | Mekanika Teknik | 2.00 | ✓ |
| 9 | TMB.52.0020 | Pengantar Teknologi Mineral dan Batubara | 2.00 | ✓ |
| 10 | TMB.52.0023 | Praktikum Perpetaan dan Ukur Tambang | 2.00 | ✓ |
| 11 | TMB.52.0089 | Pratikum Geologi Dasar | 2.00 | ✓ |
| 12 | UNP.50.0004 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 13 | UNP.50.0006 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 25 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0024 | Mekanika batuan | 1.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0025 | Praktikum Mekanika Batuan | 2.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0026 | Mekanika Tanah | 1.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0027 | Praktikum Mekanika Tanah | 2.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0030 | Genesa Bahan Galian | 2.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0031 | Peralatan Tambang dan Penanganan Material | 1.00 | ✓ |
| 7 | TMB.52.0032 | Praktikum Peralatan Tambang dan Penanganan Material | 1.00 | ✓ |
| 8 | TMB.52.0033 | Kuliah Lapangan 1 | 1.00 | ✓ |
| 9 | TMB.52.0053 | Komputasi dan Simulasi Pertambangan | 3.00 | ✓ |
| 10 | TMB.52.0054 | Tambang Terbuka | 1.00 | ✓ |
| 11 | TMB.52.0055 | Praktikum Tambang Terbuka | 1.00 | ✓ |
| 12 | TMB.52.0062 | Mekanika Fluida | 2.00 | ✓ |
| 13 | TMB.52.0090 | Pratikum Geologi Struktur | 2.00 | ✓ |
| 14 | UNP.50.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 15 | UNP.50.0007 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0056 | Tambang Bawah Tanah | 1.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0057 | Praktikum Tambang Bawah Tanah | 1.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0058 | Teknik Pemboran dan Peledakan | 1.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0059 | Praktikum Pemboran dan Peledakan | 2.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0060 | Geoteknik | 1.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0061 | Praktikum Geoteknik | 2.00 | ✓ |
| 7 | TMB.52.0063 | Teknik Terowongan dan Penyanggaan | 2.00 | ✓ |
| 8 | TMB.52.0067 | Pengolahan Mineral dan Batubara | 3.00 | ✓ |
| 9 | TMB.52.0068 | Manajemen Tambang | 2.00 | ✓ |
| 10 | TMB.52.0069 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 11 | TMB.52.0091 | Batubara | 2.00 | ✓ |
| 12 | UNP.50.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 13 | UNP.50.0005 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 15 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0065 | Kuliah Lapangan 2 | 1.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0070 | Metode Perhitungan Cadangan | 1.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0071 | Praktikum Metode Perhitungan Cadangan | 1.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0072 | Perencanaan Tambang | 1.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0073 | Praktikum Perencanaan Tambang | 2.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0074 | Penyaliran Tambang | 1.00 | ✓ |
| 7 | TMB.52.0075 | Praktikum Penyaliran tambang | 2.00 | ✓ |
| 8 | TMB.52.0076 | Ekonomi Mineral dan Batubara | 2.00 | ✓ |
| 9 | TMB.52.0077 | Ventilasi Tambang | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.50.0002 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.50.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 12 | UNP.50.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 13 | UNP.50.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 5
Total : W : 18 SKS | P : 4 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0078 | Magang ( PLI) | 10.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0079 | MI 1.K3 dan Kebijakan Pertambangan | 1.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0080 | MI.2. Praktikum K3 dan Kebijakan Pertambangan | 1.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0081 | MI.3.Lingkungan Tambang | 1.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0082 | MI.4.Praktikum Lingkungan Tambang | 1.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0083 | MI.5.Praktikum Teknik Eksplorasi | 2.00 | ✓ |
| 7 | TMB.52.0084 | MI.6.Etika Profesi | 2.00 | ✓ |
| 8 | TMB.52.0085 | MI.7.Matakuliah Pilihan 1 | 2.00 | - |
| 9 | TMB.52.0086 | MI.8.Matakuliah Pilihan 2 | 2.00 | - |
Semester ke 6
Total : W : 4 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0087 | Proyek Akhir | 4.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0012 | Matematika | 2.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0013 | Fisika | 1.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0014 | Praktikum Fisika | 1.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0015 | Kimia | 1.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0016 | Praktikum Kimia | 1.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0017 | Statistik | 1.00 | ✓ |
| 7 | TMB.52.0018 | Praktikum Statistik | 1.00 | ✓ |
| 8 | TMB.52.0019 | Mekanika Teknik | 2.00 | ✓ |
| 9 | TMB.52.0020 | Pengantar Teknologi Mineral dan Batubara | 2.00 | ✓ |
| 10 | TMB.52.0021 | Geologi Dasar | 1.00 | ✓ |
| 11 | TMB.52.0022 | Pratikum Geologi Dasar | 1.00 | ✓ |
| 12 | TMB.52.0023 | Praktikum Perpetaan dan Ukur Tambang | 2.00 | ✓ |
| 13 | UNP.50.0004 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 14 | UNP.50.0006 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 18 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0024 | Mekanika batuan | 1.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0025 | Praktikum Mekanika Batuan | 2.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0026 | Mekanika Tanah | 1.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0027 | Praktikum Mekanika Tanah | 2.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0028 | Geologi Struktur | 1.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0029 | Pratikum Geologi Struktur | 1.00 | ✓ |
| 7 | TMB.52.0030 | Genesa Bahan Galian | 2.00 | ✓ |
| 8 | TMB.52.0031 | Peralatan Tambang dan Penanganan Material | 1.00 | ✓ |
| 9 | TMB.52.0032 | Praktikum Peralatan Tambang dan Penanganan Material | 1.00 | ✓ |
| 10 | TMB.52.0033 | Kuliah Lapangan 1 | 1.00 | ✓ |
| 11 | UNP.50.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 12 | UNP.50.0007 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
| 13 | UNP.50.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 14 | UNP.50.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 15 | UNP.50.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0053 | Komputasi dan Simulasi Pertambangan | 3.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0054 | Tambang Terbuka | 1.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0055 | Praktikum Tambang Terbuka | 1.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0056 | Tambang Bawah Tanah | 1.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0057 | Praktikum Tambang Bawah Tanah | 1.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0058 | Teknik Pemboran dan Peledakan | 1.00 | ✓ |
| 7 | TMB.52.0059 | Praktikum Pemboran dan Peledakan | 2.00 | ✓ |
| 8 | TMB.52.0060 | Geoteknik | 1.00 | ✓ |
| 9 | TMB.52.0061 | Praktikum Geoteknik | 2.00 | ✓ |
| 10 | TMB.52.0062 | Mekanika Fluida | 2.00 | ✓ |
| 11 | TMB.52.0063 | Teknik Terowongan dan Penyanggaan | 2.00 | ✓ |
| 12 | TMB.52.0066 | Praktikum Batubara | 2.00 | ✓ |
| 13 | UNP.50.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 14 | UNP.50.0005 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 22 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0065 | Kuliah Lapangan 2 | 1.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0067 | Pengolahan Mineral dan Batubara | 3.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0068 | Manajemen Tambang | 2.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0069 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0070 | Metode Perhitungan Cadangan | 1.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0071 | Praktikum Metode Perhitungan Cadangan | 1.00 | ✓ |
| 7 | TMB.52.0072 | Perencanaan Tambang | 1.00 | ✓ |
| 8 | TMB.52.0073 | Praktikum Perencanaan Tambang | 2.00 | ✓ |
| 9 | TMB.52.0074 | Penyaliran Tambang | 1.00 | ✓ |
| 10 | TMB.52.0075 | Praktikum Penyaliran tambang | 2.00 | ✓ |
| 11 | TMB.52.0076 | Ekonomi Mineral dan Batubara | 2.00 | ✓ |
| 12 | TMB.52.0077 | Ventilasi Tambang | 2.00 | ✓ |
| 13 | UNP.50.0002 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 18 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0078 | Magang ( PLI) | 10.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0079 | MI 1.K3 dan Kebijakan Pertambangan | 1.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0080 | MI.2. Praktikum K3 dan Kebijakan Pertambangan | 1.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0081 | MI.3.Lingkungan Tambang | 1.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0082 | MI.4.Praktikum Lingkungan Tambang | 1.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0083 | MI.5.Praktikum Teknik Eksplorasi | 2.00 | ✓ |
| 7 | TMB.52.0084 | MI.6.Etika Profesi | 2.00 | ✓ |
| 8 | TMB.52.0169 | Reklamasi dan Pasca Tambang | 2.00 | - |
| 9 | TMB.52.0170 | Eksplorasi dan Evaluasi Panas Bumi | 2.00 | - |
| 10 | TMB.52.0171 | Genesa dan Eksplorasi Batubara | 2.00 | - |
Semester ke 6
Total : W : 4 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0087 | Proyek Akhir | 4.00 | ✓ |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.