Profil Program Studi Pendidikan Musik (S1) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFBS
Visi
Menjadi prodi unggul dan bermartabat yang menghasilkan pendidik musik profesional, inovatif, dan berkarakter, berlandaskan kearifan lokal serta berwawasan global pada tahun 2030
Misi
- Misi 1: Pendidikan & Pedagogi "Menyelenggarakan pendidikan musik berbasis riset yang inovatif untuk menghasilkan pendidik musik yang profesional, memiliki kompetensi pedagogik tinggi, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi pendidikan global."
- Misi 2: Penciptaan, Praktik, & Apresiasi Seni "Mengembangkan praktik seni musik yang berakar pada kearifan lokal (khususnya seni pertunjukan Sumatra Barat) dan mengintegrasikannya dengan standar seni pertunjukan global melalui kegiatan riset, komposisi, dan pertunjukan yang kreatif."
- Misi 3: Kewirausahaan & Industri Kreatif "Membekali mahasiswa dengan jiwa kewirausahaan dan keterampilan manajerial industri kreatif agar mampu menciptakan peluang kerja mandiri serta berdaya saing tinggi di pasar musik nasional maupun internasional."
- Misi 4: Tata Kelola & Karakter ( Unggul & Bermartabat) "Membangun tata kelola prodi yang transparan dan akuntabel, serta menanamkan nilai-nilai karakter beretika dan bermartabat dalam setiap proses akademik maupun non-akademik bagi seluruh civitas akademika."
- Misi 5: Pengabdian & Kolaborasi "Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan seni musik untuk meningkatkan kualitas pendidikan seni di sekolah dan pemberdayaan komunitas musik di masyarakat luas."
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang menguasai pedagogi musik mutakhir, mampu merancang kurikulum sekolah yang relevan, serta memiliki kemampuan mengelola kelas musik yang inklusif dan inovatif.
- Membentuk tenaga pendidik musik yang memiliki kecakapan dalam menggunakan teknologi pembelajaran musik (digital/AI) untuk meningkatkan efektivitas belajar-mengajar.
- Menghasilkan musisi dan praktisi seni yang memiliki kemahiran teknis tinggi, berwawasan luas, serta mampu mengomposisi atau mengaransemen karya musik dengan memadukan elemen kearifan lokal (khususnya musik tradisi Sumatra Barat) dan standar global.
- Mendorong mahasiswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan artistik dan riset penciptaan musik yang diakui secara nasional maupun internasional.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kemandirian ekonomi dan keterampilan manajerial untuk mengelola unit bisnis musik (seperti Event Organizer, sekolah musik, rumah produksi, atau jasa kreatif musik).
- Menumbuhkan ekosistem kewirausahaan musik di kampus yang memungkinkan mahasiswa mempraktikkan manajemen industri sejak dini.
- Meningkatkan kualitas tata kelola prodi yang berstandar internasional melalui penjaminan mutu yang ketat, kolaborasi lintas negara, dan kepemimpinan yang berintegritas.
- Membangun karakter lulusan yang menjunjung tinggi etika profesi, nilai-nilai kemanusiaan, serta memiliki kepekaan sosial dalam melestarikan budaya lokal di tengah arus globalisasi.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Ilmu Budaya Dasar (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Event Organizer (100%)
- Seminar (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran musik yang inovatif berdasarkan prinsip pedagogi, didaktik, dan metodik musik yang tepat.
- Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran Musik (100%)
- Desain Kurikulum Pembelajaran Musik (100%)
- Micro Teaching (100%)
- Strategi dan Metode Pembelajaran Musik (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Mampu mengembangkan media pembelajaran musik yang adaptif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terkini.
- Media Pembelajaran Musik (100%)
- Platform Pembelajaran Digital (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Menguasai konsep teoretis musik, sejarah, dan struktur musik secara komprehensif sebagai dasar dalam praktik dan analisis musikal.
- Ansambel Musik Sekolah (100%)
- Apresiasi Musik dan Ulasan Kritis (100%)
- Filsafat Pendidikan Musik (100%)
- Harmoni (100%)
- Ilmu Bentuk dan Analisis Musik (100%)
- Kontrapung (100%)
- Musik Tari (100%)
- Sejarah Musik (100%)
- Solfeggio (100%)
- Teori Musik (100%)
- Transkripsi Musik Digital (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Mampu mendemonstrasikan kemahiran praktik instrumen atau vokal dengan teknik yang benar dan ekspresif dalam berbagai bentuk pertunjukan.
- Ansambel (100%)
- Paduan Suara (100%)
- Piano Wajib (100%)
- Praktik Instrumen I (100%)
- Praktik Instrumen II (100%)
- Praktik Instrumen III (100%)
- Praktik Instrumen IV (100%)
- Praktik Instrumen Musik Sekolah (100%)
- Praktik Instrumen Talempong (100%)
- Vocal Wajib (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
Mampu mengintegrasikan teknologi musik digital dalam proses aransemen, perekaman, dan produksi karya musik yang berkualitas.
- Aransemen dan Orkestrasi (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8
Mampu menciptakan karya musik kreatif dan mengombinasikan kemahiran teknis digital.
- Cipta Lagu (100%)
- Komposisi Musik (100%)
- Musik Digital (100%)
- Produksi dan Distribusi Musik Digital (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9
Mampu mengidentifikasi peluang bisnis, mengelola, serta melakukan strategi pemasaran karya secara mandiri dan profesional.
- Musik Intrepreneur (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-9
CPL-10
Mampu menerapkan metodologi penelitian dan mendiseminasikan hasil kajian dalam bentuk publikasi ilmiah di bidang pendidikan musik secara akuntabel dan mengikuti etika akademik.
- Metodologi Penelitian (100%)
- Metodologi Penelitian Pengembangan dan Tindakan Kelas (100%)
- Penulisan Akademik (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-10
CPL-11
Mampu memecahkan permasalahan di bidang pendidikan musik melalui pendekatan yang kritis, komunikatif, dan bertanggung jawab.
- Skripsi (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-11
Rekap CPL
Profil Lulusan
Pendidik musik
- Mampu memahami pedagogi musik
- Mampu mempraktikan ilmu didaktik dan metodik musik
- Mampu merencanakan pembelajaran Musik
- Mampu mengevaluasi Pembelajaran Musik
- Mampu mengembangkan Teknologi dan Media Pembelajaran Musik
- Mampu menerapkan kemampuan memecahkan masalah dan komunikasi publik dalam bidang pembelajaran musik
- Mampu merancang, melaksanakan dan mempublikasikan penelitian di bidang Pendidikan Musik.
Praktisi Musik
- Mampu memahami dan menerapkan unsur-unsur musik secara teoretik dan praktik.
- Mampu mengembangkan empati musikal
- Mampu Bermain Instrumen Musik secara individu
- Mampu bermain musik secara kolaboratif
- Mampu mengembangkan kreativitas musikal melaui eksplorasi artistik
- Mampu memanfaatkan teknologi musik digital dalam praktik dan produksi musik.
- Mampu memproduksi Karya Kreatif
Enterpreneur
- Mampu mengidentifikasi, mengelola dan mengembangkan peluang usaha berbasis musik
- Mampu memasarkan Karya Kreatif.
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBS.61.0001 | Ilmu Budaya Dasar | 2.00 | ✓ |
| 2 | MSK.61.0077 | Teori Musik | 4.00 | ✓ |
| 3 | MSK.61.0079 | Sejarah Musik | 4.00 | ✓ |
| 4 | MSK.61.0080 | Vocal Wajib | 2.00 | ✓ |
| 5 | MSK.61.0081 | Platform Pembelajaran Digital | 2.00 | ✓ |
| 6 | MSK.61.0120 | Solfeggio | 4.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0082 | Apresiasi Musik dan Ulasan Kritis | 3.00 | ✓ |
| 2 | MSK.61.0085 | Transkripsi Musik Digital | 2.00 | ✓ |
| 3 | MSK.61.0088 | Harmoni | 4.00 | ✓ |
| 4 | MSK.61.0089 | Praktik Instrumen I | 2.00 | ✓ |
| 5 | MSK.61.0097 | Kontrapung | 2.00 | ✓ |
| 6 | MSK.61.0113 | Musik Intrepreneur | 2.00 | ✓ |
| 7 | MSK.61.0122 | Praktik Instrumen Talempong | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0091 | Musik Tari | 3.00 | ✓ |
| 2 | MSK.61.0094 | Praktik Instrumen Musik Sekolah | 3.00 | ✓ |
| 3 | MSK.61.0098 | Praktik Instrumen II | 2.00 | ✓ |
| 4 | MSK.61.0099 | Piano Wajib | 2.00 | ✓ |
| 5 | MSK.61.0100 | Media Pembelajaran Musik | 3.00 | ✓ |
| 6 | MSK.61.0107 | Ilmu Bentuk dan Analisis Musik | 2.00 | ✓ |
| 7 | MSK.61.0117 | Cipta Lagu | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0084 | Filsafat Pendidikan Musik | 2.00 | ✓ |
| 2 | MSK.61.0086 | Desain Kurikulum Pembelajaran Musik | 2.00 | ✓ |
| 3 | MSK.61.0095 | Metodologi Penelitian | 4.00 | ✓ |
| 4 | MSK.61.0103 | Praktik Instrumen III | 2.00 | ✓ |
| 5 | MSK.61.0104 | Paduan Suara | 2.00 | ✓ |
| 6 | MSK.61.0106 | Aransemen dan Orkestrasi | 3.00 | ✓ |
| 7 | MSK.61.0108 | Musik Digital | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0014 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 23 SKS | P : 8 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0093 | Strategi dan Metode Pembelajaran Musik | 3.00 | ✓ |
| 2 | MSK.61.0109 | Metodologi Penelitian Pengembangan dan Tindakan Kelas | 3.00 | ✓ |
| 3 | MSK.61.0110 | Komposisi Musik | 3.00 | ✓ |
| 4 | MSK.61.0115 | Ansambel | 3.00 | ✓ |
| 5 | MSK.61.0121 | Praktik Instrumen IV | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 8 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 9 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.60.0012 | Literasi Komputasi | 2.00 | - |
| 12 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
| 13 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 19 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0092 | Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran Musik | 3.00 | ✓ |
| 2 | MSK.61.0101 | Micro Teaching | 4.00 | ✓ |
| 3 | MSK.61.0111 | Penulisan Akademik | 3.00 | ✓ |
| 4 | MSK.61.0112 | Seminar | 2.00 | ✓ |
| 5 | MSK.61.0114 | Produksi dan Distribusi Musik Digital | 3.00 | ✓ |
| 6 | MSK.61.0116 | Event Organizer | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
| 8 | UNP.60.0015 | Olahraga dan Kesehatan | 2.00 | - |
| 9 | UNP.60.0016 | Pengembangan Diri | 2.00 | - |
| 10 | UNP.61.0001 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 12 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0118 | Ansambel Musik Sekolah | 2.00 | ✓ |
| 2 | UNP.61.0005 | PLP Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 3 | UNP.61.0006 | PLP Pengelolaan Pembelajaran | 6.00 | ✓ |
| 4 | UNP.61.0007 | PLP Lingkungan Sekolah | 2.00 | ✓ |
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0119 | Skripsi | 6.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 18 SKS | P : 12 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0001 | Pengetahuan Alat Musik | 2.00 | ✓ |
| 2 | MSK.61.0002 | Teori Musik I | 2.00 | ✓ |
| 3 | MSK.61.0003 | Dikte Musik | 2.00 | ✓ |
| 4 | MSK.61.0004 | Praktik Instrumen Piano I | 2.00 | - |
| 5 | MSK.61.0005 | Penulisan Musik Digital | 2.00 | ✓ |
| 6 | MSK.61.0006 | Literasi Komputer dan Pengelolaan Informasi | 2.00 | ✓ |
| 7 | MSK.61.0007 | Wawasan Musik Nusantara | 2.00 | ✓ |
| 8 | MSK.61.0016 | Apresiasi Musik | 2.00 | ✓ |
| 9 | MSK.61.0050 | Praktik Instrumen Gesek I | 2.00 | - |
| 10 | MSK.61.0054 | Praktik Instrumen Tiup I | 2.00 | - |
| 11 | MSK.61.0058 | Praktik Instrumen Drum I | 2.00 | - |
| 12 | MSK.61.0062 | Praktik Instrumen Gitar I | 2.00 | - |
| 13 | MSK.61.0066 | Praktik Vokal I | 2.00 | - |
| 14 | MSK.61.0071 | Praktek Musik Tradisional Minangkabau | 2.00 | ✓ |
| 15 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 17 SKS | P : 12 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0008 | Metode Pembelajaran Vokal | 2.00 | ✓ |
| 2 | MSK.61.0009 | Teori Musik II | 2.00 | ✓ |
| 3 | MSK.61.0010 | Solfegio | 2.00 | ✓ |
| 4 | MSK.61.0011 | Praktek Instrumen Piano II | 2.00 | - |
| 5 | MSK.61.0012 | Harmoni 1 | 2.00 | ✓ |
| 6 | MSK.61.0014 | Paduan Suara | 2.00 | ✓ |
| 7 | MSK.61.0022 | Sejarah Musik | 2.00 | ✓ |
| 8 | MSK.61.0029 | Strategi Pembelajaran Musik | 2.00 | ✓ |
| 9 | MSK.61.0051 | Praktik Instrumen Gesek II | 2.00 | - |
| 10 | MSK.61.0055 | Praktik Instrumen Tiup II | 2.00 | - |
| 11 | MSK.61.0059 | Praktik Instrumen Drum II | 2.00 | - |
| 12 | MSK.61.0063 | Praktik Instrumen Gitar II | 2.00 | - |
| 13 | MSK.61.0067 | Praktik Vokal II | 2.00 | - |
| 14 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 22 SKS | P : 12 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBS.61.0001 | Ilmu Budaya Dasar | 2.00 | ✓ |
| 2 | MSK.61.0017 | Harmoni II | 2.00 | ✓ |
| 3 | MSK.61.0018 | Praktik Instrumen Piano III | 2.00 | - |
| 4 | MSK.61.0019 | Praktik Keyboard Iringan | 2.00 | ✓ |
| 5 | MSK.61.0020 | Kontrapung | 2.00 | ✓ |
| 6 | MSK.61.0021 | Ilmu Bentuk dan analisis Musik | 2.00 | ✓ |
| 7 | MSK.61.0023 | Kajian Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Musik | 3.00 | ✓ |
| 8 | MSK.61.0039 | Metodologi Penelitian | 3.00 | ✓ |
| 9 | MSK.61.0049 | Media Pembelajaran Musik | 2.00 | ✓ |
| 10 | MSK.61.0052 | Praktik Instrumen Gesek III | 2.00 | - |
| 11 | MSK.61.0056 | Praktik Instrumen Tiup III | 2.00 | - |
| 12 | MSK.61.0060 | Praktik Instrumen Drum III | 2.00 | - |
| 13 | MSK.61.0064 | Praktik Instrumen Gitar III | 2.00 | - |
| 14 | MSK.61.0068 | Praktik Vokal III | 2.00 | - |
| 15 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 16 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 20 SKS | P : 12 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0024 | Praktik Instrumen Piano IV | 2.00 | - |
| 2 | MSK.61.0026 | Harmoni Manual | 2.00 | ✓ |
| 3 | MSK.61.0027 | Orkestrasi dan Aransemen | 3.00 | ✓ |
| 4 | MSK.61.0028 | Dasar-Dasar DAW | 2.00 | ✓ |
| 5 | MSK.61.0033 | Evaluasi Pembelajaran Musik | 2.00 | ✓ |
| 6 | MSK.61.0035 | Conducting | 2.00 | ✓ |
| 7 | MSK.61.0044 | Penulisan Karya Ilmiah | 2.00 | ✓ |
| 8 | MSK.61.0053 | Praktik Instrumen Gesek IV | 2.00 | - |
| 9 | MSK.61.0057 | Praktik Instrumen Tiup IV | 2.00 | - |
| 10 | MSK.61.0061 | Praktik Instrumen Drum IV | 2.00 | - |
| 11 | MSK.61.0065 | Praktik Instrumen Gitar IV | 2.00 | - |
| 12 | MSK.61.0069 | Praktik Vokal IV | 2.00 | - |
| 13 | MSK.61.0076 | Manajemen Seni pertunjukan | 3.00 | ✓ |
| 14 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 15 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 18 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0031 | Praktik Combo Band | 3.00 | ✓ |
| 2 | MSK.61.0032 | Cipta lagu | 3.00 | ✓ |
| 3 | MSK.61.0034 | Micro Teaching | 3.00 | ✓ |
| 4 | MSK.61.0036 | Digital Recording | 2.00 | ✓ |
| 5 | MSK.61.0037 | Musik Tari | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 8 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 9 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 16 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0038 | Orkestra | 3.00 | ✓ |
| 2 | MSK.61.0040 | Seminar | 2.00 | ✓ |
| 3 | MSK.61.0042 | Kritik Musik | 2.00 | ✓ |
| 4 | MSK.61.0043 | Komposisi Musik | 3.00 | ✓ |
| 5 | MSK.61.0070 | Antropologi Musik | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 17 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0075 | Musik Sekolah | 3.00 | ✓ |
| 2 | UNP.61.0001 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 3 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
| 4 | UNP.61.0005 | PLP Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 5 | UNP.61.0006 | PLP Pengelolaan Pembelajaran | 6.00 | ✓ |
| 6 | UNP.61.0007 | PLP Lingkungan Sekolah | 2.00 | ✓ |
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0073 | Skripsi | 6.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 16 SKS | P : 12 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0001 | Pengetahuan Alat Musik | 2.00 | ✓ |
| 2 | MSK.61.0002 | Teori Musik I | 2.00 | ✓ |
| 3 | MSK.61.0003 | Dikte Musik | 2.00 | ✓ |
| 4 | MSK.61.0004 | Praktik Instrumen Piano I | 2.00 | - |
| 5 | MSK.61.0005 | Penulisan Musik Digital | 2.00 | ✓ |
| 6 | MSK.61.0006 | Literasi Komputer dan Pengelolaan Informasi | 2.00 | ✓ |
| 7 | MSK.61.0007 | Wawasan Musik Nusantara | 2.00 | ✓ |
| 8 | MSK.61.0025 | Praktek Musik Tradisonal Minangkabau | 2.00 | ✓ |
| 9 | MSK.61.0050 | Praktik Instrumen Gesek I | 2.00 | - |
| 10 | MSK.61.0054 | Praktik Instrumen Tiup I | 2.00 | - |
| 11 | MSK.61.0058 | Praktik Instrumen Drum I | 2.00 | - |
| 12 | MSK.61.0062 | Praktik Instrumen Gitar I | 2.00 | - |
| 13 | MSK.61.0066 | Praktik Vokal I | 2.00 | - |
| 14 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 18 SKS | P : 12 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0008 | Metode Pembelajaran Vokal | 2.00 | ✓ |
| 2 | MSK.61.0009 | Teori Musik II | 2.00 | ✓ |
| 3 | MSK.61.0010 | Solfegio | 2.00 | ✓ |
| 4 | MSK.61.0011 | Praktek Instrumen Piano II | 2.00 | - |
| 5 | MSK.61.0012 | Harmoni 1 | 2.00 | ✓ |
| 6 | MSK.61.0014 | Paduan Suara | 2.00 | ✓ |
| 7 | MSK.61.0015 | Manajemen Seni pertunjukan | 3.00 | ✓ |
| 8 | MSK.61.0016 | Apresiasi Musik | 2.00 | ✓ |
| 9 | MSK.61.0051 | Praktik Instrumen Gesek II | 2.00 | - |
| 10 | MSK.61.0055 | Praktik Instrumen Tiup II | 2.00 | - |
| 11 | MSK.61.0059 | Praktik Instrumen Drum II | 2.00 | - |
| 12 | MSK.61.0063 | Praktik Instrumen Gitar II | 2.00 | - |
| 13 | MSK.61.0067 | Praktik Vokal II | 2.00 | - |
| 14 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 22 SKS | P : 12 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBS.61.0001 | Ilmu Budaya Dasar | 2.00 | ✓ |
| 2 | MSK.61.0017 | Harmoni II | 2.00 | ✓ |
| 3 | MSK.61.0018 | Praktik Instrumen Piano III | 2.00 | - |
| 4 | MSK.61.0019 | Praktik Keyboard Iringan | 2.00 | ✓ |
| 5 | MSK.61.0020 | Kontrapung | 2.00 | ✓ |
| 6 | MSK.61.0021 | Ilmu Bentuk dan analisis Musik | 2.00 | ✓ |
| 7 | MSK.61.0022 | Sejarah Musik | 2.00 | ✓ |
| 8 | MSK.61.0023 | Kajian Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Musik | 3.00 | ✓ |
| 9 | MSK.61.0039 | Metodologi Penelitian | 3.00 | ✓ |
| 10 | MSK.61.0052 | Praktik Instrumen Gesek III | 2.00 | - |
| 11 | MSK.61.0056 | Praktik Instrumen Tiup III | 2.00 | - |
| 12 | MSK.61.0060 | Praktik Instrumen Drum III | 2.00 | - |
| 13 | MSK.61.0064 | Praktik Instrumen Gitar III | 2.00 | - |
| 14 | MSK.61.0068 | Praktik Vokal III | 2.00 | - |
| 15 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 16 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 17 SKS | P : 12 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0024 | Praktik Instrumen Piano IV | 2.00 | - |
| 2 | MSK.61.0026 | Harmoni Manual | 2.00 | ✓ |
| 3 | MSK.61.0027 | Orkestrasi dan Aransemen | 3.00 | ✓ |
| 4 | MSK.61.0028 | Dasar-Dasar DAW | 2.00 | ✓ |
| 5 | MSK.61.0029 | Strategi Pembelajaran Musik | 2.00 | ✓ |
| 6 | MSK.61.0044 | Penulisan Karya Ilmiah | 2.00 | ✓ |
| 7 | MSK.61.0049 | Media Pembelajaran Musik | 2.00 | ✓ |
| 8 | MSK.61.0053 | Praktik Instrumen Gesek IV | 2.00 | - |
| 9 | MSK.61.0057 | Praktik Instrumen Tiup IV | 2.00 | - |
| 10 | MSK.61.0061 | Praktik Instrumen Drum IV | 2.00 | - |
| 11 | MSK.61.0065 | Praktik Instrumen Gitar IV | 2.00 | - |
| 12 | MSK.61.0069 | Praktik Vokal IV | 2.00 | - |
| 13 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 14 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 22 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0031 | Praktik Combo Band | 3.00 | ✓ |
| 2 | MSK.61.0032 | Cipta lagu | 3.00 | ✓ |
| 3 | MSK.61.0033 | Evaluasi Pembelajaran Musik | 2.00 | ✓ |
| 4 | MSK.61.0034 | Micro Teaching | 3.00 | ✓ |
| 5 | MSK.61.0035 | Conducting | 2.00 | ✓ |
| 6 | MSK.61.0036 | Digital Recording | 2.00 | ✓ |
| 7 | MSK.61.0037 | Musik Tari | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 16 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0038 | Orkestra | 3.00 | ✓ |
| 2 | MSK.61.0040 | Seminar | 2.00 | ✓ |
| 3 | MSK.61.0042 | Kritik Musik | 2.00 | ✓ |
| 4 | MSK.61.0043 | Komposisi Musik | 3.00 | ✓ |
| 5 | MSK.61.0070 | Antropologi Musik | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 17 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK.61.0074 | Musik Sekolah | 3.00 | ✓ |
| 2 | UNP.61.0001 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 3 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
