basigi@unp.ac.id (0751) 7050000 Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang

Profil Program Studi Psikologi (S1) UNP

Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.

Lihat Course Prodi Ini
Program StudiPsikologi (S1)
Kode Prodi11
FakultasFakultas Psikologi dan Kesehatan
Koordinator Program Studi-
Psikologi
FPK

Visi

Menjadi Program Studi Psikologi yang unggul dan bermartabat dalam mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, berbudaya, dan berwawasan global dengan berfokus pada peningkatan kesehatan mental manusia

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan solutif untuk menghasilkan sarjana psikologi, yang profesional, berbudaya, dan berwawasan global.
  2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang kolaboratif dan berorientasi pada pengembangan riset inovatif berkelanjutan mengenai kesehatan mental individu, komunitas, organisasi, dan masyarakat.
  3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset sebagai upaya menerapkan ilmu psikologi untuk meningkatkan kesehatan mental manusia.
  4. Menjalin kerjasama yang kolaboratif dengan lembaga terkait untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Tujuan

  1. Menghasilkan sarjana psikologi profesional yang memahami pengetahuan dasar psikologi, mengenal berbagai teknik asesmen psikologi dengan memahami fungsi serta manfaatnya sehingga dapat menginterpretasikan tingkah laku manusia menurut kaidah-kaidah psikologi dengan dasar kepekaan terhadap nilai dan permasalahan bio-psiko-sosial dan moral dalam konteks Indonesia.
  2. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian dibidang psikologi dengan menghayati dan melaksanakan kode etik keilmuan dan penelitian dan riset psikologi,
  3. Menghasilkan lulusan yang mampu memberikan pelayanan psikologis profesional yang sensitif terhadap permasalah psiko-sosial masyarakat dengan berpegang pada kode etik psikodiagnostik, dalam rangka pengabdian kepada masyarakat,
  4. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa entrepreneurship, sikap kerja positif, berkarakter dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL-1

Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)

Dibebankan pada matakuliah:
  • Pengantar Filsafat (10%)
  • Pengembangan Diri dan Karir (20%)
  • Penulisan karya ilmiah (15%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2

Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)

Dibebankan pada matakuliah:
  • Pengantar Filsafat (10%)
  • Pengembangan Diri dan Karir (40%)
  • Penulisan karya ilmiah (5%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3

Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian

Dibebankan pada matakuliah:
  • Pengantar Filsafat (50%)
  • Pengembangan Diri dan Karir (40%)
  • Penulisan karya ilmiah (25%)
  • Psikologi Umum (30%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4

Mampu memahami konsep dasar teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologi pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas.

Dibebankan pada matakuliah:
  • Pengantar Filsafat (20%)
  • Psikologi Umum (60%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5

Menguasai konsep dasar asesmen dan intervensi psikologi.

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6

Mampu memahami prinsip-prinsip pengukuran, literasi data, metode untuk merancang penelitian, analisis data, dan interpretasinya.

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7

Mampu melakukan pemecahan permasalahan kesehatan mental melalui pengukuran, asesmen, dan intervensi psikologi.

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8

Mampu menuangkan pemikiran konseptual maupun hasil penelitian psikologi dalam bentuk tulisan ilmiah.

Dibebankan pada matakuliah:
  • Penulisan karya ilmiah (30%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9

Mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kode etik psikologi dalam penelitian, publikasi, dan praktik keilmuwan psikologi.

Dibebankan pada matakuliah:
  • Pengantar Filsafat (10%)
  • Penulisan karya ilmiah (5%)
Beban Mata Kuliah CPL-9
CPL-10

Mampu memperoleh, memahami, dan menganalisis data berbasis teknologi.

Dibebankan pada matakuliah:
  • Penulisan karya ilmiah (20%)
  • Psikologi Umum (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-10

Rekap CPL

Nama Matakuliah SKS Capaian Lulusan (CPL) Total
CPL1 CPL2 CPL3 CPL4 CPL5 CPL6 CPL7 CPL8 CPL9 CPL10
Pengantar Filsafat 2 10% 10% 50% 20% 10% 100%
Pengembangan Diri dan Karir 2 20% 40% 40% 100%
Penulisan karya ilmiah 2 15% 5% 25% 30% 5% 20% 100%
Psikologi Umum 3 30% 60% 10% 100%

Profil Lulusan

Peneliti di bidang Psikologi dan Kesehatan mental
  1. Penguasaan Teknologi
  2. Menguasai Metode Penelitian Psikologi
  3. Pemahaman Etika (Scientific Norm and Ethical Practice Norm)
  4. Memiliki karakter yang baik dan Lifelong Learner
  5. Komunikasi, Kerjasama dan Interpersonal
  6. Menguasai konsep teori psikologi
Praktisi dibidang Psikologi dan Kesehatan mental
  1. Penguasaan Teknologi
  2. Memiliki karakter yang baik dan Lifelong Learner
  3. Komunikasi, Kerjasama dan Interpersonal
  4. Menguasai konsep teori psikologi
Tenaga kerja dalam bidang pengembangan SDM, Komunitas dan Pendidikan
  1. Penguasaan Teknologi
  2. Pemahaman Etika (Scientific Norm and Ethical Practice Norm)
  3. Memiliki karakter yang baik dan Lifelong Learner
  4. Komunikasi, Kerjasama dan Interpersonal
  5. Menguasai konsep teori psikologi

Struktur Kurikulum

2026

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0002 Pengantar Filsafat 2.00
2 PSI.62.0003 Statistika 3.00
3 PSI.62.0005 Psikologi Umum 3.00
4 PSI.62.0025 Teori-teori Kepribadian 3.00
5 PSI.62.0041 Penulisan karya ilmiah 2.00
6 PSI.62.0142 Pengembangan Diri dan Karir 2.00
7 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
8 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
Semester ke 2
Total : W : 15 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0007 Psikologi Sosial 2.00
2 PSI.62.0021 Psikologi Industri dan Organisasi 2.00
3 PSI.62.0026 Biopsikologi 3.00
4 PSI.62.0044 Dasar-dasar Asesmen 2.00
5 PSI.62.0046 Proses dan Fungsi Mental 2.00
6 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
7 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
Semester ke 3
Total : W : 22 SKS | P : 14 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0009 Metode dan Teknik Interview 3.00
2 PSI.62.0018 Aplikasi Kewirausahaan 3.00
3 PSI.62.0020 Kesehatan Mental dan Psikopatologi 3.00
4 PSI.62.0023 Metodologi Penelitian Kuantitatif 3.00
5 PSI.62.0042 Metode dan Teknik Observasi 3.00
6 PSI.62.0043 Psikometri 2.00
7 PSI.62.0067 Psikologi Pendidikan 3.00
8 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00 -
9 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
10 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
11 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
12 UNP.60.0012 Literasi Komputasi 2.00 -
13 UNP.60.0014 Alam Takambang Jadi Guru 2.00
14 UNP.60.0015 Olahraga dan Kesehatan 2.00 -
15 UNP.60.0016 Pengembangan Diri 2.00 -
Semester ke 4
Total : W : 22 SKS | P : 10 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0010 Psikologi Konseling 3.00
2 PSI.62.0011 Psikologi Dunia Maya 2.00 -
3 PSI.62.0022 Tes Inventory 2.00
4 PSI.62.0024 Intervensi Klinis dan Psikoterapi 2.00
5 PSI.62.0027 Metodologi Penelitian Eksperimen 3.00
6 PSI.62.0028 Intervensi Psikologi Non klinis 2.00
7 PSI.62.0029 Psikologi Kognitif 2.00 -
8 PSI.62.0030 Psikologi Emosi 2.00 -
9 PSI.62.0047 Psikologi Budaya 2.00 -
10 PSI.62.0053 Modifikasi Perilaku 2.00
11 PSI.62.0055 Konstruksi Alat Ukur 3.00
12 PSI.62.0075 Metodologi Penelitian Kualitatif 3.00
13 PSI.62.0076 Psikologi Positif 2.00 -
14 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
Semester ke 5
Total : W : 6 SKS | P : 20 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0016 Psikologi Lingkungan 2.00 -
2 PSI.62.0017 Psikologi Forensik 2.00 -
3 PSI.62.0019 Tes Proyektif 2.00
4 PSI.62.0031 Regresi dan Analisis Faktor 2.00 -
5 PSI.62.0032 Statistika Nonparametrik 2.00 -
6 PSI.62.0033 Psikologi Islam 2.00 -
7 PSI.62.0034 Psikologi Olahraga 2.00 -
8 PSI.62.0040 Tes Inteligensi dan Bakat 2.00
9 PSI.62.0048 Psikologi Kesehatan 2.00 -
10 PSI.62.0056 Psikologi Adiksi 2.00 -
11 PSI.62.0077 Psikopatologi Dewasa 2.00 -
12 PSI.62.0141 Psikologi Politik 2.00 -
13 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
Semester ke 6
Total : W : 2 SKS | P : 28 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0001 Psikologi Keluarga 2.00 -
2 PSI.62.0012 Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) 2.00 -
3 PSI.62.0013 Psikologi Komunikasi 2.00 -
4 PSI.62.0014 Psikologi Bencana 2.00 -
5 PSI.62.0015 Isu-isu kontemporer Psikologi 2.00
6 PSI.62.0035 Psikologi Sekolah 2.00 -
7 PSI.62.0036 Psikopatologi Perkembangan 2.00 -
8 PSI.62.0037 Psikologi Anak Berbakat 2.00 -
9 PSI.62.0038 Psikologi Komunitas 2.00 -
10 PSI.62.0039 Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus 2.00 -
11 PSI.62.0049 Psikologi Kepemimpinan 2.00 -
12 PSI.62.0051 Psikologi Konsumen 2.00 -
13 PSI.62.0057 Psikologi Usia Lanjut 2.00 -
14 PSI.62.0066 Kompetensi Kerja 2.00 -
15 PSI.62.0068 Psikologi Kesulitan Belajar 2.00 -
Semester ke 7
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0124 Tugas Akhir 6.00

2025

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0002 Pengantar Filsafat 2.00
2 PSI.62.0003 Statistika 3.00
3 PSI.62.0005 Psikologi Umum 3.00
4 PSI.62.0006 Pengembangan Diri dan Karir 2.00
5 PSI.62.0025 Teori-teori Kepribadian 3.00
6 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
7 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
8 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0007 Psikologi Sosial 2.00
2 PSI.62.0008 Psikologi Perkembangan 2.00
3 PSI.62.0021 Psikologi Industri dan Organisasi 2.00
4 PSI.62.0026 Biopsikologi 3.00
5 PSI.62.0044 Dasar-dasar Asesmen 2.00
6 PSI.62.0046 Proses dan Fungsi Mental 2.00
7 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
8 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
9 UNP.60.0006 Pengantar Coding 3.00
Semester ke 3
Total : W : 22 SKS | P : 2 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0009 Metode dan Teknik Interview 3.00
2 PSI.62.0020 Kesehatan Mental dan Psikopatologi 3.00
3 PSI.62.0023 Metodologi Penelitian Kuantitatif 3.00
4 PSI.62.0029 Psikologi Kognitif 2.00 -
5 PSI.62.0041 Penulisan karya ilmiah 2.00
6 PSI.62.0042 Metode dan Teknik Observasi 3.00
7 PSI.62.0043 Psikometri 2.00
8 PSI.62.0052 Kode Etik Psikologi 1.00
9 PSI.62.0067 Psikologi Pendidikan 3.00
10 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00
Semester ke 4
Total : W : 20 SKS | P : 16 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0010 Psikologi Konseling 3.00
2 PSI.62.0011 Psikologi Dunia Maya 2.00 -
3 PSI.62.0022 Tes Inventory 2.00
4 PSI.62.0024 Intervensi Klinis dan Psikoterapi 2.00
5 PSI.62.0027 Metodologi Penelitian Eksperimen 3.00
6 PSI.62.0028 Intervensi Psikologi Non klinis 2.00
7 PSI.62.0030 Psikologi Emosi 2.00 -
8 PSI.62.0031 Regresi dan Analisis Faktor 2.00 -
9 PSI.62.0047 Psikologi Budaya 2.00 -
10 PSI.62.0053 Modifikasi Perilaku 2.00
11 PSI.62.0055 Konstruksi Alat Ukur 3.00
12 PSI.62.0075 Metodologi Penelitian Kualitatif 3.00
13 PSI.62.0076 Psikologi Positif 2.00 -
14 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
15 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
16 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
Semester ke 5
Total : W : 9 SKS | P : 112 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0016 Psikologi Lingkungan 2.00 -
2 PSI.62.0017 Psikologi Forensik 2.00 -
3 PSI.62.0018 Aplikasi Kewirausahaan 3.00
4 PSI.62.0019 Tes Proyektif 2.00
5 PSI.62.0032 Statistika Nonparametrik 2.00 -
6 PSI.62.0033 Psikologi Islam 2.00 -
7 PSI.62.0034 Psikologi Olahraga 2.00 -
8 PSI.62.0040 Tes Inteligensi dan Bakat 2.00
9 PSI.62.0048 Psikologi Kesehatan 2.00 -
10 PSI.62.0056 Psikologi Adiksi 2.00 -
11 PSI.62.0077 Psikopatologi Dewasa 2.00 -
12 PSI.62.0078 Keterampilan Komunikasi Personal 2.00 -
13 PSI.62.0079 Kemampuan Kolaborasi 2.00 -
14 PSI.62.0081 Manajemen Proyek 2.00 -
15 PSI.62.0082 Kepemimpinan 2.00 -
16 PSI.62.0083 Kemampuan Memecahkan Masalah 4.00 -
17 PSI.62.0086 Perencanaan Pembelajaran 2.00 -
18 PSI.62.0087 Administrasi dan Manajerial Sekolah 2.00 -
19 PSI.62.0088 Aplikasi Media dan Teknologi Pendidikan 4.00 -
20 PSI.62.0090 Microteaching 2.00 -
21 PSI.62.0091 Inovasi Pembelajaran 2.00 -
22 PSI.62.0092 Penelitian Tindakan Kelas 2.00 -
23 PSI.62.0097 Penilaian dan Analisis Kebutuhan 4.00 -
24 PSI.62.0099 Manajemen Proyek 4.00 -
25 PSI.62.0102 Manajemen Penelitian 4.00 -
26 PSI.62.0105 Publikasi Hasil Penelitian 2.00 -
27 PSI.62.0106 Belajar Sepanjang Hayat 2.00 -
28 PSI.62.0108 Keterampilan Praktis 2.00 -
29 PSI.62.0109 Manajemen Diri 2.00 -
30 PSI.62.0110 Implementasi Hasil Belajar 2.00 -
31 PSI.62.0114 Kemampuan Inovasi 2.00 -
32 PSI.62.0115 Inisiatif 2.00 -
33 PSI.62.0117 Kemampuan Menghadapi Kesulitan 2.00 -
34 PSI.62.0120 Kemampuan Membangun Jaringan 2.00 -
35 PSI.62.0121 Pengambilan Keputusan 2.00 -
36 PSI.62.0122 Kemampuan Negosiasi 2.00 -
37 PSI.62.0125 Adaptasi Teknologi 4.00 -
38 PSI.62.0126 Penulisan Laporan 2.00 -
39 PSI.62.0127 Keterampilan Presentasi dan Persuasi 2.00 -
40 PSI.62.0128 Manajemen Kelas 2.00 -
41 PSI.62.0129 Analisis Masalah Kependidikan dan Penulisan Laporan 2.00 -
42 PSI.62.0130 Adaptasi Teknologi 2.00 -
43 PSI.62.0131 Kesejahteraan Komunitas 2.00 -
44 PSI.62.0132 Etika Penelitian 2.00 -
45 PSI.62.0133 Berpikir Kritis 2.00 -
46 PSI.62.0134 Kemampuan Memecahkan Masalah 2.00 -
47 PSI.62.0135 Implementasi Hasil Penelitian 2.00 -
48 PSI.62.0136 Kreativitas dan Inovasi 2.00 -
49 PSI.62.0137 Kemampuan Berpikir Kreatif 2.00 -
50 PSI.62.0138 Kemampuan Manajerial 2.00 -
51 PSI.62.0139 Kepekaan Sosial 2.00 -
52 PSI.62.0140 Kemampuan Bekerja dalam Tim 2.00 -
53 PSI.62.0141 Psikologi Politik 2.00 -
54 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
Semester ke 6
Total : W : 4 SKS | P : 28 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0001 Psikologi Keluarga 2.00 -
2 PSI.62.0012 Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) 2.00 -
3 PSI.62.0013 Psikologi Komunikasi 2.00 -
4 PSI.62.0014 Psikologi Bencana 2.00 -
5 PSI.62.0015 Isu-isu kontemporer Psikologi 2.00
6 PSI.62.0035 Psikologi Sekolah 2.00 -
7 PSI.62.0036 Psikopatologi Perkembangan 2.00 -
8 PSI.62.0037 Psikologi Anak Berbakat 2.00 -
9 PSI.62.0038 Psikologi Komunitas 2.00 -
10 PSI.62.0039 Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus 2.00 -
11 PSI.62.0049 Psikologi Kepemimpinan 2.00 -
12 PSI.62.0051 Psikologi Konsumen 2.00 -
13 PSI.62.0057 Psikologi Usia Lanjut 2.00 -
14 PSI.62.0066 Kompetensi Kerja 2.00 -
15 PSI.62.0068 Psikologi Kesulitan Belajar 2.00 -
16 PSI.62.0123 Magang Psikologi 2.00
Semester ke 7
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0124 Tugas Akhir 6.00

2024

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0002 Pengantar Filsafat 2.00
2 PSI.62.0003 Statistika 3.00
3 PSI.62.0005 Psikologi Umum 3.00
4 PSI.62.0006 Pengembangan Diri dan Karir 2.00
5 PSI.62.0025 Teori-teori Kepribadian 3.00
6 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
7 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
8 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0007 Psikologi Sosial 2.00
2 PSI.62.0008 Psikologi Perkembangan 2.00
3 PSI.62.0021 Psikologi Industri dan Organisasi 2.00
4 PSI.62.0026 Biopsikologi 3.00
5 PSI.62.0044 Dasar-dasar Asesmen 2.00
6 PSI.62.0046 Proses dan Fungsi Mental 2.00
7 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
8 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
9 UNP.60.0006 Pengantar Coding 3.00
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0009 Metode dan Teknik Interview 3.00
2 PSI.62.0020 Kesehatan Mental dan Psikopatologi 3.00
3 PSI.62.0023 Metodologi Penelitian Kuantitatif 3.00
4 PSI.62.0041 Penulisan karya ilmiah 2.00
5 PSI.62.0042 Metode dan Teknik Observasi 3.00
6 PSI.62.0043 Psikometri 2.00
7 PSI.62.0052 Kode Etik Psikologi 1.00
8 PSI.62.0053 Modifikasi Perilaku 2.00
9 PSI.62.0067 Psikologi Pendidikan 3.00
10 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00
Semester ke 4
Total : W : 18 SKS | P : 18 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0010 Psikologi Konseling 3.00
2 PSI.62.0011 Psikologi Dunia Maya 2.00 -
3 PSI.62.0022 Tes Inventory 2.00
4 PSI.62.0024 Intervensi Klinis dan Psikoterapi 2.00
5 PSI.62.0027 Metodologi Penelitian Eksperimen 3.00
6 PSI.62.0028 Intervensi Psikologi Non klinis 2.00
7 PSI.62.0029 Psikologi Kognitif 2.00 -
8 PSI.62.0030 Psikologi Emosi 2.00 -
9 PSI.62.0031 Regresi dan Analisis Faktor 2.00 -
10 PSI.62.0047 Psikologi Budaya 2.00 -
11 PSI.62.0055 Konstruksi Alat Ukur 3.00
12 PSI.62.0075 Metodologi Penelitian Kualitatif 3.00
13 PSI.62.0076 Psikologi Positif 2.00 -
14 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
15 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
16 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
Semester ke 5
Total : W : 9 SKS | P : 112 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0016 Psikologi Lingkungan 2.00 -
2 PSI.62.0017 Psikologi Forensik 2.00 -
3 PSI.62.0018 Aplikasi Kewirausahaan 3.00
4 PSI.62.0019 Tes Proyektif 2.00
5 PSI.62.0032 Statistika Nonparametrik 2.00 -
6 PSI.62.0033 Psikologi Islam 2.00 -
7 PSI.62.0034 Psikologi Olahraga 2.00 -
8 PSI.62.0040 Tes Inteligensi dan Bakat 2.00
9 PSI.62.0048 Psikologi Kesehatan 2.00 -
10 PSI.62.0056 Psikologi Adiksi 2.00 -
11 PSI.62.0077 Psikopatologi Dewasa 2.00 -
12 PSI.62.0078 Keterampilan Komunikasi Personal 2.00 -
13 PSI.62.0079 Kemampuan Kolaborasi 2.00 -
14 PSI.62.0081 Manajemen Proyek 2.00 -
15 PSI.62.0082 Kepemimpinan 2.00 -
16 PSI.62.0083 Kemampuan Memecahkan Masalah 4.00 -
17 PSI.62.0086 Perencanaan Pembelajaran 2.00 -
18 PSI.62.0087 Administrasi dan Manajerial Sekolah 2.00 -
19 PSI.62.0088 Aplikasi Media dan Teknologi Pendidikan 4.00 -
20 PSI.62.0090 Microteaching 2.00 -
21 PSI.62.0091 Inovasi Pembelajaran 2.00 -
22 PSI.62.0092 Penelitian Tindakan Kelas 2.00 -
23 PSI.62.0097 Penilaian dan Analisis Kebutuhan 4.00 -
24 PSI.62.0099 Manajemen Proyek 4.00 -
25 PSI.62.0102 Manajemen Penelitian 4.00 -
26 PSI.62.0105 Publikasi Hasil Penelitian 2.00 -
27 PSI.62.0106 Belajar Sepanjang Hayat 2.00 -
28 PSI.62.0108 Keterampilan Praktis 2.00 -
29 PSI.62.0109 Manajemen Diri 2.00 -
30 PSI.62.0110 Implementasi Hasil Belajar 2.00 -
31 PSI.62.0114 Kemampuan Inovasi 2.00 -
32 PSI.62.0115 Inisiatif 2.00 -
33 PSI.62.0117 Kemampuan Menghadapi Kesulitan 2.00 -
34 PSI.62.0120 Kemampuan Membangun Jaringan 2.00 -
35 PSI.62.0121 Pengambilan Keputusan 2.00 -
36 PSI.62.0122 Kemampuan Negosiasi 2.00 -
37 PSI.62.0125 Adaptasi Teknologi 4.00 -
38 PSI.62.0126 Penulisan Laporan 2.00 -
39 PSI.62.0127 Keterampilan Presentasi dan Persuasi 2.00 -
40 PSI.62.0128 Manajemen Kelas 2.00 -
41 PSI.62.0129 Analisis Masalah Kependidikan dan Penulisan Laporan 2.00 -
42 PSI.62.0130 Adaptasi Teknologi 2.00 -
43 PSI.62.0131 Kesejahteraan Komunitas 2.00 -
44 PSI.62.0132 Etika Penelitian 2.00 -
45 PSI.62.0133 Berpikir Kritis 2.00 -
46 PSI.62.0134 Kemampuan Memecahkan Masalah 2.00 -
47 PSI.62.0135 Implementasi Hasil Penelitian 2.00 -
48 PSI.62.0136 Kreativitas dan Inovasi 2.00 -
49 PSI.62.0137 Kemampuan Berpikir Kreatif 2.00 -
50 PSI.62.0138 Kemampuan Manajerial 2.00 -
51 PSI.62.0139 Kepekaan Sosial 2.00 -
52 PSI.62.0140 Kemampuan Bekerja dalam Tim 2.00 -
53 PSI.62.0141 Psikologi Politik 2.00 -
54 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
Semester ke 6
Total : W : 4 SKS | P : 28 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0001 Psikologi Keluarga 2.00 -
2 PSI.62.0012 Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) 2.00 -
3 PSI.62.0013 Psikologi Komunikasi 2.00 -
4 PSI.62.0014 Psikologi Bencana 2.00 -
5 PSI.62.0015 Isu-isu kontemporer Psikologi 2.00
6 PSI.62.0035 Psikologi Sekolah 2.00 -
7 PSI.62.0036 Psikopatologi Perkembangan 2.00 -
8 PSI.62.0037 Psikologi Anak Berbakat 2.00 -
9 PSI.62.0038 Psikologi Komunitas 2.00 -
10 PSI.62.0039 Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus 2.00 -
11 PSI.62.0049 Psikologi Kepemimpinan 2.00 -
12 PSI.62.0051 Psikologi Konsumen 2.00 -
13 PSI.62.0057 Psikologi Usia Lanjut 2.00 -
14 PSI.62.0066 Kompetensi Kerja 2.00 -
15 PSI.62.0068 Psikologi Kesulitan Belajar 2.00 -
16 PSI.62.0123 Magang Psikologi 2.00
Semester ke 7
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PSI.62.0124 Tugas Akhir 6.00

Evaluasi Kurikulum

Data evaluasi kurikulum belum tersedia.

Landasan Perancangan Kurikulum

Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.

Prodi Terkait

Program Studi Lainnya di Fakultas Psikologi dan Kesehatan