Profil Program Studi Psikologi (S1) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFPK
Visi
Menjadi Program Studi Psikologi yang unggul dan bermartabat dalam mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, berbudaya, dan berwawasan global dengan berfokus pada peningkatan kesehatan mental manusia
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan solutif untuk menghasilkan sarjana psikologi, yang profesional, berbudaya, dan berwawasan global.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang kolaboratif dan berorientasi pada pengembangan riset inovatif berkelanjutan mengenai kesehatan mental individu, komunitas, organisasi, dan masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset sebagai upaya menerapkan ilmu psikologi untuk meningkatkan kesehatan mental manusia.
- Menjalin kerjasama yang kolaboratif dengan lembaga terkait untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
Tujuan
- Menghasilkan sarjana psikologi profesional yang memahami pengetahuan dasar psikologi, mengenal berbagai teknik asesmen psikologi dengan memahami fungsi serta manfaatnya sehingga dapat menginterpretasikan tingkah laku manusia menurut kaidah-kaidah psikologi dengan dasar kepekaan terhadap nilai dan permasalahan bio-psiko-sosial dan moral dalam konteks Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian dibidang psikologi dengan menghayati dan melaksanakan kode etik keilmuan dan penelitian dan riset psikologi,
- Menghasilkan lulusan yang mampu memberikan pelayanan psikologis profesional yang sensitif terhadap permasalah psiko-sosial masyarakat dengan berpegang pada kode etik psikodiagnostik, dalam rangka pengabdian kepada masyarakat,
- Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa entrepreneurship, sikap kerja positif, berkarakter dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Analisis Multivariat (5%)
- Biopsikologi (20%)
- Dasar-dasar Asesmen (10%)
- Intervensi Psikologi Non klinis (5%)
- Isu-isu kontemporer Psikologi (10%)
- Kesehatan Mental (10%)
- Kode Etik Psikologi (5%)
- Kompetensi Kerja (100%)
- Konstruksi Alat Ukur (5%)
- Metode dan Teknik Interview (5%)
- Metode dan Teknik Observasi (5%)
- Metodologi Penelitian Eksperimen (5%)
- Metodologi Penelitian Kualitatif (5%)
- Metodologi Penelitian Kuantitatif (5%)
- Modifikasi Perilaku (10%)
- Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) (10%)
- Pengantar Filsafat (10%)
- Pengantar Psikoterapi (5%)
- Pengembangan Diri dan Karir (20%)
- Penulisan karya ilmiah (15%)
- Proses dan Fungsi Mental (10%)
- Psikologi Adiksi (100%)
- Psikologi Anak Berbakat (5%)
- Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus (100%)
- Psikologi Bencana (10%)
- Psikologi Bermain (5%)
- Psikologi Budaya (10%)
- Psikologi Dunia Maya (100%)
- Psikologi Emosi (10%)
- Psikologi Forensik (5%)
- Psikologi Industri dan Organisasi (10%)
- Psikologi Islam (15%)
- Psikologi Kepemimpinan (25%)
- Psikologi Kesehatan (5%)
- Psikologi Kesulitan Belajar (5%)
- Psikologi Kognitif (5%)
- Psikologi Komunikasi (20%)
- Psikologi Konseling (5%)
- Psikologi Konsumen (20%)
- Psikologi Olahraga (10%)
- Psikologi Pendidikan (10%)
- Psikologi Perkembangan (5%)
- Psikologi Politik (100%)
- Psikologi Positif (20%)
- Psikologi Seksual (10%)
- Psikologi Siber (5%)
- Psikologi Sosial (10%)
- Psikometri (5%)
- Psikopatologi (10%)
- Psikopatologi Dewasa (10%)
- Psikopatologi Perkembangan (5%)
- Statistika Nonparametrik (5%)
- Teori-teori Kepribadian (10%)
- Tes Inteligensi dan Bakat (10%)
- Tes Inventory (10%)
- Tes Proyektif (5%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Analisis Multivariat (5%)
- Biopsikologi (10%)
- Dasar-dasar Asesmen (10%)
- Intervensi Psikologi Non klinis (5%)
- Isu-isu kontemporer Psikologi (10%)
- Kesehatan Mental (10%)
- Kode Etik Psikologi (5%)
- Konstruksi Alat Ukur (5%)
- Metode dan Teknik Interview (5%)
- Metode dan Teknik Observasi (5%)
- Metodologi Penelitian Eksperimen (5%)
- Metodologi Penelitian Kualitatif (5%)
- Metodologi Penelitian Kuantitatif (5%)
- Modifikasi Perilaku (10%)
- Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) (10%)
- Pengantar Filsafat (10%)
- Pengantar Psikoterapi (5%)
- Pengembangan Diri dan Karir (40%)
- Penulisan karya ilmiah (5%)
- Proses dan Fungsi Mental (10%)
- Psikologi Anak Berbakat (10%)
- Psikologi Bencana (10%)
- Psikologi Bermain (10%)
- Psikologi Budaya (10%)
- Psikologi Emosi (5%)
- Psikologi Forensik (10%)
- Psikologi Industri dan Organisasi (10%)
- Psikologi Islam (15%)
- Psikologi Kepemimpinan (30%)
- Psikologi Kesehatan (5%)
- Psikologi Kesulitan Belajar (10%)
- Psikologi Kognitif (15%)
- Psikologi Komunikasi (20%)
- Psikologi Konseling (25%)
- Psikologi Konsumen (10%)
- Psikologi Olahraga (10%)
- Psikologi Pendidikan (20%)
- Psikologi Perkembangan (5%)
- Psikologi Positif (15%)
- Psikologi Seksual (10%)
- Psikologi Siber (15%)
- Psikologi Sosial (8%)
- Psikometri (5%)
- Psikopatologi (10%)
- Psikopatologi Dewasa (20%)
- Psikopatologi Perkembangan (5%)
- Statistika Nonparametrik (5%)
- Teori-teori Kepribadian (5%)
- Tes Inteligensi dan Bakat (10%)
- Tes Inventory (20%)
- Tes Proyektif (5%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian
- Analisis Multivariat (10%)
- Biopsikologi (50%)
- Intervensi Psikologi Non klinis (10%)
- Isu-isu kontemporer Psikologi (10%)
- Kesehatan Mental (25%)
- Konstruksi Alat Ukur (10%)
- Metode dan Teknik Interview (5%)
- Metode dan Teknik Observasi (5%)
- Metodologi Penelitian Eksperimen (10%)
- Metodologi Penelitian Kualitatif (15%)
- Metodologi Penelitian Kuantitatif (10%)
- Modifikasi Perilaku (10%)
- Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) (10%)
- Pengantar Filsafat (50%)
- Pengantar Psikoterapi (5%)
- Pengembangan Diri dan Karir (40%)
- Penulisan karya ilmiah (25%)
- Proses dan Fungsi Mental (25%)
- Psikologi Anak Berbakat (25%)
- Psikologi Bencana (30%)
- Psikologi Bermain (25%)
- Psikologi Budaya (10%)
- Psikologi Emosi (20%)
- Psikologi Forensik (10%)
- Psikologi Industri dan Organisasi (30%)
- Psikologi Islam (20%)
- Psikologi Kepemimpinan (20%)
- Psikologi Kesehatan (20%)
- Psikologi Kesulitan Belajar (25%)
- Psikologi Kognitif (40%)
- Psikologi Komunikasi (30%)
- Psikologi Konseling (10%)
- Psikologi Konsumen (30%)
- Psikologi Olahraga (10%)
- Psikologi Pendidikan (30%)
- Psikologi Perkembangan (23%)
- Psikologi Positif (25%)
- Psikologi Seksual (20%)
- Psikologi Siber (20%)
- Psikologi Sosial (30%)
- Psikologi Umum (30%)
- Psikopatologi (20%)
- Psikopatologi Dewasa (30%)
- Psikopatologi Perkembangan (15%)
- Statistika Nonparametrik (10%)
- Teori-teori Kepribadian (30%)
- Tes Inteligensi dan Bakat (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Mampu memahami konsep dasar teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologi pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas.
- Biopsikologi (20%)
- Isu-isu kontemporer Psikologi (10%)
- Kesehatan Mental (15%)
- Metode dan Teknik Interview (15%)
- Metode dan Teknik Observasi (10%)
- Metodologi Penelitian Eksperimen (10%)
- Metodologi Penelitian Kualitatif (15%)
- Metodologi Penelitian Kuantitatif (10%)
- Modifikasi Perilaku (10%)
- Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) (25%)
- Pengantar Filsafat (20%)
- Pengantar Psikoterapi (5%)
- Proses dan Fungsi Mental (30%)
- Psikologi Anak Berbakat (30%)
- Psikologi Bencana (20%)
- Psikologi Bermain (48%)
- Psikologi Budaya (10%)
- Psikologi Emosi (30%)
- Psikologi Forensik (15%)
- Psikologi Industri dan Organisasi (40%)
- Psikologi Islam (20%)
- Psikologi Kepemimpinan (25%)
- Psikologi Kesehatan (30%)
- Psikologi Kesulitan Belajar (30%)
- Psikologi Kognitif (40%)
- Psikologi Komunikasi (20%)
- Psikologi Konseling (10%)
- Psikologi Konsumen (20%)
- Psikologi Olahraga (15%)
- Psikologi Pendidikan (40%)
- Psikologi Perkembangan (52%)
- Psikologi Positif (30%)
- Psikologi Seksual (20%)
- Psikologi Siber (25%)
- Psikologi Sosial (32%)
- Psikologi Umum (60%)
- Psikopatologi (15%)
- Psikopatologi Dewasa (20%)
- Psikopatologi Perkembangan (20%)
- Teori-teori Kepribadian (40%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Menguasai konsep dasar asesmen dan intervensi psikologi.
- Analisis Multivariat (15%)
- Dasar-dasar Asesmen (20%)
- Intervensi Psikologi Non klinis (40%)
- Isu-isu kontemporer Psikologi (10%)
- Konstruksi Alat Ukur (15%)
- Metode dan Teknik Interview (30%)
- Metode dan Teknik Observasi (30%)
- Metodologi Penelitian Eksperimen (10%)
- Metodologi Penelitian Kuantitatif (10%)
- Modifikasi Perilaku (15%)
- Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) (15%)
- Pengantar Psikoterapi (30%)
- Psikologi Anak Berbakat (30%)
- Psikologi Budaya (15%)
- Psikologi Forensik (20%)
- Psikologi Industri dan Organisasi (10%)
- Psikologi Kesehatan (20%)
- Psikologi Kesulitan Belajar (30%)
- Psikologi Konseling (10%)
- Psikologi Konsumen (10%)
- Psikologi Olahraga (15%)
- Psikologi Seksual (20%)
- Psikometri (25%)
- Psikopatologi (10%)
- Psikopatologi Dewasa (20%)
- Statistika Nonparametrik (15%)
- Teori-teori Kepribadian (15%)
- Tes Inteligensi dan Bakat (20%)
- Tes Inventory (40%)
- Tes Proyektif (40%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Mampu memahami prinsip-prinsip pengukuran, literasi data, metode untuk merancang penelitian, analisis data, dan interpretasinya.
- Analisis Multivariat (15%)
- Dasar-dasar Asesmen (20%)
- Isu-isu kontemporer Psikologi (10%)
- Kesehatan Mental (10%)
- Konstruksi Alat Ukur (15%)
- Metode dan Teknik Interview (15%)
- Metode dan Teknik Observasi (15%)
- Metodologi Penelitian Eksperimen (15%)
- Metodologi Penelitian Kualitatif (25%)
- Metodologi Penelitian Kuantitatif (15%)
- Modifikasi Perilaku (10%)
- Pengantar Psikoterapi (5%)
- Psikologi Budaya (15%)
- Psikologi Olahraga (10%)
- Psikometri (25%)
- Psikopatologi (10%)
- Psikopatologi Perkembangan (10%)
- Statistika Nonparametrik (15%)
- Tes Inteligensi dan Bakat (20%)
- Tes Inventory (20%)
- Tes Proyektif (30%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
Mampu melakukan pemecahan permasalahan kesehatan mental melalui pengukuran, asesmen, dan intervensi psikologi.
- Analisis Multivariat (15%)
- Dasar-dasar Asesmen (20%)
- Intervensi Psikologi Non klinis (40%)
- Isu-isu kontemporer Psikologi (10%)
- Kesehatan Mental (10%)
- Konstruksi Alat Ukur (15%)
- Metode dan Teknik Interview (15%)
- Metode dan Teknik Observasi (20%)
- Metodologi Penelitian Eksperimen (15%)
- Metodologi Penelitian Kuantitatif (15%)
- Modifikasi Perilaku (20%)
- Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) (10%)
- Pengantar Psikoterapi (30%)
- Psikologi Emosi (15%)
- Psikologi Forensik (15%)
- Psikologi Islam (10%)
- Psikologi Kesehatan (20%)
- Psikologi Konseling (20%)
- Psikologi Olahraga (15%)
- Psikometri (10%)
- Psikopatologi (10%)
- Psikopatologi Perkembangan (20%)
- Statistika Nonparametrik (15%)
- Tes Inteligensi dan Bakat (10%)
- Tes Proyektif (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8
Mampu menuangkan pemikiran konseptual maupun hasil penelitian psikologi dalam bentuk tulisan ilmiah.
- Analisis Multivariat (15%)
- Isu-isu kontemporer Psikologi (10%)
- Kesehatan Mental (10%)
- Konstruksi Alat Ukur (15%)
- Metodologi Penelitian Eksperimen (15%)
- Metodologi Penelitian Kualitatif (25%)
- Metodologi Penelitian Kuantitatif (15%)
- Modifikasi Perilaku (10%)
- Pengantar Psikoterapi (5%)
- Penulisan karya ilmiah (30%)
- Psikologi Emosi (15%)
- Psikologi Forensik (15%)
- Psikologi Islam (10%)
- Psikologi Perkembangan (7%)
- Psikologi Positif (5%)
- Psikologi Seksual (10%)
- Psikologi Siber (15%)
- Psikopatologi (10%)
- Psikopatologi Perkembangan (25%)
- Statistika Nonparametrik (15%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9
Mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kode etik psikologi dalam penelitian, publikasi, dan praktik keilmuwan psikologi.
- Analisis Multivariat (10%)
- Dasar-dasar Asesmen (20%)
- Isu-isu kontemporer Psikologi (10%)
- Kesehatan Mental (5%)
- Kode Etik Psikologi (90%)
- Konstruksi Alat Ukur (10%)
- Metode dan Teknik Interview (10%)
- Metode dan Teknik Observasi (10%)
- Metodologi Penelitian Eksperimen (5%)
- Metodologi Penelitian Kualitatif (10%)
- Metodologi Penelitian Kuantitatif (10%)
- Modifikasi Perilaku (5%)
- Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) (20%)
- Pengantar Filsafat (10%)
- Pengantar Psikoterapi (5%)
- Penulisan karya ilmiah (5%)
- Psikologi Bermain (12%)
- Psikologi Budaya (15%)
- Psikologi Emosi (5%)
- Psikologi Forensik (10%)
- Psikologi Islam (10%)
- Psikologi Konseling (20%)
- Psikologi Konsumen (10%)
- Psikologi Olahraga (15%)
- Psikologi Perkembangan (8%)
- Psikologi Seksual (10%)
- Psikologi Sosial (5%)
- Psikometri (10%)
- Psikopatologi (5%)
- Statistika Nonparametrik (10%)
- Tes Inteligensi dan Bakat (10%)
- Tes Inventory (10%)
- Tes Proyektif (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-9
CPL-10
Mampu memperoleh, memahami, dan menganalisis data berbasis teknologi.
- Analisis Multivariat (10%)
- Isu-isu kontemporer Psikologi (10%)
- Kesehatan Mental (5%)
- Konstruksi Alat Ukur (10%)
- Metodologi Penelitian Eksperimen (10%)
- Metodologi Penelitian Kuantitatif (5%)
- Pengantar Psikoterapi (5%)
- Penulisan karya ilmiah (20%)
- Proses dan Fungsi Mental (25%)
- Psikologi Bencana (30%)
- Psikologi Budaya (15%)
- Psikologi Komunikasi (10%)
- Psikologi Positif (5%)
- Psikologi Siber (20%)
- Psikologi Sosial (15%)
- Psikologi Umum (10%)
- Psikometri (20%)
- Statistika Nonparametrik (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-10
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | ||||
| 1 | Pengantar Filsafat | 2 | 10% | 10% | 50% | 20% | 10% | 100% | |||||
| 2 | Pengembangan Diri dan Karir | 2 | 20% | 40% | 40% | 100% | |||||||
| 3 | Penulisan karya ilmiah | 2 | 15% | 5% | 25% | 30% | 5% | 20% | 100% | ||||
| 4 | Psikologi Umum | 3 | 30% | 60% | 10% | 100% | |||||||
| 5 | Teori-teori Kepribadian | 3 | 10% | 5% | 30% | 40% | 15% | 100% | |||||
| 6 | Biopsikologi | 3 | 20% | 10% | 50% | 20% | 100% | ||||||
| 7 | Dasar-dasar Asesmen | 2 | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | ||||
| 8 | Proses dan Fungsi Mental | 2 | 10% | 10% | 25% | 30% | 25% | 100% | |||||
| 9 | Psikologi Pendidikan | 3 | 10% | 20% | 30% | 40% | 100% | ||||||
| 10 | Psikologi Perkembangan | 3 | 5% | 5% | 23% | 52% | 7% | 8% | 100% | ||||
| 11 | Psikologi Sosial | 3 | 10% | 8% | 30% | 32% | 5% | 15% | 100% | ||||
| 12 | Kesehatan Mental | 2 | 10% | 10% | 25% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | |
| 13 | Kode Etik Psikologi | 1 | 5% | 5% | 90% | 100% | |||||||
| 14 | Metode dan Teknik Interview | 3 | 5% | 5% | 5% | 15% | 30% | 15% | 15% | 10% | 100% | ||
| 15 | Metode dan Teknik Observasi | 3 | 5% | 5% | 5% | 10% | 30% | 15% | 20% | 10% | 100% | ||
| 16 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | 100% |
| 17 | Psikologi Industri dan Organisasi | 2 | 10% | 10% | 30% | 40% | 10% | 100% | |||||
| 18 | Psikologi Positif | 2 | 20% | 15% | 25% | 30% | 5% | 5% | 100% | ||||
| 19 | Psikometri | 2 | 5% | 5% | 25% | 25% | 10% | 10% | 20% | 100% | |||
| 20 | Psikopatologi | 2 | 10% | 10% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | |
| 21 | Intervensi Psikologi Non klinis | 2 | 5% | 5% | 10% | 40% | 40% | 100% | |||||
| 22 | Konstruksi Alat Ukur | 3 | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 100% | |
| 23 | Metodologi Penelitian Eksperimen | 3 | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 5% | 10% | 100% |
| 24 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 | 5% | 5% | 15% | 15% | 25% | 25% | 10% | 100% | |||
| 25 | Modifikasi Perilaku | 2 | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 20% | 10% | 5% | 100% | |
| 26 | Pengantar Psikoterapi | 2 | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 30% | 5% | 5% | 5% | 100% |
| 27 | Psikologi Budaya | 2 | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100% | ||
| 28 | Psikologi Kesehatan | 2 | 5% | 5% | 20% | 30% | 20% | 20% | 100% | ||||
| 29 | Psikologi Kognitif | 2 | 5% | 15% | 40% | 40% | 100% | ||||||
| 30 | Psikologi Konseling | 3 | 5% | 25% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 100% | |||
| 31 | Psikologi Konsumen | 2 | 20% | 10% | 30% | 20% | 10% | 10% | 100% | ||||
| 32 | Psikopatologi Perkembangan | 2 | 5% | 5% | 15% | 20% | 10% | 20% | 25% | 100% | |||
| 33 | Tes Inventory | 2 | 10% | 20% | 40% | 20% | 10% | 100% | |||||
| 34 | Analisis Multivariat | 2 | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 100% | |
| 35 | Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) | 2 | 10% | 10% | 10% | 25% | 15% | 10% | 20% | 100% | |||
| 36 | Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | 2 | 100% | 100% | |||||||||
| 37 | Psikologi Bermain | 2 | 5% | 10% | 25% | 48% | 12% | 100% | |||||
| 38 | Psikologi Dunia Maya | 2 | 100% | 100% | |||||||||
| 39 | Psikologi Emosi | 2 | 10% | 5% | 20% | 30% | 15% | 15% | 5% | 100% | |||
| 40 | Psikologi Forensik | 2 | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | 15% | 15% | 10% | 100% | ||
| 41 | Psikologi Islam | 2 | 15% | 15% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 100% | |||
| 42 | Psikologi Kepemimpinan | 2 | 25% | 30% | 20% | 25% | 100% | ||||||
| 43 | Psikologi Olahraga | 2 | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 15% | 15% | 100% | ||
| 44 | Psikologi Siber | 2 | 5% | 15% | 20% | 25% | 15% | 20% | 100% | ||||
| 45 | Psikopatologi Dewasa | 2 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 100% | |||||
| 46 | Statistika Nonparametrik | 2 | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 100% | |
| 47 | Tes Inteligensi dan Bakat | 2 | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100% | |||
| 48 | Tes Proyektif | 2 | 5% | 5% | 40% | 30% | 10% | 10% | 100% | ||||
| 49 | Isu-isu kontemporer Psikologi | 2 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |
| 50 | Kompetensi Kerja | 2 | 100% | 100% | |||||||||
| 51 | Psikologi Adiksi | 2 | 100% | 100% | |||||||||
| 52 | Psikologi Anak Berbakat | 2 | 5% | 10% | 25% | 30% | 30% | 100% | |||||
| 53 | Psikologi Bencana | 2 | 10% | 10% | 30% | 20% | 30% | 100% | |||||
| 54 | Psikologi Kesulitan Belajar | 2 | 5% | 10% | 25% | 30% | 30% | 100% | |||||
| 55 | Psikologi Komunikasi | 2 | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% | 100% | |||||
| 56 | Psikologi Politik | 2 | 100% | 100% | |||||||||
| 57 | Psikologi Seksual | 2 | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100% | |||
Profil Lulusan
Peneliti di bidang Psikologi dan Kesehatan mental
- Penguasaan Teknologi
- Menguasai Metode Penelitian Psikologi
- Pemahaman Etika (Scientific Norm and Ethical Practice Norm)
- Memiliki karakter yang baik dan Lifelong Learner
- Komunikasi, Kerjasama dan Interpersonal
- Menguasai konsep teori psikologi
Praktisi dibidang Psikologi dan Kesehatan mental
- Penguasaan Teknologi
- Memiliki karakter yang baik dan Lifelong Learner
- Komunikasi, Kerjasama dan Interpersonal
- Menguasai konsep teori psikologi
Tenaga kerja dalam bidang pengembangan SDM, Komunitas dan Pendidikan
- Penguasaan Teknologi
- Pemahaman Etika (Scientific Norm and Ethical Practice Norm)
- Memiliki karakter yang baik dan Lifelong Learner
- Komunikasi, Kerjasama dan Interpersonal
- Menguasai konsep teori psikologi
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSI.62.0002 | Pengantar Filsafat | 2.00 | ✓ |
| 2 | PSI.62.0003 | Statistika | 3.00 | ✓ |
| 3 | PSI.62.0005 | Psikologi Umum | 3.00 | ✓ |
| 4 | PSI.62.0025 | Teori-teori Kepribadian | 3.00 | ✓ |
| 5 | PSI.62.0041 | Penulisan karya ilmiah | 2.00 | ✓ |
| 6 | PSI.62.0142 | Pengembangan Diri dan Karir | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSI.62.0026 | Biopsikologi | 3.00 | ✓ |
| 2 | PSI.62.0044 | Dasar-dasar Asesmen | 2.00 | ✓ |
| 3 | PSI.62.0046 | Proses dan Fungsi Mental | 2.00 | ✓ |
| 4 | PSI.62.0067 | Psikologi Pendidikan | 3.00 | ✓ |
| 5 | PSI.62.0144 | Psikologi Sosial | 3.00 | ✓ |
| 6 | PSI.62.0145 | Psikologi Perkembangan | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 22 SKS | P : 14 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSI.62.0021 | Psikologi Industri dan Organisasi | 2.00 | ✓ |
| 2 | PSI.62.0023 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3.00 | ✓ |
| 3 | PSI.62.0043 | Psikometri | 2.00 | ✓ |
| 4 | PSI.62.0052 | Kode Etik Psikologi | 1.00 | ✓ |
| 5 | PSI.62.0147 | Kesehatan Mental | 2.00 | ✓ |
| 6 | PSI.62.0148 | Metode dan Teknik Interview | 3.00 | ✓ |
| 7 | PSI.62.0149 | Psikologi Positif | 2.00 | ✓ |
| 8 | PSI.62.0150 | Metode dan Teknik Observasi | 3.00 | ✓ |
| 9 | PSI.62.0153 | Psikopatologi | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 13 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 14 | UNP.60.0012 | Literasi Komputasi | 2.00 | - |
| 15 | UNP.60.0014 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
| 16 | UNP.60.0015 | Olahraga dan Kesehatan | 2.00 | - |
| 17 | UNP.60.0016 | Pengembangan Diri | 2.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 22 SKS | P : 10 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSI.62.0022 | Tes Inventory | 2.00 | ✓ |
| 2 | PSI.62.0027 | Metodologi Penelitian Eksperimen | 3.00 | ✓ |
| 3 | PSI.62.0028 | Intervensi Psikologi Non klinis | 2.00 | ✓ |
| 4 | PSI.62.0036 | Psikopatologi Perkembangan | 2.00 | - |
| 5 | PSI.62.0047 | Psikologi Budaya | 2.00 | - |
| 6 | PSI.62.0048 | Psikologi Kesehatan | 2.00 | - |
| 7 | PSI.62.0051 | Psikologi Konsumen | 2.00 | - |
| 8 | PSI.62.0053 | Modifikasi Perilaku | 2.00 | ✓ |
| 9 | PSI.62.0055 | Konstruksi Alat Ukur | 3.00 | ✓ |
| 10 | PSI.62.0075 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3.00 | ✓ |
| 11 | PSI.62.0143 | Psikologi Konseling | 3.00 | ✓ |
| 12 | PSI.62.0146 | Pengantar Psikoterapi | 2.00 | ✓ |
| 13 | PSI.62.0151 | Psikologi Kognitif | 2.00 | - |
