Profil Program Studi Pendidikan Ekonomi (S2) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFEB
Visi
Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional
Misi
- 1. Pendidikan yang berkualitas internasional.
- 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni inovatif dan publikasi global.
- 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang pendidikan dan non kependidikan dan berkontribusi bagi pembangunan.
- 4. Menyebarluaskan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penulisan karya ilmiah.
- 5. Menerapkan tata kelola fakultas dan prodi kelas dunia.
- 6. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional
Tujuan
- -
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Akuntansi Biaya (100%)
- Akuntansi Perpajakan (100%)
- Akuntansi Sektor Publik (100%)
- Akuntansi Syariah (100%)
- Analisis Ekonomi Internasional (100%)
- Analisis Ekonomi Makro (100%)
- Analisis Perilaku Konsumen (100%)
- Bahasa Inggris Bisnis (100%)
- Big Data (100%)
- Bisnis Startup (100%)
- Desain Pembelajaran Ekonomi (100%)
- Ekonomi Digital (100%)
- Ekonomi Koperasi dan UMKM (100%)
- Ekonomi Kreatif (100%)
- Ekonomi Manajerial (100%)
- Ekonomi Syariah (100%)
- Evaluasi dan Asesmen Pembelajaran Ekonomi (100%)
- Filsafat Ilmu (100%)
- Green Economic (100%)
- Kearsipan dan Big Data (100%)
- Manajemen Logistik (100%)
- Manajemen Pemasaran Lanjutan (100%)
- Manajemen Perkantoran Digital (100%)
- Manajemen Strategik (100%)
- Manajemen Sumber Daya Manusia (100%)
- Matematika Ekonomi (15%)
- Model - Model Pembelajaran Inovatif (100%)
- Pengembangan Kurikulum Pendidikan Ekonomi (100%)
- Perencanaan dan Analisis Kebijakan Pendidikan (20%)
- Seminar Pendidikan Administrasi Perkantoran (100%)
- Seminar Pendidikan Akuntansi (100%)
- Seminar Pendidikan Ekonomi Koperasi (100%)
- Seminar Pendidikan Kewirausahaan (100%)
- Seminar Pendidikan Manajemen Bisnis (100%)
- Seminar Proposal dan Hasil Tesis (100%)
- Statistika Terapan (100%)
- Studi Kelayakan Bisnis (100%)
- Studi Lapangan (100%)
- Supervisi Pendidikan (20%)
- Tesis (100%)
- Tesis (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Akuntansi Keuangan (100%)
- Analisis Ekonomi Mikro (100%)
- Ekonometrika (100%)
- Ekonomi Pendidikan (100%)
- Kepemimpinan Pendidikan (100%)
- Landasan Pendidikan (100%)
- Manajemen UMKM (100%)
- Matematika Ekonomi (21%)
- Metodologi Penelitian (100%)
- Pendidikan Kewirausahaan (100%)
- Pengauditan (100%)
- Perencanaan dan Analisis Kebijakan Pendidikan (17%)
- Supervisi Pendidikan (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila.
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Mampu menemukan atau mengembangkan inovasi, kebijakan, dan pengelolaan pendidikan ekonomi melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Menguasai konsep teoritis ilmu ekonomi, akuntansi, manajemen dan kewirausahaan serta aplikasinya dalam pendidikan dan praktik bisnis pada skala nasional dan global secara inovatif dan adaptif terhadap perkembangan IPTEKS.
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam menganalisis, dan mengembangkan serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keahlian.
- Matematika Ekonomi (19%)
- Perencanaan dan Analisis Kebijakan Pendidikan (20%)
- Supervisi Pendidikan (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8
Menunjukkan kepribadian yang baik secara personal, sosial dan emosional
- Matematika Ekonomi (22%)
- Perencanaan dan Analisis Kebijakan Pendidikan (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9
Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggungjawab dan berdasarkan etika akdemik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
- Matematika Ekonomi (23%)
- Perencanaan dan Analisis Kebijakan Pendidikan (10%)
- Supervisi Pendidikan (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-9
CPL-10
Mampu menemukan atau mengembangkan inovasi, kebijakan, dan pengelolaan pendidikan ekonomi melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- Perencanaan dan Analisis Kebijakan Pendidikan (13%)
- Supervisi Pendidikan (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-10
Rekap CPL
Profil Lulusan
1. Pendidik Profesional (Dosen/Guru) 2. Peneliti Pendidikan Ekonomi 3. Pengembang Media & Model Pembelajaran 4. Pengelola Lembaga Pendidikan
- Kompetensi Pedagogi dan Pendidikan (Keterampilan Khusus)
- Kompetensi Keilmuan Ekonomi & Bisnis (Pengetahuan)
- Kompetensi Penelitian & Publikasi (Keterampilan Umum)
- Kompetensi Profesional, Manajerial & Sikap (Sikap & Umum)
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 10 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDE.82.0068 | Filsafat Ilmu | 2.00 | ✓ |
| 2 | PDE.82.0069 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 3 | PDE.82.0070 | Desain Pembelajaran Ekonomi | 2.00 | ✓ |
| 4 | PDE.82.0071 | Analisis Ekonomi Mikro | 2.00 | ✓ |
| 5 | PDE.82.0072 | Matematika Ekonomi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 6 SKS | P : 30 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDE.82.0073 | Statistika Terapan | 2.00 | ✓ |
| 2 | PDE.82.0074 | Analisis Ekonomi Makro | 2.00 | ✓ |
| 3 | PDE.82.0075 | Pendidikan Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 4 | PDE.82.0083 | Ekonomi Manajerial | 2.00 | - |
| 5 | PDE.82.0084 | Ekonomi Koperasi dan UMKM | 2.00 | - |
| 6 | PDE.82.0085 | Ekonomi Pendidikan | 2.00 | - |
| 7 | PDE.82.0087 | Akuntansi Keuangan | 2.00 | - |
| 8 | PDE.82.0088 | Akuntansi Perpajakan | 2.00 | - |
| 9 | PDE.82.0089 | Akuntansi Biaya | 2.00 | - |
| 10 | PDE.82.0091 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 2.00 | - |
| 11 | PDE.82.0092 | Analisis Perilaku Konsumen | 2.00 | - |
| 12 | PDE.82.0093 | Manajemen Strategik | 2.00 | - |
| 13 | PDE.82.0095 | Manajemen Perkantoran Digital | 2.00 | - |
| 14 | PDE.82.0096 | Kearsipan dan Big Data | 2.00 | - |
| 15 | PDE.82.0097 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2.00 | - |
| 16 | PDE.82.0099 | Studi Kelayakan Bisnis | 2.00 | - |
| 17 | PDE.82.0100 | Bisnis Startup | 2.00 | - |
| 18 | PDE.82.0101 | Manajemen UMKM | 2.00 | - |
Semester ke 3
Total : W : 13 SKS | P : 53 SKSSemester ke 4
Total : W : 0 SKS | P : 2 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDE.82.0067 | Tesis | 2.00 | - |
2025
Semester ke 1
Total : W : 15 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDE.82.0001 | Filsafat Ilmu | 2.00 | ✓ |
| 2 | PDE.82.0002 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3.00 | ✓ |
| 3 | PDE.82.0003 | Statistika Pendidikan Lanjutan | 2.00 | ✓ |
| 4 | PDE.82.0004 | Desain Pembelajaran Ekonomi | 3.00 | ✓ |
| 5 | PDE.82.0005 | Ekonomi Manajerial | 3.00 | ✓ |
| 6 | PDE.82.0006 | Pengembangan Kurikulum Pendidikan Ekonomi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 7 SKS | P : 50 SKSSemester ke 3
Total : W : 8 SKS | P : 47 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDE.82.0010 | Seminar Proposal Tesis | 1.00 | ✓ |
| 2 | PDE.82.0011 | Seminar Hasil Tesis | 1.00 | ✓ |
| 3 | PDE.82.0012 | Tesis | 6.00 | ✓ |
| 4 | PDE.82.0017 | Akuntansi Manajemen | 3.00 | - |
| 5 | PDE.82.0022 | Ekonomi Lingkungan | 3.00 | - |
| 6 | PDE.82.0027 | Pemasaran Digital | 3.00 | - |
| 7 | PDE.82.0032 | Manajemen Humas | 3.00 | - |
| 8 | PDE.82.0037 | Pemasaran Digital | 3.00 | - |
| 9 | PDE.82.0038 | Akuntansi Sektor Publik | 2.00 | - |
| 10 | PDE.82.0039 | Akuntansi Syariah | 2.00 | - |
| 11 | PDE.82.0040 | Ekonomi Kreatif | 2.00 | - |
| 12 | PDE.82.0041 | Big Data | 2.00 | - |
| 13 | PDE.82.0042 | Bahasa Inggris Bisnis | 2.00 | - |
| 14 | PDE.82.0043 | Etika dan Hukum Bisnis | 2.00 | - |
| 15 | PDE.82.0044 | Manajemen Logistik | 2.00 | - |
| 16 | PDE.82.0045 | Ekonometrika | 2.00 | - |
| 17 | PDE.82.0046 | Pengauditan | 2.00 | - |
| 18 | PDE.82.0047 | Ekonomi Syariah | 2.00 | - |
| 19 | PDE.82.0048 | Kepemimpinan | 2.00 | - |
| 20 | PDE.82.0049 | Model - Model Pembelajaran Inovatif | 2.00 | - |
| 21 | PDE.82.0050 | Pendidikan Ekonomi Informal dan Non Formal | 2.00 | - |
| 22 | PDE.82.0051 | Green Economic | 2.00 | - |
| 23 | PDE.82.0052 | Ekonomi Perilaku | 2.00 | - |
| 24 | PDE.82.0053 | Ekonomi Digital | 2.00 | - |
2024
Semester ke 1
Total : W : 15 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDE.82.0001 | Filsafat Ilmu | 2.00 | ✓ |
| 2 | PDE.82.0002 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3.00 | ✓ |
| 3 | PDE.82.0003 | Statistika Pendidikan Lanjutan | 2.00 | ✓ |
| 4 | PDE.82.0004 | Desain Pembelajaran Ekonomi | 3.00 | ✓ |
| 5 | PDE.82.0005 | Ekonomi Manajerial | 3.00 | ✓ |
| 6 | PDE.82.0006 | Pengembangan Kurikulum Pendidikan Ekonomi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 7 SKS | P : 50 SKSSemester ke 3
Total : W : 8 SKS | P : 47 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDE.82.0010 | Seminar Proposal Tesis | 1.00 | ✓ |
| 2 | PDE.82.0011 | Seminar Hasil Tesis | 1.00 | ✓ |
| 3 | PDE.82.0012 | Tesis | 6.00 | ✓ |
| 4 | PDE.82.0017 | Akuntansi Manajemen | 3.00 | - |
| 5 | PDE.82.0022 | Ekonomi Lingkungan | 3.00 | - |
| 6 | PDE.82.0027 | Pemasaran Digital | 3.00 | - |
| 7 | PDE.82.0032 | Manajemen Humas | 3.00 | - |
| 8 | PDE.82.0037 | Pemasaran Digital | 3.00 | - |
| 9 | PDE.82.0038 | Akuntansi Sektor Publik | 2.00 | - |
| 10 | PDE.82.0039 | Akuntansi Syariah | 2.00 | - |
| 11 | PDE.82.0040 | Ekonomi Kreatif | 2.00 | - |
| 12 | PDE.82.0041 | Big Data | 2.00 | - |
| 13 | PDE.82.0042 | Bahasa Inggris Bisnis | 2.00 | - |
| 14 | PDE.82.0043 | Etika dan Hukum Bisnis | 2.00 | - |
| 15 | PDE.82.0044 | Manajemen Logistik | 2.00 | - |
| 16 | PDE.82.0045 | Ekonometrika | 2.00 | - |
| 17 | PDE.82.0046 | Pengauditan | 2.00 | - |
| 18 | PDE.82.0047 | Ekonomi Syariah | 2.00 | - |
| 19 | PDE.82.0048 | Kepemimpinan | 2.00 | - |
| 20 | PDE.82.0049 | Model - Model Pembelajaran Inovatif | 2.00 | - |
| 21 | PDE.82.0050 | Pendidikan Ekonomi Informal dan Non Formal | 2.00 | - |
| 22 | PDE.82.0051 | Green Economic | 2.00 | - |
| 23 | PDE.82.0052 | Ekonomi Perilaku | 2.00 | - |
| 24 | PDE.82.0053 | Ekonomi Digital | 2.00 | - |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.