Profil Program Studi Pendidikan Matematika (S2) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFMIPA
Visi
Menyelenggarakan pendidikan/pembelajaran matematika berbasis Realistic Mathematics Education (RME) dan teknologi informasi
Misi
- 1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam bidang pendidikan matematika yang dilandasi iman dan taqwa.
- 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul dalam bidang pendidikan matematika yang dilandasi iman dan taqwa.
- 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang unggul dalam bidang ilmu dan teknologi yang dilandasi iman dantaqwa.
- 4. Menghasilkan lulusan magister dalam bidang pendidikan matematika yang cendekia serta dilandasi iman dan taqwa.
Tujuan
- 1. Tenaga professional yang berprestasi sebagai praktisi dibidang pendidikan matematika
- 2. Individu yang dapat mengembangkan dirinya melalui studi lanjut dan belajar sepanjang hayat
- 3. Individu yang dapat menunjukkan kejujuran, etiket, tanggung jawab, mengkomunikasikan ide ilmiah mereka, mengambil inisiatif, dan memiliki jiwa kepemimpinan di bidangnya
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
CPL-01. Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dengan memperhatikan norma-etika yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Desain Pembelajaran (10%)
- Evaluasi Pembelajaran Matematika (10%)
- Filsafat Ilmu (10%)
- Matematika Diskrit (10%)
- Pengelolaan Labor Matematika (10%)
- Pengembangan Kurikulum (10%)
- Seminar Hasil Penelitian (10%)
- Seminar Proposal (10%)
- Statistika (10%)
- Strategi Pembelajaran Matematika (10%)
- Telaah Matematika Sekolah (10%)
- Teori Bilangan (10%)
- Ujian Tesis (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
CPL-02. Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team/ transferable skill).
- Analisis Riil (10%)
- Berpikir Matematis (10%)
- Geometri (10%)
- Kajian Literatur (10%)
- Kajian Mandiri (10%)
- Media Pembelajaran Berbasis IT (10%)
- Metode Penelitian (10%)
- Pengelolaan Labor Matematika (15%)
- Realistic Mathematics Education (10%)
- Seminar Hasil Penelitian (10%)
- Seminar Proposal (10%)
- Statistika (10%)
- Strategi Pembelajaran Matematika (10%)
- Telaah Matematika Sekolah (10%)
- Teori Bilangan (10%)
- Teori Peluang (10%)
- Ujian Tesis (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
CPL-03. Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam menganalisis, dan mengembangkan serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keahlian.
- Analisis Riil (15%)
- Desain Pembelajaran (15%)
- Filsafat Ilmu (15%)
- Geometri (15%)
- Kajian Literatur (15%)
- Kajian Mandiri (10%)
- Matematika Diskrit (15%)
- Media Pembelajaran Berbasis IT (15%)
- Metode Penelitian (10%)
- Pengelolaan Labor Matematika (25%)
- Pengembangan Kurikulum (15%)
- Realistic Mathematics Education (15%)
- Seminar Hasil Penelitian (10%)
- Seminar Proposal (15%)
- Statistika (10%)
- Telaah Matematika Sekolah (15%)
- Teori Bilangan (20%)
- Teori Peluang (15%)
- Ujian Tesis (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
CPL-04. Menganalisis dan mememcahkan masalah terkait konsep-konsep pedagogis (teori-teori belajar dan pembelajaran, baik klasik maupun modern, mencakup behavioristik, kognitif, humasitik, dan konstruktivistik) dalam pembelajaran
- Analisis Riil (20%)
- Desain Pembelajaran (15%)
- Evaluasi Pembelajaran Matematika (15%)
- Geometri (15%)
- Kajian Mandiri (15%)
- Matematika Diskrit (20%)
- Metode Penelitian (10%)
- Pengembangan Kurikulum (20%)
- Seminar Proposal (15%)
- Strategi Pembelajaran Matematika (15%)
- Telaah Matematika Sekolah (15%)
- Teori Bilangan (30%)
- Teori Peluang (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
CPL-05. Menganalisis hubungan antar konsep matematika yang mendukung tugas profesional pada pendidikan menengah, pendidikan tinggi, atau pendidikan lainnya
- Analisis Riil (25%)
- Filsafat Ilmu (20%)
- Geometri (20%)
- Matematika Diskrit (25%)
- Metode Penelitian (15%)
- Seminar Proposal (15%)
- Statistika (20%)
- Telaah Matematika Sekolah (15%)
- Teori Peluang (25%)
- Ujian Tesis (15%)
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8
CPL-06. Menganalisis teori, praktek pembelajaran matematika dan Kurikulum untuk pendidikan menengah, jenjang pendidikan tinggi dan pendidikan lainnya
- Berpikir Matematis (20%)
- Evaluasi Pembelajaran Matematika (15%)
- Filsafat Ilmu (25%)
- Kajian Literatur (15%)
- Media Pembelajaran Berbasis IT (15%)
- Metode Penelitian (15%)
- Pengelolaan Labor Matematika (20%)
- Pengembangan Kurikulum (25%)
- Realistic Mathematics Education (20%)
- Seminar Hasil Penelitian (10%)
- Seminar Proposal (15%)
- Strategi Pembelajaran Matematika (20%)
- Telaah Matematika Sekolah (20%)
- Ujian Tesis (15%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9
CPL-07. Menganalisis teori dan model pengembangan program pembelajaran dan evaluasi program pembelajaran matematika yang mendidik pada pendidikan menengah, jenjang pendidikan tinggi dan pendidikan lainnya
- Berpikir Matematis (20%)
- Desain Pembelajaran (20%)
- Evaluasi Pembelajaran Matematika (20%)
- Metode Penelitian (15%)
- Pengelolaan Labor Matematika (10%)
- Pengembangan Kurikulum (30%)
- Seminar Hasil Penelitian (15%)
- Seminar Proposal (20%)
- Strategi Pembelajaran Matematika (20%)
- Telaah Matematika Sekolah (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-9
CPL-10
CPL-08. Mampu Mengembangkan dan/atau Mengevaluasi Karya Inovatif dan Teruji di bidang pendidikan matematika menggunakan Pengetahuan dan/atau Teknologi dan Mempublikasikan Hasilnya ditingkat Nasional dan/atau Internasional
- Desain Pembelajaran (20%)
- Evaluasi Pembelajaran Matematika (20%)
- Kajian Mandiri (15%)
- Media Pembelajaran Berbasis IT (20%)
- Pengelolaan Labor Matematika (10%)
- Seminar Hasil Penelitian (15%)
- Ujian Tesis (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-10
CPL-11
CPL-09. mampu meneliti dan mengembangkan pendidikan matematika yang bermanfaat bagi kepentingan dunia pendidikan matematika dan masyarakat, serta mempublikasikannya di tingkat nasional terakreditasi atau internasional
- Analisis Riil (30%)
- Berpikir Matematis (25%)
- Filsafat Ilmu (30%)
- Geometri (20%)
- Kajian Literatur (20%)
- Kajian Mandiri (15%)
- Media Pembelajaran Berbasis IT (20%)
- Metode Penelitian (10%)
- Realistic Mathematics Education (25%)
- Seminar Hasil Penelitian (15%)
- Statistika (25%)
- Strategi Pembelajaran Matematika (25%)
- Telaah Matematika Sekolah (5%)
- Teori Bilangan (30%)
- Teori Peluang (30%)
Beban Mata Kuliah CPL-11
CPL-12
CPL-10. mampu menganalisis, mengkritisi dan memvalidasi hasil pengembangan atau kajian pembelajaran matematika yang dilakukan
- Berpikir Matematis (25%)
- Desain Pembelajaran (20%)
- Evaluasi Pembelajaran Matematika (20%)
- Kajian Literatur (20%)
- Kajian Mandiri (15%)
- Matematika Diskrit (30%)
- Metode Penelitian (15%)
- Realistic Mathematics Education (30%)
- Seminar Hasil Penelitian (15%)
- Ujian Tesis (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-12
CPL-13
CPL-11. Mampu mengaplikasikan teknologi dalam pendidikan matematika
- Geometri (20%)
- Media Pembelajaran Berbasis IT (20%)
- Pengelolaan Labor Matematika (10%)
- Statistika (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-13
CPL-14
CPL-12. Mampu Mempublikasikan Artikel di Jurnal internasional
- Kajian Literatur (20%)
- Kajian Mandiri (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-14
Rekap CPL
| Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | CPL13 | CPL14 | |||
| Filsafat Ilmu | 2 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 100% | |||||||||
| Metode Penelitian | 3 | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 15% | 100% | ||||||
| Statistika | 2 | 10% | 10% | 10% | 20% | 25% | 25% | 100% | ||||||||
| Strategi Pembelajaran Matematika | 3 | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 25% | 100% | ||||||||
| Teori Bilangan | 3 | 10% | 10% | 20% | 30% | 30% | 100% | |||||||||
| Teori Peluang | 3 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 100% | |||||||||
| Analisis Riil | 2 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 100% | |||||||||
| Berpikir Matematis | 2 | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 100% | |||||||||
| Evaluasi Pembelajaran Matematika | 3 | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 100% | ||||||||
| Geometri | 3 | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 100% | ||||||||
| Kajian Literatur | 2 | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 100% | ||||||||
| Matematika Diskrit | 3 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 100% | |||||||||
| Media Pembelajaran Berbasis IT | 2 | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 100% | ||||||||
| Pengelolaan Labor Matematika | 2 | 10% | 15% | 25% | 20% | 10% | 10% | 10% | 100% | |||||||
| Pengembangan Kurikulum | 2 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 100% | |||||||||
| Telaah Matematika Sekolah | 2 | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 10% | 5% | 100% | ||||||
| Desain Pembelajaran | 2 | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 100% | ||||||||
| Kajian Mandiri | 3 | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 100% | |||||||
| Realistic Mathematics Education | 2 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 100% | |||||||||
| Seminar Hasil Penelitian | 2 | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100% | ||||||
| Seminar Proposal | 2 | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 100% | |||||||
| Ujian Tesis | 4 | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 100% | |||||||
Profil Lulusan
Pendidik mata pelajaran Matematikan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang menguasai bidang ilmu Matematika, memiliki kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional, melaksanakan peran sebagai agen pembelajaran
- Meningkatkan persentase Dosen miliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 16 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT.82.0023 | Strategi Pembelajaran Matematika | 3.00 | ✓ |
| 2 | MAT.82.0024 | Teori Bilangan | 3.00 | ✓ |
| 3 | MAT.82.0025 | Statistika | 2.00 | ✓ |
| 4 | MAT.82.0026 | Metode Penelitian | 3.00 | ✓ |
| 5 | MAT.82.0027 | Teori Peluang | 3.00 | ✓ |
| 6 | MAT.82.0028 | Filsafat Ilmu | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 13 SKS | P : 10 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT.82.0029 | Geometri | 3.00 | ✓ |
| 2 | MAT.82.0030 | Matematika Diskrit | 3.00 | ✓ |
| 3 | MAT.82.0031 | Analisis Riil | 2.00 | ✓ |
| 4 | MAT.82.0032 | Evaluasi Pembelajaran Matematika | 3.00 | ✓ |
| 5 | MAT.82.0033 | Kajian Literatur | 2.00 | ✓ |
| 6 | MAT.82.0034 | Media Pembelajaran Berbasis IT | 2.00 | - |
| 7 | MAT.82.0035 | Berpikir Matematis | 2.00 | - |
| 8 | MAT.82.0036 | Pengembangan Kurikulum | 2.00 | - |
| 9 | MAT.82.0043 | Telaah Matematika Sekolah | 2.00 | - |
| 10 | MAT.82.0044 | Pengelolaan Labor Matematika | 2.00 | - |
Semester ke 3
Total : W : 11 SKS | P : 4 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT.82.0037 | Kajian Mandiri | 3.00 | ✓ |
| 2 | MAT.82.0038 | Seminar Proposal | 2.00 | ✓ |
| 3 | MAT.82.0039 | Desain Pembelajaran | 2.00 | - |
| 4 | MAT.82.0040 | Realistic Mathematics Education | 2.00 | - |
| 5 | MAT.82.0041 | Seminar Hasil Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 6 | MAT.82.0042 | Ujian Tesis | 4.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 14 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT.82.0001 | Strategi Pembelajaran Matematika | 3.00 | ✓ |
| 2 | MAT.82.0002 | Teori Bilangan | 3.00 | ✓ |
| 3 | MAT.82.0003 | Statistika | 2.00 | ✓ |
| 4 | MAT.82.0004 | Metode Penelitian | 3.00 | ✓ |
| 5 | MAT.82.0005 | Teori Peluang | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT.82.0006 | Geometri | 3.00 | ✓ |
| 2 | MAT.82.0007 | Matematika Diskrit | 3.00 | ✓ |
| 3 | MAT.82.0008 | Analisis Riil | 2.00 | ✓ |
| 4 | MAT.82.0009 | Evaluasi Pembelajaran Matematika | 3.00 | ✓ |
| 5 | MAT.82.0010 | Media Pembelajaran Berbasis IT | 2.00 | ✓ |
| 6 | MAT.82.0011 | Berpikir Matematis | 2.00 | ✓ |
| 7 | MAT.82.0012 | Telaah Matematika Sekolah | 2.00 | ✓ |
| 8 | MAT.82.0013 | Pengelolaan Labor Matematika | 2.00 | ✓ |
| 9 | MAT.82.0014 | Realistic Mathematics Education | 2.00 | ✓ |
| 10 | MAT.82.0022 | Pengembangan Kurikulum | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 17 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT.82.0015 | Filsafat Ilmu | 2.00 | ✓ |
| 2 | MAT.82.0016 | Kajian Literatur | 2.00 | ✓ |
| 3 | MAT.82.0017 | Kajian Mandiri | 3.00 | ✓ |
| 4 | MAT.82.0018 | Seminar Proposal | 2.00 | ✓ |
| 5 | MAT.82.0019 | Seminar Hasil Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 6 | MAT.82.0020 | Ujian Tesis | 4.00 | ✓ |
| 7 | MAT.82.0021 | Desain Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 14 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT.82.0001 | Strategi Pembelajaran Matematika | 3.00 | ✓ |
| 2 | MAT.82.0002 | Teori Bilangan | 3.00 | ✓ |
| 3 | MAT.82.0003 | Statistika | 2.00 | ✓ |
| 4 | MAT.82.0004 | Metode Penelitian | 3.00 | ✓ |
| 5 | MAT.82.0005 | Teori Peluang | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT.82.0006 | Geometri | 3.00 | ✓ |
| 2 | MAT.82.0007 | Matematika Diskrit | 3.00 | ✓ |
| 3 | MAT.82.0008 | Analisis Riil | 2.00 | ✓ |
| 4 | MAT.82.0009 | Evaluasi Pembelajaran Matematika | 3.00 | ✓ |
| 5 | MAT.82.0010 | Media Pembelajaran Berbasis IT | 2.00 | ✓ |
| 6 | MAT.82.0011 | Berpikir Matematis | 2.00 | ✓ |
| 7 | MAT.82.0012 | Telaah Matematika Sekolah | 2.00 | ✓ |
| 8 | MAT.82.0013 | Pengelolaan Labor Matematika | 2.00 | ✓ |
| 9 | MAT.82.0014 | Realistic Mathematics Education | 2.00 | ✓ |
| 10 | MAT.82.0022 | Pengembangan Kurikulum | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 17 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT.82.0015 | Filsafat Ilmu | 2.00 | ✓ |
| 2 | MAT.82.0016 | Kajian Literatur | 2.00 | ✓ |
| 3 | MAT.82.0017 | Kajian Mandiri | 3.00 | ✓ |
| 4 | MAT.82.0018 | Seminar Proposal | 2.00 | ✓ |
| 5 | MAT.82.0019 | Seminar Hasil Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 6 | MAT.82.0020 | Ujian Tesis | 4.00 | ✓ |
| 7 | MAT.82.0021 | Desain Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.