Profil Program Studi Teknologi Pendidikan (S1) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFIP
Visi
Menyelenggarakan Pendidikan di bidang Teknologi Pendidikan yang menghasilkan praktisi teknologi pendidikan, analis kurikulum dan pengembang multimedia pembelajaran yang bermartabat dan bereputasi internasional.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang teknologi pendidikan yang berkualitas internasional untuk menghasilkan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan profesional non-kependidikan yang kompeten, bermartabat, dan berdaya saing global.
- Melaksanakan penelitian inovatif dalam bidang teknologi pendidikan yang menghasilkan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dipublikasikan di tingkat nasional dan internasional.
- Mengintegrasikan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi pendidikan dengan memberikan solusi kreatif dan inovatif yang berkontribusi pada pembangunan pendidikan lokal, nasional, dan internasional.
- Mengembangkan jejaring dan kerja sama strategis dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam rangka meningkatkan reputasi global Program Studi Teknologi Pendidikan.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang teknologi pendidikan, memiliki karakter bermartabat, dan mampu bersaing ditingkat global.
- Menghasilkan penelitian inovatif yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan serta dipublikasikan di tingkat nasional dan internasional.
- Terciptanya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis teknologi pendidikan untuk mendukung pembangunan pendidikan yang berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- Terbentuknya jejaring kolaboratif yang berkelanjutan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik dan reputasi internasional Program Studi Teknologi Pendidikan.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Dasar-dasar Teknologi Pendidikan (35%)
- Praktek Lapangan Teknologi Pendidikan (15%)
- Teori Belajar dan Pembelajaran (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Bahasa Inggris Teknologi Pendidikan (30%)
- Praktek Lapangan Teknologi Pendidikan (20%)
- Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (22%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian
- Analisis Kurikulum Pendidikan Dasar (25%)
- Analisis Kurikulum Pendidikan Menengah (30%)
- Dasar-dasar Kurikulum (35%)
- Desain Grafis (25%)
- Evaluasi Kurikulum (25%)
- Evaluasi Pembelajaran (30%)
- Evaluasi Program (30%)
- Filsafat Pendidikan (35%)
- Inovasi Teknologi Pendidikan (30%)
- Komputer dan Sistem Operasi (30%)
- Media Pembelajaran (25%)
- Metode Penulisan Karya Ilmiah (20%)
- Pembelajaran Berbasis Komputer (30%)
- Pemograman Komputer (30%)
- Pengembangan Bahan Pembelajaran Digital (25%)
- Pengembangan Pembelajaran Online (30%)
- Praktek Lapangan Teknologi Pendidikan (20%)
- Profesi Teknologi Pendidikan (30%)
- Sistem dan Jaringan Komputer (35%)
- Statistika Deskriptif (40%)
- Statistika Inferensial (35%)
- Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (15%)
- Teori Belajar dan Pembelajaran (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Memiliki pengetahuan teoritis dan praktis dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja sebagai, desainer, manager proyek, spesialis media, koordinator teknologi pendidikan, administrator sistem, evaluator dalam bidang pembelajaran/Pendidikan.
- Bahasa Inggris Teknologi Pendidikan (30%)
- Broadcasting (30%)
- Dasar-dasar Kurikulum (30%)
- Dasar-dasar Teknologi Pendidikan (35%)
- Edutechnopreneurship (30%)
- Evaluasi Kurikulum (20%)
- Evaluasi Pembelajaran (30%)
- Evaluasi Program (20%)
- Fotografi (40%)
- Grafika Pembelajaran (30%)
- Inovasi Teknologi Pendidikan (20%)
- Komputer dan Sistem Operasi (45%)
- Kurikulum dan Pembelajaran (25%)
- Literasi Digital (35%)
- Manajemen Sistem Kepelatihan (25%)
- Metode Penelitian (35%)
- Metode Penulisan Karya Ilmiah (30%)
- Micro Teaching (30%)
- Pedagogi (25%)
- Pembelajaran Berbasis Komputer (20%)
- Pemograman Komputer (20%)
- Pendidikan Inklusi (25%)
- Pendidikan Masyarakat (25%)
- Penelitian dan Pengembangan Produk Teknologi Pendidikan (25%)
- Pengelolaan Perpustakaan (30%)
- Pengembangan Media Video (30%)
- Pengembangan Multimedia Immersif (30%)
- Pengembangan Multimedia Interaktif (30%)
- Pengembangan Pembelajaran Online (35%)
- Pengembangan Sistem Pembelajaran (30%)
- Pengembangan Sumber Belajar (30%)
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (30%)
- Profesi Teknologi Pendidikan (35%)
- Sistem dan Jaringan Komputer (35%)
- Sistem dan Manajemen Basis Data (30%)
- Statistika Inferensial (30%)
- Strategi dan Model Pembelajaran Inovatif (30%)
- Teknik Animasi (25%)
- Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (38%)
- Teknologi Kinerja (30%)
- Teori Belajar dan Pembelajaran (25%)
- Tugas Akhir (15%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Mampu memahami konsep-konsep perubahan dan inovasi yang didasarkan pada dokumen tertulis dan data lapangan, serta pengetahuan dalam bidang kurikulum yang dimiliki satuan pendidikan dan pelatihan.
- Analisis Kurikulum Pendidikan Dasar (30%)
- Analisis Kurikulum Pendidikan Menengah (30%)
- Bahasa Inggris Teknologi Pendidikan (40%)
- Edutechnopreneurship (30%)
- Evaluasi Kurikulum (25%)
- Filsafat Pendidikan (25%)
- Kurikulum dan Pembelajaran (25%)
- Literasi Digital (30%)
- Manajemen Sistem Kepelatihan (25%)
- Metode Penelitian (30%)
- Metode Penulisan Karya Ilmiah (25%)
- Micro Teaching (30%)
- Pedagogi (25%)
- Pendidikan Inklusi (25%)
- Pendidikan Masyarakat (25%)
- Penelitian dan Pengembangan Produk Teknologi Pendidikan (15%)
- Pengelolaan Perpustakaan (30%)
- Pengembangan Sistem Pembelajaran (20%)
- Pengembangan Sumber Belajar (20%)
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (30%)
- Sistem dan Manajemen Basis Data (30%)
- Strategi dan Model Pembelajaran Inovatif (30%)
- Teknologi Kinerja (30%)
- Tugas Akhir (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Memiliki pengetahuan mengenai komponen multimedia (teks, gambar/grafik, animasi, audio dan video) dalam konteks pembelajaran dan pelatihan.
- Broadcasting (30%)
- Desain Grafis (30%)
- Fotografi (30%)
- Grafika Pembelajaran (30%)
- Komputer dan Sistem Operasi (25%)
- Media Pembelajaran (15%)
- Pengembangan Bahan Pembelajaran Digital (30%)
- Pengembangan Media Video (30%)
- Pengembangan Multimedia Immersif (30%)
- Pengembangan Multimedia Interaktif (30%)
- Teknik Animasi (35%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
Mampu mendesain, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola dan mengevaluasi model pembelajaran dan produk teknologi Pendidikan.
- Analisis Kurikulum Pendidikan Dasar (25%)
- Dasar-dasar Teknologi Pendidikan (30%)
- Desain Grafis (25%)
- Evaluasi Pembelajaran (40%)
- Evaluasi Program (25%)
- Inovasi Teknologi Pendidikan (25%)
- Media Pembelajaran (25%)
- Micro Teaching (40%)
- Pembelajaran Berbasis Komputer (25%)
- Pemograman Komputer (25%)
- Penelitian dan Pengembangan Produk Teknologi Pendidikan (20%)
- Pengembangan Bahan Pembelajaran Digital (25%)
- Pengembangan Pembelajaran Online (35%)
- Pengembangan Sistem Pembelajaran (30%)
- Praktek Lapangan Teknologi Pendidikan (25%)
- Profesi Teknologi Pendidikan (35%)
- Strategi dan Model Pembelajaran Inovatif (40%)
- Teori Belajar dan Pembelajaran (25%)
- Tugas Akhir (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8
Mampu menggunakan hasil pemikiran dan argumen scientific terkait kurikulum secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik serta mengkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
- Analisis Kurikulum Pendidikan Dasar (20%)
- Analisis Kurikulum Pendidikan Menengah (40%)
- Dasar-dasar Kurikulum (35%)
- Evaluasi Kurikulum (30%)
- Evaluasi Program (25%)
- Filsafat Pendidikan (40%)
- Kurikulum dan Pembelajaran (50%)
- Literasi Digital (35%)
- Manajemen Sistem Kepelatihan (20%)
- Metode Penelitian (35%)
- Metode Penulisan Karya Ilmiah (25%)
- Pedagogi (50%)
- Pendidikan Inklusi (50%)
- Pendidikan Masyarakat (50%)
- Pengembangan Sistem Pembelajaran (20%)
- Statistika Deskriptif (60%)
- Statistika Inferensial (35%)
- Tugas Akhir (15%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9
Mampu mendesain, mengembangkan, memproduksi, menerapkan serta mengevaluasi produk pembelajaran dan pelatihan
- Broadcasting (40%)
- Desain Grafis (20%)
- Edutechnopreneurship (40%)
- Fotografi (30%)
- Grafika Pembelajaran (40%)
- Inovasi Teknologi Pendidikan (25%)
- Manajemen Sistem Kepelatihan (30%)
- Media Pembelajaran (35%)
- Pembelajaran Berbasis Komputer (25%)
- Pemograman Komputer (25%)
- Penelitian dan Pengembangan Produk Teknologi Pendidikan (40%)
- Pengelolaan Perpustakaan (40%)
- Pengembangan Bahan Pembelajaran Digital (20%)
- Pengembangan Media Video (40%)
- Pengembangan Multimedia Immersif (40%)
- Pengembangan Multimedia Interaktif (40%)
- Pengembangan Sumber Belajar (50%)
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (40%)
- Praktek Lapangan Teknologi Pendidikan (20%)
- Sistem dan Jaringan Komputer (30%)
- Sistem dan Manajemen Basis Data (40%)
- Teknik Animasi (40%)
- Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (25%)
- Teknologi Kinerja (40%)
- Tugas Akhir (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-9
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | ||||
| 1 | Bahasa Inggris Teknologi Pendidikan | 2 | 30% | 30% | 40% | 100% | ||||||
| 2 | Dasar-dasar Kurikulum | 2 | 35% | 30% | 35% | 100% | ||||||
| 3 | Dasar-dasar Teknologi Pendidikan | 2 | 35% | 35% | 30% | 100% | ||||||
| 4 | Komputer dan Sistem Operasi | 3 | 30% | 45% | 25% | 100% | ||||||
| 5 | Media Pembelajaran | 2 | 25% | 15% | 25% | 35% | 100% | |||||
| 6 | Teknologi dan Komunikasi Pendidikan | 2 | 22% | 15% | 38% | 25% | 100% | |||||
| 7 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | |||||
| 8 | Analisis Kurikulum Pendidikan Dasar | 2 | 25% | 30% | 25% | 20% | 100% | |||||
| 9 | Desain Grafis | 3 | 25% | 30% | 25% | 20% | 100% | |||||
| 10 | Pengembangan Bahan Pembelajaran Digital | 3 | 25% | 30% | 25% | 20% | 100% | |||||
| 11 | Profesi Teknologi Pendidikan | 2 | 30% | 35% | 35% | 100% | ||||||
| 12 | Sistem dan Manajemen Basis Data | 3 | 30% | 30% | 40% | 100% | ||||||
| 13 | Statistika Deskriptif | 2 | 40% | 60% | 100% | |||||||
| 14 | Analisis Kurikulum Pendidikan Menengah | 2 | 30% | 30% | 40% | 100% | ||||||
| 15 | Evaluasi Pembelajaran | 2 | 30% | 30% | 40% | 100% | ||||||
| 16 | Fotografi | 3 | 40% | 30% | 30% | 100% | ||||||
| 17 | Literasi Digital | 2 | 35% | 30% | 35% | 100% | ||||||
| 18 | Sistem dan Jaringan Komputer | 3 | 35% | 35% | 30% | 100% | ||||||
| 19 | Statistika Inferensial | 2 | 35% | 30% | 35% | 100% | ||||||
| 20 | Strategi dan Model Pembelajaran Inovatif | 3 | 30% | 30% | 40% | 100% | ||||||
| 21 | Teknik Animasi | 3 | 25% | 35% | 40% | 100% | ||||||
| 22 | Edutechnopreneurship | 2 | 30% | 30% | 40% | 100% | ||||||
| 23 | Evaluasi Kurikulum | 2 | 25% | 20% | 25% | 30% | 100% | |||||
| 24 | Grafika Pembelajaran | 3 | 30% | 30% | 40% | 100% | ||||||
| 25 | Manajemen Sistem Kepelatihan | 3 | 25% | 25% | 20% | 30% | 100% | |||||
| 26 | Metode Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 20% | 30% | 25% | 25% | 100% | |||||
| 27 | Pemograman Komputer | 3 | 30% | 20% | 25% | 25% | 100% | |||||
| 28 | Pengelolaan Perpustakaan | 3 | 30% | 30% | 40% | 100% | ||||||
| 29 | Pengembangan Media Video | 3 | 30% | 30% | 40% | 100% | ||||||
| 30 | Pengembangan Pembelajaran Online | 2 | 30% | 35% | 35% | 100% | ||||||
| 31 | Pengembangan Sistem Pembelajaran | 2 | 30% | 20% | 30% | 20% | 100% | |||||
| 32 | Broadcasting | 2 | 30% | 30% | 40% | 100% | ||||||
| 33 | Filsafat Pendidikan | 2 | 35% | 25% | 40% | 100% | ||||||
| 34 | Metode Penelitian | 2 | 35% | 30% | 35% | 100% | ||||||
| 35 | Pendidikan Inklusi | 2 | 25% | 25% | 50% | 100% | ||||||
| 36 | Pengembangan Multimedia Immersif | 3 | 30% | 30% | 40% | 100% | ||||||
| 37 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 3 | 30% | 30% | 40% | 100% | ||||||
| 38 | Pengembangan Sumber Belajar | 2 | 30% | 20% | 50% | 100% | ||||||
| 39 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2 | 30% | 30% | 40% | 100% | ||||||
| 40 | Evaluasi Program | 2 | 30% | 20% | 25% | 25% | 100% | |||||
| 41 | Inovasi Teknologi Pendidikan | 2 | 30% | 20% | 25% | 25% | 100% | |||||
| 42 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 | 25% | 25% | 50% | 100% | ||||||
| 43 | Micro Teaching | 2 | 30% | 30% | 40% | 100% | ||||||
| 44 | Pedagogi | 2 | 25% | 25% | 50% | 100% | ||||||
| 45 | Pembelajaran Berbasis Komputer | 3 | 30% | 20% | 25% | 25% | 100% | |||||
| 46 | Pendidikan Masyarakat | 2 | 25% | 25% | 50% | 100% | ||||||
| 47 | Penelitian dan Pengembangan Produk Teknologi Pendidikan | 3 | 25% | 15% | 20% | 40% | 100% | |||||
| 48 | Teknologi Kinerja | 2 | 30% | 30% | 40% | 100% | ||||||
| 49 | Praktek Lapangan Teknologi Pendidikan | 6 | 15% | 20% | 20% | 25% | 20% | 100% | ||||
| 50 | Tugas Akhir | 6 | 15% | 20% | 25% | 15% | 25% | 100% | ||||
Profil Lulusan
Praktisi Teknologi Pendidikan
- Mendesain sistem pembelajaran inovatif
- Mengembangkan media dan sumber belajar digital
- Mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran
- Mengelola proyek dan program pembelajaran berbasis teknologi
- Mengevaluasi efektivitas pembelajaran berbasis teknologi
Analis Kurikulum
- Menganalisis kebutuhan kurikulum
- Mengembangkan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (OBE)
- Melakukan evaluasi dan revisi kurikulum
- Mengintegrasikan teknologi dalam implementasi kurikulum
- Mengembangkan kebijakan dan inovasi pembelajaran
Desainer dan Pengembang Multimedia Pembelajaran
- Mengembangkan pembelajaran berbasis web, mobile, dan virtual learning
- Mendesain multimedia pembelajaran interaktif
- Mengembangkan animasi, video, audio, dan media digital
- Menggunakan perangkat lunak multimedia dan authoring tools
- Mengintegrasikan prinsip desain komunikasi visual dan pedagogi
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP.61.0057 | Dasar-dasar Teknologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 2 | KTP.61.0058 | Teknologi dan Komunikasi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 3 | KTP.61.0059 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 4 | KTP.61.0060 | Dasar-dasar Kurikulum | 2.00 | ✓ |
| 5 | KTP.61.0061 | Komputer dan Sistem Operasi | 3.00 | ✓ |
| 6 | KTP.61.0062 | Bahasa Inggris Teknologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 7 | KTP.61.0063 | Media Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP.61.0064 | Pengembangan Bahan Pembelajaran Digital | 3.00 | ✓ |
| 2 | KTP.61.0065 | Desain Grafis | 3.00 | ✓ |
| 3 | KTP.61.0066 | Analisis Kurikulum Pendidikan Dasar | 2.00 | ✓ |
| 4 | KTP.61.0067 | Statistika Deskriptif | 2.00 | ✓ |
| 5 | KTP.61.0069 | Profesi Teknologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 6 | KTP.61.0101 | Sistem dan Manajemen Basis Data | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP.61.0070 | Evaluasi Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 2 | KTP.61.0071 | Sistem dan Jaringan Komputer | 3.00 | ✓ |
| 3 | KTP.61.0072 | Analisis Kurikulum Pendidikan Menengah | 2.00 | ✓ |
| 4 | KTP.61.0073 | Statistika Inferensial | 2.00 | ✓ |
| 5 | KTP.61.0075 | Strategi dan Model Pembelajaran Inovatif | 3.00 | ✓ |
| 6 | KTP.61.0076 | Fotografi | 3.00 | ✓ |
| 7 | KTP.61.0077 | Teknik Animasi | 3.00 | ✓ |
| 8 | KTP.61.0089 | Literasi Digital | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 27 SKS | P : 2 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP.61.0068 | Pemograman Komputer | 3.00 | ✓ |
| 2 | KTP.61.0074 | Pengembangan Pembelajaran Online | 2.00 | ✓ |
| 3 | KTP.61.0078 | Pengembangan Sistem Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 4 | KTP.61.0079 | Evaluasi Kurikulum | 2.00 | ✓ |
| 5 | KTP.61.0080 | Pengelolaan Perpustakaan | 3.00 | ✓ |
| 6 | KTP.61.0081 | Grafika Pembelajaran | 3.00 | ✓ |
| 7 | KTP.61.0082 | Edutechnopreneurship | 2.00 | ✓ |
| 8 | KTP.61.0083 | Pengembangan Media Video | 3.00 | ✓ |
| 9 | KTP.61.0084 | Manajemen Sistem Kepelatihan | 3.00 | ✓ |
| 10 | KTP.61.0085 | Metode Penulisan Karya Ilmiah | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.60.0012 | Literasi Komputasi | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0014 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 22 SKS | P : 12 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIP.60.0001 | Filsafat Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 2 | FIP.60.0002 | Pendidikan Inklusi | 2.00 | ✓ |
| 3 | KTP.61.0086 | Metode Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 4 | KTP.61.0087 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2.00 | ✓ |
| 5 | KTP.61.0088 | Pengembangan Sumber Belajar | 2.00 | ✓ |
| 6 | KTP.61.0090 | Pengembangan Multimedia Immersif | 3.00 | ✓ |
| 7 | KTP.61.0091 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 3.00 | ✓ |
| 8 | KTP.61.0092 | Broadcasting | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 13 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 14 | UNP.60.0015 | Olahraga dan Kesehatan | 2.00 | - |
| 15 | UNP.60.0016 | Pengembangan Diri | 2.00 | - |
| 16 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 18 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIP.61.0001 | Pedagogi | 2.00 | - |
| 2 | FIP.61.0002 | Pendidikan Masyarakat | 2.00 | - |
| 3 | FIP.61.0003 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2.00 | - |
| 4 | KTP.61.0093 | Penelitian dan Pengembangan Produk Teknologi Pendidikan | 3.00 | ✓ |
| 5 | KTP.61.0094 | Micro Teaching | 2.00 | ✓ |
| 6 | KTP.61.0095 | Inovasi Teknologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 7 | KTP.61.0096 | Teknologi Kinerja | 2.00 | ✓ |
| 8 | KTP.61.0097 | Evaluasi Program | 2.00 | ✓ |
| 9 | KTP.61.0098 | Pembelajaran Berbasis Komputer | 3.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.61.0001 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 12 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP.61.0099 | Praktek Lapangan Teknologi Pendidikan | 6.00 | ✓ |
| 2 | KTP.61.0102 | Tugas Akhir | 6.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP.61.0001 | Dasar-dasar Teknologi Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 2 | KTP.61.0002 | Teknologi dan Komunikasi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 3 | KTP.61.0003 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 4 | KTP.61.0004 | Dasar-dasar Kurikulum | 2.00 | ✓ |
| 5 | KTP.61.0006 | Fotografi | 3.00 | ✓ |
| 6 | KTP.61.0007 | Media Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 7 | KTP.61.0047 | Komputer dan Sistem Operasi | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP.61.0010 | Analisis Kurikulum Pendidikan Dasar | 2.00 | ✓ |
| 2 | KTP.61.0012 | Statistika Deskriptif | 2.00 | ✓ |
| 3 | KTP.61.0013 | Pengembangan Sumber Belajar | 3.00 | ✓ |
| 4 | KTP.61.0048 | Teknik Animasi | 3.00 | ✓ |
| 5 | KTP.61.0049 | Teknik Jaringan | 3.00 | ✓ |
| 6 | KTP.61.0050 | Desain Grafis | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP.61.0015 | Evaluasi Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 2 | KTP.61.0016 | Profesi Teknologi Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 3 | KTP.61.0017 | Analisis Kurikulum Pendidikan Menengah | 2.00 | ✓ |
| 4 | KTP.61.0018 | Broadcasting | 2.00 | ✓ |
| 5 | KTP.61.0020 | Statistika Inferensial | 2.00 | ✓ |
| 6 | KTP.61.0021 | Pengembangan e-Learning | 2.00 | ✓ |
| 7 | KTP.61.0023 | Strategi dan Model Pembelajaran Inovatif | 2.00 | ✓ |
| 8 | KTP.61.0051 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 3.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 22 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP.61.0024 | Desain Sistem Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 2 | KTP.61.0025 | Evaluasi Kurikulum | 3.00 | ✓ |
| 3 | KTP.61.0028 | Pengembangan Media Digital Printscreen | 2.00 | ✓ |
| 4 | KTP.61.0029 | Edutechnopreneurship | 2.00 | ✓ |
| 5 | KTP.61.0030 | Pengembangan Media Video | 3.00 | ✓ |
| 6 | KTP.61.0052 | Pembelajaran Berbasis Komputer | 3.00 | ✓ |
| 7 | KTP.61.0053 | Virtual dan Augmented Reality | 3.00 | ✓ |
| 8 | KTP.61.0054 | Manajemen Sistem Kepelatihan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 22 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIP.60.0001 | Filsafat Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 2 | FIP.60.0002 | Pendidikan Inklusi | 2.00 | ✓ |
| 3 | KTP.61.0033 | Metode Penulisan Karya Ilmiah | 3.00 | ✓ |
| 4 | KTP.61.0034 | Pengembangan Sumberdaya Manusia | 2.00 | ✓ |
| 5 | KTP.61.0035 | Pengelolaan Perpustakaan | 3.00 | ✓ |
| 6 | KTP.61.0036 | Literasi Digital | 2.00 | ✓ |
| 7 | KTP.61.0055 | Pemrograman Komputer | 3.00 | ✓ |
| 8 | KTP.61.0065 | Evaluasi Program | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 6
Total : W : 20 SKS | P : 4 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIP.61.0001 | Pedagogi | 2.00 | - |
| 2 | FIP.61.0002 | Pendidikan Masyarakat | 2.00 | - |
