Profil Program Studi Akuntansi (S1) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFEB
Visi
Menjadi program studi akuntansi yang bermartabat dan bereputasi internasional.
Misi
- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang akuntansi yang berkualitas internasional.
- Melaksanakan penelitian bidang akuntansi yang inovatif dan publikasi global.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah akuntansi dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia.
- Menerapkan tata kelola program studi kelas dunia.
- Melaksanakan kerja sama nasional dan internasional.
Tujuan
- Peningkatan kualitas pembelajaran.
- Lulusan yang tamat tepat waktu dan kompeten.
- Peningkatan jumlah publikasi ilmiah dosen.
- Peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Peningkatan tata kelola program studi.
- Peningkatan kerja sama untuk mendukung tridharma perguruan tinggi.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Akuntansi Keuangan Menengah 1 (5%)
- Akuntansi Keuangan Menengah 2 (5%)
- Akuntansi Manajemen (5%)
- Etika Bisnis dan Profesi Akuntan (40%)
- Manajemen Keuangan (5%)
- Metodologi Penelitian (5%)
- Pengantar Akuntansi 1 (5%)
- Pengantar Akuntansi 2 (5%)
- Pengantar Bisnis (5%)
- Pengantar Ekonomi Makro (5%)
- Pengantar Ekonomi Mikro (5%)
- Pengantar Manajemen (5%)
- Pengauditan (5%)
- Praktek Kewirausahaan (25%)
- Praktek Pengauditan (5%)
- Sistem Pengendalian Manajemen (5%)
- Statistika (5%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Akuntansi Keuangan Menengah 1 (5%)
- Akuntansi Keuangan Menengah 2 (5%)
- Akuntansi Manajemen (5%)
- Etika Bisnis dan Profesi Akuntan (40%)
- Manajemen Keuangan (5%)
- Metodologi Penelitian (5%)
- Pengantar Akuntansi 1 (5%)
- Pengantar Akuntansi 2 (5%)
- Pengantar Bisnis (5%)
- Pengantar Ekonomi Makro (5%)
- Pengantar Ekonomi Mikro (5%)
- Pengantar Manajemen (5%)
- Pengauditan (5%)
- Praktek Kewirausahaan (25%)
- Praktek Pengauditan (5%)
- Sistem Pengendalian Manajemen (5%)
- Statistika (5%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Mampu berpikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan bidang akuntansi dan penguasaan teknologi (logical and technological skill).
- Akuntansi Keuangan Menengah 1 (20%)
- Akuntansi Keuangan Menengah 2 (20%)
- Akuntansi Manajemen (20%)
- Etika Bisnis dan Profesi Akuntan (5%)
- Manajemen Keuangan (50%)
- Metodologi Penelitian (10%)
- Pengantar Akuntansi 1 (30%)
- Pengantar Akuntansi 2 (30%)
- Pengantar Bisnis (85%)
- Pengantar Ekonomi Makro (85%)
- Pengantar Ekonomi Mikro (85%)
- Pengantar Manajemen (85%)
- Pengauditan (20%)
- Praktek Kewirausahaan (25%)
- Praktek Pengauditan (20%)
- Sistem Pengendalian Manajemen (20%)
- Statistika (90%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Memiliki kemampuan menerapkan konsep, teori, metode, aplikasi akuntansi keuangan dan pengauditan internal dan eksternal, analisis laporan keuangan, dan tata kelola (governance).
- Akuntansi Keuangan Menengah 1 (65%)
- Akuntansi Keuangan Menengah 2 (65%)
- Etika Bisnis dan Profesi Akuntan (5%)
- Manajemen Keuangan (35%)
- Metodologi Penelitian (40%)
- Pengantar Akuntansi 1 (55%)
- Pengantar Akuntansi 2 (55%)
- Pengauditan (70%)
- Praktek Pengauditan (65%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Memiliki kemampuan menerapkan konsep, teori, metode, aplikasi akuntansi manajemen dan perpajakan.
- Akuntansi Manajemen (65%)
- Etika Bisnis dan Profesi Akuntan (5%)
- Metodologi Penelitian (40%)
- Sistem Pengendalian Manajemen (65%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Memiliki jiwa kewirausahaan dalam menjalankan fungsi sebagai praktisi akuntansi dan perpajakan.
- Akuntansi Keuangan Menengah 1 (5%)
- Akuntansi Keuangan Menengah 2 (5%)
- Akuntansi Manajemen (5%)
- Etika Bisnis dan Profesi Akuntan (5%)
- Manajemen Keuangan (5%)
- Pengantar Akuntansi 1 (5%)
- Pengantar Akuntansi 2 (5%)
- Pengantar Bisnis (5%)
- Pengantar Ekonomi Makro (5%)
- Pengantar Ekonomi Mikro (5%)
- Pengantar Manajemen (5%)
- Praktek Kewirausahaan (25%)
- Praktek Pengauditan (5%)
- Sistem Pengendalian Manajemen (5%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | ||||
| 1 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | 5% | 5% | 30% | 55% | 5% | 100% | |
| 2 | Pengantar Bisnis | 3 | 5% | 5% | 85% | 5% | 100% | ||
| 3 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 5% | 5% | 85% | 5% | 100% | ||
| 4 | Statistika | 3 | 5% | 5% | 90% | 100% | |||
| 5 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | 5% | 5% | 30% | 55% | 5% | 100% | |
| 6 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 5% | 5% | 85% | 5% | 100% | ||
| 7 | Pengantar Manajemen | 3 | 5% | 5% | 85% | 5% | 100% | ||
| 8 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | 5% | 5% | 20% | 65% | 5% | 100% | |
| 9 | Akuntansi Manajemen | 3 | 5% | 5% | 20% | 65% | 5% | 100% | |
| 10 | Etika Bisnis dan Profesi Akuntan | 3 | 40% | 40% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
| 11 | Manajemen Keuangan | 3 | 5% | 5% | 50% | 35% | 5% | 100% | |
| 12 | Pengauditan | 3 | 5% | 5% | 20% | 70% | 100% | ||
| 13 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | 5% | 5% | 20% | 65% | 5% | 100% | |
| 14 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | 5% | 5% | 20% | 65% | 5% | 100% | |
| 15 | Metodologi Penelitian | 3 | 5% | 5% | 10% | 40% | 40% | 100% | |
| 16 | Praktek Pengauditan | 2 | 5% | 5% | 20% | 65% | 5% | 100% | |
| 17 | Praktek Kewirausahaan | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | ||
Profil Lulusan
Praktisi akuntan internal dan pelaporan keuangan
- Memiliki karakter yang dapat menjunjung tinggi integritas
- Komunikasi dan kerjasama tim
- Penguasaan ilmu akuntansi keuangan dan tata kelola (good governance)
- Penguasaan analisis laporan keuangan
- Penguasaan akuntansi manajemen
- Penguasaan teknologi informasi
Praktisi akuntan eksternal dan perpajakan
- Memiliki karakter yang dapat menjunjung tinggi integritas
- Komunikasi dan kerjasama tim
- Penguasaan teknologi informasi
- Penguasaan ilmu pengauditan
- Penguasaan ilmu perpajakan
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0003 | Perpajakan 1 | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.62.0004 | Akuntansi Sektor Publik | 3.00 | ✓ |
| 3 | AKT.62.0005 | Sistem dan teknologi informasi | 2.00 | ✓ |
| 4 | FEB.60.0001 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3.00 | ✓ |
| 5 | FEB.60.0002 | Pengantar Akuntansi 1 | 3.00 | ✓ |
| 6 | FEB.60.0003 | Pengantar Bisnis | 3.00 | ✓ |
| 7 | FEB.60.0007 | Statistika | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0008 | Akuntansi Biaya | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.62.0009 | Sistem Informasi Akuntansi | 3.00 | ✓ |
| 3 | AKT.62.0010 | Perpajakan 2 | 3.00 | ✓ |
| 4 | AKT.62.0011 | Akuntansi Pemerintahan | 2.00 | ✓ |
| 5 | FEB.60.0004 | Pengantar Ekonomi Makro | 3.00 | ✓ |
| 6 | FEB.60.0005 | Pengantar Akuntansi 2 | 3.00 | ✓ |
| 7 | FEB.60.0006 | Pengantar Manajemen | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 22 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0044 | Akuntansi Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.62.0045 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3.00 | ✓ |
| 3 | AKT.62.0046 | Pengauditan | 3.00 | ✓ |
| 4 | AKT.62.0047 | Manajemen Keuangan | 3.00 | ✓ |
| 5 | AKT.62.0048 | Etika Bisnis dan Profesi Akuntan | 3.00 | ✓ |
| 6 | AKT.62.0051 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 15 SKS | P : 14 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0049 | Metodologi Penelitian | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.62.0050 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3.00 | ✓ |
| 3 | AKT.62.0052 | Praktek Pengauditan | 2.00 | ✓ |
| 4 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 5 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
| 7 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 8 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 9 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0012 | Literasi Komputasi | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0014 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
| 12 | UNP.60.0015 | Olahraga dan Kesehatan | 2.00 | - |
| 13 | UNP.60.0016 | Pengembangan Diri | 2.00 | - |
Semester ke 5
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEB.60.0008 | Praktek Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 2 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 3 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0003 | Perpajakan 1 | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.62.0004 | Akuntansi Sektor Publik | 3.00 | ✓ |
| 3 | AKT.62.0005 | Sistem dan teknologi informasi | 2.00 | ✓ |
| 4 | FEB.60.0001 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3.00 | ✓ |
| 5 | FEB.60.0002 | Pengantar Akuntansi 1 | 3.00 | ✓ |
| 6 | FEB.60.0003 | Pengantar Bisnis | 3.00 | ✓ |
| 7 | FEB.60.0007 | Statistik | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0008 | Akuntansi Biaya | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.62.0009 | Sistem Informasi Akuntansi | 3.00 | ✓ |
| 3 | AKT.62.0010 | Perpajakan 2 | 3.00 | ✓ |
| 4 | AKT.62.0011 | Akuntansi Pemerintahan | 2.00 | ✓ |
| 5 | FEB.60.0004 | Pengantar Ekonomi Makro | 3.00 | ✓ |
| 6 | FEB.60.0005 | Pengantar Akuntansi 2 | 3.00 | ✓ |
| 7 | FEB.60.0006 | Pengantar Manajemen | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 19 SKS | P : 3 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0012 | Akuntansi Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.62.0013 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3.00 | ✓ |
| 3 | AKT.62.0014 | Pengauditan | 3.00 | ✓ |
| 4 | AKT.62.0020 | Etika Bisnis dan Profesi Akuntan | 3.00 | - |
| 5 | AKT.62.0037 | Manajemen Keuangan | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0015 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 2 | AKT.62.0016 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3.00 | ✓ |
| 3 | AKT.62.0017 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 4 | AKT.62.0018 | Praktek Pengauditan | 2.00 | ✓ |
| 5 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.62.0001 | Pengantar Psikologi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 8 SKS | P : 17 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0019 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.62.0021 | Teori Akuntansi | 3.00 | - |
| 3 | AKT.62.0023 | Analisis Laporan Keuangan | 3.00 | - |
| 4 | AKT.62.0030 | Pengauditan Internal | 2.00 | - |
| 5 | AKT.62.0032 | Akuntansi Syariah | 3.00 | - |
| 6 | FEB.60.0008 | Praktek Kewirausahaan | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 8 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 9 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 3 SKS | P : 26 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0024 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.62.0025 | ERP | 3.00 | - |
| 3 | AKT.62.0026 | Anggaran Perusahaan | 3.00 | - |
| 4 | AKT.62.0027 | Big Data Analytic | 3.00 | - |
| 5 | AKT.62.0028 | Perencanaan Pajak | 3.00 | - |
| 6 | AKT.62.0031 | Manajemen Risiko | 3.00 | - |
| 7 | AKT.62.0033 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi | 3.00 | - |
| 8 | AKT.62.0042 | Pengembangan Karakter Mahasiswa | 4.00 | - |
| 9 | AKT.62.0043 | Peningkatan Kompetensi Keilmuan Mahasiswa | 4.00 | - |
Semester ke 7
Total : W : 2 SKS | P : 18 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0022 | Magang | 2.00 | ✓ |
| 2 | AKT.62.0029 | Perpajakan Internasional | 3.00 | - |
| 3 | AKT.62.0034 | Manajemen Keuangan Daerah | 3.00 | - |
| 4 | AKT.62.0035 | Akuntansi Keperilakuan | 3.00 | - |
| 5 | AKT.62.0036 | Sustainability dan Akuntabilitas | 3.00 | - |
| 6 | AKT.62.0038 | Seminar Akuntansi Manajemen | 2.00 | - |
| 7 | AKT.62.0039 | Seminar Akuntansi Sektor Publik | 2.00 | - |
| 8 | AKT.62.0040 | Seminar Akuntansi Keuangan | 2.00 | - |
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0041 | Skripsi | 6.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0003 | Perpajakan 1 | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.62.0004 | Akuntansi Sektor Publik | 3.00 | ✓ |
| 3 | AKT.62.0005 | Sistem dan teknologi informasi | 2.00 | ✓ |
| 4 | FEB.60.0001 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3.00 | ✓ |
| 5 | FEB.60.0002 | Pengantar Akuntansi 1 | 3.00 | ✓ |
| 6 | FEB.60.0003 | Pengantar Bisnis | 3.00 | ✓ |
| 7 | FEB.60.0007 | Statistik | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0008 | Akuntansi Biaya | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.62.0009 | Sistem Informasi Akuntansi | 3.00 | ✓ |
| 3 | AKT.62.0010 | Perpajakan 2 | 3.00 | ✓ |
| 4 | AKT.62.0011 | Akuntansi Pemerintahan | 2.00 | ✓ |
| 5 | FEB.60.0004 | Pengantar Ekonomi Makro | 3.00 | ✓ |
| 6 | FEB.60.0005 | Pengantar Akuntansi 2 | 3.00 | ✓ |
| 7 | FEB.60.0006 | Pengantar Manajemen | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 19 SKS | P : 3 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0012 | Akuntansi Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.62.0013 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3.00 | ✓ |
| 3 | AKT.62.0014 | Pengauditan | 3.00 | ✓ |
| 4 | AKT.62.0020 | Etika Bisnis dan Profesi Akuntan | 3.00 | - |
| 5 | AKT.62.0037 | Manajemen Keuangan | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0015 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 2 | AKT.62.0016 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3.00 | ✓ |
| 3 | AKT.62.0017 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 4 | AKT.62.0018 | Praktek Pengauditan | 2.00 | ✓ |
| 5 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.62.0001 | Pengantar Psikologi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 8 SKS | P : 17 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0019 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.62.0021 | Teori Akuntansi | 3.00 | - |
| 3 | AKT.62.0023 | Analisis Laporan Keuangan | 3.00 | - |
| 4 | AKT.62.0030 | Pengauditan Internal | 2.00 | - |
| 5 | AKT.62.0032 | Akuntansi Syariah | 3.00 | - |
| 6 | FEB.60.0008 | Praktek Kewirausahaan | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 8 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 9 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 3 SKS | P : 26 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0024 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3.00 | ✓ |
| 2 | AKT.62.0025 | ERP | 3.00 | - |
| 3 | AKT.62.0026 | Anggaran Perusahaan | 3.00 | - |
| 4 | AKT.62.0027 | Big Data Analytic | 3.00 | - |
| 5 | AKT.62.0028 | Perencanaan Pajak | 3.00 | - |
| 6 | AKT.62.0031 | Manajemen Risiko | 3.00 | - |
| 7 | AKT.62.0033 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi | 3.00 | - |
| 8 | AKT.62.0042 | Pengembangan Karakter Mahasiswa | 4.00 | - |
| 9 | AKT.62.0043 | Peningkatan Kompetensi Keilmuan Mahasiswa | 4.00 | - |
Semester ke 7
Total : W : 2 SKS | P : 18 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0022 | Magang | 2.00 | ✓ |
| 2 | AKT.62.0029 | Perpajakan Internasional | 3.00 | - |
| 3 | AKT.62.0034 | Manajemen Keuangan Daerah | 3.00 | - |
| 4 | AKT.62.0035 | Akuntansi Keperilakuan | 3.00 | - |
| 5 | AKT.62.0036 | Sustainability dan Akuntabilitas | 3.00 | - |
| 6 | AKT.62.0038 | Seminar Akuntansi Manajemen | 2.00 | - |
| 7 | AKT.62.0039 | Seminar Akuntansi Sektor Publik | 2.00 | - |
| 8 | AKT.62.0040 | Seminar Akuntansi Keuangan | 2.00 | - |
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT.62.0041 | Skripsi | 6.00 | ✓ |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.