Profil Program Studi Teknik Otomotif (D III) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFT
Visi
Visi Program Studi Teknik Otomotif adalah menjadi program studi yang unggul dan bermartabat dalam menghasilkan praktisi ahli madya di bidang Teknik Otomotif yang berlandaskan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Misi
- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tingkat ahli madya otomotif yang adaptif dan inovatif terhadap kebutuhan lapangan kerja,
- meningkatkan kualitas penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka penerapan IPTEK bidang Teknik Otomotif, dan
- membina jaringan kerjasama (networking) dengan pelaku industri dan bisnis otomotif, instansi swasta/pemerintah, maupun organisasi profesi.
Tujuan
- menghasilkan lulusan ahli madya yang unggul dan kompeten di bidang Teknik Otomotif,
- melalukan pengkajian keilmuan dan penelitian di bidang Teknik Otomotif,
- menyebarkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang Teknik Otomotif melalui pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- menghasilkan pembaharuan dan inovasi bidang Teknik Otomotif, dan
- menghasilkan kerjasama dengan lembaga lain dalam dan luar negeri pada bidang Teknik Otomotif.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Computer Aided Design (CAD) (20%)
- Dasar Teknologi Bengkel (20%)
- Dasar-Dasar Otomotif (20%)
- Ekonomi Teknik (20%)
- Elemen Mekanik Otomotif (20%)
- Fisika Teknik (20%)
- Hidrolik dan Pneumatik (20%)
- Kemudi, Rem dan Suspensi (20%)
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (30%)
- Kimia Teknik (20%)
- Listrik dan Elektronika (20%)
- Listrik dan Elektronika Otomotif (20%)
- Magang Industri (20%)
- Manajemen Industri (20%)
- Matematika (20%)
- Mekanika Gerak Kendaraan (20%)
- Menggambar Teknik (20%)
- Motor Bensin (20%)
- Motor Diesel (20%)
- Polusi dan Lingkungan (20%)
- Proyek Akhir (20%)
- Sistem Pemindah Tenaga (20%)
- Sistem Pengendali Elektronik (25%)
- Teknologi Alat Berat (20%)
- Teknologi Bodi dan Pengecatan (20%)
- Teknologi Kendaraan Listrik (20%)
- Teknologi Ototronik (20%)
- Teknologi Pengkondisian Udara (20%)
- Teknologi Sensor dan Kontrol Elektronik Otomotif (20%)
- Teknologi Sepeda Motor (25%)
- Thermodinamika dan Perpindahan Panas (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Computer Aided Design (CAD) (20%)
- Dasar Teknologi Bengkel (20%)
- Dasar-Dasar Otomotif (20%)
- Ekonomi Teknik (20%)
- Elemen Mekanik Otomotif (20%)
- Etika Profesi (50%)
- Fisika Teknik (20%)
- Hidrolik dan Pneumatik (20%)
- Kemudi, Rem dan Suspensi (20%)
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (30%)
- Kimia Teknik (20%)
- Listrik dan Elektronika (20%)
- Listrik dan Elektronika Otomotif (20%)
- Magang Industri (20%)
- Manajemen Industri (20%)
- Matematika (20%)
- Mekanika Gerak Kendaraan (20%)
- Menggambar Teknik (20%)
- Motor Bensin (20%)
- Motor Diesel (20%)
- Polusi dan Lingkungan (20%)
- Proyek Akhir (20%)
- Sistem Pemindah Tenaga (20%)
- Sistem Pengendali Elektronik (25%)
- Teknologi Alat Berat (20%)
- Teknologi Bodi dan Pengecatan (20%)
- Teknologi Kendaraan Listrik (20%)
- Teknologi Ototronik (20%)
- Teknologi Pengkondisian Udara (20%)
- Teknologi Sensor dan Kontrol Elektronik Otomotif (20%)
- Teknologi Sepeda Motor (24%)
- Thermodinamika dan Perpindahan Panas (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian (technology skill).
- Computer Aided Design (CAD) (20%)
- Dasar Teknologi Bengkel (20%)
- Dasar-Dasar Otomotif (20%)
- Ekonomi Teknik (20%)
- Elemen Mekanik Otomotif (20%)
- Etika Profesi (50%)
- Fisika Teknik (20%)
- Hidrolik dan Pneumatik (20%)
- Kemudi, Rem dan Suspensi (20%)
- Kimia Teknik (20%)
- Listrik dan Elektronika (20%)
- Listrik dan Elektronika Otomotif (20%)
- Magang Industri (20%)
- Manajemen Industri (20%)
- Matematika (20%)
- Mekanika Gerak Kendaraan (20%)
- Menggambar Teknik (20%)
- Motor Bensin (20%)
- Motor Diesel (20%)
- Polusi dan Lingkungan (20%)
- Proyek Akhir (20%)
- Sistem Pemindah Tenaga (20%)
- Sistem Pengendali Elektronik (25%)
- Teknologi Alat Berat (20%)
- Teknologi Bodi dan Pengecatan (20%)
- Teknologi Kendaraan Listrik (20%)
- Teknologi Ototronik (20%)
- Teknologi Pengkondisian Udara (20%)
- Teknologi Sensor dan Kontrol Elektronik Otomotif (20%)
- Teknologi Sepeda Motor (24%)
- Thermodinamika dan Perpindahan Panas (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan di bidang keahlian teknik otomotif berdasarkan standar prosedur, kaidah ilmu, dan sistem nilai yang berkembang di lingkungan kerja yang profesional (scientific skill).
- Computer Aided Design (CAD) (20%)
- Dasar Teknologi Bengkel (20%)
- Dasar-Dasar Otomotif (20%)
- Ekonomi Teknik (20%)
- Elemen Mekanik Otomotif (20%)
- Fisika Teknik (20%)
- Hidrolik dan Pneumatik (20%)
- Kemudi, Rem dan Suspensi (20%)
- Kimia Teknik (20%)
- Listrik dan Elektronika (20%)
- Listrik dan Elektronika Otomotif (20%)
- Magang Industri (20%)
- Manajemen Industri (20%)
- Matematika (20%)
- Mekanika Gerak Kendaraan (20%)
- Menggambar Teknik (20%)
- Motor Bensin (20%)
- Motor Diesel (20%)
- Polusi dan Lingkungan (20%)
- Proyek Akhir (20%)
- Sistem Pemindah Tenaga (20%)
- Sistem Pengendali Elektronik (25%)
- Teknologi Alat Berat (20%)
- Teknologi Bodi dan Pengecatan (20%)
- Teknologi Kendaraan Listrik (20%)
- Teknologi Ototronik (20%)
- Teknologi Pengkondisian Udara (20%)
- Teknologi Sensor dan Kontrol Elektronik Otomotif (20%)
- Teknologi Sepeda Motor (12%)
- Thermodinamika dan Perpindahan Panas (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Mampu merencanakan, mengelola dan mengendalikan aktivitas di bengkel otomotif (practical skill).
- Computer Aided Design (CAD) (20%)
- Dasar Teknologi Bengkel (20%)
- Dasar-Dasar Otomotif (20%)
- Ekonomi Teknik (20%)
- Elemen Mekanik Otomotif (20%)
- Fisika Teknik (20%)
- Hidrolik dan Pneumatik (20%)
- Kemudi, Rem dan Suspensi (20%)
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (40%)
- Kimia Teknik (20%)
- Listrik dan Elektronika (20%)
- Listrik dan Elektronika Otomotif (20%)
- Magang Industri (20%)
- Manajemen Industri (20%)
- Matematika (20%)
- Mekanika Gerak Kendaraan (20%)
- Menggambar Teknik (20%)
- Motor Bensin (20%)
- Motor Diesel (20%)
- Polusi dan Lingkungan (20%)
- Proyek Akhir (20%)
- Sistem Pemindah Tenaga (20%)
- Teknologi Alat Berat (20%)
- Teknologi Bodi dan Pengecatan (20%)
- Teknologi Kendaraan Listrik (20%)
- Teknologi Ototronik (20%)
- Teknologi Pengkondisian Udara (20%)
- Teknologi Sensor dan Kontrol Elektronik Otomotif (20%)
- Teknologi Sepeda Motor (15%)
- Thermodinamika dan Perpindahan Panas (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | ||||
| 1 | Dasar-Dasar Otomotif | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 2 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 30% | 30% | 40% | 100% | ||
| 3 | Kimia Teknik | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 4 | Matematika | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 5 | Menggambar Teknik | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 6 | Computer Aided Design (CAD) | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 7 | Dasar Teknologi Bengkel | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 8 | Etika Profesi | 2 | 50% | 50% | 100% | |||
| 9 | Fisika Teknik | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 10 | Polusi dan Lingkungan | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 11 | Thermodinamika dan Perpindahan Panas | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 12 | Ekonomi Teknik | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 13 | Hidrolik dan Pneumatik | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 14 | Listrik dan Elektronika | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 15 | Mekanika Gerak Kendaraan | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 16 | Motor Bensin | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 17 | Sistem Pemindah Tenaga | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 18 | Sistem Pengendali Elektronik | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | |
| 19 | Teknologi Pengkondisian Udara | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 20 | Teknologi Sensor dan Kontrol Elektronik Otomotif | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 21 | Elemen Mekanik Otomotif | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 22 | Kemudi, Rem dan Suspensi | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 23 | Listrik dan Elektronika Otomotif | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 24 | Manajemen Industri | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 25 | Motor Diesel | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 26 | Teknologi Alat Berat | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 27 | Teknologi Bodi dan Pengecatan | 4 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 28 | Teknologi Sepeda Motor | 3 | 25% | 24% | 24% | 12% | 15% | 100% |
| 29 | Magang Industri | 10 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 30 | Proyek Akhir | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 31 | Teknologi Kendaraan Listrik | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 32 | Teknologi Ototronik | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
Profil Lulusan
Asisten Pengawas/Kepala Teknisi
- Merencanakan, mengorganisasikan dan menyelesaikan pekerjaan di lapangan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan
- Mengkomunikasikan penyelesaian pekerjaan baik kepada atasan maupun kepada bawahan
- Mengkomunikasikan pekerjaan pada customer
- Melakukan pengujian mesin/peralatan untuk mendiagnosa malfungsi
- Memberikan saran untuk menyelesaikan pekerjaan
Instruktur di Pusdiklat
- Menjadi instruktur atau menjalankan pendidikan dan pelatihan sesuai rencana
- Membuat evaluasi pelatihan
- Menindaklanjuti hasil evaluasi pelatihan untuk memperbaiki pelaksanaan training selanjutnya
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO.52.0002 | Dasar-Dasar Otomotif | 2.00 | ✓ |
| 2 | OTO.52.0004 | Matematika | 2.00 | ✓ |
| 3 | OTO.52.0005 | Kimia Teknik | 2.00 | ✓ |
| 4 | OTO.52.0006 | Menggambar Teknik | 3.00 | ✓ |
| 5 | OTO.52.0015 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.50.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0004 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0005 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
| 9 | UNP.50.0006 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.50.0011 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.50.0012 | Literasi Komputasi | 2.00 | - |
| 12 | UNP.50.0013 | Olahraga dan Kesehatan | 2.00 | - |
Semester ke 2
Total : W : 18 SKS | P : 8 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTE.50.0001 | Etika Profesi | 2.00 | ✓ |
| 2 | OTO.52.0003 | Dasar Teknologi Bengkel | 3.00 | ✓ |
| 3 | OTO.52.0007 | Fisika Teknik | 3.00 | ✓ |
| 4 | OTO.52.0010 | Thermodinamika dan Perpindahan Panas | 2.00 | ✓ |
| 5 | OTO.52.0013 | Computer Aided Design (CAD) | 2.00 | ✓ |
| 6 | OTO.52.0077 | Polusi dan Lingkungan | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0002 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.50.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 10 | UNP.50.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 11 | UNP.50.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 12 | UNP.50.0014 | Pengembangan Diri | 2.00 | - |
Semester ke 3
Total : W : 22 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO.52.0001 | Listrik dan Elektronika | 3.00 | ✓ |
| 2 | OTO.52.0009 | Motor Bensin | 3.00 | ✓ |
| 3 | OTO.52.0011 | Teknologi Sensor dan Kontrol Elektronik Otomotif | 2.00 | ✓ |
| 4 | OTO.52.0012 | Hidrolik dan Pneumatik | 2.00 | ✓ |
| 5 | OTO.52.0016 | Sistem Pengendali Elektronik | 2.00 | ✓ |
| 6 | OTO.52.0017 | Sistem Pemindah Tenaga | 3.00 | ✓ |
| 7 | OTO.52.0023 | Teknologi Pengkondisian Udara | 3.00 | ✓ |
| 8 | OTO.52.0033 | Mekanika Gerak Kendaraan | 2.00 | ✓ |
| 9 | OTO.52.0036 | Ekonomi Teknik | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO.52.0008 | Kemudi, Rem dan Suspensi | 3.00 | ✓ |
| 2 | OTO.52.0014 | Listrik dan Elektronika Otomotif | 3.00 | ✓ |
| 3 | OTO.52.0018 | Manajemen Industri | 2.00 | ✓ |
| 4 | OTO.52.0019 | Teknologi Alat Berat | 3.00 | ✓ |
| 5 | OTO.52.0020 | Elemen Mekanik Otomotif | 2.00 | ✓ |
| 6 | OTO.52.0021 | Motor Diesel | 3.00 | ✓ |
| 7 | OTO.52.0024 | Teknologi Sepeda Motor | 3.00 | ✓ |
| 8 | OTO.52.0071 | Teknologi Bodi dan Pengecatan | 4.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 10 SKS | P : 14 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO.52.0034 | MI Simulasi dan Komputasi Otomotif | 2.00 | - |
| 2 | OTO.52.0068 | Magang Industri | 10.00 | ✓ |
| 3 | OTO.52.0072 | MI Perawatan Kendaraan | 2.00 | - |
| 4 | OTO.52.0073 | MI Pengujian Kendaraan | 2.00 | - |
| 5 | OTO.52.0074 | MI Bimbingan Karir | 2.00 | - |
| 6 | OTO.52.0075 | MI Manajemen Sumber Daya Manusia | 2.00 | - |
| 7 | OTO.52.0076 | MI Komunikasi Ilmiah | 2.00 | - |
| 8 | OTO.52.0078 | MI Bahasa Inggris Teknik | 2.00 | - |
Semester ke 6
Total : W : 8 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO.52.0035 | Teknologi Ototronik | 3.00 | ✓ |
| 2 | OTO.52.0037 | Teknologi Kendaraan Listrik | 2.00 | ✓ |
| 3 | OTO.52.0038 | Proyek Akhir | 3.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO.52.0002 | Dasar-Dasar Otomotif | 2.00 | ✓ |
| 2 | OTO.52.0004 | Matematika | 2.00 | ✓ |
| 3 | OTO.52.0005 | Kimia Teknik | 2.00 | ✓ |
| 4 | OTO.52.0006 | Menggambar Teknik | 3.00 | ✓ |
| 5 | OTO.52.0015 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.50.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0004 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0005 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.50.0006 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 17 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO.52.0003 | Dasar Teknologi Bengkel | 3.00 | ✓ |
| 2 | OTO.52.0007 | Fisika Teknik | 3.00 | ✓ |
| 3 | OTO.52.0010 | Thermodinamika dan Perpindahan Panas | 2.00 | ✓ |
| 4 | OTO.52.0013 | Computer Aided Design (CAD) | 2.00 | ✓ |
| 5 | UNP.50.0002 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.50.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0007 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 9 | UNP.50.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 10 | UNP.50.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 3
Total : W : 22 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO.52.0001 | Listrik dan Elektronika | 3.00 | ✓ |
| 2 | OTO.52.0009 | Motor Bensin | 3.00 | ✓ |
| 3 | OTO.52.0012 | Hidrolik dan Pneumatik | 2.00 | ✓ |
| 4 | OTO.52.0016 | Sistem Pengendali Elektronik | 2.00 | ✓ |
| 5 | OTO.52.0017 | Sistem Pemindah Tenaga | 3.00 | ✓ |
| 6 | OTO.52.0018 | Manajemen Industri | 2.00 | ✓ |
| 7 | OTO.52.0023 | Teknologi Pengkondisian Udara | 3.00 | ✓ |
| 8 | OTO.52.0033 | Mekanika Gerak Kendaraan | 2.00 | ✓ |
| 9 | OTO.52.0077 | Polusi dan Lingkungan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO.52.0008 | Kemudi, Rem dan Suspensi | 3.00 | ✓ |
| 2 | OTO.52.0011 | Teknologi Sensor dan Kontrol Elektronik Otomotif | 2.00 | ✓ |
| 3 | OTO.52.0014 | Listrik dan Elektronika Otomotif | 3.00 | ✓ |
| 4 | OTO.52.0019 | Teknologi Alat Berat | 3.00 | ✓ |
| 5 | OTO.52.0020 | Elemen Mekanik Otomotif | 2.00 | ✓ |
| 6 | OTO.52.0021 | Motor Diesel | 3.00 | ✓ |
| 7 | OTO.52.0024 | Teknologi Sepeda Motor | 3.00 | ✓ |
| 8 | OTO.52.0071 | Teknologi Bodi dan Pengecatan | 4.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 10 SKS | P : 14 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO.52.0034 | MI Simulasi dan Komputasi Otomotif | 2.00 | - |
| 2 | OTO.52.0068 | Magang Industri | 10.00 | ✓ |
| 3 | OTO.52.0072 | MI Perawatan Kendaraan | 2.00 | - |
| 4 | OTO.52.0073 | MI Pengujian Kendaraan | 2.00 | - |
| 5 | OTO.52.0074 | MI Bimbingan Karir | 2.00 | - |
| 6 | OTO.52.0075 | MI Manajemen Sumber Daya Manusia | 2.00 | - |
| 7 | OTO.52.0076 | MI Komunikasi Ilmiah | 2.00 | - |
| 8 | OTO.52.0078 | MI Bahasa Inggris Teknik | 2.00 | - |
Semester ke 6
Total : W : 10 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO.52.0035 | Teknologi Ototronik | 3.00 | ✓ |
| 2 | OTO.52.0036 | Ekonomi Teknik | 2.00 | ✓ |
| 3 | OTO.52.0037 | Teknologi Kendaraan Listrik | 2.00 | ✓ |
| 4 | OTO.52.0038 | Proyek Akhir | 3.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO.52.0001 | Listrik dan Elektronika | 3.00 | ✓ |
| 2 | OTO.52.0002 | Dasar-Dasar Otomotif | 2.00 | ✓ |
| 3 | OTO.52.0003 | Dasar Teknologi Bengkel | 3.00 | ✓ |
| 4 | OTO.52.0004 | Matematika | 2.00 | ✓ |
| 5 | OTO.52.0005 | Kimia Teknik | 2.00 | ✓ |
| 6 | OTO.52.0006 | Menggambar Teknik | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0004 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO.52.0007 | Fisika Teknik | 3.00 | ✓ |
| 2 | OTO.52.0008 | Kemudi, Rem dan Suspensi | 3.00 | ✓ |
| 3 | OTO.52.0009 | Motor Bensin | 3.00 | ✓ |
| 4 | OTO.52.0010 | Thermodinamika dan Perpindahan Panas | 2.00 | ✓ |
| 5 | OTO.52.0011 | Teknologi Sensor dan Kontrol Elektronik Otomotif | 2.00 | ✓ |
| 6 | OTO.52.0012 | Hidrolik dan Pneumatik | 2.00 | ✓ |
| 7 | OTO.52.0077 | Polusi dan Lingkungan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0002 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.50.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO.52.0013 | Computer Aided Design (CAD) | 2.00 | ✓ |
| 2 | OTO.52.0014 | Listrik dan Elektronika Otomotif | 3.00 | ✓ |
| 3 | OTO.52.0015 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2.00 | ✓ |
| 4 | OTO.52.0016 | Sistem Pengendali Elektronik | 2.00 | ✓ |
| 5 | OTO.52.0017 | Sistem Pemindah Tenaga | 3.00 | ✓ |
| 6 | OTO.52.0018 | Manajemen Industri | 2.00 | ✓ |
| 7 | OTO.52.0019 | Teknologi Alat Berat | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0005 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.50.0006 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 18 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO.52.0020 | Elemen Mekanik Otomotif | 2.00 | ✓ |
| 2 | OTO.52.0021 | Motor Diesel | 3.00 | ✓ |
| 3 | OTO.52.0023 | Teknologi Pengkondisian Udara | 3.00 | ✓ |
| 4 | OTO.52.0024 | Teknologi Sepeda Motor | 3.00 | ✓ |
| 5 | OTO.52.0071 | Teknologi Bodi dan Pengecatan | 4.00 | ✓ |
| 6 | UNP.50.0007 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 8 | UNP.50.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 9 | UNP.50.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 5
Total : W : 10 SKS | P : 14 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO.52.0034 | MI Simulasi dan Komputasi Otomotif | 2.00 | - |
| 2 | OTO.52.0068 | Magang Industri | 10.00 | ✓ |
| 3 | OTO.52.0072 | MI Perawatan Kendaraan | 2.00 | - |
| 4 | OTO.52.0073 | MI Pengujian Kendaraan | 2.00 | - |
| 5 | OTO.52.0074 | MI Bimbingan Karir | 2.00 | - |
| 6 | OTO.52.0075 | MI Manajemen Sumber Daya Manusia | 2.00 | - |
| 7 | OTO.52.0076 | MI Komunikasi Ilmiah | 2.00 | - |
| 8 | OTO.52.0078 | MI Bahasa Inggris Teknik | 2.00 | - |
Semester ke 6
Total : W : 12 SKS | P : 2 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTO.52.0033 | Mekanika Gerak Kendaraan | 2.00 | ✓ |
| 2 | OTO.52.0035 | Teknologi Ototronik | 3.00 | ✓ |
| 3 | OTO.52.0036 | Ekonomi Teknik | 2.00 | ✓ |
| 4 | OTO.52.0037 | Teknologi Kendaraan Listrik | 2.00 | ✓ |
| 5 | OTO.52.0038 | Proyek Akhir | 3.00 | ✓ |
| 6 | OTO.52.0067 | Teknologi Pengecatan | 2.00 | - |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.