Profil Program Studi Bisnis Digital (S1) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFEB
Visi
Menjadi program studi bisnis digital yang bermartabat dan bereputasi Internasional dalam pengembangan keilmuan di bidang technopreneur knowledge dan managerial skills.
Misi
- Melaksanakan pendidikan berkualitas Internasional di bidang bisnis digital.
- Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global di bidang bisnis digital.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi perkembangan perekonomian Indonesia.
- Menerapkan tata kelola program studi kelas dunia; dan
- Melaksanakan kerja sama internasional.
Tujuan
- Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional
- Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan inovatif
- Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang bereputasi global
- Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar
- Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan tepat sasaran
- Terlaksananya kerjasama pada tingkat lokal, nasional dan internasional
- Terselenggaranya tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Etika Bisnis Digital (60%)
- Praktek Kewirausahaan (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Bahasa Inggris Bisnis (60%)
- Etika Bisnis Digital (20%)
- Praktek Kewirausahaan (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keahlian.
- Matematika Bisnis (25%)
- Pengantar Bisnis (20%)
- Pengantar Manajemen (20%)
- Praktek Kewirausahaan (20%)
- Statistik (40%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Lulusan mampu memahami konsep, teori, metode dan alat analisis dalam bidang bisnis digital
- Matematika Bisnis (50%)
- Pengantar Akuntansi 1 (60%)
- Pengantar Akuntansi 2 (60%)
- Pengantar Bisnis (60%)
- Pengantar Ekonomi Makro (60%)
- Pengantar Ekonomi Mikro (60%)
- Pengantar Manajemen (40%)
- Praktek Kewirausahaan (20%)
- Statistik (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Lulusan mampu mengaplikasikan metode dan alat analisis dalam bidang bisnis digital
- Matematika Bisnis (25%)
- Pengantar Akuntansi 1 (40%)
- Pengantar Akuntansi 2 (40%)
- Praktek Kewirausahaan (20%)
- Statistik (40%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Lulusan mampu menerapkan pengetahuan bisnis digital dalam menghasilkan penelitian dan karya ilmiah di bidang bisnis digital
- Bahasa Inggris Bisnis (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
Lulusan mampu menerapkan prinsip technopreneur and kepemimpinan leadership dalam bisnis digital
- Pengantar Manajemen (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8
Lulusan mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan bisnis secara tepat
- Etika Bisnis Digital (20%)
- Pengantar Bisnis (20%)
- Pengantar Ekonomi Makro (40%)
- Pengantar Ekonomi Mikro (40%)
- Pengantar Manajemen (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9
Lulusan mampu menulis laporan secara ilmiah
- Bahasa Inggris Bisnis (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-9
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | ||||
| 1 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | 60% | 20% | 20% | 100% | ||||||
| 2 | Matematika Bisnis | 3 | 25% | 50% | 25% | 100% | ||||||
| 3 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | 60% | 40% | 100% | |||||||
| 4 | Pengantar Bisnis | 3 | 20% | 60% | 20% | 100% | ||||||
| 5 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 60% | 40% | 100% | |||||||
| 6 | Etika Bisnis Digital | 2 | 60% | 20% | 20% | 100% | ||||||
| 7 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | 60% | 40% | 100% | |||||||
| 8 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 60% | 40% | 100% | |||||||
| 9 | Pengantar Manajemen | 3 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100% | |||||
| 10 | Praktek Kewirausahaan | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | ||||
| 11 | Statistik | 3 | 40% | 20% | 40% | 100% | ||||||
Profil Lulusan
Wirausaha Digital
- Memiliki karakter yang baik
- Kemampuan komunikasi dan kerja sama tim
- Kemampuan mengambil risiko
- Memiliki karakter yang kreatif dan inovatif
- Berorientasi masa depan
- Memiliki kemandirian
- Mampu menangkap dan menciptakan peluang bisnis berbasis teknologi digital
- Kemampuan berpikir analitik
- Keterampilan manajerial dan leadership
Manajer Lini Bisnis Digital
- Memiliki karakter yang baik
- Kemampuan komunikasi dan kerja sama tim
- Kemampuan mengambil risiko
- Memiliki kemandirian
- Kemampuan berpikir analitik
- Keterampilan manajerial dan leadership
- Kemampuan memecahkan masalah
- Menjunjung tinggi etika dan kejujuran
- Responsif terhadap kemajuan pengetahuan dan perkembangan teknologi
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGT.62.0004 | Matematika Bisnis | 3.00 | ✓ |
| 2 | DGT.62.0013 | Bahasa Inggris Bisnis | 2.00 | ✓ |
| 3 | FEB.60.0001 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3.00 | ✓ |
| 4 | FEB.60.0002 | Pengantar Akuntansi 1 | 3.00 | ✓ |
| 5 | FEB.60.0003 | Pengantar Bisnis | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGT.62.0006 | Pemograman Komputer 1 | 2.00 | ✓ |
| 2 | DGT.62.0007 | Kewirausahaan Digital | 3.00 | ✓ |
| 3 | DGT.62.0014 | Etika Bisnis Digital | 2.00 | ✓ |
| 4 | FEB.60.0004 | Pengantar Ekonomi Makro | 3.00 | ✓ |
| 5 | FEB.60.0005 | Pengantar Akuntansi 2 | 3.00 | ✓ |
| 6 | FEB.60.0006 | Pengantar Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0014 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 5 SKS | P : 14 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEB.60.0007 | Statistik | 3.00 | ✓ |
| 2 | FEB.60.0008 | Praktek Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 3 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
| 4 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 5 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 6 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 7 | UNP.60.0012 | Literasi Komputasi | 2.00 | - |
| 8 | UNP.60.0015 | Olahraga dan Kesehatan | 2.00 | - |
| 9 | UNP.60.0016 | Pengembangan Diri | 2.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 3 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 2 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGT.62.0004 | Matematika Bisnis | 3.00 | ✓ |
| 2 | FEB.60.0001 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3.00 | ✓ |
| 3 | FEB.60.0002 | Pengantar Akuntansi 1 | 3.00 | ✓ |
| 4 | FEB.60.0003 | Pengantar Bisnis | 3.00 | ✓ |
| 5 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGT.62.0006 | Pemograman Komputer 1 | 2.00 | ✓ |
| 2 | DGT.62.0007 | Kewirausahaan Digital | 3.00 | ✓ |
| 3 | FEB.60.0004 | Pengantar Ekonomi Makro | 3.00 | ✓ |
| 4 | FEB.60.0005 | Pengantar Akuntansi 2 | 3.00 | ✓ |
| 5 | FEB.60.0006 | Pengantar Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 21 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGT.62.0008 | Pemograman Komputer 2 | 2.00 | ✓ |
| 2 | DGT.62.0009 | Teknologi Keuangan | 3.00 | ✓ |
| 3 | DGT.62.0010 | Pemasaran Digital | 3.00 | ✓ |
| 4 | DGT.62.0011 | Operasi dan Rantai Pasokan Digital | 3.00 | ✓ |
| 5 | DGT.62.0012 | Kepemimpinan Digital | 3.00 | ✓ |
| 6 | DGT.62.0013 | Bahasa Inggris Bisnis | 2.00 | ✓ |
| 7 | DGT.62.0014 | Etika Bisnis Digital | 2.00 | ✓ |
| 8 | FEB.60.0007 | Statistik | 3.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGT.62.0015 | Analisis Big Data | 3.00 | ✓ |
| 2 | DGT.62.0016 | Sistem Informasi Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 3 | DGT.62.0017 | UI/UX | 2.00 | ✓ |
| 4 | DGT.62.0018 | Sistem Manajemen Data Base | 2.00 | ✓ |
| 5 | DGT.62.0019 | Perdagangan Elektronik | 2.00 | ✓ |
| 6 | DGT.62.0020 | Aspek Hukum dalam Bisnis | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.62.0001 | Pengantar Psikologi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 18 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGT.62.0021 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 3.00 | ✓ |
| 2 | DGT.62.0022 | Komunikasi Pemasaran Terpadu | 2.00 | ✓ |
| 3 | DGT.62.0023 | Intellijen Bisnis | 2.00 | ✓ |
| 4 | DGT.62.0024 | Manajemen Risiko Digital | 3.00 | ✓ |
| 5 | DGT.62.0025 | Perencanaan Bisnis Start-up | 3.00 | ✓ |
| 6 | DGT.62.0026 | Metodologi Penelitian | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 0 SKS | P : 67 SKSSemester ke 7
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGT.62.0042 | Magang | 3.00 | ✓ |
| 2 | DGT.62.0043 | Riset pasar | 3.00 | ✓ |
| 3 | DGT.62.0044 | ERP | 2.00 | ✓ |
| 4 | DGT.62.0045 | Pengembangan Web | 3.00 | ✓ |
| 5 | DGT.62.0047 | Manajemen Strategik | 3.00 | ✓ |
| 6 | DGT.62.0048 | Seminar Bisnis Digital | 3.00 | ✓ |
| 7 | DGT.62.0049 | Kemampuan Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGT.62.0050 | Skripsi / Tugas Akhir | 6.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGT.62.0004 | Matematika Bisnis | 3.00 | ✓ |
| 2 | FEB.60.0001 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3.00 | ✓ |
| 3 | FEB.60.0002 | Pengantar Akuntansi 1 | 3.00 | ✓ |
| 4 | FEB.60.0003 | Pengantar Bisnis | 3.00 | ✓ |
| 5 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGT.62.0006 | Pemograman Komputer 1 | 2.00 | ✓ |
| 2 | DGT.62.0007 | Kewirausahaan Digital | 3.00 | ✓ |
| 3 | FEB.60.0004 | Pengantar Ekonomi Makro | 3.00 | ✓ |
| 4 | FEB.60.0005 | Pengantar Akuntansi 2 | 3.00 | ✓ |
| 5 | FEB.60.0006 | Pengantar Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 21 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGT.62.0008 | Pemograman Komputer 2 | 2.00 | ✓ |
| 2 | DGT.62.0009 | Teknologi Keuangan | 3.00 | ✓ |
| 3 | DGT.62.0010 | Pemasaran Digital | 3.00 | ✓ |
| 4 | DGT.62.0011 | Operasi dan Rantai Pasokan Digital | 3.00 | ✓ |
| 5 | DGT.62.0012 | Kepemimpinan Digital | 3.00 | ✓ |
| 6 | DGT.62.0013 | Bahasa Inggris Bisnis | 2.00 | ✓ |
| 7 | DGT.62.0014 | Etika Bisnis Digital | 2.00 | ✓ |
| 8 | FEB.60.0007 | Statistik | 3.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGT.62.0015 | Analisis Big Data | 3.00 | ✓ |
| 2 | DGT.62.0016 | Sistem Informasi Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 3 | DGT.62.0017 | UI/UX | 2.00 | ✓ |
| 4 | DGT.62.0018 | Sistem Manajemen Data Base | 2.00 | ✓ |
| 5 | DGT.62.0019 | Perdagangan Elektronik | 2.00 | ✓ |
| 6 | DGT.62.0020 | Aspek Hukum dalam Bisnis | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.62.0001 | Pengantar Psikologi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 18 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGT.62.0021 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 3.00 | ✓ |
| 2 | DGT.62.0022 | Komunikasi Pemasaran Terpadu | 2.00 | ✓ |
| 3 | DGT.62.0023 | Intellijen Bisnis | 2.00 | ✓ |
| 4 | DGT.62.0024 | Manajemen Risiko Digital | 3.00 | ✓ |
| 5 | DGT.62.0025 | Perencanaan Bisnis Start-up | 3.00 | ✓ |
| 6 | DGT.62.0026 | Metodologi Penelitian | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 0 SKS | P : 67 SKSSemester ke 7
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGT.62.0042 | Magang | 3.00 | ✓ |
| 2 | DGT.62.0043 | Riset pasar | 3.00 | ✓ |
| 3 | DGT.62.0044 | ERP | 2.00 | ✓ |
| 4 | DGT.62.0045 | Pengembangan Web | 3.00 | ✓ |
| 5 | DGT.62.0047 | Manajemen Strategik | 3.00 | ✓ |
| 6 | DGT.62.0048 | Seminar Bisnis Digital | 3.00 | ✓ |
| 7 | DGT.62.0049 | Kemampuan Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGT.62.0050 | Skripsi / Tugas Akhir | 6.00 | ✓ |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.