Profil Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kota Sawahlunto) (S1) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFIP
Visi
Menjadi pusat unggulan pembelajaran anak usia dini yang berkarakter, berwawasan global berbasis teknologi.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan calon pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini yang berkualitas, berkarakter, inovatif, berbasis media teknologi, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam praktik pendidikan.
- Melaksanakan penelitian di bidang pendidikan anak usia dini yang berorientasi pada pengembangan karakter, pemanfaatan media teknologi, inovasi pembelajaran, dan penguatan budaya lokal sebagai dasar pengembangan keilmuan dan praktik pendidikan.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dalam bidang pendidikan anak usia dini melalui penerapan nilai karakter, media teknologi, inovasi pendidikan, dan pelestarian budaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak nyata terhadap perubahan kehidupan masyarakat serta memperoleh pengakuan dan rekognisi di tingkat nasional maupun internasional.
- Melaksanakan tata kelola jurusan yang efektif, efisien, kredibel, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab guna mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang bermutu.
- Menjalin dan mengembangkan kerja sama yang relevan dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dalam mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan calon pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini yang profesional, berkarakter, kompeten, inovatif, serta mampu memanfaatkan media teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berbasis budaya lokal.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan pedagogik dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pembelajaran anak usia dini yang kreatif, efektif, dan berpusat pada kebutuhan anak.
- Menghasilkan penelitian di bidang pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inovatif, dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pelestarian nilai budaya lokal.
- Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pendidikan anak usia dini serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan di masyarakat.
- Menghasilkan karya ilmiah, inovasi, dan produk pendidikan anak usia dini yang memiliki daya saing serta memperoleh pengakuan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- Mewujudkan tata kelola program studi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.
- Mengembangkan jejaring kerja sama dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dunia usaha dan industri, serta mitra nasional dan internasional dalam mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap profesional, etis, adaptif, serta mampu berperan aktif dalam pengembangan pendidikan anak usia dini di era global dan digital.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Eduwisata Anak Usia Dini (10%)
- Filsafat Pendidikan (35%)
- Kemitraan Sekolah dan Keluarga (15%)
- Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (5%)
- Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini (10%)
- Nilai Budaya Minangkabau (10%)
- Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini (20%)
- Pendidikan Nilai dan Pikiran Bertumbuh Anak Usia Dini (10%)
- Perkembangan Anak 1 (10%)
- Perlindungan Anak (10%)
- Seni Rupa dan Kerajinan Anak Usia Dini (10%)
- Skripsi (10%)
- Sosial Emosional Anak Usia Dini (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Bahasa Anak Usia Dini (5%)
- Bahasa Inggris Anak Usia Dini (10%)
- Bermain Anak Usia Dini (10%)
- Eduwisata Anak Usia Dini (20%)
- Filsafat Pendidikan (35%)
- Gerak dan Tari Anak Usia Dini (20%)
- Kapita Selekta Penelitian Anak Usia Dini (20%)
- Kemitraan Sekolah dan Keluarga (15%)
- Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (10%)
- Kurikulum dan Pembelajaran (30%)
- Matematika Anak Usia Dini (10%)
- Mendongeng Anak Usia Dini (20%)
- Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini (10%)
- Nilai Budaya Minangkabau (10%)
- Pedagogi (30%)
- Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan (10%)
- Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Inovatif (10%)
- Pendidikan Inklusi (20%)
- Pendidikan Nilai dan Pikiran Bertumbuh Anak Usia Dini (10%)
- Pengolahan Data Penelitian (30%)
- Penulisan Karya Tulis Ilmiah (25%)
- Perlindungan Anak (10%)
- Permasalahan Anak Usia Dini (20%)
- Sains Anak Usia Dini (10%)
- Seni Rupa dan Kerajinan Anak Usia Dini (10%)
- Skripsi (10%)
- Sosial Emosional Anak Usia Dini (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian. (scientific skill)
- Asesmen Anak Usia Dini (30%)
- Bahasa Anak Usia Dini (5%)
- Bahasa Inggris Anak Usia Dini (15%)
- Bermain Anak Usia Dini (20%)
- Eduwisata Anak Usia Dini (10%)
- Filsafat Pendidikan (30%)
- Gerak dan Tari Anak Usia Dini (20%)
- Kapita Selekta Penelitian Anak Usia Dini (25%)
- Kemitraan Sekolah dan Keluarga (10%)
- Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini (20%)
- Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (20%)
- Kreativitas Anak Usia Dini (20%)
- Kurikulum dan Pembelajaran (40%)
- Literasi Anak Usia Dini (20%)
- Manajemen Pengelolaan PAUD (20%)
- Matematika Anak Usia Dini (10%)
- Media Pembelajaran Inovatif (10%)
- Mendongeng Anak Usia Dini (20%)
- Motorik Anak Usia Dini (20%)
- Musik dan Lagu Anak Usia Dini (20%)
- Neurosains dalam Pembelajaran Anak Usia Dini (20%)
- Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini (15%)
- Nilai Budaya Minangkabau (10%)
- Pedagogi (40%)
- Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan (10%)
- Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Inovatif (10%)
- Pendidikan Inklusi (20%)
- Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini (30%)
- Pendidikan Nilai dan Pikiran Bertumbuh Anak Usia Dini (20%)
- Penelitian Kualitatif (40%)
- Penelitian Kuantitatif (45%)
- Pengolahan Data Penelitian (10%)
- Penulisan Karya Tulis Ilmiah (25%)
- Perencanaan Pembelajaran Inovatif (20%)
- Perkembangan Anak 1 (10%)
- Perkembangan Anak 2 (10%)
- Perlindungan Anak (20%)
- Permasalahan Anak Usia Dini (10%)
- Praktik Pembelajaran Inovatif (10%)
- Sains Anak Usia Dini (10%)
- Seni Rupa dan Kerajinan Anak Usia Dini (20%)
- Skripsi (20%)
- Sosial Emosional Anak Usia Dini (10%)
- Teknopedagogi Anak Usia Dini (10%)
- Telaah Kurikulum PAUD (30%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Memiliki pemahaman yang baik tentang ilmu Pendidikan anak usia dini dan mampu mengaplikasikannya dalam pekerjaan professional (pedagogical skill)
- Bahasa Anak Usia Dini (5%)
- Bahasa Inggris Anak Usia Dini (10%)
- Bermain Anak Usia Dini (10%)
- Gerak dan Tari Anak Usia Dini (10%)
- Kapita Selekta Penelitian Anak Usia Dini (10%)
- Kemitraan Sekolah dan Keluarga (5%)
- Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini (10%)
- Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (20%)
- Kreativitas Anak Usia Dini (10%)
- Literasi Anak Usia Dini (10%)
- Manajemen Pengelolaan PAUD (10%)
- Matematika Anak Usia Dini (15%)
- Mendongeng Anak Usia Dini (10%)
- Motorik Anak Usia Dini (10%)
- Musik dan Lagu Anak Usia Dini (10%)
- Neurosains dalam Pembelajaran Anak Usia Dini (10%)
- Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini (15%)
- Nilai Budaya Minangkabau (10%)
- Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan (10%)
- Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Inovatif (10%)
- Pendidikan Inklusi (30%)
- Pendidikan Masyarakat (100%)
- Pendidikan Nilai dan Pikiran Bertumbuh Anak Usia Dini (10%)
- Penelitian Kualitatif (40%)
- Penelitian Kuantitatif (10%)
- Pengolahan Data Penelitian (10%)
- Penulisan Karya Tulis Ilmiah (10%)
- Perencanaan Pembelajaran Inovatif (10%)
- Perkembangan Anak 1 (10%)
- Perkembangan Anak 2 (10%)
- Perlindungan Anak (15%)
- Praktik Pembelajaran Inovatif (10%)
- Sains Anak Usia Dini (15%)
- Seni Rupa dan Kerajinan Anak Usia Dini (10%)
- Skripsi (20%)
- Sosial Emosional Anak Usia Dini (10%)
- Teknopedagogi Anak Usia Dini (10%)
- Telaah Kurikulum PAUD (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Memiliki pemahaman yang baik terhadap perkembangan anak usia dini dan mampu mengaplikasikannya dalam pekerjaan professional (professional skill).
- Bahasa Anak Usia Dini (10%)
- Bahasa Inggris Anak Usia Dini (10%)
- Bermain Anak Usia Dini (10%)
- Eduwisata Anak Usia Dini (10%)
- Gerak dan Tari Anak Usia Dini (10%)
- Kemitraan Sekolah dan Keluarga (10%)
- Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini (10%)
- Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (20%)
- Kreativitas Anak Usia Dini (10%)
- Literasi Anak Usia Dini (10%)
- Manajemen Pengelolaan PAUD (10%)
- Matematika Anak Usia Dini (15%)
- Media Pembelajaran Inovatif (10%)
- Mendongeng Anak Usia Dini (10%)
- Motorik Anak Usia Dini (10%)
- Musik dan Lagu Anak Usia Dini (30%)
- Neurosains dalam Pembelajaran Anak Usia Dini (10%)
- Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini (10%)
- Nilai Budaya Minangkabau (10%)
- Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan (10%)
- Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini (10%)
- Pendidikan Nilai dan Pikiran Bertumbuh Anak Usia Dini (10%)
- Perencanaan Pembelajaran Inovatif (10%)
- Perkembangan Anak 1 (30%)
- Perkembangan Anak 2 (10%)
- Perlindungan Anak (15%)
- Permasalahan Anak Usia Dini (15%)
- Sains Anak Usia Dini (15%)
- Seni Rupa dan Kerajinan Anak Usia Dini (10%)
- Skripsi (20%)
- Sosial Emosional Anak Usia Dini (10%)
- Telaah Kurikulum PAUD (30%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran anak usia dini sesuai dengan metode dan kaidah yang relevan berbasis teknologi (teaching skill)
- Asesmen Anak Usia Dini (50%)
- Bahasa Anak Usia Dini (35%)
- Bahasa Inggris Anak Usia Dini (40%)
- Bermain Anak Usia Dini (25%)
- Eduwisata Anak Usia Dini (30%)
- Gerak dan Tari Anak Usia Dini (25%)
- Kapita Selekta Penelitian Anak Usia Dini (25%)
- Kemitraan Sekolah dan Keluarga (45%)
- Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini (35%)
- Kreativitas Anak Usia Dini (35%)
- Kurikulum dan Pembelajaran (30%)
- Literasi Anak Usia Dini (50%)
- Manajemen Pengelolaan PAUD (35%)
- Matematika Anak Usia Dini (30%)
- Media Pembelajaran Inovatif (55%)
- Mendongeng Anak Usia Dini (40%)
- Motorik Anak Usia Dini (45%)
- Musik dan Lagu Anak Usia Dini (20%)
- Neurosains dalam Pembelajaran Anak Usia Dini (40%)
- Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini (30%)
- Nilai Budaya Minangkabau (50%)
- Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan (40%)
- Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Inovatif (45%)
- Pendidikan Inklusi (30%)
- Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini (40%)
- Penelitian Kualitatif (20%)
- Penelitian Kuantitatif (45%)
- Pengolahan Data Penelitian (50%)
- Penulisan Karya Tulis Ilmiah (40%)
- Perencanaan Pembelajaran Inovatif (40%)
- Perkembangan Anak 1 (20%)
- Perkembangan Anak 2 (40%)
- Permasalahan Anak Usia Dini (35%)
- Praktik Pembelajaran Inovatif (60%)
- Sains Anak Usia Dini (40%)
- Seni Rupa dan Kerajinan Anak Usia Dini (25%)
- Skripsi (20%)
- Sosial Emosional Anak Usia Dini (40%)
- Teknopedagogi Anak Usia Dini (40%)
- Telaah Kurikulum PAUD (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
Mampu mengembangan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan anak pada lingkungannya dan merespon tantangan dan perubahan (contextual skill)
- Asesmen Anak Usia Dini (20%)
- Bahasa Anak Usia Dini (40%)
- Bahasa Inggris Anak Usia Dini (15%)
- Bermain Anak Usia Dini (25%)
- Eduwisata Anak Usia Dini (20%)
- Gerak dan Tari Anak Usia Dini (15%)
- Kapita Selekta Penelitian Anak Usia Dini (20%)
- Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini (25%)
- Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (25%)
- Kreativitas Anak Usia Dini (25%)
- Literasi Anak Usia Dini (10%)
- Manajemen Pengelolaan PAUD (25%)
- Matematika Anak Usia Dini (20%)
- Media Pembelajaran Inovatif (25%)
- Motorik Anak Usia Dini (15%)
- Musik dan Lagu Anak Usia Dini (20%)
- Neurosains dalam Pembelajaran Anak Usia Dini (20%)
- Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini (10%)
- Pedagogi (30%)
- Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan (20%)
- Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Inovatif (25%)
- Pendidikan Nilai dan Pikiran Bertumbuh Anak Usia Dini (40%)
- Perencanaan Pembelajaran Inovatif (20%)
- Perkembangan Anak 1 (20%)
- Perkembangan Anak 2 (30%)
- Perlindungan Anak (30%)
- Permasalahan Anak Usia Dini (20%)
- Praktik Pembelajaran Inovatif (20%)
- Sains Anak Usia Dini (10%)
- Seni Rupa dan Kerajinan Anak Usia Dini (15%)
- Sosial Emosional Anak Usia Dini (10%)
- Teknopedagogi Anak Usia Dini (40%)
- Telaah Kurikulum PAUD (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-7
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | ||||
| 1 | Bahasa Anak Usia Dini | 3 | 5% | 5% | 5% | 10% | 35% | 40% | 100% | |
| 2 | Bermain Anak Usia Dini | 3 | 10% | 20% | 10% | 10% | 25% | 25% | 100% | |
| 3 | Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini | 3 | 5% | 10% | 20% | 20% | 20% | 25% | 100% | |
| 4 | Pendidikan Nilai dan Pikiran Bertumbuh Anak Usia Dini | 2 | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 40% | 100% | |
| 5 | Perkembangan Anak 1 | 3 | 10% | 10% | 10% | 30% | 20% | 20% | 100% | |
| 6 | Perlindungan Anak | 2 | 10% | 10% | 20% | 15% | 15% | 30% | 100% | |
| 7 | Bahasa Inggris Anak Usia Dini | 2 | 10% | 15% | 10% | 10% | 40% | 15% | 100% | |
| 8 | Matematika Anak Usia Dini | 3 | 10% | 10% | 15% | 15% | 30% | 20% | 100% | |
| 9 | Nilai Budaya Minangkabau | 2 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% | 100% | |
| 10 | Perkembangan Anak 2 | 3 | 10% | 10% | 10% | 40% | 30% | 100% | ||
| 11 | Sosial Emosional Anak Usia Dini | 3 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 10% | 100% |
| 12 | Eduwisata Anak Usia Dini | 2 | 10% | 20% | 10% | 10% | 30% | 20% | 100% | |
| 13 | Filsafat Pendidikan | 2 | 35% | 35% | 30% | 100% | ||||
| 14 | Kemitraan Sekolah dan Keluarga | 2 | 15% | 15% | 10% | 5% | 10% | 45% | 100% | |
| 15 | Media Pembelajaran Inovatif | 3 | 10% | 10% | 55% | 25% | 100% | |||
| 16 | Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini | 3 | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 30% | 10% | 100% |
| 17 | Sains Anak Usia Dini | 3 | 10% | 10% | 15% | 15% | 40% | 10% | 100% | |
| 18 | Telaah Kurikulum PAUD | 3 | 30% | 10% | 30% | 10% | 20% | 100% | ||
| 19 | Asesmen Anak Usia Dini | 3 | 30% | 50% | 20% | 100% | ||||
| 20 | Kapita Selekta Penelitian Anak Usia Dini | 2 | 20% | 25% | 10% | 25% | 20% | 100% | ||
| 21 | Literasi Anak Usia Dini | 3 | 20% | 10% | 10% | 50% | 10% | 100% | ||
| 22 | Mendongeng Anak Usia Dini | 2 | 20% | 20% | 10% | 10% | 40% | 100% | ||
| 23 | Motorik Anak Usia Dini | 3 | 20% | 10% | 10% | 45% | 15% | 100% | ||
| 24 | Musik dan Lagu Anak Usia Dini | 3 | 20% | 10% | 30% | 20% | 20% | 100% | ||
| 25 | Neurosains dalam Pembelajaran Anak Usia Dini | 3 | 20% | 10% | 10% | 40% | 20% | 100% | ||
| 26 | Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan | 3 | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 20% | 100% | |
| 27 | Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Inovatif | 3 | 10% | 10% | 10% | 45% | 25% | 100% | ||
| 28 | Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini | 3 | 20% | 30% | 10% | 40% | 100% | |||
| 29 | Permasalahan Anak Usia Dini | 2 | 20% | 10% | 15% | 35% | 20% | 100% | ||
| 30 | Gerak dan Tari Anak Usia Dini | 3 | 20% | 20% | 10% | 10% | 25% | 15% | 100% | |
| 31 | Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini | 3 | 20% | 10% | 10% | 35% | 25% | 100% | ||
| 32 | Kreativitas Anak Usia Dini | 3 | 20% | 10% | 10% | 35% | 25% | 100% | ||
| 33 | Perencanaan Pembelajaran Inovatif | 3 | 20% | 10% | 10% | 40% | 20% | 100% | ||
| 34 | Seni Rupa dan Kerajinan Anak Usia Dini | 3 | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 25% | 15% | 100% |
| 35 | Teknopedagogi Anak Usia Dini | 3 | 10% | 10% | 40% | 40% | 100% | |||
| 36 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 | 30% | 40% | 30% | 100% | ||||
| 37 | Manajemen Pengelolaan PAUD | 3 | 20% | 10% | 10% | 35% | 25% | 100% | ||
| 38 | Pedagogi | 2 | 30% | 40% | 30% | 100% | ||||
| 39 | Pendidikan Inklusi | 2 | 20% | 20% | 30% | 30% | 100% | |||
| 40 | Pendidikan Masyarakat | 2 | 100% | 100% | ||||||
| 41 | Penelitian Kualitatif | 3 | 40% | 40% | 20% | 100% | ||||
| 42 | Penelitian Kuantitatif | 3 | 45% | 10% | 45% | 100% | ||||
| 43 | Pengolahan Data Penelitian | 3 | 30% | 10% | 10% | 50% | 100% | |||
| 44 | Penulisan Karya Tulis Ilmiah | 3 | 25% | 25% | 10% | 40% | 100% | |||
| 45 | Praktik Pembelajaran Inovatif | 3 | 10% | 10% | 60% | 20% | 100% | |||
| 46 | Skripsi | 6 | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | |
Profil Lulusan
PENDIDIK ANAK USIA DINI (Scope: Day care , Play Group, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Kelas Rendah)
- Memiliki Karakter yang baik
- Komunikasi dan kerja sama tim
- Menguasai Ilmu Pendidikan Anak
- Menguasai Teknologi dalam pembelajaran
- Menguasai Perkembangan Anak
- Manajemen Pembelajaran PAUD
- Riset dan Berpikir Ilmiah
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD.61.0125 | Bahasa Anak Usia Dini | 3.00 | ✓ |
| 2 | AUD.61.0126 | Perkembangan Anak 1 | 3.00 | ✓ |
| 3 | AUD.61.0127 | Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini | 3.00 | ✓ |
| 4 | AUD.61.0128 | Perlindungan Anak | 2.00 | ✓ |
| 5 | AUD.61.0129 | Bermain Anak Usia Dini | 3.00 | ✓ |
| 6 | AUD.61.0130 | Pendidikan Nilai dan Pikiran Bertumbuh Anak Usia Dini | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD.61.0131 | Matematika Anak Usia Dini | 3.00 | ✓ |
| 2 | AUD.61.0132 | Sosial Emosional Anak Usia Dini | 3.00 | ✓ |
| 3 | AUD.61.0133 | Perkembangan Anak 2 | 3.00 | ✓ |
| 4 | AUD.61.0135 | Bahasa Inggris Anak Usia Dini | 2.00 | ✓ |
| 5 | AUD.61.0136 | Nilai Budaya Minangkabau | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0014 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD.61.0134 | Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini | 3.00 | ✓ |
| 2 | AUD.61.0137 | Sains Anak Usia Dini | 3.00 | ✓ |
| 3 | AUD.61.0138 | Telaah Kurikulum PAUD | 3.00 | ✓ |
| 4 | AUD.61.0139 | Media Pembelajaran Inovatif | 3.00 | ✓ |
| 5 | AUD.61.0140 | Eduwisata Anak Usia Dini | 2.00 | ✓ |
| 6 | AUD.61.0141 | Kemitraan Sekolah dan Keluarga | 2.00 | ✓ |
| 7 | FIP.60.0001 | Filsafat Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 21 SKS | P : 23 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD.61.0142 | Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini | 3.00 | ✓ |
| 2 | AUD.61.0143 | Asesmen Anak Usia Dini | 3.00 | ✓ |
| 3 | AUD.61.0144 | Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Inovatif | 3.00 | ✓ |
| 4 | AUD.61.0145 | Literasi Anak Usia Dini | 3.00 | ✓ |
| 5 | AUD.61.0146 | Motorik Anak Usia Dini | 3.00 | ✓ |
| 6 | AUD.61.0147 | Musik dan Lagu Anak Usia Dini | 3.00 | ✓ |
| 7 | AUD.61.0148 | Neurosains dalam Pembelajaran Anak Usia Dini | 3.00 | ✓ |
| 8 | AUD.61.0149 | Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan | 3.00 | - |
| 9 | AUD.61.0162 | Mendongeng Anak Usia Dini | 2.00 | - |
| 10 | AUD.61.0163 | Permasalahan Anak Usia Dini | 2.00 | - |
| 11 | AUD.61.0164 | Kapita Selekta Penelitian Anak Usia Dini | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
| 13 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 14 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 15 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 16 | UNP.60.0012 | Literasi Komputasi | 2.00 | - |
| 17 | UNP.60.0015 | Olahraga dan Kesehatan | 2.00 | - |
| 18 | UNP.60.0016 | Pengembangan Diri | 2.00 | - |
Semester ke 5
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD.61.0150 | Teknopedagogi Anak Usia Dini | 3.00 | ✓ |
| 2 | AUD.61.0151 | Perencanaan Pembelajaran Inovatif | 3.00 | ✓ |
| 3 | AUD.61.0152 | Gerak dan Tari Anak Usia Dini | 3.00 | ✓ |
| 4 | AUD.61.0153 | Seni Rupa dan Kerajinan Anak Usia Dini | 3.00 | ✓ |
| 5 | AUD.61.0154 | Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini | 3.00 | ✓ |
| 6 | AUD.61.0155 | Kreativitas Anak Usia Dini | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 20 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD.61.0156 | Penelitian Kuantitatif | 3.00 | ✓ |
| 2 | AUD.61.0157 | Penelitian Kualitatif | 3.00 | ✓ |
| 3 | AUD.61.0158 | Penulisan Karya Tulis Ilmiah | 3.00 | ✓ |
| 4 | AUD.61.0159 | Pengolahan Data Penelitian | 3.00 | ✓ |
| 5 | AUD.61.0160 | Praktik Pembelajaran Inovatif | 3.00 | ✓ |
| 6 | AUD.61.0161 | Manajemen Pengelolaan PAUD | 3.00 | ✓ |
| 7 | FIP.60.0002 | Pendidikan Inklusi | 2.00 | ✓ |
| 8 | FIP.61.0001 | Pedagogi | 2.00 | - |
| 9 | FIP.61.0002 | Pendidikan Masyarakat | 2.00 | - |
| 10 | FIP.61.0003 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2.00 | - |
Semester ke 7
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD.61.0078 | Skripsi | 6.00 | ✓ |
| 2 | UNP.61.0001 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 3 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
| 4 | UNP.61.0005 | PLP Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 5 | UNP.61.0006 | PLP Pengelolaan Pembelajaran | 6.00 | ✓ |
