Profil Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S2) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi Ini
Pendidikan
FIS
Visi
Mengembangkan Program Studi Magister yang unggul, bermartabat dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan bereputasi Internasional
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran PPKn yang berkualitas
- Melaksanakan penelitian berbasiskan keilmuan PPKn yang inovatif
- Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas pembelajaran PPKn di sekolah dan luar sekolah ( Civic for School and Society )
- Menerapkan tata kelola program studi yang akuntable
- Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama dalam bidang PPKn pada level lokal, nasional dan internasional
Tujuan
- 1. Menghasilkan Lulusan Yang Unggul dan Berkarakter Pancasila
- 2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Riset Berbasis Inovasi Dalam Bidang PPKn
- 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Bidang PPKn
- 4. Menujudkan Tata Kelola Prodi Yang Transparan dan Akuntabel
- 5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kerjasama Yang Produktif
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Data CPL Prodi belum tersedia.
Rekap CPL
Data rekap CPL belum tersedia.
Profil Lulusan
Data profil lulusan belum tersedia.
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 12 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKN.82.0002 | Statistik Terapan | 2.00 | ✓ |
| 2 | PKN.82.0003 | Filsafat Ilmu | 2.00 | ✓ |
| 3 | PKN.82.0004 | Analisis Teori Pendidikan Politik dan Demokrasi | 2.00 | ✓ |
| 4 | PKN.82.0005 | Analisis Teori Pendidikan Hukum dan Konstitusi | 2.00 | ✓ |
| 5 | PKN.82.0006 | Landasan Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 6 | PKN.82.0025 | Teori dan Landasan PKn | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 11 SKS | P : 16 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKN.82.0001 | Metode Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 2 | PKN.82.0007 | Perspektif Global | 2.00 | ✓ |
| 3 | PKN.82.0008 | Analisis Teori Kebangsaan dan Pembangunan | 3.00 | ✓ |
| 4 | PKN.82.0009 | Analisis Teori dan Aplikasi Pendidikan Karakter | 2.00 | ✓ |
| 5 | PKN.82.0012 | Seminar Proposal | 2.00 | ✓ |
| 6 | PKN.82.0016 | Pembangunan Sosial | 2.00 | - |
| 7 | PKN.82.0017 | Analisis Kebijakan Pendidikan | 2.00 | - |
| 8 | PKN.82.0018 | Sejarah Kebangsaan | 2.00 | - |
| 9 | PKN.82.0019 | Perbandingan dan Perkembangan Ideologi | 2.00 | - |
| 10 | PKN.82.0020 | Konflik dan Integrasi | 2.00 | - |
| 11 | PKN.82.0021 | Perbandingan Pendidikan Kewarganegraan | 2.00 | - |
| 12 | PKN.82.0022 | Perbandingan sistem dan perilaku politik | 2.00 | - |
| 13 | PKN.82.0023 | Analisis Gender dan Inklusi Sosial | 2.00 | - |
Semester ke 3
Total : W : 13 SKS | P : 2 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKN.82.0010 | Studi Lapangan | 3.00 | ✓ |
| 2 | PKN.82.0011 | Analisis kurikulum dan inovasi pembelajaran PPKn | 2.00 | ✓ |
| 3 | PKN.82.0013 | Seminar Hasil Penelitian | 4.00 | ✓ |
| 4 | PKN.82.0014 | Tesis | 4.00 | ✓ |
| 5 | PKN.82.0015 | Publik Speaking dan Hubungan Masyarakat | 2.00 | - |
2025
Semester ke 1
Total : W : 12 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKN.82.0002 | Statistik Terapan | 2.00 | ✓ |
| 2 | PKN.82.0003 | Filsafat Ilmu | 2.00 | ✓ |
| 3 | PKN.82.0004 | Analisis Teori Pendidikan Politik dan Demokrasi | 2.00 | ✓ |
| 4 | PKN.82.0005 | Analisis Teori Pendidikan Hukum dan Konstitusi | 2.00 | ✓ |
| 5 | PKN.82.0006 | Landasan Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 6 | PKN.82.0025 | Teori dan Landasan PKn | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 11 SKS | P : 16 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKN.82.0001 | Metode Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 2 | PKN.82.0007 | Perspektif Global | 2.00 | ✓ |
| 3 | PKN.82.0008 | Analisis Teori Kebangsaan dan Pembangunan | 3.00 | ✓ |
| 4 | PKN.82.0009 | Analisis Teori dan Aplikasi Pendidikan Karakter | 2.00 | ✓ |
| 5 | PKN.82.0012 | Seminar Proposal | 2.00 | ✓ |
| 6 | PKN.82.0016 | Pembangunan Sosial | 2.00 | - |
| 7 | PKN.82.0017 | Analisis Kebijakan Pendidikan | 2.00 | - |
| 8 | PKN.82.0018 | Sejarah Kebangsaan | 2.00 | - |
| 9 | PKN.82.0019 | Perbandingan dan Perkembangan Ideologi | 2.00 | - |
| 10 | PKN.82.0020 | Konflik dan Integrasi | 2.00 | - |
| 11 | PKN.82.0021 | Perbandingan Pendidikan Kewarganegraan | 2.00 | - |
| 12 | PKN.82.0022 | Perbandingan sistem dan perilaku politik | 2.00 | - |
| 13 | PKN.82.0023 | Analisis Gender dan Inklusi Sosial | 2.00 | - |
Semester ke 3
Total : W : 13 SKS | P : 2 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKN.82.0010 | Studi Lapangan | 3.00 | ✓ |
| 2 | PKN.82.0011 | Analisis kurikulum dan inovasi pembelajaran PPKn | 2.00 | ✓ |
| 3 | PKN.82.0013 | Seminar Hasil Penelitian | 4.00 | ✓ |
| 4 | PKN.82.0014 | Tesis | 4.00 | ✓ |
| 5 | PKN.82.0015 | Publik Speaking dan Hubungan Masyarakat | 2.00 | - |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.
Prodi Terkait