basigi@unp.ac.id (0751) 7050000 Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang

Profil Program Studi Geografi (S1) UNP

Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.

Lihat Course Prodi Ini
Program StudiGeografi (S1)
Kode Prodi136
FakultasFakultas Ilmu Sosial
Koordinator Program Studi-
Geografi
FIS

Visi

Menjadi program studi geografi yang bermatabat dan bereputasi internasional. To become a distinguished and internationally renowned geography study program, fostering academic excellence, integrity, and global recognition

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas di bidang geografi.
  2. Melaksanakan penelitian dan pengkajian berbasis analis geospasial di bidang human geography dan physical geography
  3. Menghasilkan Enterpreuneur/Inovator di bidang geospasial.
  4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik
  5. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan yang produktif di tingkat nasional dan internasional.

Tujuan

  1. Menghasilkan lulusan yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik).
  2. Meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill).
  3. Meningkatkan kemampuan berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian.
  4. Menerapkan pengetahuan geografis dalam bentuk survei, analisis informasi geospasial, pengelolaan lingkungan dan pengelolaan daerah rawan bencana.
  5. Menerapkan konsep dan metode ilmiah dalam geografi untuk kegiatan yang memiliki nilai ekonomis.
  6. Membuat peta berdasarkan fenomena geosfer.
  7. Mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data spasial dan mengkomunikasikannya kepada pemangku kepentingan.
  8. Melaksanakan pekerjaan secara efektif sebagai individu atau kelompok.
  9. Mengintegrasikan fakta bidang fisik, sosial dan ekonomi dengan teori-teori terkait mengikuti urutan pengamatan, pengakuan, sintesis dan pemodelan.
  10. Menerapkan nilai-nilai etika profesionalisme dan perilaku belajar seumur hidup

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL-1

Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)

Dibebankan pada matakuliah:
  • Studi Masyarakat Indonesia (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2

Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)

Dibebankan pada matakuliah:
  • Akuntabilitas Sektor Publik (50%)
  • Aplikasi Bahasa Inggris (50%)
  • Komunikasi Publik (100%)
  • Pengantar Sejarah Indonesia (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3

Mampu berfikir logis, kritis, dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian

Dibebankan pada matakuliah:
  • Akuntabilitas Sektor Publik (50%)
  • Aplikasi Bahasa Inggris (50%)
  • Geografi Regional (50%)
  • Geologi Indonesia (100%)
  • Pengantar Sejarah Indonesia (50%)
  • Politik Kenegaraan (100%)
  • Sejarah Kebudayaan Islam (100%)
  • Studi Masyarakat Indonesia (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4

Mampu menerapkan pengetahuan geografis dalam bentuk survei, analisis informasi geospasial, pengelolaan lingkungan dan pengelolaan daerah rawan bencana

Dibebankan pada matakuliah:
  • Geografi Regional (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5

Mampu menerapkan konsep dan metode ilmiah dalam geografi untuk kegiatan yang memiliki nilai ekonomis

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6

Mampu membuat peta berdasarkan fenomena geosfer

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7

Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data spasial dan mengkomunikasikannya kepada pemangku kepentingan

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8

Mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif sebagai individu atau kelompok

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9

Mampu mengintegrasikan fakta bidang fisik, sosial dan ekonomi dengan teori-teori terkait mengikuti urutan pengamatan, pengakuan, sintesis dan pemodelan

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-9
CPL-10

Mampu menerapkan nilai-nilai etika profesionalisme dan perilaku belajar seumur hidup

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-10

Rekap CPL

Nama Matakuliah SKS Capaian Lulusan (CPL) Total
CPL1 CPL2 CPL3 CPL4 CPL5 CPL6 CPL7 CPL8 CPL9 CPL10
Politik Kenegaraan 2 100% 100%
Geologi Indonesia 2 100% 100%
Pengantar Sejarah Indonesia 2 50% 50% 100%
Studi Masyarakat Indonesia 2 50% 50% 100%
Akuntabilitas Sektor Publik 2 50% 50% 100%
Aplikasi Bahasa Inggris 2 50% 50% 100%
Komunikasi Publik 2 100% 100%
Geografi Regional 2 50% 50% 100%
Sejarah Kebudayaan Islam 2 100% 100%

Profil Lulusan

Mampu menjadi analis geospasial di bidang human geography dan physical geography.
  1. Belajar sepanjang hayat
  2. Kompetensi Profesional
  3. kompetensi managerial
  4. kompetensi teknis
Enterpreuneur/Inovator di bidang geospasial
  1. Belajar sepanjang hayat
  2. kompetensi managerial
  3. kompetensi teknis
  4. Kompetensi Profesional
  5. kompetensi sosial
Surveyor geografi berbasis teknologi geospasial dan analisis kewilayahan.
  1. Belajar sepanjang hayat
  2. Kompetensi Profesional
  3. kompetensi managerial
  4. kompetensi teknis

Struktur Kurikulum

2026

Semester ke 1
Total : W : 18 SKS | P : 2 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0059 Kartografi 3.00
2 GEO.62.0060 Geografi Manusia 2.00
3 GEO.62.0061 Ilmu Wilayah 2.00
4 GEO.62.0062 Pengantar Geografi 3.00
5 GEO.62.0063 Kimia Dasar 2.00
6 GEO.62.0064 Matematika 2.00
7 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
8 UNP.60.0012 Literasi Komputasi 2.00 -
9 UNP.60.0014 Alam Takambang Jadi Guru 2.00
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0058 Fisika Dasar 2.00
2 GEO.62.0065 Penginderaan Jauh 2.00
3 GEO.62.0066 Geologi Umum 3.00
4 GEO.62.0067 Geomorfologi Umum 3.00
5 GEO.62.0068 Meteorologi/Klimatologi 3.00
6 GEO.62.0069 Ilmu Ukur Tanah 3.00
7 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
8 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 4 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0070 Geografi Kependudukan 2.00
2 GEO.62.0071 Geografi Tanah 3.00
3 GEO.62.0072 Biogeografi 2.00
4 GEO.62.0073 Geografi Ekonomi 2.00
5 GEO.62.0074 Geografi Desa Kota 2.00
6 GEO.62.0075 Hidrologi 3.00
7 GEO.62.0076 Statistik Inferensial 2.00
8 GEO.62.0077 sistem informasi geografis 3.00
9 GEO.62.0126 Geografi Kebencanaan 2.00
10 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
11 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00 -
12 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
Semester ke 4
Total : W : 23 SKS | P : 6 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.60.0003 Politik Kenegaraan 2.00 -
2 GEO.62.0078 Klimatologi Regional Indonesia 2.00
3 GEO.62.0079 Oseanografi 2.00
4 GEO.62.0080 KKL Fisik Pemetaan 1.00
5 GEO.62.0081 Geostatistik Kewilayahan 3.00
6 GEO.62.0082 Pengolahan Citra Digital 3.00
7 GEO.62.0083 Geografi Pembangunan Wilayah 2.00
8 GEO.62.0084 Geografi Regional Indonesia 3.00
9 GEO.62.0085 Basis Data dan Infrastruktur Data Spasial 2.00
10 GEO.62.0086 Aplikasi Kewirausahaan 3.00
11 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
12 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
13 UNP.60.0015 Olahraga dan Kesehatan 2.00 -
Semester ke 5
Total : W : 15 SKS | P : 28 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.60.0001 Studi Masyarakat Indonesia 2.00
2 FIS.60.0002 Pengantar Sejarah Indonesia 2.00 -
3 GEO.62.0087 Evaluasi Sumberdaya Lahan 3.00
4 GEO.62.0088 Fotogrametri 2.00
5 GEO.62.0089 Analisis dan Pemodelan Spasial 3.00
6 GEO.62.0090 Metodologi Penelitian 3.00
7 GEO.62.0091 Hidrogeologi 2.00 -
8 GEO.62.0092 Geomorfologi Indonesia 2.00 -
9 GEO.62.0093 Manajemen Wilayah Karst 2.00 -
10 GEO.62.0094 Geografi Lingkungan 2.00 -
11 GEO.62.0095 Kecerdasan Buatan Geospasial 2.00 -
12 GEO.62.0096 Survei Terestris 2.00 -
13 GEO.62.0097 Algoritma dan Pemrograman 2.00 -
14 GEO.62.0098 Dinamika Penduduk 2.00 -
15 GEO.62.0099 Geografi Regional Dunia 2.00 -
16 GEO.62.0100 Pengembangan Masyarakat Berbasis Komunitas 2.00 -
17 GEO.62.0127 Manajemen Proyek 2.00 -
18 GEO.62.0132 Geologi Indonesia 2.00
19 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
20 UNP.60.0016 Pengembangan Diri 2.00 -
Semester ke 6
Total : W : 8 SKS | P : 28 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.60.0004 Komunikasi Publik 2.00 -
2 FIS.60.0007 Akuntabilitas Sektor Publik 2.00 -
3 GEO.62.0101 Kuliah Kerja Lapangan Sosial 1.00
4 GEO.62.0102 Teknik Perencanaan Pengembangan Wilayah 3.00
5 GEO.62.0103 Dinamika Daerah ALiran Sungai (DAS) 2.00 -
6 GEO.62.0104 Geografi Pesisir Kelautan 2.00 -
7 GEO.62.0105 Pemetaan Partisipatif 2.00 -
8 GEO.62.0106 Analisis dan Evaluasi Medan Berbasis Citra 2.00 -
9 GEO.62.0107 Pemetaan Topografi dan Batimetri 2.00 -
10 GEO.62.0108 Penginderaan Jauh Sistem Radar 2.00 -
11 GEO.62.0109 Geografi Transportasi 2.00 -
12 GEO.62.0110 Peran Gender dalam Pembangunan Wilayah 2.00 -
13 GEO.62.0122 Dinamika Gunung Api 2.00 -
14 GEO.62.0123 Paleogeografi 2.00 -
15 GEO.62.0128 Studi Perkotaan 2.00 -
16 GEO.62.0129 Survei Kewilayahan 2.00 -
17 GEO.62.0131 Aplikasi Bahasa Inggris 2.00
18 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
Semester ke 7
Total : W : 9 SKS | P : 23 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.60.0005 Sejarah Kebudayaan Islam 2.00 -
2 FIS.60.0006 Geografi Regional 2.00 -
3 GEO.62.0056 Ekologi 2.00
4 GEO.62.0111 Kuliah Kerja Lapangan Tematik 1.00
5 GEO.62.0112 magang 3.00
6 GEO.62.0114 Pengelolaan Wilayah Hutan 2.00 -
7 GEO.62.0115 Fenomena Perubahan Iklim 2.00 -
8 GEO.62.0116 Geoinformasi Bencana dan Kesehatan 2.00 -
9 GEO.62.0117 Analisis Risiko Bencana 3.00 -
10 GEO.62.0118 Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan 2.00 -
11 GEO.62.0119 Geografi Fiskal 2.00 -
12 GEO.62.0121 Perencanaan Wilayah Rawan Bencana 3.00
13 GEO.62.0124 Analisis Ketahanan Pangan Berkelanjutan 2.00 -
14 GEO.62.0125 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan 2.00 -
15 GEO.62.0130 Manajemen Konflik Sumber Daya Alam dan Lingkungan 2.00 -
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0120 Skripsi 6.00

2025

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0059 Kartografi 3.00
2 GEO.62.0060 Geografi Manusia 2.00
3 GEO.62.0061 Ilmu Wilayah 2.00
4 GEO.62.0062 Pengantar Geografi 3.00
5 GEO.62.0063 Kimia Dasar 2.00
6 GEO.62.0064 Matematika 2.00
7 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
8 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
9 UNP.62.0001 Pengantar Psikologi 2.00
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0058 Fisika Dasar 2.00
2 GEO.62.0065 Penginderaan Jauh 2.00
3 GEO.62.0066 Geologi Umum 3.00
4 GEO.62.0067 Geomorfologi Umum 3.00
5 GEO.62.0068 Meteorologi/Klimatologi 3.00
6 GEO.62.0069 Ilmu Ukur Tanah 3.00
7 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
8 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0070 Geografi Kependudukan 2.00
2 GEO.62.0071 Geografi Tanah 3.00
3 GEO.62.0072 Biogeografi 2.00
4 GEO.62.0073 Geografi Ekonomi 2.00
5 GEO.62.0074 Geografi Desa Kota 2.00
6 GEO.62.0075 Hidrologi 3.00
7 GEO.62.0076 Statistik Inferensial 2.00
8 GEO.62.0077 sistem informasi geografis 3.00
9 GEO.62.0126 Geografi Kebencanaan 2.00
10 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
Semester ke 4
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0078 Klimatologi Regional Indonesia 2.00
2 GEO.62.0079 Oseanografi 2.00
3 GEO.62.0080 KKL Fisik Pemetaan 1.00
4 GEO.62.0081 Geostatistik Kewilayahan 3.00
5 GEO.62.0082 Pengolahan Citra Digital 3.00
6 GEO.62.0083 Geografi Pembangunan Wilayah 2.00
7 GEO.62.0084 Geografi Regional Indonesia 3.00
8 GEO.62.0085 Basis Data dan Infrastruktur Data Spasial 2.00
9 GEO.62.0086 Aplikasi Kewirausahaan 3.00
10 UNP.60.0006 Pengantar Coding 3.00
Semester ke 5
Total : W : 13 SKS | P : 22 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0087 Evaluasi Sumberdaya Lahan 3.00
2 GEO.62.0088 Fotogrametri 2.00
3 GEO.62.0089 Analisis dan Pemodelan Spasial 3.00
4 GEO.62.0090 Metodologi Penelitian 3.00
5 GEO.62.0091 Hidrogeologi 2.00 -
6 GEO.62.0092 Geomorfologi Indonesia 2.00 -
7 GEO.62.0093 Manajemen Wilayah Karst 2.00 -
8 GEO.62.0094 Geografi Lingkungan 2.00 -
9 GEO.62.0095 Kecerdasan Buatan Geospasial 2.00 -
10 GEO.62.0096 Survei Terestris 2.00 -
11 GEO.62.0097 Algoritma dan Pemrograman 2.00 -
12 GEO.62.0098 Dinamika Penduduk 2.00 -
13 GEO.62.0099 Geografi Regional Dunia 2.00 -
14 GEO.62.0100 Pengembangan Masyarakat Berbasis Komunitas 2.00 -
15 GEO.62.0127 Manajemen Proyek 2.00 -
16 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00
Semester ke 6
Total : W : 6 SKS | P : 30 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0101 Kuliah Kerja Lapangan Sosial 1.00
2 GEO.62.0102 Teknik Perencanaan Pengembangan Wilayah 3.00
3 GEO.62.0103 Dinamika Daerah ALiran Sungai (DAS) 2.00 -
4 GEO.62.0104 Geografi Pesisir Kelautan 2.00 -
5 GEO.62.0105 Pemetaan Partisipatif 2.00 -
6 GEO.62.0106 Analisis dan Evaluasi Medan Berbasis Citra 2.00 -
7 GEO.62.0107 Pemetaan Topografi dan Batimetri 2.00 -
8 GEO.62.0108 Penginderaan Jauh Sistem Radar 2.00 -
9 GEO.62.0109 Geografi Transportasi 2.00 -
10 GEO.62.0110 Peran Gender dalam Pembangunan Wilayah 2.00 -
11 GEO.62.0122 Dinamika Gunung Api 2.00 -
12 GEO.62.0123 Paleogeografi 2.00 -
13 GEO.62.0128 Studi Perkotaan 2.00 -
14 GEO.62.0129 Survei Kewilayahan 2.00 -
15 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
16 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
17 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
18 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
Semester ke 7
Total : W : 9 SKS | P : 19 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0056 Ekologi 2.00
2 GEO.62.0111 Kuliah Kerja Lapangan Tematik 1.00
3 GEO.62.0112 magang 3.00
4 GEO.62.0114 Pengelolaan Wilayah Hutan 2.00 -
5 GEO.62.0115 Fenomena Perubahan Iklim 2.00 -
6 GEO.62.0116 Geoinformasi Bencana dan Kesehatan 2.00 -
7 GEO.62.0117 Analisis Risiko Bencana 3.00 -
8 GEO.62.0118 Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan 2.00 -
9 GEO.62.0119 Geografi Fiskal 2.00 -
10 GEO.62.0121 Perencanaan Wilayah Rawan Bencana 3.00
11 GEO.62.0124 Analisis Ketahanan Pangan Berkelanjutan 2.00 -
12 GEO.62.0125 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan 2.00 -
13 GEO.62.0130 Manajemen Konflik Sumber Daya Alam dan Lingkungan 2.00 -
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0120 Skripsi 6.00

2024

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0001 Geomorfologi Umum 3.00
2 GEO.62.0002 Geologi Umum 3.00
3 GEO.62.0003 Fisika Dasar 2.00
4 GEO.62.0004 Pengantar Geografi 3.00
5 GEO.62.0005 Kartografi 3.00
6 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
7 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
8 UNP.62.0001 Pengantar Psikologi 2.00
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0006 Handasah 3.00
2 GEO.62.0007 Geologi Indonesia 2.00
3 GEO.62.0008 Geomorfologi Indonesia 2.00
4 GEO.62.0009 Kimia Dasar 2.00
5 GEO.62.0010 Matematika 2.00
6 GEO.62.0011 Penginderaan Jauh 2.00
7 GEO.62.0012 Meteorologi/Klimatologi 3.00
8 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
9 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0013 Geografi Sosial 2.00
2 GEO.62.0014 Geografi Tanah 3.00
3 GEO.62.0015 Biogeografi 2.00
4 GEO.62.0016 Demografi 2.00
5 GEO.62.0017 Pemetaan kadastral 3.00
6 GEO.62.0018 Hidrologi 3.00
7 GEO.62.0019 Statistik Inferensial 2.00
8 GEO.62.0020 Sistem Informasi Geografi 2.00
9 GEO.62.0055 Fotogrametri 2.00
10 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
Semester ke 4
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0021 Aplikasi Sistem Informasi Geografis 3.00
2 GEO.62.0022 Pengolahan Citra Digital 3.00
3 GEO.62.0023 Kuliah Kerja Lapangan Fisik dan Pemetaan 1.00
4 GEO.62.0024 Geografi Regional Indonesia 3.00
5 GEO.62.0025 Geografi Desa Kota 2.00
6 GEO.62.0026 Oceanografi 2.00
7 GEO.62.0027 Geografi Penduduk 2.00
8 GEO.62.0028 Klimatologi Regional Indonesia 2.00
9 GEO.62.0029 Hidrogeologi 2.00
10 UNP.60.0006 Pengantar Coding 3.00
Semester ke 5
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0030 Geografi Regional Dunia 3.00
2 GEO.62.0031 Evaluasi Sumberdaya Lahan 3.00
3 GEO.62.0032 Ilmu Wilayah 2.00
4 GEO.62.0033 Geografi Pariwisata 2.00
5 GEO.62.0034 Geografi Pembangunan 2.00
6 GEO.62.0035 Geografi Pesisir dan Kelautan 2.00
7 GEO.62.0036 Geografi Ekonomi 2.00
8 GEO.62.0037 teori keruangan 2.00
9 GEO.62.0038 Metodologi Penelitian Geografi 3.00
10 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00
Semester ke 6
Total : W : 5 SKS | P : 18 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0039 Teknik Perencanaan Pengembangan Wilayah 3.00 -
2 GEO.62.0040 Kuliah Kerja Lapangan Sosial dan Pemetaan 1.00 -
3 GEO.62.0041 Geostatistik 2.00 -
4 GEO.62.0044 Geografi Pertanian 2.00 -
5 GEO.62.0045 Pengelolaan Wilayah Hutan 2.00 -
6 GEO.62.0046 Geografi Kesehatan 2.00 -
7 GEO.62.0057 Aplikasi Kewirausahaan 3.00
8 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
9 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
10 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
11 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
Semester ke 7
Total : W : 2 SKS | P : 13 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0047 Perencanaan Penggunaan Lahan Wilayah Rawan Bencana 3.00 -
2 GEO.62.0048 Geografi Bencana dan Mitigasi 2.00 -
3 GEO.62.0049 Kuliah Kerja Lapangan Tematik 1.00 -
4 GEO.62.0050 Magang 3.00 -
5 GEO.62.0051 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 2.00 -
6 GEO.62.0052 Geografi Regional Kontemporer 2.00 -
7 GEO.62.0056 Ekologi 2.00
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 GEO.62.0054 Skripsi 6.00

Evaluasi Kurikulum

Data evaluasi kurikulum belum tersedia.

Landasan Perancangan Kurikulum

Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.

Prodi Terkait

Program Studi Lainnya di Fakultas Ilmu Sosial