basigi@unp.ac.id (0751) 7050000 Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang

Profil Program Studi Manajemen (S1) UNP

Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.

Lihat Course Prodi Ini
Program StudiManajemen (S1)
Kode Prodi59
FakultasFakultas Ekonomi dan Bisnis
Koordinator Program StudiDr. Syahrizal S.E., M.Si.
Manajemen
FEB

Visi

Menyelenggarakan Program Sarjana Manajemen yang Bermartabat dan Bereputasi Internasional Berbasis Entrepreneurial

Misi

  1. Melaksanakan pembelajaran manajemen berbasis entrepreneurial yang berkualitas internasional;
  2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi internasional bereputasi di bidang manajemen;
  3. Melaksanakan PkM untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan;
  4. Menerapkan tatakelola PSM berstandar internasional;
  5. Melaksanakan kerja sama nasional dan internasional.

Tujuan

  1. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, religius, dan beretika. 
  2. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan manajemen terkini.
  3. Menghasilkan lulusan yang memiliki  entrepreneurial  knowledge  and skills.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL-1

Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)

Dibebankan pada matakuliah:
  • Etika Bisnis & Keberlanjutan Bisnis (50%)
  • Praktek Kewirausahaan (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2

Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)

Dibebankan pada matakuliah:
  • Etika Bisnis & Keberlanjutan Bisnis (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3

Mampu bekerja dengan baik untuk pengembangan diri

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4

Mampu mengaplikasikan teori manajemen secara efektif

Dibebankan pada matakuliah:
  • Pengambilan Keputusan (30%)
  • Penganggaran (50%)
  • Pengantar Akuntansi 1 (50%)
  • Pengantar Akuntansi 2 (50%)
  • Pengantar Bisnis (50%)
  • Pengantar Ekonomi Makro (50%)
  • Pengantar Ekonomi Mikro (50%)
  • Pengantar Manajemen (50%)
  • Praktik Manajemen Keuangan (100%)
  • Praktik Manajemen Operasi (100%)
  • Praktik Manajemen Pemasaran (100%)
  • Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia (100%)
  • Statistik (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5

Mampu memecahkan masalah manajemen secara tepat

Dibebankan pada matakuliah:
  • Kepemimpinan (100%)
  • Manajemen Risiko (50%)
  • Pengambilan Keputusan (30%)
  • Pengantar Akuntansi 2 (50%)
  • Pengantar Bisnis (50%)
  • Pengantar Manajemen (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6

Mampu merancang rencana bisnis secara komprehensif

Dibebankan pada matakuliah:
  • Manajemen Risiko (50%)
  • Matematika Bisnis (100%)
  • Penganggaran (50%)
  • Pengantar Akuntansi 1 (50%)
  • Pengantar Ekonomi Makro (50%)
  • Pengantar Ekonomi Mikro (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7

Mampu melakukan penelitian dengan baik dan beretika

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8

Memiliki pengetahuan dan keterampilan entrepreneurial

Dibebankan pada matakuliah:
  • Praktek Kewirausahaan (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9

Mampu menggunakan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen secara tepat

Dibebankan pada matakuliah:
  • Pengambilan Keputusan (40%)
  • Sistem Informasi Manajemen (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-9

Rekap CPL

Nama Matakuliah SKS Capaian Lulusan (CPL) Total
CPL1 CPL2 CPL3 CPL4 CPL5 CPL6 CPL7 CPL8 CPL9
Etika Bisnis & Keberlanjutan Bisnis 3 50% 50% 100%
Matematika Bisnis 3 100% 100%
Pengantar Akuntansi 1 3 50% 50% 100%
Pengantar Bisnis 3 50% 50% 100%
Pengantar Ekonomi Mikro 3 50% 50% 100%
Pengantar Akuntansi 2 3 50% 50% 100%
Pengantar Ekonomi Makro 3 50% 50% 100%
Pengantar Manajemen 3 50% 50% 100%
Statistik 2 100% 100%
Praktik Manajemen Keuangan 2 100% 100%
Praktik Manajemen Operasi 2 100% 100%
Praktik Manajemen Pemasaran 2 100% 100%
Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia 2 100% 100%
Manajemen Risiko 3 50% 50% 100%
Praktek Kewirausahaan 3 50% 50% 100%
Penganggaran 3 50% 50% 100%
Sistem Informasi Manajemen 3 100% 100%
Kepemimpinan 3 100% 100%
Pengambilan Keputusan 3 30% 30% 40% 100%

Profil Lulusan

Manajer Lini
  1. Analisis Bisnis
  2. Pengelolaan Organisasi
Wirausaha
  1. Pengetahuan Kewirausahaan
  2. Keterampilan Kewirausahaan

Struktur Kurikulum

2026

Semester ke 1
Total : W : 22 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FEB.60.0001 Pengantar Ekonomi Mikro 3.00
2 FEB.60.0002 Pengantar Akuntansi 1 3.00
3 FEB.60.0003 Pengantar Bisnis 3.00
4 MNJ.62.0001 Matematika Bisnis 3.00
5 MNJ.62.0064 Etika Bisnis & Keberlanjutan Bisnis 3.00
6 MNJ.62.0084 Matematika Bisnis 3.00
7 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
8 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
Semester ke 2
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FEB.60.0004 Pengantar Ekonomi Makro 3.00
2 FEB.60.0005 Pengantar Akuntansi 2 3.00
3 FEB.60.0006 Pengantar Manajemen 3.00
4 FEB.60.0007 Statistik 2.00
5 MNJ.62.0002 Perilaku Organisasional 3.00
6 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
7 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
Semester ke 3
Total : W : 22 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.62.0004 Manajemen Keuangan 3.00
2 MNJ.62.0006 Manajemen Operasi 3.00
3 MNJ.62.0008 Manajemen Pemasaran 3.00
4 MNJ.62.0010 Manajemen Sumber Daya Manusia 3.00
5 MNJ.62.0080 Praktik Manajemen Keuangan 2.00
6 MNJ.62.0081 Praktik Manajemen Operasi 2.00
7 MNJ.62.0082 Praktik Manajemen Pemasaran 2.00
8 MNJ.62.0083 Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia 2.00
9 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
Semester ke 4
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FEB.60.0008 Praktek Kewirausahaan 3.00
2 MNJ.62.0003 Bahasa Inggris Bisnis 3.00
3 MNJ.62.0014 Manajemen Strategik 3.00
4 MNJ.62.0015 Studi Kelayakan Bisnis 3.00
5 MNJ.62.0017 Statistik Multivariat 3.00
6 MNJ.62.0036 Bisnis Internasional 3.00
7 MNJ.62.0046 Manajemen Risiko 3.00
8 UNP.60.0014 Alam Takambang Jadi Guru 2.00
Semester ke 5
Total : W : 41 SKS | P : 31 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.62.0012 Sistem Informasi Manajemen 3.00
2 MNJ.62.0013 Metodologi Penelitian 3.00
3 MNJ.62.0016 Negosiasi dan Manajemen Konflik 2.00 -
4 MNJ.62.0020 Perilaku Konsumen 3.00
5 MNJ.62.0021 Strategi Pemasaran 3.00
6 MNJ.62.0022 Manajemen Kualitas 3.00
7 MNJ.62.0023 Manajemen Proyek 3.00
8 MNJ.62.0024 Manajemen Perubahan 3.00
9 MNJ.62.0025 Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional 3.00
10 MNJ.62.0026 Analisis Portofolio dan Investasi 3.00
11 MNJ.62.0027 Analisis Informasi Keuangan 3.00
12 MNJ.62.0028 Aspek Hukum dalam Bisnis 2.00
13 MNJ.62.0029 Penganggaran 3.00
14 MNJ.62.0030 Manajemen Pemasaran Jasa 3.00 -
15 MNJ.62.0031 Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya 3.00 -
16 MNJ.62.0033 Enterprise Resource Planning 2.00
17 MNJ.62.0034 Simulasi Bisnis 2.00
18 MNJ.62.0035 Riset Operasi 3.00 -
19 MNJ.62.0066 Perbankan Syariah 2.00 -
20 MNJ.62.0074 Analisis Big Data 2.00 -
21 MNJ.62.0075 Intellijen Bisnis 2.00 -
22 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00 -
23 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
24 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
25 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
26 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
27 UNP.60.0012 Literasi Komputasi 2.00 -
28 UNP.60.0015 Olahraga dan Kesehatan 2.00 -
29 UNP.60.0016 Pengembangan Diri 2.00 -
Semester ke 6
Total : W : 24 SKS | P : 23 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.62.0037 Pemasaran Global 3.00
2 MNJ.62.0038 Seminar Manajemen Pemasaran 3.00
3 MNJ.62.0039 Manajemen Keuangan Internasional 3.00
4 MNJ.62.0040 Seminar Manajemen Keuangan 3.00
5 MNJ.62.0041 Manajemen Rantai Pasokan 3.00
6 MNJ.62.0042 Seminar Manajemen Operasi 3.00
7 MNJ.62.0043 Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik 3.00
8 MNJ.62.0044 Seminar Manajemen Sumberdaya Manusia 3.00
9 MNJ.62.0045 Komunikasi Bisnis 3.00 -
10 MNJ.62.0047 Komunikasi Pemasaran 2.00 -
11 MNJ.62.0048 Hubungan Industrial 3.00 -
12 MNJ.62.0049 Manajemen Usaha Kecil 3.00 -
13 MNJ.62.0050 Manajemen Lintas Budaya 3.00 -
14 MNJ.62.0051 Manajemen Inovasi 3.00 -
15 MNJ.62.0052 E-Commerce 3.00 -
16 MNJ.62.0067 Manajemen Distribusi dan Logistik 3.00 -
Semester ke 7
Total : W : 8 SKS | P : 20 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.62.0054 Keuangan Personal 3.00 -
2 MNJ.62.0055 Magang 2.00
3 MNJ.62.0060 Kepemimpinan 3.00
4 MNJ.62.0061 Pemasaran Digital 3.00 -
5 MNJ.62.0063 Sistem Pengendalian Manajemen 3.00 -
6 MNJ.62.0068 Manajemen Penjualan 3.00 -
7 MNJ.62.0076 Riset Keperilakuan 3.00 -
8 MNJ.62.0077 English proficiency 2.00 -
9 MNJ.62.0078 Riset Kuantitatif 3.00 -
10 MNJ.62.0079 Pengambilan Keputusan 3.00
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.62.0065 Skripsi 6.00

2025

Semester ke 1
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FEB.60.0001 Pengantar Ekonomi Mikro 3.00
2 FEB.60.0002 Pengantar Akuntansi 1 3.00
3 FEB.60.0003 Pengantar Bisnis 3.00
4 MNJ.62.0001 Matematika Bisnis 3.00
5 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
6 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
7 UNP.60.0006 Pengantar Coding 3.00
Semester ke 2
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FEB.60.0004 Pengantar Ekonomi Makro 3.00
2 FEB.60.0005 Pengantar Akuntansi 2 3.00
3 FEB.60.0006 Pengantar Manajemen 3.00
4 FEB.60.0007 Statistik 3.00
5 MNJ.62.0002 Perilaku Organisasional 3.00
6 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
7 UNP.62.0001 Pengantar Psikologi 2.00
Semester ke 3
Total : W : 19 SKS | P : 6 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.62.0004 Manajemen Keuangan 3.00
2 MNJ.62.0005 Praktik Manajemen Keuangan 1.00
3 MNJ.62.0006 Manajemen Operasi 3.00
4 MNJ.62.0007 Praktik Manajemen Operasi 1.00
5 MNJ.62.0008 Manajemen Pemasaran 3.00
6 MNJ.62.0009 Praktik Manajemen Pemasaran 1.00
7 MNJ.62.0010 Manajemen Sumber Daya Manusia 3.00
8 MNJ.62.0011 Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia 1.00
9 MNJ.62.0012 Sistem Informasi Manajemen 3.00
10 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
11 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
12 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
Semester ke 4
Total : W : 22 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.62.0003 Bahasa Inggris Bisnis 3.00
2 MNJ.62.0014 Manajemen Strategik 3.00
3 MNJ.62.0015 Studi Kelayakan Bisnis 3.00
4 MNJ.62.0017 Statistik Multivariat 3.00
5 MNJ.62.0036 Bisnis Internasional 3.00
6 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
7 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
8 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00
Semester ke 5
Total : W : 34 SKS | P : 24 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FEB.60.0008 Praktek Kewirausahaan 3.00
2 MNJ.62.0013 Metodologi Penelitian 3.00
3 MNJ.62.0016 Negosiasi dan Manajemen Konflik 2.00 -
4 MNJ.62.0020 Perilaku Konsumen 3.00
5 MNJ.62.0021 Strategi Pemasaran 3.00
6 MNJ.62.0022 Manajemen Kualitas 3.00
7 MNJ.62.0023 Manajemen Proyek 3.00
8 MNJ.62.0024 Manajemen Perubahan 3.00
9 MNJ.62.0025 Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional 3.00
10 MNJ.62.0026 Analisis Portofolio dan Investasi 3.00
11 MNJ.62.0027 Analisis Informasi Keuangan 3.00
12 MNJ.62.0028 Aspek Hukum dalam Bisnis 2.00
13 MNJ.62.0029 Penganggaran 3.00 -
14 MNJ.62.0030 Manajemen Pemasaran Jasa 3.00 -
15 MNJ.62.0031 Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya 3.00 -
16 MNJ.62.0033 Enterprise Resource Planning 2.00 -
17 MNJ.62.0034 Simulasi Bisnis 2.00 -
18 MNJ.62.0035 Riset Operasi 3.00 -
19 MNJ.62.0066 Perbankan Syariah 2.00 -
20 MNJ.62.0074 Analisis Big Data 2.00 -
21 MNJ.62.0075 Intellijen Bisnis 2.00 -
22 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
Semester ke 6
Total : W : 30 SKS | P : 25 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.62.0037 Pemasaran Global 3.00
2 MNJ.62.0038 Seminar Manajemen Pemasaran 3.00
3 MNJ.62.0039 Manajemen Keuangan Internasional 3.00
4 MNJ.62.0040 Seminar Manajemen Keuangan 3.00
5 MNJ.62.0041 Manajemen Rantai Pasokan 3.00
6 MNJ.62.0042 Seminar Manajemen Operasi 3.00
7 MNJ.62.0043 Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik 3.00
8 MNJ.62.0044 Seminar Manajemen Sumberdaya Manusia 3.00
9 MNJ.62.0045 Komunikasi Bisnis 3.00 -
10 MNJ.62.0046 Manajemen Risiko 3.00
11 MNJ.62.0047 Komunikasi Pemasaran 2.00 -
12 MNJ.62.0048 Hubungan Industrial 3.00 -
13 MNJ.62.0049 Manajemen Usaha Kecil 3.00 -
14 MNJ.62.0050 Manajemen Lintas Budaya 3.00 -
15 MNJ.62.0051 Manajemen Inovasi 3.00 -
16 MNJ.62.0052 E-Commerce 3.00 -
17 MNJ.62.0053 Analisis Kuantitatif dalam Pengambil Keputusan 2.00 -
18 MNJ.62.0060 Kepemimpinan 3.00
19 MNJ.62.0067 Manajemen Distribusi dan Logistik 3.00 -
Semester ke 7
Total : W : 2 SKS | P : 23 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.62.0054 Keuangan Personal 3.00 -
2 MNJ.62.0055 Magang 2.00
3 MNJ.62.0061 Pemasaran Digital 3.00 -
4 MNJ.62.0063 Sistem Pengendalian Manajemen 3.00 -
5 MNJ.62.0064 Etika Bisnis & Keberlanjutan Bisnis 3.00 -
6 MNJ.62.0068 Manajemen Penjualan 3.00 -
7 MNJ.62.0076 Riset Keperilakuan 3.00 -
8 MNJ.62.0077 English proficiency 2.00 -
9 MNJ.62.0078 Riset Kuantitatif 3.00 -
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.62.0065 Skripsi 6.00

2024

Semester ke 1
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FEB.60.0001 Pengantar Ekonomi Mikro 3.00
2 FEB.60.0002 Pengantar Akuntansi 1 3.00
3 FEB.60.0003 Pengantar Bisnis 3.00
4 MNJ.62.0001 Matematika Bisnis 3.00
5 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
6 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
7 UNP.60.0006 Pengantar Coding 3.00
Semester ke 2
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FEB.60.0004 Pengantar Ekonomi Makro 3.00
2 FEB.60.0005 Pengantar Akuntansi 2 3.00
3 FEB.60.0006 Pengantar Manajemen 3.00
4 FEB.60.0007 Statistik 3.00
5 MNJ.62.0002 Perilaku Organisasional 3.00
6 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
7 UNP.62.0001 Pengantar Psikologi 2.00
Semester ke 3
Total : W : 19 SKS | P : 6 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.62.0004 Manajemen Keuangan 3.00
2 MNJ.62.0005 Praktik Manajemen Keuangan 1.00
3 MNJ.62.0006 Manajemen Operasi 3.00
4 MNJ.62.0007 Praktik Manajemen Operasi 1.00
5 MNJ.62.0008 Manajemen Pemasaran 3.00
6 MNJ.62.0009 Praktik Manajemen Pemasaran 1.00
7 MNJ.62.0010 Manajemen Sumber Daya Manusia 3.00
8 MNJ.62.0011 Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia 1.00
9 MNJ.62.0012 Sistem Informasi Manajemen 3.00
10 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
11 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
12 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
Semester ke 4
Total : W : 22 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.62.0003 Bahasa Inggris Bisnis 3.00
2 MNJ.62.0014 Manajemen Strategik 3.00
3 MNJ.62.0015 Studi Kelayakan Bisnis 3.00
4 MNJ.62.0017 Statistik Multivariat 3.00
5 MNJ.62.0036 Bisnis Internasional 3.00
6 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
7 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
8 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00
Semester ke 5
Total : W : 34 SKS | P : 24 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FEB.60.0008 Praktek Kewirausahaan 3.00
2 MNJ.62.0013 Metodologi Penelitian 3.00
3 MNJ.62.0016 Negosiasi dan Manajemen Konflik 2.00 -
4 MNJ.62.0020 Perilaku Konsumen 3.00
5 MNJ.62.0021 Strategi Pemasaran 3.00
6 MNJ.62.0022 Manajemen Kualitas 3.00
7 MNJ.62.0023 Manajemen Proyek 3.00
8 MNJ.62.0024 Manajemen Perubahan 3.00
9 MNJ.62.0025 Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional 3.00
10 MNJ.62.0026 Analisis Portofolio dan Investasi 3.00
11 MNJ.62.0027 Analisis Informasi Keuangan 3.00
12 MNJ.62.0028 Aspek Hukum dalam Bisnis 2.00
13 MNJ.62.0029 Penganggaran 3.00 -
14 MNJ.62.0030 Manajemen Pemasaran Jasa 3.00 -
15 MNJ.62.0031 Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya 3.00 -
16 MNJ.62.0033 Enterprise Resource Planning 2.00 -
17 MNJ.62.0034 Simulasi Bisnis 2.00 -
18 MNJ.62.0035 Riset Operasi 3.00 -
19 MNJ.62.0066 Perbankan Syariah 2.00 -
20 MNJ.62.0072 Analisis Big Data 2.00 -
21 MNJ.62.0073 Intellijen Bisnis 2.00 -
22 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
Semester ke 6
Total : W : 30 SKS | P : 25 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.62.0037 Pemasaran Global 3.00
2 MNJ.62.0038 Seminar Manajemen Pemasaran 3.00
3 MNJ.62.0039 Manajemen Keuangan Internasional 3.00
4 MNJ.62.0040 Seminar Manajemen Keuangan 3.00
5 MNJ.62.0041 Manajemen Rantai Pasokan 3.00
6 MNJ.62.0042 Seminar Manajemen Operasi 3.00
7 MNJ.62.0043 Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik 3.00
8 MNJ.62.0044 Seminar Manajemen Sumberdaya Manusia 3.00
9 MNJ.62.0045 Komunikasi Bisnis 3.00 -
10 MNJ.62.0046 Manajemen Risiko 3.00
11 MNJ.62.0047 Komunikasi Pemasaran 2.00 -
12 MNJ.62.0048 Hubungan Industrial 3.00 -
13 MNJ.62.0049 Manajemen Usaha Kecil 3.00 -
14 MNJ.62.0050 Manajemen Lintas Budaya 3.00 -
15 MNJ.62.0051 Manajemen Inovasi 3.00 -
16 MNJ.62.0052 E-Commerce 3.00 -
17 MNJ.62.0053 Analisis Kuantitatif dalam Pengambil Keputusan 2.00 -
18 MNJ.62.0060 Kepemimpinan 3.00
19 MNJ.62.0067 Manajemen Distribusi dan Logistik 3.00 -
Semester ke 7
Total : W : 2 SKS | P : 23 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.62.0054 Keuangan Personal 3.00 -
2 MNJ.62.0055 Magang 2.00
3 MNJ.62.0061 Pemasaran Digital 3.00 -
4 MNJ.62.0063 Sistem Pengendalian Manajemen 3.00 -
5 MNJ.62.0064 Etika Bisnis & Keberlanjutan Bisnis 3.00 -
6 MNJ.62.0068 Manajemen Penjualan 3.00 -
7 MNJ.62.0069 Riset Keperilakuan 3.00 -
8 MNJ.62.0070 English proficiency 2.00 -
9 MNJ.62.0071 Riset Kuantitatif 3.00 -
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.62.0065 Skripsi 6.00

Evaluasi Kurikulum

Data evaluasi kurikulum belum tersedia.

Landasan Perancangan Kurikulum

Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.

Prodi Terkait

Program Studi Lainnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis