basigi@unp.ac.id (0751) 7050000 Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang

Profil Program Studi Pendidikan Ekonomi (S1) UNP

Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.

Lihat Course Prodi Ini
Program StudiPendidikan Ekonomi (S1)
Kode Prodi53
FakultasFakultas Ekonomi dan Bisnis
Koordinator Program StudiDr. Friyatmi S.Pd., M.Pd.
Pendidikan
FEB

Visi

Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran Ekonomi yang bermartabat dan bereputasi internasional berbasis kewirausahaan

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pendidikan ekonomi
  2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun Internasional
  3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah
  4. Mengembangkan kerjasama guna membangun jaringan kelembagaan yang berwawasan keilmuan dan keahlian dalam lingkup lokal, nasional, regional, dan internasional
  5. Menerapkan tatakelola program studi Pendidikan Ekonomi berstandar internasional

Tujuan

  1. Menghasilkan pembelajaran dalam bidang Pendidikan Ekonomi yang berkualitas internasional
  2. Menghasilkan lulusan Pendidikan Ekonomi yang unggul dan berdaya saing dengan kesiapan memasuki dunia kerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi
  3. Menghasilkan produk inovatif berbasis penelitian dalam bidang pendidikan Ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
  4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global
  5. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia
  6. Menghasilkan kolaborasi dengan berbagai institusi dan industri untuk mencapai Tri Dharma Perguruan Tinggi pada tingkat lokal, nasional, dan internasional

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL-1

Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)

Dibebankan pada matakuliah:
  • Akuntansi Keuangan Menengah 2 (25%)
  • Ekonomi Pembangunan (20%)
  • Hubungan Masyarakat (25%)
  • Matematika Ekonomi (25%)
  • Statistika Pendidikan (5%)
  • Teori Akuntansi (15%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2

Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)

Dibebankan pada matakuliah:
  • Micro Teaching (25%)
  • Akuntansi Berbasis Komputer (25%)
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 (20%)
  • Akuntansi Keuangan Menengah 1 (25%)
  • Akuntansi Perbankan (20%)
  • Analisis laporan Keuangan (20%)
  • Bahasa Inggris Bisnis (30%)
  • Desain Pembelajaran Ekonomi (20%)
  • Ekonomi Koperasi (25%)
  • Ekonomi Moneter (25%)
  • Ekonomi Regional (20%)
  • Evaluasi Pembelajaran Ekonomi (25%)
  • Hubungan Masyarakat (25%)
  • K3L (Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan) (25%)
  • Kesekretarisan (25%)
  • Komunikasi Bisnis (5%)
  • Komunikasi Perkantoran (30%)
  • Korespondensi Bahasa Indonesia (30%)
  • Magang (25%)
  • Manajemen Kantor (25%)
  • Manajemen Kearsipan (25%)
  • Manajemen Logistik (25%)
  • Manajemen Pemasaran (25%)
  • Manajemen Resiko (25%)
  • Manajemen Strategik (25%)
  • Matematika Ekonomi (25%)
  • Media Pembelajaran Ekonomi (20%)
  • Otomatisasi Perkantoran (25%)
  • Pengantar Aplikasi Komputer (25%)
  • Pengantar Ekonomi Mikro (25%)
  • Pengantar Ekonomi Pembangunan (25%)
  • Pengauditan 1 (10%)
  • Pengembangan Bahan Ajar Inovatif (25%)
  • Pengembangan Kepribadian (25%)
  • Penjaminan Mutu Pendidikan (25%)
  • Perkoperasian (20%)
  • Sejarah Pemikiran Ekonomi (25%)
  • Statistika Pendidikan (20%)
  • Telaah Kurikulum (25%)
  • Teori Akuntansi (15%)
  • Teori Ekonomi Makro (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3

Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keahlian.

Dibebankan pada matakuliah:
  • Micro Teaching (15%)
  • Akuntansi Berbasis Komputer (25%)
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 (25%)
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 (25%)
  • Akuntansi Keuangan Menengah 1 (25%)
  • Akuntansi Keuangan Menengah 2 (20%)
  • Akuntansi Perbankan (25%)
  • Akuntansi Perpajakan (25%)
  • Analisis laporan Keuangan (25%)
  • Bahasa Inggris Bisnis (25%)
  • Desain Pembelajaran Ekonomi (20%)
  • Ekonomi Koperasi (25%)
  • Ekonomi Moneter (25%)
  • Ekonomi Pembangunan (25%)
  • Ekonomi Sumber Daya Manusia (25%)
  • Evaluasi Pembelajaran Ekonomi (25%)
  • K3L (Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan) (25%)
  • Kepemimpinan (25%)
  • Kesekretarisan (25%)
  • Komunikasi Bisnis (25%)
  • Komunikasi Perkantoran (20%)
  • Korespondensi Bahasa Indonesia (25%)
  • Magang (25%)
  • Manajemen Kantor (25%)
  • Manajemen Kearsipan (25%)
  • Manajemen Logistik (25%)
  • Manajemen Pemasaran (25%)
  • Manajemen Pemasaran Jasa (25%)
  • Manajemen Resiko (25%)
  • Manajemen Strategik (25%)
  • Matematika Ekonomi Lanjutan (25%)
  • Media Pembelajaran Ekonomi (25%)
  • Metodologi Penelitian (25%)
  • Otomatisasi Perkantoran (15%)
  • Penelitian Tindakan Kelas (25%)
  • Pengantar Aplikasi Komputer (20%)
  • Pengantar Ekonomi Mikro (25%)
  • Pengantar Ekonomi Pembangunan (25%)
  • Pengauditan 1 (25%)
  • Pengauditan 2 (25%)
  • Pengembangan Bahan Ajar Inovatif (30%)
  • Pengembangan Kepribadian (25%)
  • Penjaminan Mutu Pendidikan (25%)
  • Perekonomian Indonesia (25%)
  • Perencanan Pembangunan (25%)
  • Perilaku Konsumen (25%)
  • Perkoperasian (25%)
  • Perpajakan (25%)
  • Riset Pemasaran (25%)
  • Sejarah Pemikiran Ekonomi (25%)
  • Sistem Informasi Akuntansi (25%)
  • Statistika Pendidikan (25%)
  • Strategi Pemasaran (25%)
  • Strategi Pembelajaran Ekonomi (25%)
  • Studi Kelayakan Bisnis (25%)
  • Telaah Kurikulum (25%)
  • Teori Ekonomi Mikro (25%)
  • Teori Pengambilan Keputusan (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4

Mampu memanfaatkan teknologi digital serta analisis data dan informasi untuk mengambil keputusan dalam praktik pembelajaran dan bisnis

Dibebankan pada matakuliah:
  • Micro Teaching (30%)
  • Akuntansi Berbasis Komputer (25%)
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 (25%)
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 (20%)
  • Akuntansi Keuangan Menengah 1 (20%)
  • Akuntansi Keuangan Menengah 2 (25%)
  • Akuntansi Perbankan (25%)
  • Akuntansi Perpajakan (20%)
  • Analisis laporan Keuangan (25%)
  • Bahasa Inggris Bisnis (20%)
  • Ekonomi Regional (25%)
  • Ekonomi Sumber Daya Manusia (20%)
  • Hubungan Masyarakat (25%)
  • K3L (Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan) (25%)
  • Kepemimpinan (25%)
  • Kesekretarisan (25%)
  • Komunikasi Bisnis (20%)
  • Komunikasi Perkantoran (25%)
  • Korespondensi Bahasa Indonesia (30%)
  • Magang (25%)
  • Manajemen Kantor (25%)
  • Manajemen Kearsipan (25%)
  • Manajemen Pemasaran (25%)
  • Manajemen Pemasaran Jasa (25%)
  • Matematika Ekonomi (25%)
  • Matematika Ekonomi Lanjutan (20%)
  • Media Pembelajaran Ekonomi (30%)
  • Metodologi Penelitian (25%)
  • Otomatisasi Perkantoran (30%)
  • Penelitian Tindakan Kelas (25%)
  • Pengantar Aplikasi Komputer (30%)
  • Pengantar Ekonomi Mikro (25%)
  • Pengantar Ekonomi Pembangunan (25%)
  • Pengauditan 1 (10%)
  • Pengauditan 2 (20%)
  • Pengembangan Bahan Ajar Inovatif (10%)
  • Pengembangan Kepribadian (25%)
  • Penjaminan Mutu Pendidikan (25%)
  • Perekonomian Indonesia (20%)
  • Perencanan Pembangunan (25%)
  • Perilaku Konsumen (25%)
  • Perkoperasian (25%)
  • Perpajakan (25%)
  • Riset Pemasaran (25%)
  • Sistem Informasi Akuntansi (25%)
  • Statistika Pendidikan (25%)
  • Strategi Pemasaran (25%)
  • Strategi Pembelajaran Ekonomi (25%)
  • Studi Kelayakan Bisnis (25%)
  • Telaah Kurikulum (20%)
  • Teori Akuntansi (20%)
  • Teori Ekonomi Makro (20%)
  • Teori Ekonomi Mikro (25%)
  • Teori Pengambilan Keputusan (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5

Menguasai konsep dasar pendidikan, pedagogik, dan kurikulum dalam perencanaan, pengelolaan, dan asesmen pembelajaran ekonomi yang berbasis teknologi informasi dan berpusat pada peserta didik

Dibebankan pada matakuliah:
  • Micro Teaching (30%)
  • Desain Pembelajaran Ekonomi (30%)
  • Evaluasi Pembelajaran Ekonomi (30%)
  • Media Pembelajaran Ekonomi (25%)
  • Penelitian Tindakan Kelas (25%)
  • Pengembangan Bahan Ajar Inovatif (35%)
  • Perpajakan (25%)
  • Statistik (100%)
  • Strategi Pembelajaran Ekonomi (25%)
  • Telaah Kurikulum (30%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6

Menguasai konsep teoritis ilmu ekonomi, akuntansi, manajemen dan kewirausahaan serta aplikasinya dalam pendidikan dan praktik bisnis pada skala nasional dan global secara inovatif dan adaptif terhadap perkembangan IPTEKS.

Dibebankan pada matakuliah:
  • Akuntansi Berbasis Komputer (25%)
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 (30%)
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 (30%)
  • Akuntansi Keuangan Menengah 2 (30%)
  • Akuntansi Perbankan (30%)
  • Akuntansi Perpajakan (30%)
  • Analisis laporan Keuangan (30%)
  • Bahasa Inggris Bisnis (25%)
  • Ekonomi Koperasi (25%)
  • Ekonomi Moneter (25%)
  • Ekonomi Pembangunan (30%)
  • Ekonomi Regional (30%)
  • Ekonomi Sumber Daya Manusia (30%)
  • Evaluasi Pembelajaran Ekonomi (20%)
  • Hubungan Masyarakat (25%)
  • K3L (Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan) (25%)
  • Kepemimpinan (25%)
  • Kesekretarisan (25%)
  • Komunikasi Bisnis (25%)
  • Komunikasi Perkantoran (25%)
  • Korespondensi Bahasa Indonesia (15%)
  • Magang (25%)
  • Manajemen Kantor (25%)
  • Manajemen Kearsipan (25%)
  • Manajemen Logistik (25%)
  • Manajemen Pemasaran (25%)
  • Manajemen Pemasaran Jasa (25%)
  • Manajemen Resiko (25%)
  • Manajemen Strategik (25%)
  • Matematika Ekonomi (25%)
  • Matematika Ekonomi Lanjutan (30%)
  • Metodologi Penelitian (25%)
  • Otomatisasi Perkantoran (30%)
  • Pengantar Akuntansi 1 (100%)
  • Pengantar Akuntansi 2 (100%)
  • Pengantar Aplikasi Komputer (25%)
  • Pengantar Bisnis (100%)
  • Pengantar Ekonomi Makro (100%)
  • Pengantar Ekonomi Mikro (25%)
  • Pengantar Ekonomi Pembangunan (25%)
  • Pengantar Manajemen (100%)
  • Pengauditan 1 (30%)
  • Pengauditan 2 (30%)
  • Pengembangan Kepribadian (25%)
  • Penjaminan Mutu Pendidikan (25%)
  • Perekonomian Indonesia (30%)
  • Perencanan Pembangunan (25%)
  • Perilaku Konsumen (25%)
  • Perkoperasian (30%)
  • Perpajakan (25%)
  • Praktek Kewirausahaan (100%)
  • Riset Pemasaran (25%)
  • Sejarah Pemikiran Ekonomi (25%)
  • Sistem Informasi Akuntansi (25%)
  • Statistika Pendidikan (25%)
  • Strategi Pemasaran (25%)
  • Studi Kelayakan Bisnis (25%)
  • Teori Akuntansi (30%)
  • Teori Ekonomi Makro (30%)
  • Teori Ekonomi Mikro (25%)
  • Teori Pengambilan Keputusan (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7

Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi praktik pembelajaran ekonomi yang efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga tercipta lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpusat pada peserta didik.

Dibebankan pada matakuliah:
  • Desain Pembelajaran Ekonomi (30%)
  • Penelitian Tindakan Kelas (25%)
  • Strategi Pembelajaran Ekonomi (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8

Mampu mengaplikasikan kemampuan dalam bidang ekonomi, akuntansi, manajemen, dan administrasi perkantoran dalam mengelola berbagai konteks praktik bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital.

Dibebankan pada matakuliah:
  • Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 (25%)
  • Akuntansi Keuangan Menengah 1 (30%)
  • Akuntansi Perpajakan (25%)
  • Ekonomi Koperasi (25%)
  • Ekonomi Moneter (25%)
  • Ekonomi Pembangunan (25%)
  • Ekonomi Regional (25%)
  • Ekonomi Sumber Daya Manusia (25%)
  • Kepemimpinan (25%)
  • Komunikasi Bisnis (25%)
  • Manajemen Logistik (25%)
  • Manajemen Pemasaran Jasa (25%)
  • Manajemen Resiko (25%)
  • Manajemen Strategik (25%)
  • Matematika Ekonomi Lanjutan (25%)
  • Metodologi Penelitian (25%)
  • Pengauditan 1 (25%)
  • Pengauditan 2 (25%)
  • Perekonomian Indonesia (25%)
  • Perencanan Pembangunan (25%)
  • Perilaku Konsumen (25%)
  • Riset Pemasaran (25%)
  • Sejarah Pemikiran Ekonomi (25%)
  • Sistem Informasi Akuntansi (25%)
  • Strategi Pemasaran (25%)
  • Studi Kelayakan Bisnis (25%)
  • Teori Akuntansi (20%)
  • Teori Ekonomi Makro (30%)
  • Teori Ekonomi Mikro (25%)
  • Teori Pengambilan Keputusan (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9

Mampu mengaplikasikan kompetensi kewirausahaan berbasis inovasi dalam berbagai bidang usaha

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-9

Rekap CPL

Nama Matakuliah SKS Capaian Lulusan (CPL) Total
CPL1 CPL2 CPL3 CPL4 CPL5 CPL6 CPL7 CPL8 CPL9
Matematika Ekonomi 2 25% 25% 25% 25% 100%
Pengantar Akuntansi 1 3 100% 100%
Pengantar Aplikasi Komputer 2 25% 20% 30% 25% 100%
Pengantar Bisnis 3 100% 100%
Pengantar Ekonomi Mikro 3 25% 25% 25% 25% 100%
Perkoperasian 2 20% 25% 25% 30% 100%
Pengantar Akuntansi 2 3 100% 100%
Pengantar Ekonomi Makro 3 100% 100%
Pengantar Ekonomi Pembangunan 2 25% 25% 25% 25% 100%
Pengantar Manajemen 3 100% 100%
Statistik 3 100% 100%
Strategi Pembelajaran Ekonomi 2 25% 25% 25% 25% 100%
Akuntansi Keuangan Menengah 1 3 25% 25% 20% 30% 100%
Akuntansi Perbankan 2 20% 25% 25% 30% 100%
Ekonomi Koperasi 3 25% 25% 25% 25% 100%
Komunikasi Perkantoran 3 30% 20% 25% 25% 100%
Korespondensi Bahasa Indonesia 3 30% 25% 30% 15% 100%
Manajemen Kantor 3 25% 25% 25% 25% 100%
Manajemen Pemasaran 3 25% 25% 25% 25% 100%
Matematika Ekonomi Lanjutan 3 25% 20% 30% 25% 100%
Media Pembelajaran Ekonomi 2 20% 25% 30% 25% 100%
Otomatisasi Perkantoran 2 25% 15% 30% 30% 100%
Perilaku Konsumen 3 25% 25% 25% 25% 100%
Perpajakan 2 25% 25% 25% 25% 100%
Sejarah Pemikiran Ekonomi 2 25% 25% 25% 25% 100%
Statistika Pendidikan 2 5% 20% 25% 25% 25% 100%
Telaah Kurikulum 2 25% 25% 20% 30% 100%
Teori Ekonomi Mikro 3 25% 25% 25% 25% 100%
Akuntansi Keuangan Menengah 2 3 25% 20% 25% 30% 100%
Analisis laporan Keuangan 3 20% 25% 25% 30% 100%
Desain Pembelajaran Ekonomi 2 20% 20% 30% 30% 100%
Ekonomi Moneter 2 25% 25% 25% 25% 100%
Ekonomi Pembangunan 3 20% 25% 30% 25% 100%
Ekonomi Regional 2 20% 25% 30% 25% 100%
Ekonomi Sumber Daya Manusia 2 25% 20% 30% 25% 100%
K3L (Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan) 3 25% 25% 25% 25% 100%
Kesekretarisan 3 25% 25% 25% 25% 100%
Manajemen Kearsipan 3 25% 25% 25% 25% 100%
Manajemen Logistik 3 25% 25% 25% 25% 100%
Manajemen Pemasaran Jasa 3 25% 25% 25% 25% 100%
Manajemen Resiko 3 25% 25% 25% 25% 100%
Manajemen Strategik 3 25% 25% 25% 25% 100%
Metodologi Penelitian 3 25% 25% 25% 25% 100%
Pengembangan Kepribadian 2 25% 25% 25% 25% 100%
Sistem Informasi Akuntansi 2 25% 25% 25% 25% 100%
Strategi Pemasaran 3 25% 25% 25% 25% 100%
Teori Ekonomi Makro 3 20% 20% 30% 30% 100%
Akuntansi Berbasis Komputer 3 25% 25% 25% 25% 100%
Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 2 20% 25% 25% 30% 100%
Bahasa Inggris Bisnis 2 30% 25% 20% 25% 100%
Evaluasi Pembelajaran Ekonomi 2 25% 25% 30% 20% 100%
Hubungan Masyarakat 3 25% 25% 25% 25% 100%
Komunikasi Bisnis 2 5% 25% 20% 25% 25% 100%
Pengauditan 1 2 10% 25% 10% 30% 25% 100%
Pengembangan Bahan Ajar Inovatif 2 25% 30% 10% 35% 100%
Penjaminan Mutu Pendidikan 2 25% 25% 25% 25% 100%
Perekonomian Indonesia 2 25% 20% 30% 25% 100%
Perencanan Pembangunan 3 25% 25% 25% 25% 100%
Riset Pemasaran 3 25% 25% 25% 25% 100%
Teori Pengambilan Keputusan 3 25% 25% 25% 25% 100%
Micro Teaching 3 25% 15% 30% 30% 100%
Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 2 25% 20% 30% 25% 100%
Akuntansi Perpajakan 3 25% 20% 30% 25% 100%
Kepemimpinan 2 25% 25% 25% 25% 100%
Magang 2 25% 25% 25% 25% 100%
Penelitian Tindakan Kelas 2 25% 25% 25% 25% 100%
Pengauditan 2 2 25% 20% 30% 25% 100%
Praktek Kewirausahaan 3 100% 100%
Studi Kelayakan Bisnis 2 25% 25% 25% 25% 100%
Teori Akuntansi 3 15% 15% 20% 30% 20% 100%

Profil Lulusan

Pendidik Ekonomi
  1. Sikap
  2. Pengetahuan
  3. Kecakapan Umum
  4. Kecakapan Khusus
Praktisi Bisnis

Kompetensi pendukung belum tersedia.

Entrepreneur

Kompetensi pendukung belum tersedia.

Struktur Kurikulum

2026

Semester ke 1
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FEB.60.0001 Pengantar Ekonomi Mikro 3.00
2 FEB.60.0002 Pengantar Akuntansi 1 3.00
3 FEB.60.0003 Pengantar Bisnis 3.00
4 PDE.61.0001 Matematika Ekonomi 2.00
5 PDE.61.0002 Pengantar Aplikasi Komputer 2.00
6 PDE.61.0006 Perkoperasian 2.00
7 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
8 UNP.61.0004 Dasar-dasar Ilmu Pendidikan 2.00
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FEB.60.0004 Pengantar Ekonomi Makro 3.00
2 FEB.60.0005 Pengantar Akuntansi 2 3.00
3 FEB.60.0006 Pengantar Manajemen 3.00
4 FEB.60.0007 Statistik 3.00
5 PDE.61.0007 Pengantar Ekonomi Pembangunan 2.00
6 PDE.61.0012 Strategi Pembelajaran Ekonomi 2.00
7 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
8 UNP.61.0003 Psikologi Pendidikan 2.00
Semester ke 3
Total : W : 55 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PDE.61.0015 Statistika Pendidikan 2.00
2 PDE.61.0018 Telaah Kurikulum 2.00
3 PDE.61.0019 Manajemen Pemasaran 3.00
4 PDE.61.0020 Manajemen Keuangan 3.00
5 PDE.61.0021 Bank dan Lembaga Keuangan 2.00
6 PDE.61.0022 Perilaku Konsumen 3.00
7 PDE.61.0023 Otomatisasi Perkantoran 2.00
8 PDE.61.0024 Korespondensi Bahasa Indonesia 3.00
9 PDE.61.0025 Komunikasi Perkantoran 3.00
10 PDE.61.0026 Manajemen Sumber Daya Manusia 2.00
11 PDE.61.0027 Manajemen Kantor 3.00
12 PDE.61.0028 Ekonomi Koperasi 3.00
13 PDE.61.0029 Sejarah Pemikiran Ekonomi 2.00
14 PDE.61.0030 Teori Ekonomi Mikro 3.00
15 PDE.61.0031 Matematika Ekonomi Lanjutan 3.00
16 PDE.61.0032 Akuntansi Keuangan Menengah 1 3.00
17 PDE.61.0033 Manajemen Keuangan 3.00
18 PDE.61.0034 Akuntansi Biaya 2.00
19 PDE.61.0035 Akuntansi Perbankan 2.00
20 PDE.61.0038 Media Pembelajaran Ekonomi 2.00
21 PDE.61.0110 Perpajakan 2.00
22 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
Semester ke 4
Total : W : 56 SKS | P : 2 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PDE.61.0016 Desain Pembelajaran Ekonomi 2.00
2 PDE.61.0036 Metodologi Penelitian 3.00
3 PDE.61.0039 Strategi Pemasaran 3.00
4 PDE.61.0040 Manajemen Resiko 3.00
5 PDE.61.0041 Manajemen Strategik 3.00
6 PDE.61.0042 Manajemen Pemasaran Jasa 3.00
7 PDE.61.0043 Manajemen Kearsipan 3.00
8 PDE.61.0044 Pengembangan Kepribadian 2.00
9 PDE.61.0045 Kesekretarisan 3.00
10 PDE.61.0046 Manajemen Logistik 3.00
11 PDE.61.0047 K3L (Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan) 3.00
12 PDE.61.0048 Teori Ekonomi Makro 3.00
13 PDE.61.0049 Ekonomi Pembangunan 3.00
14 PDE.61.0050 Ekonomi Regional 2.00
15 PDE.61.0051 Ekonomi Sumber Daya Manusia 2.00
16 PDE.61.0052 Ekonomi Moneter 2.00
17 PDE.61.0053 Sistem Informasi Akuntansi 2.00
18 PDE.61.0054 Akuntansi Keuangan Menengah 2 3.00
19 PDE.61.0055 Akuntansi Manajemen 3.00
20 PDE.61.0109 Analisis laporan Keuangan 3.00
21 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00 -
22 UNP.60.0014 Alam Takambang Jadi Guru 2.00
Semester ke 5
Total : W : 44 SKS | P : 18 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PDE.61.0037 Evaluasi Pembelajaran Ekonomi 2.00
2 PDE.61.0056 Bahasa Inggris Bisnis 2.00
3 PDE.61.0057 Pengembangan Bahan Ajar Inovatif 2.00
4 PDE.61.0058 Akuntansi Biaya 2.00
5 PDE.61.0059 Penjaminan Mutu Pendidikan 2.00
6 PDE.61.0060 Perencanan Pembangunan 3.00
7 PDE.61.0061 Akuntansi Berbasis Komputer 3.00
8 PDE.61.0062 Komunikasi Bisnis 2.00
9 PDE.61.0063 Hubungan Masyarakat 3.00
10 PDE.61.0064 Perekonomian Indonesia 2.00
11 PDE.61.0065 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 2.00
12 PDE.61.0066 Manajemen Sumber Daya Manusia 2.00
13 PDE.61.0067 Teori Pengambilan Keputusan 3.00
14 PDE.61.0068 Ekonometrika 2.00
15 PDE.61.0069 Pengauditan 1 2.00
16 PDE.61.0070 Riset Pemasaran 3.00
17 PDE.61.0071 Akuntansi Koperasi 3.00
18 PDE.61.0072 Anggaran Perusahaan 2.00 -
19 PDE.61.0073 Akuntansi Sektor Publik 2.00 -
20 PDE.61.0074 Akuntansi Syariah 2.00 -
21 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
22 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
23 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
24 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
25 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
26 UNP.60.0012 Literasi Komputasi 2.00 -
27 UNP.60.0015 Olahraga dan Kesehatan 2.00 -
28 UNP.60.0016 Pengembangan Diri 2.00 -
Semester ke 6
Total : W : 49 SKS | P : 17 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FEB.60.0008 Praktek Kewirausahaan 3.00
2 PDE.61.0077 Magang 2.00
3 PDE.61.0078 Micro Teaching 3.00
4 PDE.61.0080 Perilaku Organisasional 2.00
5 PDE.61.0081 Ekonomi Internasional 2.00
6 PDE.61.0082 Teori Akuntansi 3.00
7 PDE.61.0083 Studi Kelayakan Bisnis 2.00
8 PDE.61.0084 Sistem Informasi manajemen 2.00
9 PDE.61.0085 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 2.00
10 PDE.61.0086 Pengauditan 2 2.00
11 PDE.61.0087 Kepemimpinan 2.00
12 PDE.61.0088 Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 2.00
13 PDE.61.0089 E-Commerce 2.00 -
14 PDE.61.0090 Manejemen Penjualan 2.00 -
15 PDE.61.0091 Manajemen Konflik 2.00 -
16 PDE.61.0092 Korespondensi Bahasa Inggris 2.00 -
17 PDE.61.0093 Sosiologi Ekonomi 2.00 -
18 PDE.61.0094 Ekonomi Islam 2.00 -
19 PDE.61.0095 Akuntansi Perpajakan 3.00
20 PDE.61.0096 Penelitian Tindakan Kelas 2.00
21 PDE.61.0103 English Profesiensi 1.00 -
22 PDE.61.0104 Ekonomi Transportasi 2.00 -
23 PDE.61.0105 Koperasi dan Usaha Kecil 2.00 -
24 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
25 UNP.61.0001 Administrasi dan Supervisi Pendidikan 2.00
26 UNP.61.0002 Bimbingan dan Konseling 2.00
27 UNP.61.0005 PLP Perencanaan Pembelajaran 2.00
28 UNP.61.0006 PLP Pengelolaan Pembelajaran 6.00
29 UNP.61.0007 PLP Lingkungan Sekolah 2.00
Semester ke 7
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 PDE.61.0102 Skripsi 6.00

2025

Semester ke 0
Total : W : 2 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 UNP.61.0002 Bimbingan dan Konseling 2.00
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FEB.60.0001 Pengantar Ekonomi Mikro 3.00
2 FEB.60.0002 Pengantar Akuntansi 1 3.00
3 FEB.60.0003 Pengantar Bisnis 3.00
4 PDE.61.0001 Matematika Ekonomi 2.00
5 PDE.61.0002 Pengantar Aplikasi Komputer 2.00
6 PDE.61.0006 Perkoperasian 2.00
