Profil Program Studi Statistika (D III) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFMIPA
Visi
Menjadi program studi vokasi statistika bereputasi nasional dalam penerapan statistika dan sains data.
Misi
- Menyelenggarakan pembelajaran vokasi statistika yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing.
- Melaksanakan penelitian terapan pada bidang statistika dan sains data.
- Berperan aktif dalam menyelesaikan masalah penerapan statistika yang dihadapi masyarakat.
- Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi nasional.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan vokasi statistika yang kompeten, profesional, beretika, dan berdaya saing nasional dalam penerapan statistika dan sains data pada berbagai bidang kerja.
- Menghasilkan lulusan yang terampil dalam pengelolaan, analisis, pemodelan, visualisasi, dan interpretasi data dengan memanfaatkan metode statistika, komputasi, dan teknologi sains data yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
- Mewujudkan proses pembelajaran vokasi yang berkualitas, aplikatif, dan adaptif terhadap perkembangan statistika, sains data, teknologi digital, serta kebutuhan industri dan masyarakat.
- Menghasilkan penelitian terapan di bidang statistika dan sains data yang berorientasi pada pemecahan masalah nyata serta mendukung pengembangan ilmu terapan dan kebutuhan institusi pengguna.
- Meningkatkan peran program studi dalam membantu masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri melalui penerapan statistika dan sains data untuk pengambilan keputusan berbasis data.
- Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai institusi nasional, baik dalam bidang pendidikan, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, magang, maupun pengembangan kompetensi lulusan.
- Membangun reputasi program studi di tingkat nasional melalui peningkatan mutu lulusan, karya terapan, kemitraan, dan kontribusi nyata dalam penerapan statistika dan sains data.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Algoritma dan Pemrograman (15%)
- Kerja Sama Tim (20%)
- Metode Survei (15%)
- Metodologi Penelitian Terapan (20%)
- Praktik Budaya Kerja (20%)
- Praktik Pengumpulan Data (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Algoritma dan Pemrograman (25%)
- Analisis Data (15%)
- Analisis Data Kategorik (10%)
- Analisis Data Panel (50%)
- Kalkulus (20%)
- Kerja Sama Tim (50%)
- Komputasi Statistika (20%)
- Metode Peramalan (10%)
- Metode Statistika (20%)
- Metode Survei (25%)
- Metodologi Penelitian Terapan (20%)
- Pengantar Ekonometrika (25%)
- Perancangan Percobaan (15%)
- Praktik Budaya Kerja (20%)
- Praktik Pengumpulan Data (20%)
- Praktikum Analisis Data Panel (50%)
- Praktikum Machine Learning (20%)
- Praktikum Metode Peramalan (20%)
- Praktikum Metode Riset Pemasaran (15%)
- Praktikum Metode Statistika (20%)
- Praktikum Perancangan Percobaan (10%)
- Praktikum Statistika NonParametrik (20%)
- Public Speaking for Statistics (35%)
- Statistika Matematika (20%)
- Statistika Pendidikan (15%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Mampu berpikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keahlian (berpikir logis, kritis, dan inovatif).
- Algoritma dan Pemrograman (20%)
- Aljabar Matriks (30%)
- Analisis Data (20%)
- Analisis Data Panel (15%)
- Kalkulus (30%)
- Kerja Sama Tim (30%)
- Komputasi Statistika (40%)
- Metode Riset Pemasaran (40%)
- Metodologi Penelitian Terapan (25%)
- Official Statistics (30%)
- Pengantar Ekonometrika (40%)
- Pengantar Teknologi Informasi (30%)
- Perancangan Percobaan (15%)
- Praktik Budaya Kerja (20%)
- Praktikum Analisis Data Panel (15%)
- Praktikum Metode Riset Pemasaran (25%)
- Praktikum Pengantar Ekonometrika (30%)
- Praktikum Perancangan Percobaan (30%)
- Public Speaking for Statistics (30%)
- Statistika Matematika (40%)
- Statistika Pendidikan (20%)
- Teori Peluang (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Mampu menguasai konsep dasar ilmu statistika dan sains data serta mampu mengaplikasikan ilmu statistika, teknologi informasi dan komunikasi, dan perangkat lunak statistika dalam pekerjaan professional
- Algoritma dan Pemrograman (20%)
- Aljabar Matriks (70%)
- Analisis Data (30%)
- Analisis Data Kategorik (60%)
- Analisis Data Panel (20%)
- Desain Sampling (60%)
- Kalkulus (50%)
- Komputasi Statistika (40%)
- Machine Learning (70%)
- Metode Pengumpulan Data (60%)
- Metode Peramalan (60%)
- Metode Riset Pemasaran (60%)
- Metode Statistika (60%)
- Metodologi Penelitian Terapan (20%)
- Official Statistics (70%)
- Pengantar Ekonometrika (35%)
- Pengantar Teknologi Informasi (40%)
- Perancangan Percobaan (30%)
- Praktik Budaya Kerja (20%)
- Praktikum Analisis Data Panel (20%)
- Praktikum Machine Learning (30%)
- Praktikum Metode Peramalan (30%)
- Praktikum Metode Statistika (30%)
- Praktikum Pengantar Ekonometrika (30%)
- Praktikum Perancangan Percobaan (30%)
- Praktikum Statistika NonParametrik (50%)
- Statistika Matematika (40%)
- Statistika Non Parametrik (70%)
- Statistika Pendidikan (25%)
- Teori Peluang (80%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Terampil dalam menyelesaikan masalah secara terstruktur dengan menggunakan konsep dasar statistika untuk pengumpulan data, manajemen data, analisis data, dan pelaporan hasil analisis data
- Algoritma dan Pemrograman (20%)
- Analisis Data (35%)
- Analisis Data Kategorik (30%)
- Analisis Data Panel (15%)
- Desain Sampling (40%)
- Machine Learning (30%)
- Metode Pengumpulan Data (40%)
- Metode Peramalan (30%)
- Metode Statistika (20%)
- Metode Survei (60%)
- Metodologi Penelitian Terapan (15%)
- Pengantar Teknologi Informasi (30%)
- Perancangan Percobaan (40%)
- Praktik Budaya Kerja (20%)
- Praktik Pengumpulan Data (70%)
- Praktikum Analisis Data Panel (15%)
- Praktikum Machine Learning (50%)
- Praktikum Metode Peramalan (50%)
- Praktikum Metode Riset Pemasaran (60%)
- Praktikum Metode Statistika (50%)
- Praktikum Pengantar Ekonometrika (40%)
- Praktikum Perancangan Percobaan (30%)
- Praktikum Statistika NonParametrik (30%)
- Public Speaking for Statistics (35%)
- Statistika Non Parametrik (30%)
- Statistika Pendidikan (40%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | ||||
| 1 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 15% | 25% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 2 | Aljabar Matriks | 3 | 30% | 70% | 100% | |||
| 3 | Kalkulus | 3 | 20% | 30% | 50% | 100% | ||
| 4 | Metode Statistika | 3 | 20% | 60% | 20% | 100% | ||
| 5 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 30% | 40% | 30% | 100% | ||
| 6 | Praktikum Metode Statistika | 1 | 20% | 30% | 50% | 100% | ||
| 7 | Desain Sampling | 2 | 60% | 40% | 100% | |||
| 8 | Komputasi Statistika | 3 | 20% | 40% | 40% | 100% | ||
| 9 | Metode Pengumpulan Data | 1 | 60% | 40% | 100% | |||
| 10 | Metode Survei | 3 | 15% | 25% | 60% | 100% | ||
| 11 | Praktik Pengumpulan Data | 2 | 10% | 20% | 70% | 100% | ||
| 12 | Teori Peluang | 3 | 20% | 80% | 100% | |||
| 13 | Official Statistics | 3 | 30% | 70% | 100% | |||
| 14 | Praktikum Statistika NonParametrik | 1 | 20% | 50% | 30% | 100% | ||
| 15 | Statistika Matematika | 3 | 20% | 40% | 40% | 100% | ||
| 16 | Statistika Non Parametrik | 2 | 70% | 30% | 100% | |||
| 17 | Analisis Data Kategorik | 2 | 10% | 60% | 30% | 100% | ||
| 18 | Analisis Data Panel | 2 | 50% | 15% | 20% | 15% | 100% | |
| 19 | Machine Learning | 2 | 70% | 30% | 100% | |||
| 20 | Metode Peramalan | 2 | 10% | 60% | 30% | 100% | ||
| 21 | Metodologi Penelitian Terapan | 3 | 20% | 20% | 25% | 20% | 15% | 100% |
| 22 | Pengantar Ekonometrika | 2 | 25% | 40% | 35% | 100% | ||
| 23 | Perancangan Percobaan | 2 | 15% | 15% | 30% | 40% | 100% | |
| 24 | Praktikum Analisis Data Panel | 1 | 50% | 15% | 20% | 15% | 100% | |
| 25 | Praktikum Machine Learning | 1 | 20% | 30% | 50% | 100% | ||
| 26 | Praktikum Metode Peramalan | 1 | 20% | 30% | 50% | 100% | ||
| 27 | Praktikum Pengantar Ekonometrika | 1 | 30% | 30% | 40% | 100% | ||
| 28 | Praktikum Perancangan Percobaan | 1 | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | |
| 29 | Public Speaking for Statistics | 2 | 35% | 30% | 35% | 100% | ||
| 30 | Analisis Data | 4 | 15% | 20% | 30% | 35% | 100% | |
| 31 | Kerja Sama Tim | 3 | 20% | 50% | 30% | 100% | ||
| 32 | Praktik Budaya Kerja | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 33 | Metode Riset Pemasaran | 1 | 40% | 60% | 100% | |||
| 34 | Praktikum Metode Riset Pemasaran | 2 | 15% | 25% | 60% | 100% | ||
| 35 | Statistika Pendidikan | 3 | 15% | 20% | 25% | 40% | 100% | |
Profil Lulusan
Praktisi Statistika
- Memiliki karakter yang baik
- Komunikasi efektif
- Kerja sama tim dan kompetensi sosial
- Penguasaan ilmu statistika
- Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi
- Penguasaan perangkat lunak statistika
- Terampil dalam bekerja di ranah teknis statistika dan manajemen data
- Berpikir logis, kritis, dan inovatif.
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STK.52.0001 | Kalkulus | 3.00 | ✓ |
| 2 | STK.52.0002 | Aljabar Matriks | 3.00 | ✓ |
| 3 | STK.52.0003 | Metode Statistika | 3.00 | ✓ |
| 4 | STK.52.0004 | Praktikum Metode Statistika | 1.00 | ✓ |
| 5 | STK.52.0005 | Pengantar Teknologi Informasi | 2.00 | ✓ |
| 6 | STK.52.0008 | Algoritma dan Pemrograman | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0002 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STK.52.0006 | Desain Sampling | 2.00 | ✓ |
| 2 | STK.52.0007 | Metode Survei | 3.00 | ✓ |
| 3 | STK.52.0009 | Teori Peluang | 3.00 | ✓ |
| 4 | STK.52.0010 | Komputasi Statistika | 3.00 | ✓ |
| 5 | STK.52.0017 | Metode Pengumpulan Data | 1.00 | ✓ |
| 6 | STK.52.0018 | Praktik Pengumpulan Data | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0004 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 21 SKS | P : 14 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STK.52.0011 | Analisis Regresi Terapan | 2.00 | ✓ |
| 2 | STK.52.0012 | Praktikum Analisis Regresi Terapan | 1.00 | ✓ |
| 3 | STK.52.0013 | Manajemen Data | 2.00 | ✓ |
| 4 | STK.52.0014 | Praktikum Manajemen Data | 2.00 | ✓ |
| 5 | STK.52.0015 | Statistika Non Parametrik | 2.00 | ✓ |
| 6 | STK.52.0016 | Praktikum Statistika NonParametrik | 1.00 | ✓ |
| 7 | STK.52.0019 | Analisis Eksplorasi Data | 3.00 | ✓ |
| 8 | STK.52.0028 | Official Statistics | 3.00 | ✓ |
| 9 | STK.52.0046 | Statistika Matematika | 3.00 | ✓ |
| 10 | UNP.50.0005 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
| 11 | UNP.50.0006 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 12 | UNP.50.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 13 | UNP.50.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 14 | UNP.50.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 15 | UNP.50.0012 | Literasi Komputasi | 2.00 | - |
| 16 | UNP.50.0013 | Olahraga dan Kesehatan | 2.00 | - |
| 17 | UNP.50.0014 | Pengembangan Diri | 2.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 21 SKS | P : 9 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STK.52.0020 | Statistika Multivariat Terapan | 2.00 | ✓ |
| 2 | STK.52.0021 | Praktikum Statistika Multivariat Terapan | 2.00 | ✓ |
| 3 | STK.52.0022 | Analisis Data Kategorik | 2.00 | ✓ |
| 4 | STK.52.0023 | Praktikum Analisis Data Kategorik | 2.00 | ✓ |
| 5 | STK.52.0024 | Perancangan Percobaan | 2.00 | ✓ |
| 6 | STK.52.0025 | Praktikum Perancangan Percobaan | 1.00 | ✓ |
| 7 | STK.52.0026 | Metode Peramalan | 2.00 | ✓ |
| 8 | STK.52.0027 | Praktikum Metode Peramalan | 1.00 | ✓ |
| 9 | STK.52.0029 | Machine Learning | 2.00 | - |
| 10 | STK.52.0030 | Praktikum Machine Learning | 1.00 | - |
| 11 | STK.52.0031 | Analisis Data Panel | 2.00 | - |
| 12 | STK.52.0032 | Praktikum Analisis Data Panel | 1.00 | - |
| 13 | STK.52.0033 | Pengantar Ekonometrika | 2.00 | - |
| 14 | STK.52.0034 | Praktikum Pengantar Ekonometrika | 1.00 | - |
| 15 | STK.52.0045 | Public Speaking for Statistics | 2.00 | ✓ |
| 16 | STK.52.0047 | Metodologi Penelitian Terapan | 3.00 | ✓ |
| 17 | UNP.50.0011 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STK.52.0035 | Magang | 10.00 | ✓ |
| 2 | STK.52.0038 | Analisis Data | 4.00 | ✓ |
| 3 | STK.52.0043 | Kerja Sama Tim | 3.00 | ✓ |
| 4 | STK.52.0044 | Praktik Budaya Kerja | 3.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 6 SKS | P : 9 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STK.52.0036 | Tugas Akhir | 4.00 | ✓ |
| 2 | STK.52.0037 | Seminar | 2.00 | ✓ |
| 3 | STK.52.0039 | Visualisasi Data | 3.00 | - |
| 4 | STK.52.0040 | Metode Riset Pemasaran | 1.00 | - |
| 5 | STK.52.0041 | Praktikum Metode Riset Pemasaran | 2.00 | - |
| 6 | STK.52.0042 | Statistika Pendidikan | 3.00 | - |
2025
Semester ke 1
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STK.52.0001 | Kalkulus | 3.00 | ✓ |
| 2 | STK.52.0002 | Aljabar Matriks | 3.00 | ✓ |
| 3 | STK.52.0003 | Metode Statistika | 3.00 | ✓ |
| 4 | STK.52.0004 | Praktikum Metode Statistika | 1.00 | ✓ |
| 5 | STK.52.0005 | Pengantar Teknologi Informasi | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.50.0002 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0007 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STK.52.0006 | Desain Sampling | 2.00 | ✓ |
| 2 | STK.52.0007 | Metode Survei | 3.00 | ✓ |
| 3 | STK.52.0008 | Algoritma dan Pemrograman | 3.00 | ✓ |
| 4 | STK.52.0009 | Teori Peluang | 3.00 | ✓ |
| 5 | UNP.50.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.50.0004 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0005 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0006 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 19 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STK.52.0010 | Komputasi Statistika | 3.00 | ✓ |
| 2 | STK.52.0011 | Analisis Regresi Terapan | 2.00 | ✓ |
| 3 | STK.52.0012 | Praktikum Analisis Regresi Terapan | 1.00 | ✓ |
| 4 | STK.52.0013 | Manajemen Data | 2.00 | ✓ |
| 5 | STK.52.0014 | Praktikum Manajemen Data | 2.00 | ✓ |
| 6 | STK.52.0015 | Statistika Non Parametrik | 2.00 | ✓ |
| 7 | STK.52.0016 | Praktikum Statistika NonParametrik | 1.00 | ✓ |
| 8 | STK.52.0017 | Metode Pengumpulan Data | 1.00 | ✓ |
| 9 | STK.52.0018 | Praktik Pengumpulan Data | 2.00 | ✓ |
| 10 | STK.52.0019 | Analisis Eksplorasi Data | 3.00 | ✓ |
| 11 | UNP.50.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 12 | UNP.50.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 13 | UNP.50.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 17 SKS | P : 9 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STK.52.0020 | Statistika Multivariat Terapan | 2.00 | ✓ |
| 2 | STK.52.0021 | Praktikum Statistika Multivariat Terapan | 2.00 | ✓ |
| 3 | STK.52.0022 | Analisis Data Kategorik | 2.00 | ✓ |
| 4 | STK.52.0023 | Praktikum Analisis Data Kategorik | 2.00 | ✓ |
| 5 | STK.52.0024 | Perancangan Percobaan | 2.00 | ✓ |
| 6 | STK.52.0025 | Praktikum Perancangan Percobaan | 1.00 | ✓ |
| 7 | STK.52.0026 | Metode Peramalan | 2.00 | ✓ |
| 8 | STK.52.0027 | Praktikum Metode Peramalan | 1.00 | ✓ |
| 9 | STK.52.0028 | Official Statistics | 3.00 | ✓ |
| 10 | STK.52.0029 | Machine Learning | 2.00 | - |
| 11 | STK.52.0030 | Praktikum Machine Learning | 1.00 | - |
| 12 | STK.52.0031 | Analisis Data Panel | 2.00 | - |
| 13 | STK.52.0032 | Praktikum Analisis Data Panel | 1.00 | - |
| 14 | STK.52.0033 | Pengantar Ekonometrika | 2.00 | - |
| 15 | STK.52.0034 | Praktikum Pengantar Ekonometrika | 1.00 | - |
Semester ke 5
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STK.52.0035 | Magang | 10.00 | ✓ |
| 2 | STK.52.0038 | Analisis Data | 4.00 | ✓ |
| 3 | STK.52.0043 | Kerja Sama Tim | 3.00 | ✓ |
| 4 | STK.52.0044 | Praktik Budaya Kerja | 3.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 8 SKS | P : 9 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STK.52.0036 | Tugas Akhir | 4.00 | ✓ |
| 2 | STK.52.0037 | Seminar | 2.00 | ✓ |
| 3 | STK.52.0039 | Visualisasi Data | 3.00 | - |
| 4 | STK.52.0040 | Metode Riset Pemasaran | 1.00 | - |
| 5 | STK.52.0041 | Praktikum Metode Riset Pemasaran | 2.00 | - |
| 6 | STK.52.0042 | Statistika Pendidikan | 3.00 | - |
| 7 | STK.52.0045 | Public Speaking for Statistics | 2.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STK.52.0001 | Kalkulus | 3.00 | ✓ |
| 2 | STK.52.0002 | Aljabar Matriks | 3.00 | ✓ |
| 3 | STK.52.0003 | Metode Statistika | 3.00 | ✓ |
| 4 | STK.52.0004 | Praktikum Metode Statistika | 1.00 | ✓ |
| 5 | STK.52.0005 | Pengantar Teknologi Informasi | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.50.0002 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0007 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STK.52.0006 | Desain Sampling | 2.00 | ✓ |
| 2 | STK.52.0007 | Metode Survei | 3.00 | ✓ |
| 3 | STK.52.0008 | Algoritma dan Pemrograman | 3.00 | ✓ |
| 4 | STK.52.0009 | Teori Peluang | 3.00 | ✓ |
| 5 | UNP.50.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.50.0004 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.50.0005 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0006 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 19 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STK.52.0010 | Komputasi Statistika | 3.00 | ✓ |
| 2 | STK.52.0011 | Analisis Regresi Terapan | 2.00 | ✓ |
| 3 | STK.52.0012 | Praktikum Analisis Regresi Terapan | 1.00 | ✓ |
| 4 | STK.52.0013 | Manajemen Data | 2.00 | ✓ |
| 5 | STK.52.0014 | Praktikum Manajemen Data | 2.00 | ✓ |
| 6 | STK.52.0015 | Statistika Non Parametrik | 2.00 | ✓ |
| 7 | STK.52.0016 | Praktikum Statistika NonParametrik | 1.00 | ✓ |
| 8 | STK.52.0017 | Metode Pengumpulan Data | 1.00 | ✓ |
| 9 | STK.52.0018 | Praktik Pengumpulan Data | 2.00 | ✓ |
| 10 | STK.52.0019 | Analisis Eksplorasi Data | 3.00 | ✓ |
| 11 | UNP.50.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 12 | UNP.50.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 13 | UNP.50.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 17 SKS | P : 9 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STK.52.0020 | Statistika Multivariat Terapan | 2.00 | ✓ |
| 2 | STK.52.0021 | Praktikum Statistika Multivariat Terapan | 2.00 | ✓ |
| 3 | STK.52.0022 | Analisis Data Kategorik | 2.00 | ✓ |
| 4 | STK.52.0023 | Praktikum Analisis Data Kategorik | 2.00 | ✓ |
| 5 | STK.52.0024 | Perancangan Percobaan | 2.00 | ✓ |
| 6 | STK.52.0025 | Praktikum Perancangan Percobaan | 1.00 | ✓ |
| 7 | STK.52.0026 | Metode Peramalan | 2.00 | ✓ |
| 8 | STK.52.0027 | Praktikum Metode Peramalan | 1.00 | ✓ |
| 9 | STK.52.0028 | Official Statistics | 3.00 | ✓ |
| 10 | STK.52.0029 | Machine Learning | 2.00 | - |
| 11 | STK.52.0030 | Praktikum Machine Learning | 1.00 | - |
| 12 | STK.52.0031 | Analisis Data Panel | 2.00 | - |
| 13 | STK.52.0032 | Praktikum Analisis Data Panel | 1.00 | - |
| 14 | STK.52.0033 | Pengantar Ekonometrika | 2.00 | - |
| 15 | STK.52.0034 | Praktikum Pengantar Ekonometrika | 1.00 | - |
Semester ke 5
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STK.52.0035 | Magang | 10.00 | ✓ |
| 2 | STK.52.0038 | Analisis Data | 4.00 | ✓ |
| 3 | STK.52.0043 | Kerja Sama Tim | 3.00 | ✓ |
| 4 | STK.52.0044 | Praktik Budaya Kerja | 3.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 8 SKS | P : 9 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STK.52.0036 | Tugas Akhir | 4.00 | ✓ |
| 2 | STK.52.0037 | Seminar | 2.00 | ✓ |
| 3 | STK.52.0039 | Visualisasi Data | 3.00 | - |
| 4 | STK.52.0040 | Metode Riset Pemasaran | 1.00 | - |
| 5 | STK.52.0041 | Praktikum Metode Riset Pemasaran | 2.00 | - |
| 6 | STK.52.0042 | Statistika Pendidikan | 3.00 | - |
| 7 | STK.52.0045 | Public Speaking for Statistics | 2.00 | ✓ |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.