basigi@unp.ac.id (0751) 7050000 Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang

Profil Program Studi Manajemen Perdagangan (D III) UNP

Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.

Lihat Course Prodi Ini
Program StudiManajemen Perdagangan (D III)
Kode Prodi134
FakultasVokasi
Koordinator Program StudiYuki Fitria S.E., M.M.
Manajemen
SVK

Visi

Menyelenggarakan Program Diploma Tiga dalam Bidang Ilmu dan keterampilan Manajemen Perdagangan berbasis perdagangan internasional, perdagangan ritel modern, dan perdagangan dalam pasar modal yang bermartabat dan bereputasi internasional.

Misi

  1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berstandar internasional di bidang ilmu manajemen perdagangan 
  2. Melaksanakan penelitian yang inovatif dan publikasi di bidang manajemen dan bisnis yang berdaya saing internasional.
  3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia.
  4. Menerapkan tata kelola program studi kelas dunia.
  5. Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional.

Tujuan

  1. Terselenggaranya pembelajaran vokasional di bidang manajemen perdagangan yang berstandar internasional
  2. Meningkatnya kualitas lulusan dalam bidang manajemen perdagangan yang berdayaguna dan berkesinambungan dengan kesiapan memasuki dunia kerja, dan berwirausaha. 
  3. Meningkatnya kualitas SDM (sumberdaya manusia) dosen dengan peningkatan jenjang pendidikan yang ditamatkan, jenjang karir dan jabatan yang teratur, dan reputasi keilmuan dan inovasi dalam menghasilkan karya penelitian terapan, pengabdian serta memiliki kompetensi terbarukan.
  4. Meningkatkan jumlah dan kualitas riset berbasis inovasi dan terapan.
  5. Meningkatnya hasil riset, pendidikan dan pengabdian yang memberikan effect bagi masyarakat.
  6. Mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. 
  7. Menjalin kerjasama baik lokal, nasional maupun internasional agar bisa mengembangkan dengan menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing, bermoral, beretika, berkepribadian, kreatif, inovatif dan memiliki jiwa wirausaha dan etos kerja yang tinggi.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL-1

Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)

Dibebankan pada matakuliah:
  • Bahasa Inggris Bisnis (50%)
  • Pengantar Akuntansi 1 (50%)
  • Pengantar Ilmu Ekonomi (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2

Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)

Dibebankan pada matakuliah:
  • Bahasa Inggris Bisnis (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3

Lulusan mampu melaksanakan tugas-tugas secara profesional dan membuat laporan yang komprehensif.

Dibebankan pada matakuliah:
  • Aplikasi Komputer dalam Bisnis (50%)
  • Pengantar Akuntansi 1 (50%)
  • Pengantar Ilmu Ekonomi (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4

Lulusan mampu memahami konsep, teoritis, metode dan alat analisis dalam bidang manajemen perdagangan

Dibebankan pada matakuliah:
  • Aplikasi Komputer dalam Bisnis (25%)
  • Manajemen Operasi (50%)
  • Pengantar Bisnis (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5

Lulusan mampu mengaplikasikan metode dan alat analisis dalam bidang manajemen perdagangan

Dibebankan pada matakuliah:
  • Aplikasi Komputer dalam Bisnis (25%)
  • Manajemen Operasi (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6

Lulusan mampu mengevaluasi metode dan alat analisis dalam bidang manajemen perdagangan

Dibebankan pada matakuliah:
  • Manajemen Operasi (25%)
  • Pengantar Bisnis (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7

Lulusan mampu memanfaatkan teknologi informasi yang relevan dengan manajemen perdagangan

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8

Lulusan mampu memecahkan masalah, mengambil keputusan dan mengelola aktivitas perdagangan

Dibebankan pada matakuliah:
  • Pengantar Ilmu Ekonomi (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9

Memiliki keterampilan mengimplementasikan inovasi dan kreatifitas dalam penerapan manajemen perdagangan

Dibebankan pada matakuliah:
  • Pengantar Bisnis (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-9

Rekap CPL

Nama Matakuliah SKS Capaian Lulusan (CPL) Total
CPL1 CPL2 CPL3 CPL4 CPL5 CPL6 CPL7 CPL8 CPL9
Aplikasi Komputer dalam Bisnis 2 50% 25% 25% 100%
Bahasa Inggris Bisnis 2 50% 50% 100%
Pengantar Akuntansi 1 3 50% 50% 100%
Pengantar Bisnis 3 50% 25% 25% 100%
Pengantar Ilmu Ekonomi 3 25% 50% 25% 100%
Manajemen Operasi 3 50% 25% 25% 100%

Profil Lulusan

Praktisi Perdagangan
  1. Memiliki Karakter yang baik
  2. Kemampuan komunikasi dan kerja sama tim
  3. Menguasai konsep-konsep utama dalam perspektif teoritis maupun empiris dalam bidang manajemen perdagangan
  4. Kemampuan berpikir analitik
  5. Responsif terhadap kemajuan pengetahuan dan perkembangan teknologi
  6. Menjunjung tinggi etika dan kejujuran
  7. Memiliki dan mengaplikasikan ide-ide kreatif dalam pemecahan masalah
  8. Mampu bekerja dalam organisasi baik domestik dan global
Wirausaha
  1. Mampu merancang dan mengimplementasikan rencana bisnis
  2. Memiliki karakter yang kreatif dan inovatif
  3. Berorientasi masa depan
  4. Kemampuan mengambil risiko
  5. Mampu menjalin kerjasama
  6. Menjunjung tinggi etika, kejujuran dan integritas

Struktur Kurikulum

2026

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.52.0001 Aplikasi Komputer dalam Bisnis 2.00
2 MNJ.52.0005 Bahasa Inggris Bisnis 2.00
3 MNJ.52.0011 Matematika Bisnis 3.00
4 MNJ.52.0029 Pengantar Bisnis 3.00
5 MNJ.52.0030 Pengantar Ilmu Ekonomi 3.00
6 MNJ.52.0031 Pengantar Akuntansi 1 3.00
7 UNP.50.0002 Pendidikan Pancasila 2.00
8 UNP.50.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
Semester ke 2
Total : W : 10 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.52.0002 Komunikasi Bisnis 2.00
2 MNJ.52.0009 Manajemen Operasi 3.00
3 UNP.50.0001 Pendidikan Agama 3.00
4 UNP.50.0004 Bahasa Indonesia 2.00
Semester ke 3
Total : W : 14 SKS | P : 14 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.52.0003 Manajemen Keuangan 3.00
2 MNJ.52.0004 Manajemen Pemasaran 3.00
3 MNJ.52.0006 Akuntansi Biaya 2.00
4 MNJ.52.0007 Aspek Hukum dalam Bisnis 2.00
5 MNJ.52.0008 Manajemen Sumber Daya Manusia 2.00
6 UNP.50.0005 Bahasa Inggris 2.00 -
7 UNP.50.0006 Pengantar Kewirausahaan 2.00
8 UNP.50.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
9 UNP.50.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
10 UNP.50.0010 Bahasa Arab 2.00 -
11 UNP.50.0012 Literasi Komputasi 2.00 -
12 UNP.50.0013 Olahraga dan Kesehatan 2.00 -
13 UNP.50.0014 Pengembangan Diri 2.00 -
Semester ke 4
Total : W : 14 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.52.0010 Perdagangan internasional 2.00
2 MNJ.52.0012 Perdagangan Dalam Pasar Modal 2.00
3 MNJ.52.0013 E-Commerce 2.00
4 MNJ.52.0014 Manajemen Ritel Modern 2.00
5 MNJ.52.0015 Penganggaran 2.00
6 MNJ.52.0016 Digital Marketing 2.00
7 UNP.50.0011 Alam Takambang Jadi Guru 2.00
Semester ke 5
Total : W : 15 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.52.0017 Manajemen Ekspor dan Impor 3.00
2 MNJ.52.0018 Manajemen Logistik dan Pergudangan 2.00
3 MNJ.52.0019 Simulasi Bisnis 2.00
4 MNJ.52.0020 Informasi dan Kepabeanan 2.00
5 MNJ.52.0021 Studi Kelayakan Usaha 2.00
6 MNJ.52.0022 Lembaga Keuangan dan Transaksi Perdagangan 2.00
7 MNJ.52.0026 Teknik Penulisan Laporan 2.00
Semester ke 6
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.52.0024 Magang 10.00
2 MNJ.52.0025 Tugas Akhir 4.00
3 MNJ.52.0027 Kerjasama Tim 3.00
4 MNJ.52.0028 Praktek Budaya Kerja 3.00

2025

Semester ke 1
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FEB.50.0001 Pengantar Akuntansi 1 3.00
2 FEB.50.0003 Pengantar Bisnis 3.00
3 FEB.50.0005 Pengantar Ilmu Ekonomi 3.00
4 MNJ.52.0011 Matematika Bisnis 3.00
5 UNP.50.0002 Pendidikan Pancasila 2.00
6 UNP.50.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
7 UNP.50.0007 Pengantar Coding 3.00
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FEB.50.0002 Pengantar Akuntansi 2 3.00
2 FEB.50.0004 Pengantar Manajemen 3.00
3 FEB.50.0006 Statistik 3.00
4 MNJ.52.0001 Aplikasi Komputer dalam Bisnis 2.00
5 MNJ.52.0002 Komunikasi Bisnis 2.00
6 UNP.50.0001 Pendidikan Agama 3.00
7 UNP.50.0005 Bahasa Inggris 2.00
8 UNP.50.0006 Pengantar Kewirausahaan 2.00
Semester ke 3
Total : W : 17 SKS | P : 6 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.52.0003 Manajemen Keuangan 3.00
2 MNJ.52.0004 Manajemen Pemasaran 3.00
3 MNJ.52.0005 Bahasa Inggris Bisnis 2.00
4 MNJ.52.0006 Akuntansi Biaya 2.00
5 MNJ.52.0007 Aspek Hukum dalam Bisnis 2.00
6 MNJ.52.0008 Manajemen Sumber Daya Manusia 2.00
7 MNJ.52.0009 Manajemen Operasi 3.00
8 UNP.50.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
9 UNP.50.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
10 UNP.50.0010 Bahasa Arab 2.00 -
Semester ke 4
Total : W : 17 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FEB.50.0007 Praktek Kewirausahaan 3.00
2 MNJ.52.0010 Perdagangan internasional 2.00
3 MNJ.52.0012 Perdagangan Dalam Pasar Modal 2.00
4 MNJ.52.0013 E-Commerce 2.00
5 MNJ.52.0014 Manajemen Ritel Modern 2.00
6 MNJ.52.0015 Penganggaran 2.00
7 MNJ.52.0016 Digital Marketing 2.00
8 UNP.50.0004 Bahasa Indonesia 2.00
Semester ke 5
Total : W : 15 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.52.0017 Manajemen Ekspor dan Impor 3.00
2 MNJ.52.0018 Manajemen Logistik dan Pergudangan 2.00
3 MNJ.52.0019 Simulasi Bisnis 2.00
4 MNJ.52.0020 Informasi dan Kepabeanan 2.00
5 MNJ.52.0021 Studi Kelayakan Usaha 2.00
6 MNJ.52.0022 Lembaga Keuangan dan Transaksi Perdagangan 2.00
7 MNJ.52.0026 Teknik Penulisan Laporan 2.00
Semester ke 6
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.52.0024 Magang 10.00
2 MNJ.52.0025 Tugas Akhir 4.00
3 MNJ.52.0027 Kerjasama Tim 3.00
4 MNJ.52.0028 Praktek Budaya Kerja 3.00

2024

Semester ke 1
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FEB.50.0001 Pengantar Akuntansi 1 3.00
2 FEB.50.0003 Pengantar Bisnis 3.00
3 FEB.50.0005 Pengantar Ilmu Ekonomi 3.00
4 MNJ.52.0011 Matematika Bisnis 3.00
5 UNP.50.0002 Pendidikan Pancasila 2.00
6 UNP.50.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
7 UNP.50.0007 Pengantar Coding 3.00
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FEB.50.0002 Pengantar Akuntansi 2 3.00
2 FEB.50.0004 Pengantar Manajemen 3.00
3 FEB.50.0006 Statistik 3.00
4 MNJ.52.0001 Aplikasi Komputer dalam Bisnis 2.00
5 MNJ.52.0002 Komunikasi Bisnis 2.00
6 UNP.50.0001 Pendidikan Agama 3.00
7 UNP.50.0005 Bahasa Inggris 2.00
8 UNP.50.0006 Pengantar Kewirausahaan 2.00
Semester ke 3
Total : W : 17 SKS | P : 6 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.52.0003 Manajemen Keuangan 3.00
2 MNJ.52.0004 Manajemen Pemasaran 3.00
3 MNJ.52.0005 Bahasa Inggris Bisnis 2.00
4 MNJ.52.0006 Akuntansi Biaya 2.00
5 MNJ.52.0007 Aspek Hukum dalam Bisnis 2.00
6 MNJ.52.0008 Manajemen Sumber Daya Manusia 2.00
7 MNJ.52.0009 Manajemen Operasi 3.00
8 UNP.50.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
9 UNP.50.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
10 UNP.50.0010 Bahasa Arab 2.00 -
Semester ke 4
Total : W : 17 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FEB.50.0007 Praktek Kewirausahaan 3.00
2 MNJ.52.0010 Perdagangan internasional 2.00
3 MNJ.52.0012 Perdagangan Dalam Pasar Modal 2.00
4 MNJ.52.0013 E-Commerce 2.00
5 MNJ.52.0014 Manajemen Ritel Modern 2.00
6 MNJ.52.0015 Penganggaran 2.00
7 MNJ.52.0016 Digital Marketing 2.00
8 UNP.50.0004 Bahasa Indonesia 2.00
Semester ke 5
Total : W : 17 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.52.0017 Manajemen Ekspor dan Impor 3.00
2 MNJ.52.0018 Manajemen Logistik dan Pergudangan 2.00
3 MNJ.52.0019 Simulasi Bisnis 2.00
4 MNJ.52.0020 Informasi dan Kepabeanan 2.00
5 MNJ.52.0021 Studi Kelayakan Usaha 2.00
6 MNJ.52.0022 Lembaga Keuangan dan Transaksi Perdagangan 2.00
7 MNJ.52.0026 Teknik Penulisan Laporan 2.00
8 MNJ.52.0032 Etika Bisnis 2.00
Semester ke 6
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MNJ.52.0024 Magang 10.00
2 MNJ.52.0025 Tugas Akhir 4.00
3 MNJ.52.0027 Kerjasama Tim 3.00
4 MNJ.52.0028 Praktek Budaya Kerja 3.00

Evaluasi Kurikulum

Data evaluasi kurikulum belum tersedia.

Landasan Perancangan Kurikulum

Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.

Prodi Terkait

Program Studi Lainnya di Vokasi