Profil Program Studi Pendidikan Agama Islam (S1) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFIS
Visi
Menjadi pusat pendidikan terkemuka dalam menyiapkan tenaga Pendidik Keagamaan Islam yang andal dan berbasis pada nilai-nilai Islam Rahmatan Lil ‘Alamin di kawasan ASEAN
Misi
- Melaksanakan pendidikan yang unggul, professional, berkarakter dan memiliki pengetahuan mendalam pada bidangnya agar menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan ASEAN.
- Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan keilmuan dan inovasi dalam bidang pendidikan yang berbasis Islam.
- Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam bidang Pendidikan Agama Islam.
- Meningkatkan tata kelola PS PAI.
- Meningkatkan kerja sama dengan stake holder dalam bidang Pendidikan Agama Islam
Tujuan
- Menghasilkan tenaga ahli dalam bidang Ilmu-ilmu ke-Islaman dan Pendidikan Keagamaan Islam yang unggul, cerdas, memiliki spiritualitas keagamaan, terampil dan berkarakter santun, rahmat, toleran, mampu bersaing di tingkat lokal, regional,
- Menghasilkan tenaga ahli yang mampu mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni yang berkaitan dengan IImu Keislaman baik melalui penelitian maupun melalui kegiatan- kegiatan ilmiah lainnya
- Menghasilkan lulusan yang kreatif, berpikiran kritis, dan dinamis dan mampu menciptakan lapangan kerja.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara.
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Menjunjung tinggi etika akademik, nilai kemanusiaan, dan tanggung jawab profesional sebagai pendidik.
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Menguasai konsep, teori, dan metodologi Pendidikan Agama Islam serta ilmu-ilmu keislaman.
- Ilmu Sharaf (100%)
- Sirah an-Nabi Muhammad Saw (100%)
- Tauhid dan Ilmu Kalam (100%)
- Ushul Fikih (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Menguasai teori pembelajaran, kurikulum, evaluasi, dan pengembangan pendidikan Islam.
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara profesional.
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8
Mampu mengembangkan bahan ajar, media, dan strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang inovatif.
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9
Mampu membaca, memahami, dan mengajarkan Al-Qur'an sesuai kaidah tajwid dan tilawah.
- Tashhih Tilawah al-Quran (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-9
CPL-10
Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan pengembangan keilmuan.
Beban Mata Kuliah CPL-10
CPL-11
Mampu melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang Pendidikan Agama Islam.
Beban Mata Kuliah CPL-11
CPL-12
Mampu membimbing peserta didik dalam pembentukan karakter dan pengamalan nilai-nilai Islam.
Beban Mata Kuliah CPL-12
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | ||||
| 1 | Ilmu Sharaf | 3 | 100% | 100% | |||||||||||
| 2 | Sirah an-Nabi Muhammad Saw | 2 | 100% | 100% | |||||||||||
| 3 | Tashhih Tilawah al-Quran | 2 | 100% | 100% | |||||||||||
| 4 | Tauhid dan Ilmu Kalam | 3 | 100% | 100% | |||||||||||
| 5 | Ushul Fikih | 3 | 100% | 100% | |||||||||||
Profil Lulusan
Pendidikan Agama Islam
- Berakhlak mulia dan berkepribadian Islami
- Mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim
- Mampu berpikir logis, kritis, dan inovatif
- Menguasai ilmu-ilmu keislaman
- Menguasai dasar-dasar Pendidikan Agama Islam
- Mampu mengembangkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis teknologi
- Menguasai metode penelitian dan evaluasi pendidikan
- Mampu melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara profesional
- Mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 13 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.61.0063 | Tashhih Tilawah al-Quran | 2.00 | ✓ |
| 2 | PAI.61.0064 | Sirah an-Nabi Muhammad Saw | 2.00 | ✓ |
| 3 | PAI.61.0065 | Ushul Fikih | 3.00 | ✓ |
| 4 | PAI.61.0066 | Ilmu Sharaf | 3.00 | ✓ |
| 5 | PAI.61.0067 | Tauhid dan Ilmu Kalam | 3.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 18 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.61.0001 | Tashhih Tilawah al-Quran | 2.00 | ✓ |
| 2 | PAI.61.0002 | Sirahan-Nabi Muhammad Saw | 2.00 | ✓ |
| 3 | PAI.61.0003 | Ushul Fikih | 3.00 | ✓ |
| 4 | PAI.61.0004 | Ilmu Sharaf | 3.00 | ✓ |
| 5 | PAI.61.0005 | Tauhid dan Ilmu Kalam | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.61.0006 | Filsafat Islam | 2.00 | ✓ |
| 2 | PAI.61.0007 | Teori Belajar PAI | 2.00 | ✓ |
| 3 | PAI.61.0009 | Ilmu Nahwu | 3.00 | ✓ |
| 4 | PAI.61.0010 | Sejarah Kebudayaan Islam | 2.00 | ✓ |
| 5 | PAI.61.0011 | Fikih Ibadah | 3.00 | ✓ |
| 6 | PAI.61.0012 | Ulumul Hadits | 2.00 | ✓ |
| 7 | PAI.61.0013 | Ulumul Quran | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 22 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.61.0014 | Fikih Mu'amalah | 2.00 | ✓ |
| 2 | PAI.61.0015 | Metodologi Penelitian | 3.00 | ✓ |
| 3 | PAI.61.0016 | Psikologi Islam | 2.00 | ✓ |
| 4 | PAI.61.0017 | Hadits | 2.00 | ✓ |
| 5 | PAI.61.0021 | Bahasa Arab | 3.00 | ✓ |
| 6 | PAI.61.0022 | Tafsir dan Ilmu Tafsir | 2.00 | ✓ |
| 7 | PAI.61.0023 | Filsafat dan Ilmu Pendidikan Islam | 2.00 | ✓ |
| 8 | PAI.61.0024 | Sejarah Pendidikan Islam | 2.00 | ✓ |
| 9 | PAI.61.0025 | Perkembangan Peserta Didik | 2.00 | ✓ |
| 10 | PAI.61.0026 | Telaah Kurikuklum PAI | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 22 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.61.0027 | Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran PAI | 2.00 | ✓ |
| 2 | PAI.61.0028 | Media Pembelajaran PAI | 2.00 | ✓ |
| 3 | PAI.61.0029 | Strategi Pembelajaran PAI | 2.00 | ✓ |
| 4 | PAI.61.0030 | Filologi Islam | 2.00 | ✓ |
| 5 | PAI.61.0031 | Fikih Munakahat dan Mawaris | 2.00 | ✓ |
| 6 | PAI.61.0032 | Tasawuf dan Pendidikan Spiritual | 2.00 | ✓ |
| 7 | PAI.61.0056 | Ilmu Dakwah | 2.00 | ✓ |
| 8 | PAI.61.0057 | Pendidikan Inklusi | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 22 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS.60.0001 | Studi Masyarakat Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 2 | PAI.61.0033 | Metodologi Penelitian Keagamaan | 2.00 | ✓ |
| 3 | PAI.61.0034 | Disain Pembelajaran PAI | 2.00 | ✓ |
| 4 | PAI.61.0035 | Studi Masyarakat Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 5 | PAI.61.0036 | Pembelajaran PAI Sekolah | 3.00 | ✓ |
| 6 | PAI.61.0037 | Pembelajaran PAI Madrasah | 3.00 | ✓ |
| 7 | PAI.61.0038 | Microteaching | 2.00 | ✓ |
| 8 | PAI.61.0061 | Islam dan Sains | 2.00 | ✓ |
| 9 | PAI.61.0062 | Islam dan Ilmu Sosial | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 13 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 16 SKS | P : 18 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS.60.0002 | Pengantar Sejarah Indonesia | 2.00 | - |
| 2 | FIS.60.0003 | Politik Kenegaraan | 2.00 | - |
| 3 | FIS.60.0004 | Komunikasi Publik | 2.00 | - |
| 4 | FIS.60.0006 | Geografi Regional | 2.00 | - |
| 5 | FIS.60.0007 | Akuntabilitas Sektor Publik | 2.00 | - |
| 6 | PAI.61.0041 | Fikih Kontemporer | 2.00 | ✓ |
| 7 | PAI.61.0042 | Pendidikan Islam Kontemporer | 2.00 | ✓ |
| 8 | PAI.61.0043 | Falsafah dan Budaya Alam Minangkabau | 2.00 | ✓ |
| 9 | PAI.61.0044 | Aplikasi Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 10 | PAI.61.0045 | Literasi Data dan IT Dalam Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 11 | PAI.61.0046 | Khattul Arabi | 2.00 | ✓ |
| 12 | PAI.61.0047 | Statistik Sosial | 2.00 | ✓ |
| 13 | PAI.61.0048 | Studi Agama-Agama | 2.00 | ✓ |
| 14 | PAI.61.0049 | Advokasi Pendidikan | 2.00 | - |
| 15 | PAI.61.0050 | Komunikasi Masa | 2.00 | - |
| 16 | PAI.61.0051 | Sosiologi Pendidikan | 2.00 | - |
| 17 | PAI.61.0052 | Perjuangan dan Pergerakan Kebangsaan | 2.00 | - |
Semester ke 7
Total : W : 14 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.61.0001 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 2 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
| 3 | UNP.61.0005 | PLP Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 4 | UNP.61.0006 | PLP Pengelolaan Pembelajaran | 6.00 | ✓ |
| 5 | UNP.61.0007 | PLP Lingkungan Sekolah | 2.00 | ✓ |
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.61.0058 | Skripsi | 6.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.61.0001 | Tashhih Tilawah al-Quran | 2.00 | ✓ |
| 2 | PAI.61.0002 | Sirahan-Nabi Muhammad Saw | 2.00 | ✓ |
| 3 | PAI.61.0003 | Ushul Fikih | 3.00 | ✓ |
| 4 | PAI.61.0004 | Ilmu Sharaf | 3.00 | ✓ |
| 5 | PAI.61.0005 | Tauhid dan Ilmu Kalam | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.61.0006 | Filsafat Islam | 2.00 | ✓ |
| 2 | PAI.61.0007 | Teori Belajar PAI | 2.00 | ✓ |
| 3 | PAI.61.0009 | Ilmu Nahwu | 3.00 | ✓ |
| 4 | PAI.61.0010 | Sejarah Kebudayaan Islam | 2.00 | ✓ |
| 5 | PAI.61.0011 | Fikih Ibadah | 3.00 | ✓ |
| 6 | PAI.61.0012 | Ulumul Hadits | 2.00 | ✓ |
| 7 | PAI.61.0013 | Ulumul Quran | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.61.0014 | Fikih Mu'amalah | 2.00 | ✓ |
| 2 | PAI.61.0015 | Metodologi Penelitian | 3.00 | ✓ |
| 3 | PAI.61.0016 | Psikologi Islam | 2.00 | ✓ |
| 4 | PAI.61.0017 | Hadits | 2.00 | ✓ |
| 5 | PAI.61.0021 | Bahasa Arab | 3.00 | ✓ |
| 6 | PAI.61.0022 | Tafsir dan Ilmu Tafsir | 2.00 | ✓ |
| 7 | PAI.61.0023 | Filsafat dan Ilmu Pendidikan Islam | 2.00 | ✓ |
| 8 | PAI.61.0024 | Sejarah Pendidikan Islam | 2.00 | ✓ |
| 9 | PAI.61.0025 | Perkembangan Peserta Didik | 2.00 | ✓ |
| 10 | PAI.61.0026 | Telaah Kurikuklum PAI | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 18 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.61.0027 | Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran PAI | 2.00 | ✓ |
| 2 | PAI.61.0028 | Media Pembelajaran PAI | 2.00 | ✓ |
| 3 | PAI.61.0029 | Strategi Pembelajaran PAI | 2.00 | ✓ |
| 4 | PAI.61.0030 | Filologi Islam | 2.00 | ✓ |
| 5 | PAI.61.0031 | Fikih Munakahat dan Mawaris | 2.00 | ✓ |
| 6 | PAI.61.0032 | Tasawuf dan Pendidikan Spiritual | 2.00 | ✓ |
| 7 | PAI.61.0053 | Ilmu Dakwah | 2.00 | ✓ |
| 8 | PAI.61.0054 | Pendidikan Inklusi | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 12 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS.60.0001 | Studi Masyarakat Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 2 | PAI.61.0033 | Metodologi Penelitian Keagamaan | 2.00 | ✓ |
| 3 | PAI.61.0034 | Disain Pembelajaran PAI | 2.00 | ✓ |
| 4 | PAI.61.0036 | Pembelajaran PAI Sekolah | 3.00 | ✓ |
| 5 | PAI.61.0037 | Pembelajaran PAI Madrasah | 3.00 | ✓ |
| 6 | PAI.61.0038 | Microteaching | 2.00 | ✓ |
| 7 | PAI.61.0059 | Islam dan Sains | 2.00 | ✓ |
| 8 | PAI.61.0060 | Islam dan Ilmu Sosial | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.61.0001 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 28 SKS | P : 18 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS.60.0002 | Pengantar Sejarah Indonesia | 2.00 | - |
| 2 | FIS.60.0003 | Politik Kenegaraan | 2.00 | - |
| 3 | FIS.60.0004 | Komunikasi Publik | 2.00 | - |
| 4 | FIS.60.0006 | Geografi Regional | 2.00 | - |
| 5 | FIS.60.0007 | Akuntabilitas Sektor Publik | 2.00 | - |
| 6 | PAI.61.0041 | Fikih Kontemporer | 2.00 | ✓ |
| 7 | PAI.61.0042 | Pendidikan Islam Kontemporer | 2.00 | ✓ |
| 8 | PAI.61.0043 | Falsafah dan Budaya Alam Minangkabau | 2.00 | ✓ |
| 9 | PAI.61.0044 | Aplikasi Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 10 | PAI.61.0045 | Literasi Data dan IT Dalam Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 11 | PAI.61.0046 | Khattul Arabi | 2.00 | ✓ |
| 12 | PAI.61.0047 | Statistik Sosial | 2.00 | ✓ |
| 13 | PAI.61.0048 | Studi Agama-Agama | 2.00 | ✓ |
| 14 | PAI.61.0049 | Advokasi Pendidikan | 2.00 | - |
| 15 | PAI.61.0050 | Komunikasi Masa | 2.00 | - |
| 16 | PAI.61.0051 | Sosiologi Pendidikan | 2.00 | - |
| 17 | PAI.61.0052 | Perjuangan dan Pergerakan Kebangsaan | 2.00 | - |
| 18 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
| 19 | UNP.61.0005 | PLP Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 20 | UNP.61.0006 | PLP Pengelolaan Pembelajaran | 6.00 | ✓ |
| 21 | UNP.61.0007 | PLP Lingkungan Sekolah | 2.00 | ✓ |
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.61.0055 | Skripsi | 6.00 | ✓ |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.