basigi@unp.ac.id (0751) 7050000 Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang

Profil Program Studi Pendidikan Tari (S1) UNP

Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.

Lihat Course Prodi Ini
Program StudiPendidikan Tari (S1)
Kode Prodi332
FakultasFakultas Bahasa dan Seni
Koordinator Program StudiHerlinda Mansyur S.ST., M.Sn.
Pendidikan
FBS

Visi

Menjadi Program Studi Unggul, Bermartabat dan Bereputasi Internasional dalam pengembangan keilmuan Pendidikan Tari berdasarkan teori - teori Pedagogis, seni tari, sosial budaya dan teknologi.

Misi

  1. 1.  Melaksanakan program pembelajaran yang efisien dan berkualitas untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik unggul di bidang pendidikan tari, berkarakter mulia, serta berperan aktif dalam pembangunan lingkungan di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional
  2. 2. Melaksanakan penelitian di bidang pendidikan Tari untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta menghasilkan karya yang inovatif dan visioner.
  3. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat  dengan menerapkan, menyosialisasikan, dan menyediakan layanan informasi terkait ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang pendidikan Tari, guna mendukung kebutuhan pembangunan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
  4. 4. Mengoptimalkan sistem, manajemen organisasi dan sumber daya Program Pendidikan Tari untuk membangun institusi yang unggul dalam pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta penyediaan informasi di bidang pendidikan tari, berlandaskan pada lima pilar pendidikan.
  5. 5. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan Tari.

Tujuan

  1. Menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat profesional dalam bidang pendidikan tari     yang dilandasi iman dan takwa.
  2. Menghasilkan lulusan PSPT yang mampu memecahkan masalah ilmu dan teknologi melalui pendekatan inter, multi, dan/atau transdisiplin.
  3. Meningkatkan kontribusi PSPT dalam mengaplikasikan dan menyebarluaskan ilmu dan teknologi di bidang pendidikan tari baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.
  4.  Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama dan jejaring yang sinergis, fungsional, dan humanis di bidang pendidikan tari baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.  
  5. Meningkatkan kontribusi PSPT dalam mengembangkan dan memperbaharui ilmu dan teknologi dalam bidang pendidikan tari melalui penelitian yang unggul.  
  6. Menghasilkan lulusan Pendidikan tari yang cendikia sehingga mampu memecahkan permasalahan di bidang pendidikan tari melalui pendekatan inter, multi, atau transdisiplin.
  7.  Meningkatkan kontribusi PSPT dalam mengembangkan dan memperbaharui ilmu dan teknologi dalam bidang pendidikan tari melalui penelitian yang unggul.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL-1

Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)

Dibebankan pada matakuliah:
  • Apresiasi Tari (20%)
  • Estetika Tari (30%)
  • Ilmu Budaya Dasar (40%)
  • Pengetahuan Tari (30%)
  • Perencanaan Pembelajaran (20%)
  • Sosiologi Tari (20%)
  • Telaah Kurikulum (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2

Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)

Dibebankan pada matakuliah:
  • Apresiasi Tari (80%)
  • Estetika Tari (70%)
  • Gerak Dasar Tari (100%)
  • Ilmu Budaya Dasar (60%)
  • Kinesiologi (100%)
  • Olah Tubuh (100%)
  • Pengetahuan Tari (70%)
  • Perencanaan Pembelajaran (80%)
  • Randai (100%)
  • Sosiologi Tari (80%)
  • Tari Kreasi Minangkabau (100%)
  • Tari Sumatera (100%)
  • Tari Tradisional Minangkabau (100%)
  • Tata Rias dan Busana (100%)
  • Telaah Kurikulum (80%)
Beban Mata Kuliah CPL-2

Rekap CPL

Nama Matakuliah SKS Capaian Lulusan (CPL) Total
CPL1 CPL2
Estetika Tari 2 30% 70% 100%
Gerak Dasar Tari 3 100% 100%
Olah Tubuh 3 100% 100%
Pengetahuan Tari 2 30% 70% 100%
Tari Tradisional Minangkabau 3 100% 100%
Tata Rias dan Busana 3 100% 100%
Telaah Kurikulum 2 20% 80% 100%
Apresiasi Tari 3 20% 80% 100%
Kinesiologi 2 100% 100%
Perencanaan Pembelajaran 2 20% 80% 100%
Randai 3 100% 100%
Sosiologi Tari 2 20% 80% 100%
Tari Kreasi Minangkabau 3 100% 100%
Tari Sumatera 2 100% 100%
Ilmu Budaya Dasar 2 40% 60% 100%

Profil Lulusan

Pendidik Tari
  1. Memiliki Karakter yang baik
  2. Komunikasi dan kerja sama tim
  3. Kemampuan berfikir logis,kritis dan inovatif
  4. Penguasaan ilmu pengetahuan di bidang tari
  5. Memilki ketrampilan menari Tari tradisonal , kreasi baru dan Mancanegara
  6. Kemampuan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran tari
  7. Penguasaan media dan teknologi
Praktisi Tari
  1. Komunikasi dan kerja sama tim
  2. Karakter yang baik
  3. Kompetensi sosial
  4. Penguasaan Ilmu tari
  5. Penguasaan teknologi
  6. Kemampuan manajerial dan dalam menari, mencipta tari, dan menata rias

Struktur Kurikulum

2026

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 TAR.61.0045 Pengetahuan Tari 2.00
2 TAR.61.0046 Estetika Tari 2.00
3 TAR.61.0047 Telaah Kurikulum 2.00
4 TAR.61.0048 Olah Tubuh 3.00
5 TAR.61.0049 Tari Tradisional Minangkabau 3.00
6 TAR.61.0050 Tata Rias dan Busana 3.00
7 TAR.61.0051 Gerak Dasar Tari 3.00
8 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 TAR.61.0052 Sosiologi Tari 2.00
2 TAR.61.0053 Perencanaan Pembelajaran 2.00
3 TAR.61.0054 Apresiasi Tari 3.00
4 TAR.61.0055 Randai 3.00
5 TAR.61.0056 Tari Kreasi Minangkabau 3.00
6 TAR.61.0057 Kinesiologi 2.00
7 TAR.61.0058 Tari Sumatera 2.00
8 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
Semester ke 3
Total : W : 6 SKS | P : 2 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FBS.61.0001 Ilmu Budaya Dasar 2.00
2 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
3 UNP.60.0012 Literasi Komputasi 2.00 -
4 UNP.61.0004 Dasar-dasar Ilmu Pendidikan 2.00
Semester ke 4
Total : W : 4 SKS | P : 2 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
2 UNP.60.0014 Alam Takambang Jadi Guru 2.00
3 UNP.60.0015 Olahraga dan Kesehatan 2.00 -
Semester ke 5
Total : W : 6 SKS | P : 8 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
2 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00 -
3 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
4 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
5 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
6 UNP.61.0002 Bimbingan dan Konseling 2.00
7 UNP.61.0003 Psikologi Pendidikan 2.00
Semester ke 6
Total : W : 4 SKS | P : 2 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
2 UNP.60.0016 Pengembangan Diri 2.00 -
3 UNP.61.0001 Administrasi dan Supervisi Pendidikan 2.00
Semester ke 7
Total : W : 10 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 UNP.61.0005 PLP Perencanaan Pembelajaran 2.00
2 UNP.61.0006 PLP Pengelolaan Pembelajaran 6.00
3 UNP.61.0007 PLP Lingkungan Sekolah 2.00

2025

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 TAR.61.0001 Pengetahuan Tari 2.00
2 TAR.61.0002 Estetika Tari 2.00
3 TAR.61.0003 Kurikulum dan Perencanaan Tari 3.00
4 TAR.61.0005 Olah Tubuh 3.00
5 TAR.61.0006 Tari Tradisional Minangkabau 3.00
6 TAR.61.0007 Tata Rias dan Busana 3.00
7 TAR.61.0018 Gerak Dasar Tari 2.00
8 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 TAR.61.0009 Sosiologi Tari 2.00
2 TAR.61.0010 Strategi Pembelajaran 2.00
3 TAR.61.0011 Apresiasi Tari 3.00
4 TAR.61.0013 Konsep Penyusunan Tari 3.00
5 TAR.61.0014 Tari Kreasi Minangkabau 3.00
6 TAR.61.0023 Kinesiologi 2.00
7 TAR.61.0031 Tari Sumatera 2.00
8 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FBS.61.0001 Ilmu Budaya Dasar 2.00
2 TAR.61.0008 Sejarah tari 2.00
3 TAR.61.0016 Antropologi Tari 2.00
4 TAR.61.0020 Tari Mancanegara 2.00
5 TAR.61.0021 Komposisi Tari 3.00
6 TAR.61.0030 Manajemen Seni Pertunjukan 3.00
7 TAR.61.0042 Tari Pendidikan PAUD/SD 3.00
8 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
9 UNP.60.0006 Pengantar Coding 3.00
10 UNP.61.0004 Dasar-dasar Ilmu Pendidikan 2.00
Semester ke 4
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 TAR.61.0015 Tari Jawa dan Bali 3.00
2 TAR.61.0019 Metode Penelitian 3.00
3 TAR.61.0022 Tari Pendidikan SMP, SMA/SMK 3.00
4 TAR.61.0024 Seminar 2.00
5 TAR.61.0028 Koreografi 3.00
6 TAR.61.0039 Analisis Tari 2.00
7 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
8 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
9 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00
10 UNP.61.0003 Psikologi Pendidikan 2.00
Semester ke 5
Total : W : 15 SKS | P : 6 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 TAR.61.0012 Pencak Silat 2.00
2 TAR.61.0025 Evaluasi Pembelajaran Tari 2.00
3 TAR.61.0026 Statistika 2.00
4 TAR.61.0027 Media Pembelajaran Tari 2.00
5 TAR.61.0033 Pengetahuan Musik 2.00
6 TAR.61.0034 Tari Kalimantan dan Sulawesi 2.00
7 TAR.61.0037 Randai 3.00
8 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
9 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
10 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
Semester ke 6
Total : W : 29 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 TAR.61.0029 Pembelajaran Mikro 3.00
2 TAR.61.0032 Dasar-dasar Seni Rupa 2.00
3 TAR.61.0035 Penulisan Karya Ilmiah 2.00
4 TAR.61.0036 Tari Tradisional Gaya Surau 3.00
5 TAR.61.0038 Aplikasi Kewirausahaan 3.00
6 TAR.61.0043 Tari industri Kreatif 2.00
7 UNP.61.0001 Administrasi dan Supervisi Pendidikan 2.00
8 UNP.61.0002 Bimbingan dan Konseling 2.00
9 UNP.61.0005 PLP Perencanaan Pembelajaran 2.00
10 UNP.61.0006 PLP Pengelolaan Pembelajaran 6.00
11 UNP.61.0007 PLP Lingkungan Sekolah 2.00
Semester ke 7
Total : W : 2 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 TAR.61.0040 Skripsi 6.00

2024

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 TAR.61.0001 Pengetahuan Tari 2.00
2 TAR.61.0002 Estetika Tari 2.00
3 TAR.61.0003 Kurikulum dan Perencanaan Tari 3.00
4 TAR.61.0005 Olah Tubuh 3.00
5 TAR.61.0006 Tari Tradisional Minangkabau 3.00
6 TAR.61.0007 Tata Rias dan Busana 3.00
7 TAR.61.0018 Gerak Dasar Tari 2.00
8 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 TAR.61.0009 Sosiologi Tari 2.00
2 TAR.61.0010 Strategi Pembelajaran 2.00
3 TAR.61.0011 Apresiasi Tari 3.00
4 TAR.61.0013 Konsep Penyusunan Tari 3.00
5 TAR.61.0014 Tari Kreasi Minangkabau 3.00
6 TAR.61.0023 Kinesiologi 2.00
7 TAR.61.0031 Tari Sumatera 2.00
8 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FBS.61.0001 Ilmu Budaya Dasar 2.00
2 TAR.61.0008 Sejarah tari 2.00
3 TAR.61.0016 Antropologi Tari 2.00
4 TAR.61.0020 Tari Mancanegara 2.00
5 TAR.61.0021 Komposisi Tari 3.00
6 TAR.61.0030 Manajemen Seni Pertunjukan 3.00
7 TAR.61.0042 Tari Pendidikan PAUD/SD 3.00
8 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
9 UNP.60.0006 Pengantar Coding 3.00
10 UNP.61.0004 Dasar-dasar Ilmu Pendidikan 2.00
Semester ke 4
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 TAR.61.0015 Tari Jawa dan Bali 3.00
2 TAR.61.0019 Metode Penelitian 3.00
3 TAR.61.0022 Tari Pendidikan SMP, SMA/SMK 3.00
4 TAR.61.0024 Seminar 2.00
5 TAR.61.0028 Koreografi 3.00
6 TAR.61.0039 Analisis Tari 2.00
7 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
8 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
9 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00
10 UNP.61.0003 Psikologi Pendidikan 2.00
Semester ke 5
Total : W : 17 SKS | P : 6 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 TAR.61.0012 Pencak Silat 2.00
2 TAR.61.0025 Evaluasi Pembelajaran Tari 2.00
3 TAR.61.0026 Statistika 2.00
4 TAR.61.0027 Media Pembelajaran Tari 2.00
5 TAR.61.0033 Pengetahuan Musik 2.00
6 TAR.61.0034 Tari Kalimantan dan Sulawesi 2.00
7 TAR.61.0037 Randai 3.00
8 TAR.61.0044 Dramaturgi Tari 2.00
9 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
10 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
11 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
Semester ke 6
Total : W : 31 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 TAR.61.0029 Pembelajaran Mikro 3.00
2 TAR.61.0032 Dasar-dasar Seni Rupa 2.00
3 TAR.61.0035 Penulisan Karya Ilmiah 2.00
4 TAR.61.0036 Tari Tradisional Gaya Surau 3.00
5 TAR.61.0038 Aplikasi Kewirausahaan 3.00
6 TAR.61.0043 Tari industri Kreatif 2.00
7 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
8 UNP.61.0001 Administrasi dan Supervisi Pendidikan 2.00
9 UNP.61.0002 Bimbingan dan Konseling 2.00
10 UNP.61.0005 PLP Perencanaan Pembelajaran 2.00
11 UNP.61.0006 PLP Pengelolaan Pembelajaran 6.00
12 UNP.61.0007 PLP Lingkungan Sekolah 2.00
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 TAR.61.0040 Skripsi 6.00

Evaluasi Kurikulum

Data evaluasi kurikulum belum tersedia.

Landasan Perancangan Kurikulum

Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.

Prodi Terkait

Program Studi Lainnya di Fakultas Bahasa dan Seni