Profil Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik (S1) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFBS
Visi
Menjadi salah satu Program Studi Bermartabat dan Bereputasi Internasional dalam bidang Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran seni di bidang drama, tari dan musik untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas berlandaskan nilai-nilai, norma, dan agama.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian seni di bidang drama, tari dan musik dan pembelajarannya dengan hasil yang terpublikasi secara luas.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan berbagai masalah di masyarakat pada bidang seni drama, tari dan musik serta pembelajarannya sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang relevan dengan bidang seni drama, tari dan musik baik dalam maupun luar negeri.
- Meningkatkan tata kelola program studi yang kondusif dan dapat menghasilkan interaksi yang baik antara civitas akademika dan menjalin hubungan yang harmonis dengan Stakeholder.
Tujuan
- Berdasarkan visi dan misi tersebut dikembangkan tujuan strategis sebagai berikut :
- 1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional di bidang seni tari drama dan musik
- 2. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, inovatif, dan berkarakter di bidang pendidikan seni tari drama dan musik serta keilmuannya.
- 3. Menghasilkan produk riset inovatif di bidang pendidikan seni tari drama dan musik serta keilmuannya.
- 4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global di bidang pendidikan seni tari drama dan musik serta keilmuannya.
- 5. Memberi manfaat dan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, kesejahteraan, dan sosial budaya masyarakat di bidang pendidikan seni tari drama dan musik serta keilmuannya.
- 6. Terjalin dan terlaksananya kerja sama yang produktif dan bereputasi global di bidang bahasa dan seni yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Pengetahuan Tari (50%)
- Tata Rias dan Busana Pertunjukan (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Tata Rias dan Busana Pertunjukan (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian.
- Apresiasi Seni Pertunjukan (30%)
- Dramaturgi (30%)
- Gerak Dasar Tari (20%)
- Kajian Musik Nusantara (30%)
- Kajian Seni Pertunjukan (30%)
- Kajian Tari Nusantara (30%)
- Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran (25%)
- Musik Tradisional Minangkabau (25%)
- Olah Tubuh (20%)
- Pengantar Kesusastraan (40%)
- Solfegio (20%)
- Tata Teknik Pentas (25%)
- Teori Musik (25%)
- Vokal (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Memiliki penguasaan ilmu dan teknologi di bidang pendidikan seni drama tari dan musik, serta manajemen seni dan mampu mengaplikasikannya dalam pekerjaan profesional.
- Apresiasi Seni Pertunjukan (35%)
- Dramaturgi (40%)
- Gerak Dasar Tari (30%)
- Kajian Musik Nusantara (30%)
- Kajian Seni Pertunjukan (30%)
- Kajian Tari Nusantara (35%)
- Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran (25%)
- Musik Tradisional Minangkabau (40%)
- Olah Tubuh (40%)
- Pengantar Kesusastraan (30%)
- Pengetahuan Tari (50%)
- Solfegio (70%)
- Tata Teknik Pentas (25%)
- Teori Musik (25%)
- Vokal (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Memiliki kemampuan dalam merancang perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan evaluasi, serta mampu mengembangkan media pembelajarannya, dan memiliki keterampilan di bidang seni drama tari dan musik.
- Apresiasi Seni Pertunjukan (35%)
- Dramaturgi (30%)
- Gerak Dasar Tari (50%)
- Kajian Musik Nusantara (40%)
- Kajian Seni Pertunjukan (40%)
- Kajian Tari Nusantara (35%)
- Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran (50%)
- Musik Tradisional Minangkabau (35%)
- Olah Tubuh (40%)
- Pengantar Kesusastraan (30%)
- Solfegio (10%)
- Tata Rias dan Busana Pertunjukan (25%)
- Tata Teknik Pentas (50%)
- Teori Musik (50%)
- Vokal (40%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | ||||
| 1 | Dramaturgi | 2 | 30% | 40% | 30% | 100% | ||
| 2 | Gerak Dasar Tari | 3 | 20% | 30% | 50% | 100% | ||
| 3 | Kajian Seni Pertunjukan | 2 | 30% | 30% | 40% | 100% | ||
| 4 | Olah Tubuh | 2 | 20% | 40% | 40% | 100% | ||
| 5 | Pengantar Kesusastraan | 2 | 40% | 30% | 30% | 100% | ||
| 6 | Pengetahuan Tari | 2 | 50% | 50% | 100% | |||
| 7 | Solfegio | 3 | 20% | 70% | 10% | 100% | ||
| 8 | Teori Musik | 2 | 25% | 25% | 50% | 100% | ||
| 9 | Apresiasi Seni Pertunjukan | 2 | 30% | 35% | 35% | 100% | ||
| 10 | Kajian Musik Nusantara | 2 | 30% | 30% | 40% | 100% | ||
| 11 | Kajian Tari Nusantara | 2 | 30% | 35% | 35% | 100% | ||
| 12 | Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran | 2 | 25% | 25% | 50% | 100% | ||
| 13 | Musik Tradisional Minangkabau | 2 | 25% | 40% | 35% | 100% | ||
| 14 | Tata Rias dan Busana Pertunjukan | 3 | 50% | 25% | 25% | 100% | ||
| 15 | Tata Teknik Pentas | 2 | 25% | 25% | 50% | 100% | ||
| 16 | Vokal | 0 | 10% | 50% | 40% | 100% | ||
Profil Lulusan
Pendidik
- Memiliki Karakter yang baik
- Komunikasi dan kerja sama tim
- Penguasaaan Ilmu Pendidikan dan Pengajaran (Microteaching)
- Kurikulum dan perencanaan Pembelajaran
- Penguasaan Media dan Metode Pembelajaran
- Penguasaan Materi Seni Drama, Tari dan Musik
PELAKU SENI PROFESIONAL
- Komunikasi dan kerja sama tim
- Karakter yang baik
- Kemampuan interpersonal
- Penguasaan Ilmu dan teknologi dibidang seni
- Manajemen Seni
- Menguasai Etika Profesional
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 18 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN.61.0164 | Pengetahuan Tari | 2.00 | ✓ |
| 2 | SEN.61.0165 | Teori Musik | 2.00 | ✓ |
| 3 | SEN.61.0168 | Pengantar Kesusastraan | 2.00 | ✓ |
| 4 | SEN.61.0169 | Dramaturgi | 2.00 | ✓ |
| 5 | SEN.61.0173 | Kajian Seni Pertunjukan | 2.00 | ✓ |
| 6 | SEN.61.0174 | Solfegio | 3.00 | ✓ |
| 7 | SEN.61.0175 | Gerak Dasar Tari | 3.00 | ✓ |
| 8 | SEN.61.0176 | Olah Tubuh | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 15 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN.61.0166 | Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 2 | SEN.61.0167 | Tata Teknik Pentas | 2.00 | ✓ |
| 3 | SEN.61.0170 | Musik Tradisional Minangkabau | 2.00 | ✓ |
| 4 | SEN.61.0171 | Apresiasi Seni Pertunjukan | 2.00 | ✓ |
| 5 | SEN.61.0172 | Kajian Tari Nusantara | 2.00 | ✓ |
| 6 | SEN.61.0177 | Kajian Musik Nusantara | 2.00 | ✓ |
| 7 | SEN.61.0178 | Vokal | 0.00 | ✓ |
| 8 | SEN.61.0179 | Tata Rias dan Busana Pertunjukan | 3.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 38 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN.61.0001 | Teori Musik | 2.00 | ✓ |
| 2 | SEN.61.0002 | Pengetahuan Tari | 2.00 | ✓ |
| 3 | SEN.61.0003 | Dramaturgi | 2.00 | ✓ |
| 4 | SEN.61.0004 | Gerak Dasar dan Teknik Tari | 3.00 | ✓ |
| 5 | SEN.61.0005 | Olah Tubuh | 2.00 | ✓ |
| 6 | SEN.61.0006 | Vokal dan Solfegio | 3.00 | ✓ |
| 7 | SEN.61.0007 | Pengantar Kesusastraan | 2.00 | ✓ |
| 8 | SEN.61.0008 | Kajian Seni Pertunjukan | 2.00 | ✓ |
| 9 | SEN.61.0054 | Teori Musik | 2.00 | ✓ |
| 10 | SEN.61.0055 | Pengetahuan Tari | 2.00 | ✓ |
| 11 | SEN.61.0056 | Dramaturgi | 2.00 | ✓ |
| 12 | SEN.61.0058 | Olah Tubuh | 2.00 | ✓ |
| 13 | SEN.61.0059 | Vokal dan Solfegio | 3.00 | ✓ |
| 14 | SEN.61.0060 | Pengantar Kesusastraan | 2.00 | ✓ |
| 15 | SEN.61.0064 | Gerak Dasar dan Teknik Tari | 3.00 | ✓ |
| 16 | SEN.61.0077 | Organologi | 2.00 | ✓ |
| 17 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 37 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN.61.0009 | Kajian Musik Nusantara | 2.00 | ✓ |
| 2 | SEN.61.0010 | Dasar - Dasar Penyutradaraan | 2.00 | ✓ |
| 3 | SEN.61.0011 | Tata Rias dan Busana Pertunjukan | 3.00 | ✓ |
| 4 | SEN.61.0012 | Kajian Tari Nusantara | 2.00 | ✓ |
| 5 | SEN.61.0013 | Bentuk dan Struktur Musik | 2.00 | ✓ |
| 6 | SEN.61.0014 | Bentuk dan Struktur Tari | 2.00 | ✓ |
| 7 | SEN.61.0015 | Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 8 | SEN.61.0016 | Apresiasi Seni Pertunjukan | 2.00 | ✓ |
| 9 | SEN.61.0057 | Tata Rias dan Busana Pertunjukan | 3.00 | ✓ |
| 10 | SEN.61.0062 | Kajian Musik Nusantara | 2.00 | ✓ |
| 11 | SEN.61.0065 | Kajian Tari Nusantara | 2.00 | ✓ |
| 12 | SEN.61.0068 | Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 13 | SEN.61.0069 | Apresiasi Seni Pertunjukan | 2.00 | ✓ |
| 14 | SEN.61.0086 | Musik Tradisional Minangkabau | 2.00 | ✓ |
| 15 | SEN.61.0114 | Tata Teknik Pentas | 2.00 | ✓ |
| 16 | SEN.61.0162 | Vokal | 2.00 | ✓ |
| 17 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 36 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBS.61.0001 | Ilmu Budaya Dasar | 2.00 | ✓ |
| 2 | SEN.61.0018 | Olah Rasa dan Ekspresi | 2.00 | ✓ |
| 3 | SEN.61.0019 | Harmoni | 2.00 | ✓ |
| 4 | SEN.61.0020 | Tari Tradisional Minangkabau | 2.00 | ✓ |
| 5 | SEN.61.0021 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 6 | SEN.61.0023 | Perkusi | 2.00 | ✓ |
| 7 | SEN.61.0031 | Manajemen Seni Pertunjukan | 2.00 | ✓ |
| 8 | SEN.61.0032 | Penulisan Naskah Lakon | 2.00 | ✓ |
| 9 | SEN.61.0072 | Harmoni | 2.00 | ✓ |
| 10 | SEN.61.0073 | Praktik Tari Minangkabau | 2.00 | ✓ |
| 11 | SEN.61.0074 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 12 | SEN.61.0078 | Media Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 13 | SEN.61.0080 | Penulisan Naskah Lakon | 2.00 | ✓ |
| 14 | SEN.61.0081 | Manajemen Seni Pertunjukan | 2.00 | ✓ |
| 15 | SEN.61.0082 | Media Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 16 | SEN.61.0093 | Keybord Iringan | 2.00 | ✓ |
| 17 | SEN.61.0112 | Dasar - Dasar Menggambar | 2.00 | ✓ |
| 18 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 19 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 20 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 21 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 38 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN.61.0026 | Penulisan Karya Ilmiah | 2.00 | ✓ |
| 2 | SEN.61.0028 | Pengantar Semiotik | 2.00 | ✓ |
| 3 | SEN.61.0029 | Musik Tradisional Minangkabau | 2.00 | ✓ |
| 4 | SEN.61.0033 | Pedagogi Musik | 2.00 | ✓ |
| 5 | SEN.61.0040 | Kritik Seni Pertunjukan | 2.00 | ✓ |
| 6 | SEN.61.0063 | Penyutradaraan | 2.00 | ✓ |
| 7 | SEN.61.0075 | Randai | 3.00 | ✓ |
| 8 | SEN.61.0084 | Penulisan Karya Ilmiah | 2.00 | ✓ |
| 9 | SEN.61.0095 | Kritik Seni Pertunjukan | 2.00 | ✓ |
| 10 | SEN.61.0098 | Pedagogi Seni Budaya | 2.00 | ✓ |
| 11 | SEN.61.0115 | Musik Iringan Tari | 2.00 | ✓ |
| 12 | SEN.61.0157 | Pedagogi Seni Budaya | 2.00 | ✓ |
| 13 | SEN.61.0158 | Musik Iringan Tari | 2.00 | ✓ |
| 14 | SEN.61.0159 | Penyutradaraan | 3.00 | ✓ |
| 15 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 16 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 17 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 18 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 26 SKS | P : 71 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN.61.0024 | Organologi | 2.00 | ✓ |
| 2 | SEN.61.0030 | Komposisi Tari | 3.00 | - |
| 3 | SEN.61.0034 | Gitar | 3.00 | ✓ |
| 4 | SEN.61.0036 | Microteaching | 3.00 | ✓ |
| 5 | SEN.61.0038 | Keyboard Iringan | 2.00 | ✓ |
| 6 | SEN.61.0061 | Kajian Seni Pertunjukan | 2.00 | ✓ |
| 7 | SEN.61.0066 | Vokal | 2.00 | - |
| 8 | SEN.61.0087 | Komposisi Tari | 3.00 | - |
| 9 | SEN.61.0089 | Gitar Iringan | 2.00 | ✓ |
| 10 | SEN.61.0096 | Microteaching | 3.00 | ✓ |
| 11 | SEN.61.0099 | Silek Pertunjukan | 2.00 | - |
| 12 | SEN.61.0100 | Tari Kreasi Nusantara | 2.00 | - |
| 13 | SEN.61.0102 | Musik Gamad | 2.00 | - |
| 14 | SEN.61.0103 | Praktik Instrumen String | 2.00 | - |
| 15 | SEN.61.0117 | Tari Kreasi Nusantara | 3.00 | - |
| 16 | SEN.61.0118 | Tari Melayu | 3.00 | - |
| 17 | SEN.61.0119 | Silek Pertunjukan | 3.00 | - |
| 18 | SEN.61.0120 | Musik Melayu | 2.00 | - |
| 19 | SEN.61.0121 | Musik Gamad | 2.00 | - |
| 20 | SEN.61.0122 | Praktik Instrumen String | 2.00 | - |
| 21 | SEN.61.0123 | Praktik Instrumen Tiup | 2.00 | - |
| 22 | SEN.61.0124 | Dendang | 2.00 | - |
| 23 | SEN.61.0125 | Musik Digital | 2.00 | - |
| 24 | SEN.61.0126 | Pantomim | 3.00 | - |
| 25 | SEN.61.0127 | Kajian Teater Nusantara dan Mancanegara | 3.00 | - |
| 26 | SEN.61.0128 | Praktik Teater Digital | 3.00 | - |
| 27 | SEN.61.0136 | Tari Melayu | 2.00 | - |
| 28 | SEN.61.0137 | Tari Tradisional Minangkabau | 3.00 | - |
| 29 | SEN.61.0138 | Musik Melayu | 2.00 | - |
| 30 | SEN.61.0139 | Praktik Instrumen Tiup | 2.00 | - |
| 31 | SEN.61.0140 | Dendang | 2.00 | - |
| 32 | SEN.61.0141 | Musik Digital | 2.00 | - |
| 33 | SEN.61.0142 | Musik Kreasi Minangkabau | 2.00 | - |
| 34 | SEN.61.0143 | Kajian Teater Nusantara dan Mancanegara | 2.00 | - |
| 35 | SEN.61.0144 | Praktik Teater Digital | 3.00 | - |
| 36 | SEN.61.0145 | Pantomin | 3.00 | - |
| 37 | SEN.61.0160 | Gitar Iringan | 2.00 | ✓ |
| 38 | SEN.61.0161 | Musik Kreasi Minangkabau | 2.00 | - |
| 39 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
| 40 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
| 41 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 18 SKS | P : 54 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN.61.0017 | Estetika | 2.00 | ✓ |
| 2 | SEN.61.0035 | Komposisi Musik | 3.00 | - |
| 3 | SEN.61.0037 | Seminar | 2.00 | ✓ |
| 4 | SEN.61.0042 | Operet | 3.00 | ✓ |
| 5 | SEN.61.0047 | Monolog | 3.00 | - |
| 6 | SEN.61.0048 | Musikalisasi Puisi | 3.00 | - |
| 7 | SEN.61.0052 | Penataan Tari | 3.00 | - |
| 8 | SEN.61.0053 | Randai | 2.00 | ✓ |
| 9 | SEN.61.0070 | Estetika | 2.00 | ✓ |
| 10 | SEN.61.0090 | Komposisi Musik | 3.00 | - |
| 11 | SEN.61.0092 | Seminar | 2.00 | ✓ |
| 12 | SEN.61.0097 | Operet | 3.00 | ✓ |
| 13 | SEN.61.0104 | Monolog | 3.00 | - |
| 14 | SEN.61.0105 | Musikalisasi Puisi | 3.00 | - |
| 15 | SEN.61.0107 | Penataan Tari | 3.00 | - |
| 16 | SEN.61.0111 | Dasar - Dasar Menggambar | 2.00 | ✓ |
| 17 | SEN.61.0129 | Tari Mancanegara | 3.00 | - |
| 18 | SEN.61.0130 | Tari Kreasi Minangkabau | 3.00 | - |
| 19 | SEN.61.0131 | Gitar Klasik | 3.00 | - |
| 20 | SEN.61.0132 | Praktik Instrumen Modern | 3.00 | - |
| 21 | SEN.61.0133 | Teater Rakyat | 3.00 | - |
| 22 | SEN.61.0146 | Tari Mancanegara | 3.00 | - |
| 23 | SEN.61.0147 | Tari Kreasi Minangkabau | 3.00 | - |
| 24 | SEN.61.0148 | Gitar Klasik | 3.00 | - |
| 25 | SEN.61.0149 | Praktik Instrumen Modern | 3.00 | - |
| 26 | SEN.61.0150 | Teater Rakyat | 3.00 | - |
Semester ke 7
Total : W : 28 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN.61.0027 | Evaluasi Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 2 | SEN.61.0079 | Strategi Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 3 | SEN.61.0116 | Tari Pendidikan | 2.00 | - |
| 4 | SEN.61.0134 | Musik Pendidikan | 2.00 | - |
| 5 | SEN.61.0135 | Teater Pendidikan | 2.00 | - |
| 6 | SEN.61.0151 | Evaluasi Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 7 | SEN.61.0152 | Strategi Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 8 | SEN.61.0153 | Tari Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 9 | SEN.61.0154 | Musik Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 10 | SEN.61.0155 | Teater Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.61.0001 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 12 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
| 13 | UNP.61.0005 | PLP Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 14 | UNP.61.0006 | PLP Pengelolaan Pembelajaran | 6.00 | ✓ |
| 15 | UNP.61.0007 | PLP Lingkungan Sekolah | 2.00 | ✓ |
Semester ke 8
Total : W : 12 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN.61.0051 | Tugas Akhir | 6.00 | ✓ |
| 2 | SEN.61.0110 | Tugas Akhir | 6.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN.61.0001 | Teori Musik | 2.00 | ✓ |
| 2 | SEN.61.0002 | Pengetahuan Tari | 2.00 | ✓ |
| 3 | SEN.61.0003 | Dramaturgi | 2.00 | ✓ |
| 4 | SEN.61.0004 | Gerak Dasar dan Teknik Tari | 3.00 | ✓ |
| 5 | SEN.61.0005 | Olah Tubuh | 2.00 | ✓ |
| 6 | SEN.61.0006 | Vokal dan Solfegio | 3.00 | ✓ |
| 7 | SEN.61.0007 | Pengantar Kesusastraan | 2.00 | ✓ |
| 8 | SEN.61.0008 | Kajian Seni Pertunjukan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN.61.0009 | Kajian Musik Nusantara | 2.00 | ✓ |
| 2 | SEN.61.0010 | Dasar - Dasar Penyutradaraan | 2.00 | ✓ |
| 3 | SEN.61.0011 | Tata Rias dan Busana Pertunjukan | 3.00 | ✓ |
| 4 | SEN.61.0012 | Kajian Tari Nusantara | 2.00 | ✓ |
| 5 | SEN.61.0013 | Bentuk dan Struktur Musik | 2.00 | ✓ |
| 6 | SEN.61.0014 | Bentuk dan Struktur Tari | 2.00 | ✓ |
| 7 | SEN.61.0015 | Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 8 | SEN.61.0016 | Apresiasi Seni Pertunjukan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 20 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBS.61.0001 | Ilmu Budaya Dasar | 2.00 | ✓ |
| 2 | SEN.61.0018 | Olah Rasa dan Ekspresi | 2.00 | ✓ |
| 3 | SEN.61.0019 | Harmoni | 2.00 | ✓ |
| 4 | SEN.61.0020 | Tari Tradisional Minangkabau | 2.00 | ✓ |
| 5 | SEN.61.0021 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 6 | SEN.61.0023 | Perkusi | 2.00 | ✓ |
| 7 | SEN.61.0031 | Manajemen Seni Pertunjukan | 2.00 | ✓ |
| 8 | SEN.61.0032 | Penulisan Naskah Lakon | 2.00 | ✓ |
| 9 | SEN.61.0078 | Media Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 13 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 28 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN.61.0026 | Penulisan Karya Ilmiah | 2.00 | ✓ |
| 2 | SEN.61.0028 | Pengantar Semiotik | 2.00 | ✓ |
| 3 | SEN.61.0029 | Musik Tradisional Minangkabau | 2.00 | ✓ |
| 4 | SEN.61.0033 | Pedagogi Musik | 2.00 | ✓ |
| 5 | SEN.61.0040 | Kritik Seni Pertunjukan | 2.00 | ✓ |
| 6 | SEN.61.0157 | Pedagogi Seni Budaya | 2.00 | ✓ |
| 7 | SEN.61.0158 | Musik Iringan Tari | 2.00 | ✓ |
| 8 | SEN.61.0159 | Penyutradaraan | 3.00 | ✓ |
| 9 | SEN.61.0163 | Randai | 3.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 12 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 13 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 19 SKS | P : 35 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN.61.0024 | Organologi | 2.00 | ✓ |
| 2 | SEN.61.0030 | Komposisi Tari | 3.00 | - |
| 3 | SEN.61.0034 | Gitar | 3.00 | ✓ |
| 4 | SEN.61.0036 | Microteaching | 3.00 | ✓ |
| 5 | SEN.61.0038 | Keyboard Iringan | 2.00 | ✓ |
| 6 | SEN.61.0117 | Tari Kreasi Nusantara | 3.00 | - |
| 7 | SEN.61.0118 | Tari Melayu | 3.00 | - |
| 8 | SEN.61.0119 | Silek Pertunjukan | 3.00 | - |
| 9 | SEN.61.0120 | Musik Melayu | 2.00 | - |
| 10 | SEN.61.0121 | Musik Gamad | 2.00 | - |
| 11 | SEN.61.0122 | Praktik Instrumen String | 2.00 | - |
| 12 | SEN.61.0123 | Praktik Instrumen Tiup | 2.00 | - |
| 13 | SEN.61.0124 | Dendang | 2.00 | - |
| 14 | SEN.61.0125 | Musik Digital | 2.00 | - |
| 15 | SEN.61.0126 | Pantomim | 3.00 | - |
| 16 | SEN.61.0127 | Kajian Teater Nusantara dan Mancanegara | 3.00 | - |
| 17 | SEN.61.0128 | Praktik Teater Digital | 3.00 | - |
| 18 | SEN.61.0160 | Gitar Iringan | 2.00 | ✓ |
| 19 | SEN.61.0161 | Musik Kreasi Minangkabau | 2.00 | - |
| 20 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
| 21 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
| 22 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 11 SKS | P : 27 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN.61.0017 | Estetika | 2.00 | ✓ |
| 2 | SEN.61.0035 | Komposisi Musik | 3.00 | - |
| 3 | SEN.61.0037 | Seminar | 2.00 | ✓ |
| 4 | SEN.61.0042 | Operet | 3.00 | ✓ |
| 5 | SEN.61.0047 | Monolog | 3.00 | - |
| 6 | SEN.61.0048 | Musikalisasi Puisi | 3.00 | - |
| 7 | SEN.61.0052 | Penataan Tari | 3.00 | - |
| 8 | SEN.61.0053 | Randai | 2.00 | ✓ |
| 9 | SEN.61.0111 | Dasar - Dasar Menggambar | 2.00 | ✓ |
| 10 | SEN.61.0129 | Tari Mancanegara | 3.00 | - |
| 11 | SEN.61.0130 | Tari Kreasi Minangkabau | 3.00 | - |
| 12 | SEN.61.0131 | Gitar Klasik | 3.00 | - |
| 13 | SEN.61.0132 | Praktik Instrumen Modern | 3.00 | - |
| 14 | SEN.61.0133 | Teater Rakyat | 3.00 | - |
Semester ke 7
Total : W : 18 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
