Profil Program Studi Teknik Pertambangan (D III) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFT
Visi
Menjadi program studi D3 pertambangan yang bermartabat dan bereputasi internasional dalam menghasilkan tenaga profesional khususnya di bidang tambang bawah tanah yang berwawasan lingkungan.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran D3 pertambangan yang berkualitas di bidang tambang bawah tanah;
- Melaksanakan riset berbasis inovasi dibidang pertambangan;
- Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas pertambangan menuju good mining practice;
- Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global;
- Menerapkan tata kelola program studi yang baik
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang profesional khususnya dibidang tambang bawah tanah;
- Menghasilkan penelitian dibidang pertambangan yang berwawasan lingkungan;
- Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
- Menghasilkan kerjasama bertaraf global menuju program studi yang bereputasi internasional;
- Melaksanakan tata kelola program studi yang efektif dalam melayani kebutuhan akademik
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Geologi Dasar (25%)
- Kimia (9%)
- Matematika (50%)
- Pengantar Teknologi Mineral (10%)
- Praktikum Kimia (10%)
- Praktikum Statistik (48%)
- Statistik (48%)
- Survey Pemetaan (5%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Fisika (24%)
- Geologi Dasar (10%)
- Kimia (13%)
- Kristal dan Mineralogi (15%)
- Matematika (9%)
- Pengantar Teknologi Mineral (10%)
- Praktikum Fisika (20%)
- Praktikum Kimia (12%)
- Praktikum Statistik (8%)
- Statistik (8%)
- Survey Pemetaan (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
- Fisika (24%)
- Geologi Dasar (10%)
- Kimia (78%)
- Kristal dan Mineralogi (30%)
- Matematika (10%)
- Pengantar Teknologi Mineral (15%)
- Praktikum Fisika (35%)
- Praktikum Kimia (78%)
- Praktikum Statistik (6%)
- Statistik (6%)
- Survey Pemetaan (15%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas
- Geologi Dasar (10%)
- Kristal dan Mineralogi (15%)
- Matematika (10%)
- Pengantar Teknologi Mineral (5%)
- Praktikum Statistik (4%)
- Statistik (4%)
- Survey Pemetaan (15%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data
- Fisika (24%)
- Geologi Dasar (5%)
- Matematika (10%)
- Pengantar Teknologi Mineral (15%)
- Praktikum Statistik (12%)
- Statistik (12%)
- Survey Pemetaan (15%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Mampu menerapkan matematika, sains alam, dan prinsip rekayasa ke dalam prosedur dan praktek teknikal (technical practice) dalam bidang pertambangan untuk menyelesaikan masalah rekayasa yang terdefinisi dengan jelas (well defined) pada bidang pertambangan yang dihadapi
- Fisika (28%)
- Geologi Dasar (10%)
- Kristal dan Mineralogi (25%)
- Matematika (8%)
- Pengantar Teknologi Mineral (30%)
- Praktikum Fisika (45%)
- Praktikum Statistik (12%)
- Statistik (12%)
- Survey Pemetaan (5%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah rekayasa untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang pertambangan dengan mempertimbangkan kesehatan, keselamatan publik, dan K3
- Geologi Dasar (15%)
- Kristal dan Mineralogi (15%)
- Matematika (2%)
- Pengantar Teknologi Mineral (10%)
- Praktikum Statistik (5%)
- Statistik (5%)
- Survey Pemetaan (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8
Mampu menerapkan perancangan rekayasa untuk menyelesaikan permasalahan di bidang tambang bawah tanah yang berwawasan lingkungan
- Geologi Dasar (15%)
- Matematika (1%)
- Pengantar Teknologi Mineral (5%)
- Praktikum Statistik (5%)
- Statistik (5%)
- Survey Pemetaan (15%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | ||||
| 1 | Fisika | 1 | 24% | 24% | 24% | 28% | 100% | ||||
| 2 | Geologi Dasar | 2 | 25% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 15% | 15% | 100% |
| 3 | Kimia | 1 | 9% | 13% | 78% | 100% | |||||
| 4 | Kristal dan Mineralogi | 2 | 15% | 30% | 15% | 25% | 15% | 100% | |||
| 5 | Matematika | 2 | 50% | 9% | 10% | 10% | 10% | 8% | 2% | 1% | 100% |
| 6 | Pengantar Teknologi Mineral | 2 | 10% | 10% | 15% | 5% | 15% | 30% | 10% | 5% | 100% |
| 7 | Praktikum Fisika | 1 | 20% | 35% | 45% | 100% | |||||
| 8 | Praktikum Kimia | 1 | 10% | 12% | 78% | 100% | |||||
| 9 | Praktikum Statistik | 1 | 48% | 8% | 6% | 4% | 12% | 12% | 5% | 5% | 100% |
| 10 | Statistik | 1 | 48% | 8% | 6% | 4% | 12% | 12% | 5% | 5% | 100% |
| 11 | Survey Pemetaan | 3 | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 5% | 20% | 15% | 100% |
Profil Lulusan
Praktisi di bidang pekerjaan teknik pertambangan pada instansi pemerintahan, perusahaan, usaha jasa pertambangan, perusahaan lainnya, dan wirausaha;
- Praktisi Tambang
Teknisi di bidang pekerjaan teknik pertambangan pada instansi pemerintahan, perusahaan, usaha jasa pertambangan, perusahaan lainnya, dan wirausaha;
- Teknisi Tambang
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0133 | Survey Pemetaan | 3.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0134 | Pengantar Teknologi Mineral | 2.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0137 | Kristal dan Mineralogi | 2.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0138 | Matematika | 2.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0139 | Statistik | 1.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0140 | Praktikum Statistik | 1.00 | ✓ |
| 7 | TMB.52.0141 | Geologi Dasar | 2.00 | ✓ |
| 8 | TMB.52.0142 | Fisika | 1.00 | ✓ |
| 9 | TMB.52.0143 | Praktikum Fisika | 1.00 | ✓ |
| 10 | TMB.52.0144 | Kimia | 1.00 | ✓ |
| 11 | TMB.52.0145 | Praktikum Kimia | 1.00 | ✓ |
| 12 | UNP.50.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 4 SKS | P : 8 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.50.0004 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 2 | UNP.50.0005 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
| 3 | UNP.50.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 4 | UNP.50.0011 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
| 5 | UNP.50.0013 | Olahraga dan Kesehatan | 2.00 | - |
| 6 | UNP.50.0014 | Pengembangan Diri | 2.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 6 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.50.0002 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 2 | UNP.50.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 3 | UNP.50.0006 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 4 | UNP.50.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 5 | UNP.50.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 6 | UNP.50.0012 | Literasi Komputasi | 2.00 | - |
2025
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0094 | Pengantar Teknologi Mineral dan Batubara | 2.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0095 | Geologi Dasar | 2.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0096 | Survey Pemetaan | 3.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0097 | Kristal dan Mineralogi | 2.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0098 | Matematika | 2.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0099 | Statistik | 1.00 | ✓ |
| 7 | TMB.52.0100 | Praktikum Statistik | 1.00 | ✓ |
| 8 | TMB.52.0101 | Fisika | 1.00 | ✓ |
| 9 | TMB.52.0102 | Praktikum Fisika | 1.00 | ✓ |
| 10 | TMB.52.0103 | Kimia | 1.00 | ✓ |
| 11 | TMB.52.0104 | Praktikum Kimia | 1.00 | ✓ |
| 12 | UNP.50.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0121 | Geologi Struktur | 2.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0122 | Genesa Mineral dan Batubara | 1.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0123 | Praktikum Genesa dan Mineral Batubara | 1.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0124 | Mekanika Fluida | 2.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0125 | Ilmu Ukur Tambang | 3.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0126 | Gambar Teknik dan Komputasi Tambang | 3.00 | ✓ |
| 7 | TMB.52.0127 | Mekanika Teknik | 2.00 | ✓ |
| 8 | TMB.52.0128 | Peralatan Tambang dan Penanganan Material | 1.00 | ✓ |
| 9 | TMB.52.0129 | Praktikum Peralatan Tambang dan Penanganan Material | 1.00 | ✓ |
| 10 | TMB.52.0130 | Petrologi | 2.00 | ✓ |
| 11 | TMB.52.0131 | Tambang Terbuka | 1.00 | ✓ |
| 12 | TMB.52.0132 | Praktikum Tambang Terbuka | 1.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0047 | Tambang Bawah Tanah | 1.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0048 | Praktikum Tambang Bawah Tanah | 1.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0049 | Teknik Pemboran dan Peledakan | 1.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0050 | Praktikum Teknik Pemboran dan Peledakan | 1.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0093 | Kuliah Lapangan Pertambangan 1 | 1.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0114 | Teknik Eksplorasi | 1.00 | ✓ |
| 7 | TMB.52.0115 | Praktikum Teknik Eksplorasi | 1.00 | ✓ |
| 8 | TMB.52.0117 | Penyaliran Tambang | 1.00 | ✓ |
| 9 | TMB.52.0118 | Praktikum Penyaliran Tambang | 1.00 | ✓ |
| 10 | TMB.52.0165 | Mekanika Batuan | 1.00 | ✓ |
| 11 | TMB.52.0166 | Praktikum Mekanika Batuan | 2.00 | ✓ |
| 12 | TMB.52.0167 | Mekanika Tanah | 1.00 | ✓ |
| 13 | TMB.52.0168 | Praktikum Mekanika Tanah | 2.00 | ✓ |
| 14 | UNP.50.0004 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 15 | UNP.50.0005 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 16 | UNP.50.0006 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 7 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.50.0002 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 2 | UNP.50.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 3 | UNP.50.0007 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
| 4 | UNP.50.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 5 | UNP.50.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 6 | UNP.50.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
2024
Semester ke 1
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0001 | Pengantar Teknologi Mineral dan Batubara | 2.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0002 | Praktikum Geologi Dasar | 2.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0003 | Praktikum Perpetaan dan Ukur Tambang | 3.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0004 | Praktikum Kristal dan Mineralogi | 2.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0005 | Matematika | 2.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0006 | Statistik | 1.00 | ✓ |
| 7 | TMB.52.0007 | Praktikum Statistik | 1.00 | ✓ |
| 8 | TMB.52.0008 | Fisika | 1.00 | ✓ |
| 9 | TMB.52.0009 | Praktikum Fisika | 1.00 | ✓ |
| 10 | TMB.52.0010 | Kimia | 1.00 | ✓ |
| 11 | TMB.52.0011 | Praktikum Kimia | 1.00 | ✓ |
| 12 | UNP.50.0006 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 18 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0034 | Praktikum Geologi Struktur | 2.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0035 | Genesa Mineral dan Batubara (GBG) | 1.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0036 | Praktikum Genesa Mineral dan Batubara (GBG) | 1.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0037 | Mekanika Tanah dan Batuan | 1.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0038 | Praktikum Mekanika Tanah dan Batuan | 2.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0039 | Mekanika Teknik | 2.00 | ✓ |
| 7 | TMB.52.0040 | Dasar Desain Tambang | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.50.0002 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.50.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.50.0007 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
| 11 | UNP.50.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 12 | UNP.50.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 13 | UNP.50.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0041 | Peralatan Tambang dan Penanganan Material | 1.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0042 | Praktikum Peralatan Tambang dan Penanganan Material | 1.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0043 | Bahan Galian Industri | 2.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0044 | Petrologi | 2.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0045 | Tambang Terbuka | 1.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0046 | Praktikum Tambang Terbuka | 1.00 | ✓ |
| 7 | TMB.52.0047 | Tambang Bawah Tanah | 1.00 | ✓ |
| 8 | TMB.52.0048 | Praktikum Tambang Bawah Tanah | 1.00 | ✓ |
| 9 | TMB.52.0049 | Teknik Pemboran dan Peledakan | 1.00 | ✓ |
| 10 | TMB.52.0050 | Praktikum Teknik Pemboran dan Peledakan | 1.00 | ✓ |
| 11 | TMB.52.0051 | Mekanika Fluida | 2.00 | ✓ |
| 12 | TMB.52.0092 | Etika Profesi | 2.00 | ✓ |
| 13 | TMB.52.0093 | Kuliah Lapangan Pertambangan 1 | 1.00 | ✓ |
| 14 | UNP.50.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 15 | UNP.50.0004 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 16 | UNP.50.0005 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 22 SKS | P : 2 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0105 | Komputasi Tambang | 3.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0106 | Geoteknik | 1.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0107 | Praktikum Geoteknik | 2.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0108 | Kestabilan Bawah Tanah | 1.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0109 | Praktikum Kestabilan Bawah Tanah | 1.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0110 | Ventilasi | 1.00 | ✓ |
| 7 | TMB.52.0111 | Praktikum Ventilasi | 1.00 | ✓ |
| 8 | TMB.52.0112 | Kuliah Lapangan Pertambangan 2 | 1.00 | ✓ |
| 9 | TMB.52.0113 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 10 | TMB.52.0114 | Teknik Eksplorasi | 1.00 | ✓ |
| 11 | TMB.52.0115 | Praktikum Teknik Eksplorasi | 1.00 | ✓ |
| 12 | TMB.52.0116 | Pengantar Perencanaan Tambang | 3.00 | ✓ |
| 13 | TMB.52.0117 | Penyaliran Tambang | 1.00 | ✓ |
| 14 | TMB.52.0118 | Praktikum Penyaliran Tambang | 1.00 | ✓ |
| 15 | TMB.52.0119 | Teknik Terowongan | 2.00 | - |
| 16 | TMB.52.0120 | Pengolahan Mineral dan Batubara | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 18 SKS | P : 2 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0155 | Batubara | 1.00 | ✓ |
| 2 | TMB.52.0156 | Praktikum Batubara | 1.00 | ✓ |
| 3 | TMB.52.0157 | K3 dan Kebijakan Pertambangan | 1.00 | ✓ |
| 4 | TMB.52.0158 | Praktikum K3 dan Kebijakan Pertambangan | 1.00 | ✓ |
| 5 | TMB.52.0159 | Manajemen Tambang (Aplied Kewirausahaan) | 2.00 | ✓ |
| 6 | TMB.52.0160 | Ekonomi Mineral | 2.00 | - |
| 7 | TMB.52.0161 | Lingkungan Tambang | 1.00 | ✓ |
| 8 | TMB.52.0162 | Praktikum Lingkungan Tambang | 1.00 | ✓ |
| 9 | TMB.52.0163 | Magang (PKL) | 10.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 4 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB.52.0164 | Proyek Akhir | 4.00 | ✓ |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.