Profil Program Studi Ilmu Hukum (S1) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFIS
Visi
Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Hukum yang Unggul serta Mendidik Calon Ahli Hukum dan Praktisi Hukum yang Berwawasan Global
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang berkualitas dilandasi prinsip kemasyarakatan dengan iklim akademik yang kondusif, keberlanjutan, efisiensi, dan produktivitas
- Mengembangkan sikap akademik melalui penelitian dan pengkajian persoalan dibidang hukum dan kehidupan masyarakat ditingkat lokal, nasional dan internasional
- Membangun dan mengembangkan budaya hukum berintegritas melalui pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas sebagai bentuk tanggungjawab sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial
- Melaksanakan kerjasama dengan stakeholder hukum
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh didukung kemampuan akademik yang tinggi agar memiliki daya saing di dunia kerja
- Menghasilkan ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas serta peka terhadap persoalan hukum dan masyarakat
- Melakukan interaksi yang intensif dan baik dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- Mewujudkan tata kelola akademik yang baik dan profesional
- Menghasilkan lulusan yang profesional,adaptif dan menjunjung etika dan moralitas serta mampu bersaing di dunia kerja
- Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa dalamjurnal hukum nasional dan internasional
- Menjalin kerjasama aktif dengan lembaga hukum dan instansi pemerintah dan perguruan tinggi nasional dan internasional terkemuka
- Mewujudkan sistem tata kelola program studi yang transparan,akuntabel, dan berbasis teknologi informasi
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Pengantar Hukum Indonesia (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Mampu untuk berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan penguasaan teknologi.
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Menguasai konsep teoritik tentang ilmu hukum dan tata hukum nasional Indonesia.
- Hukum Islam (50%)
- Ilmu Negara (50%)
- Pengantar Ilmu Hukum (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Menguasai pengetahuan dasar mengenai hukum positif yang meliputi hukum pidana, hukum perdata, hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, hukum internasional, hukum adat, hukum islam.
- Hukum Adat (100%)
- Hukum Islam (50%)
- Ilmu Negara (50%)
- Pengantar Ilmu Hukum (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Keterampilan praktis dalam menerapkan hukum, termasuk dalam menyusun dokumen hukum, memberikan nasihat hukum, dan berpartisipasi dalam proses peradilan.
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
Kemampuan untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan menerapkan metode penelitian yang tepat dan logis.
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8
Mampu menerapkan pengetahuan hukum dalam bentuk analisis, penyusunan dokumen, advokasi dan litigasi kasus di bidang hukum.
Beban Mata Kuliah CPL-8
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | ||||
| 1 | Hukum Adat | 2 | 100% | 100% | |||||||
| 2 | Hukum Islam | 2 | 50% | 50% | 100% | ||||||
| 3 | Ilmu Negara | 3 | 50% | 50% | 100% | ||||||
| 4 | Pengantar Hukum Indonesia | 3 | 100% | 100% | |||||||
| 5 | Pengantar Ilmu Hukum | 3 | 50% | 50% | 100% | ||||||
Profil Lulusan
Program Studi Ilmu Hukum UNP berdedikasi untuk mencetak praktisi dan akademisi hukum yang tidak hanya menguasai teori dan praktikal, juga memiliki integritas moral dan daya saing di tingkat global.
- Memiliki karakter yang baik
- Komunikasi dan kerjasama tim
- Kemampuan praktikal hukum
- Mampu berfikir logis,kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberi solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keahlian
- Memiliki karakter yang baik, religius,semangat nasionalisme dan jiwa enterpreneur
- Kemampuan teoritikal ilmu hukum
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 19 SKS | P : 2 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKM.62.0061 | Pengantar Hukum Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 2 | HKM.62.0062 | Pengantar Ilmu Hukum | 3.00 | ✓ |
| 3 | HKM.62.0063 | Ilmu Negara | 3.00 | ✓ |
| 4 | HKM.62.0064 | Hukum Adat | 2.00 | ✓ |
| 5 | HKM.62.0065 | Hukum Islam | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
Semester ke 2
Total : W : 5 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 2 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 2 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.60.0014 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 2 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 18 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKM.62.0001 | Pengantar Hukum Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 2 | HKM.62.0002 | Pengantar Ilmu Hukum | 3.00 | ✓ |
| 3 | HKM.62.0003 | Ilmu Negara | 3.00 | ✓ |
| 4 | HKM.62.0004 | Hukum Adat | 2.00 | ✓ |
| 5 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 9 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKM.62.0005 | Hukum Internasional | 3.00 | ✓ |
| 2 | HKM.62.0006 | Hukum Pidana | 3.00 | ✓ |
| 3 | HKM.62.0007 | Hukum Perdata | 3.00 | ✓ |
| 4 | HKM.62.0008 | Hukum Administrasi Negara | 3.00 | ✓ |
| 5 | HKM.62.0009 | Hukum Tata Negara | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 18 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS.60.0001 | Studi Masyarakat Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 2 | HKM.62.0010 | Hukum Perbankan | 2.00 | ✓ |
| 3 | HKM.62.0011 | Hukum Bisnis | 2.00 | ✓ |
| 4 | HKM.62.0012 | Hukum Perjanjian | 2.00 | ✓ |
| 5 | HKM.62.0013 | Hukum Islam | 2.00 | ✓ |
| 6 | HKM.62.0014 | Hukum Agraria | 2.00 | ✓ |
| 7 | HKM.62.0015 | Hukum dan Masyarakat | 2.00 | ✓ |
| 8 | HKM.62.0016 | Sosiologi Hukum | 2.00 | ✓ |
| 9 | HKM.62.0017 | Antropologi Hukum | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKM.62.0018 | Hukum Lingkungan | 2.00 | ✓ |
| 2 | HKM.62.0019 | Kriminologi | 2.00 | ✓ |
| 3 | HKM.62.0020 | Hukum Ketenagakerjaan | 2.00 | ✓ |
| 4 | HKM.62.0021 | Hukum Laut | 2.00 | ✓ |
| 5 | HKM.62.0022 | Hukum Acara Pidana | 3.00 | ✓ |
| 6 | HKM.62.0023 | Hukum Acara Perdata | 3.00 | ✓ |
| 7 | HKM.62.0024 | Hukum Acara PTUN | 2.00 | ✓ |
| 8 | HKM.62.0025 | Hukum dan HAM | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.62.0001 | Pengantar Psikologi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKM.62.0026 | Hukum Keuangan Negara | 2.00 | ✓ |
| 2 | HKM.62.0027 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 2.00 | ✓ |
| 3 | HKM.62.0028 | Metodologi Penelitian Hukum | 3.00 | ✓ |
| 4 | HKM.62.0029 | Hukum Kesehatan | 2.00 | ✓ |
| 5 | HKM.62.0030 | Hukum Perusahaan | 2.00 | ✓ |
| 6 | HKM.62.0031 | Hukum Telematika | 2.00 | ✓ |
| 7 | HKM.62.0032 | Filsafat Hukum | 2.00 | ✓ |
| 8 | HKM.62.0033 | Hukum Pajak | 2.00 | ✓ |
| 9 | HKM.62.0034 | Hukum Pidana Khusus | 2.00 | ✓ |
| 10 | HKM.62.0035 | Praktek Peradilan Pidana | 2.00 | ✓ |
| 11 | HKM.62.0036 | Praktek Peradilan Perdata | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 16 SKS | P : 8 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKM.62.0037 | Politik Hukum | 2.00 | ✓ |
| 2 | HKM.62.0039 | Ilmu Perundang-undangan | 2.00 | ✓ |
| 3 | HKM.62.0040 | Hukum Acara Peradilan Agama | 2.00 | ✓ |
| 4 | HKM.62.0041 | Hukum Pemerintahan Daerah | 2.00 | ✓ |
| 5 | HKM.62.0042 | Praktek Peradilan MK | 2.00 | ✓ |
| 6 | HKM.62.0043 | Praktek Peradilan TUN | 2.00 | ✓ |
| 7 | HKM.62.0051 | Hukum Perlindungan Konsumen | 2.00 | - |
| 8 | HKM.62.0053 | Hukum Perumahan dan Properti | 2.00 | - |
| 9 | HKM.62.0054 | Hukum Kepegawaian dan Birokrasi | 2.00 | - |
| 10 | HKM.62.0055 | Hukum Pemilu | 2.00 | - |
| 11 | HKM.62.0059 | Hukum Humaniter | 2.00 | ✓ |
| 12 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 14 SKS | P : 8 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKM.62.0044 | Hukum Kekayaan Intelektual | 2.00 | ✓ |
| 2 | HKM.62.0045 | Etika Profesi Hukum | 2.00 | ✓ |
| 3 | HKM.62.0046 | Bantuan Hukum | 2.00 | ✓ |
| 4 | HKM.62.0047 | Magang Profesi Hukum | 4.00 | ✓ |
| 5 | HKM.62.0048 | Tindak Pidana Korupsi | 2.00 | ✓ |
| 6 | HKM.62.0052 | Hukum Pertambangan dan Perkebunan | 2.00 | - |
| 7 | HKM.62.0056 | Hukum Udara Angkasa | 2.00 | - |
| 8 | HKM.62.0057 | Sistem Peradilan Pidana | 2.00 | - |
| 9 | HKM.62.0058 | Hukum Keimigrasian | 2.00 | ✓ |
| 10 | HKM.62.0060 | Viktimologi | 2.00 | - |
Semester ke 8
Total : W : 4 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKM.62.0050 | Tugas Akhir | 4.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 18 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKM.62.0001 | Pengantar Hukum Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 2 | HKM.62.0002 | Pengantar Ilmu Hukum | 3.00 | ✓ |
| 3 | HKM.62.0003 | Ilmu Negara | 3.00 | ✓ |
| 4 | HKM.62.0004 | Hukum Adat | 2.00 | ✓ |
| 5 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 9 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKM.62.0005 | Hukum Internasional | 3.00 | ✓ |
| 2 | HKM.62.0006 | Hukum Pidana | 3.00 | ✓ |
| 3 | HKM.62.0007 | Hukum Perdata | 3.00 | ✓ |
| 4 | HKM.62.0008 | Hukum Administrasi Negara | 3.00 | ✓ |
| 5 | HKM.62.0009 | Hukum Tata Negara | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 18 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS.60.0001 | Studi Masyarakat Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 2 | HKM.62.0010 | Hukum Perbankan | 2.00 | ✓ |
| 3 | HKM.62.0011 | Hukum Bisnis | 2.00 | ✓ |
| 4 | HKM.62.0012 | Hukum Perjanjian | 2.00 | ✓ |
| 5 | HKM.62.0013 | Hukum Islam | 2.00 | ✓ |
| 6 | HKM.62.0014 | Hukum Agraria | 2.00 | ✓ |
| 7 | HKM.62.0015 | Hukum dan Masyarakat | 2.00 | ✓ |
| 8 | HKM.62.0016 | Sosiologi Hukum | 2.00 | ✓ |
| 9 | HKM.62.0017 | Antropologi Hukum | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKM.62.0018 | Hukum Lingkungan | 2.00 | ✓ |
| 2 | HKM.62.0019 | Kriminologi | 2.00 | ✓ |
| 3 | HKM.62.0020 | Hukum Ketenagakerjaan | 2.00 | ✓ |
| 4 | HKM.62.0021 | Hukum Laut | 2.00 | ✓ |
| 5 | HKM.62.0022 | Hukum Acara Pidana | 3.00 | ✓ |
| 6 | HKM.62.0023 | Hukum Acara Perdata | 3.00 | ✓ |
| 7 | HKM.62.0024 | Hukum Acara PTUN | 2.00 | ✓ |
| 8 | HKM.62.0025 | Hukum dan HAM | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.62.0001 | Pengantar Psikologi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKM.62.0026 | Hukum Keuangan Negara | 2.00 | ✓ |
| 2 | HKM.62.0027 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 2.00 | ✓ |
| 3 | HKM.62.0028 | Metodologi Penelitian Hukum | 3.00 | ✓ |
| 4 | HKM.62.0029 | Hukum Kesehatan | 2.00 | ✓ |
| 5 | HKM.62.0030 | Hukum Perusahaan | 2.00 | ✓ |
| 6 | HKM.62.0031 | Hukum Telematika | 2.00 | ✓ |
| 7 | HKM.62.0032 | Filsafat Hukum | 2.00 | ✓ |
| 8 | HKM.62.0033 | Hukum Pajak | 2.00 | ✓ |
| 9 | HKM.62.0034 | Hukum Pidana Khusus | 2.00 | ✓ |
| 10 | HKM.62.0035 | Praktek Peradilan Pidana | 2.00 | ✓ |
| 11 | HKM.62.0036 | Praktek Peradilan Perdata | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 16 SKS | P : 8 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKM.62.0037 | Politik Hukum | 2.00 | ✓ |
| 2 | HKM.62.0039 | Ilmu Perundang-undangan | 2.00 | ✓ |
| 3 | HKM.62.0040 | Hukum Acara Peradilan Agama | 2.00 | ✓ |
| 4 | HKM.62.0041 | Hukum Pemerintahan Daerah | 2.00 | ✓ |
| 5 | HKM.62.0042 | Praktek Peradilan MK | 2.00 | ✓ |
| 6 | HKM.62.0043 | Praktek Peradilan TUN | 2.00 | ✓ |
| 7 | HKM.62.0051 | Hukum Perlindungan Konsumen | 2.00 | - |
| 8 | HKM.62.0053 | Hukum Perumahan dan Properti | 2.00 | - |
| 9 | HKM.62.0054 | Hukum Kepegawaian dan Birokrasi | 2.00 | - |
| 10 | HKM.62.0055 | Hukum Pemilu | 2.00 | - |
| 11 | HKM.62.0059 | Hukum Humaniter | 2.00 | ✓ |
| 12 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 14 SKS | P : 8 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKM.62.0044 | Hukum Kekayaan Intelektual | 2.00 | ✓ |
| 2 | HKM.62.0045 | Etika Profesi Hukum | 2.00 | ✓ |
| 3 | HKM.62.0046 | Bantuan Hukum | 2.00 | ✓ |
| 4 | HKM.62.0047 | Magang Profesi Hukum | 4.00 | ✓ |
| 5 | HKM.62.0048 | Tindak Pidana Korupsi | 2.00 | ✓ |
| 6 | HKM.62.0052 | Hukum Pertambangan dan Perkebunan | 2.00 | - |
| 7 | HKM.62.0056 | Hukum Udara Angkasa | 2.00 | - |
| 8 | HKM.62.0057 | Sistem Peradilan Pidana | 2.00 | - |
| 9 | HKM.62.0058 | Hukum Keimigrasian | 2.00 | ✓ |
| 10 | HKM.62.0060 | Viktimologi | 2.00 | - |
Semester ke 8
Total : W : 4 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKM.62.0050 | Tugas Akhir | 4.00 | ✓ |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.