basigi@unp.ac.id (0751) 7050000 Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang

Profil Program Studi Matematika (S1) UNP

Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.

Lihat Course Prodi Ini
Program StudiMatematika (S1)
Kode Prodi30
FakultasFakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Koordinator Program StudiDr. Riry Sriningsih S.Si., M.Sc.
Matematika
FMIPA

Visi

Menjadi Program Studi Matematika Bereputasi di Asia Tenggara dalam Bidang Matematika dan Terapannya, Khususnya Pemodelan dan Komputasi

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dan berorientasi pada perkembangan dan penerapan matematika, khususnya pemodelan dan komputasi.
  2. Menyelenggarakan penelitian yang bereputasi di Asia Tenggara pada bidang matematika dan terapannya.
  3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis matematika dan terapannya yang berkontribusi pada kemajuan bangsa.
  4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama dengan institusi dalam negeri dan regional Asia Tenggara.

Tujuan

  1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan mampu menerapkan matematika, khususnya pada bidang pemodelan matematika dan data sains.
  2. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran matematika melalui penerapan kurikulum dan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE).
  3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa di bidang matematika dan terapannya yang berorientasi pada publikasi bereputasi nasional dan internasional.
  4. Memperkuat jejaring dan kolaborasi penelitian dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan industri untuk meningkatkan reputasi akademik Program Studi.
  5. Meningkatkan kuantitas pengabdian kepada masyarakat di bidang matematika dan terapannya.
  6. Meningkatkan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan hasil pendidikan dan penelitian
  7. Meningkatkan jumlah dan keberlanjutan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL-1

Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2

Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)

Dibebankan pada matakuliah:
  • Algoritma Pemrograman (30%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3

Bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4

Menunjukkan sikap ilmiah

Dibebankan pada matakuliah:
  • Analisis Numerik (100%)
  • Bahasa Inggris untuk Matematika (100%)
  • Basis Data (100%)
  • Dasar-dasar Sains (100%)
  • Fungsi Kompleks (100%)
  • Kalkulus Diferensial (100%)
  • Kalkulus Integral (100%)
  • Karir dalam matematika (100%)
  • Machine Learning (100%)
  • Metode statistika (100%)
  • Optimasi Tak Linear (100%)
  • Pengajaran Matematika (100%)
  • Pengantar Stokhastik (100%)
  • Statistika Multivariat (100%)
  • Teknik Sampling (100%)
  • Teori Permainan (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5

Menyelesaikan masalah matematika sederhana di bawah bimbingan

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6

Membuktikan pernyataan matematika sederhana menggunakan konsep yang dikenal

Dibebankan pada matakuliah:
  • Pemodelan Deterministik (100%)
  • Pengantar Sistem Dinamik (100%)
  • Persamaan Differensial Parsial (100%)
  • Struktur Aljabar (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7

Menyusun algoritma matematika sederhana

Dibebankan pada matakuliah:
  • Algoritma Pemrograman (70%)
Beban Mata Kuliah CPL-7

Rekap CPL

No. Nama Matakuliah SKS Capaian Lulusan (CPL) Total
CPL1 CPL2 CPL3 CPL4 CPL5 CPL6 CPL7
1 Dasar-dasar Sains 2 100% 100%
2 Kalkulus Diferensial 3 100% 100%
3 Metode statistika 3 100% 100%
4 Bahasa Inggris untuk Matematika 2 100% 100%
5 Kalkulus Integral 3 100% 100%
6 Karir dalam matematika 2 100% 100%
7 Algoritma Pemrograman 3 30% 70% 100%
8 Basis Data 3 100% 100%
9 Fungsi Kompleks 3 100% 100%
10 Optimasi Tak Linear 3 100% 100%
11 Persamaan Differensial Parsial 3 100% 100%
12 Teknik Sampling 3 100% 100%
13 Teori Permainan 2 100% 100%
14 Pemodelan Deterministik 2 100% 100%
15 Pengantar Stokhastik 3 100% 100%
16 Statistika Multivariat 3 100% 100%
17 Struktur Aljabar 3 100% 100%
18 Analisis Numerik 3 100% 100%
19 Machine Learning 3 100% 100%
20 Pengantar Sistem Dinamik 3 100% 100%
21 Pengajaran Matematika 2 100% 100%

Profil Lulusan

Konsultan dan praktisi di industri/perkantoran
  1. -
Pengajar di bidang matematika
  1. -
Asisten peneliti dibidang matematika dan terapannya
  1. -

Struktur Kurikulum

2026

Semester ke 1
Total : W : 16 SKS | P : 14 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FMA.60.0001 Dasar-dasar Sains 2.00
2 MAT.62.0001 Geometri 3.00
3 MAT.62.0002 Metode statistika 3.00
4 MAT.62.0004 Kalkulus Diferensial 3.00
5 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
6 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
7 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00 -
8 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
9 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
10 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
11 UNP.60.0012 Literasi Komputasi 2.00 -
12 UNP.60.0015 Olahraga dan Kesehatan 2.00 -
13 UNP.60.0016 Pengembangan Diri 2.00 -
Semester ke 2
Total : W : 17 SKS | P : 2 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0003 Bahasa Inggris untuk Matematika 2.00
2 MAT.62.0005 Logika dan Himpunan 3.00
3 MAT.62.0008 Kalkulus Integral 3.00
4 MAT.62.0014 Matematika Keuangan 3.00
5 MAT.62.0062 Karir dalam matematika 2.00 -
6 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
7 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
8 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
Semester ke 3
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0007 Aljabar Linear Elementer 4.00
2 MAT.62.0009 Teori Peluang 3.00
3 MAT.62.0011 Teori Bilangan 3.00
4 MAT.62.0012 Kalkulus Peubah Banyak 3.00
5 MAT.62.0013 Persamaan Differensial Biasa 3.00
6 MAT.62.0071 Algoritma Pemrograman 3.00
Semester ke 4
Total : W : 18 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0006 Matematika Diskrit 3.00
2 MAT.62.0010 Program Linear 3.00
3 MAT.62.0015 Kalkulus Vektor 3.00
4 MAT.62.0017 Pengantar Analisis Real 3.00
5 MAT.62.0018 Statistika Matematika 3.00
6 MAT.62.0026 Basis Data 3.00
Semester ke 5
Total : W : 17 SKS | P : 20 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0019 Persamaan Differensial Parsial 3.00
2 MAT.62.0020 Analisis Real 3.00
3 MAT.62.0021 Metode Numerik 3.00
4 MAT.62.0022 Optimasi Tak Linear 3.00
5 MAT.62.0028 Fungsi Kompleks 3.00
6 MAT.62.0030 Teori Permainan 2.00 -
7 MAT.62.0031 Analisis Regresi 3.00 -
8 MAT.62.0040 Himpunan dan Logika Fuzzy 3.00 -
9 MAT.62.0043 Geometri Transformasi 3.00 -
10 MAT.62.0046 Matematika Aktuaria 3.00 -
11 MAT.62.0058 Teknik Sampling 3.00 -
12 MAT.62.0076 Struktur Data 3.00 -
13 UNP.60.0014 Alam Takambang Jadi Guru 2.00
Semester ke 6
Total : W : 11 SKS | P : 36 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0016 Struktur Aljabar 3.00
2 MAT.62.0023 Metode Penelitian 2.00
3 MAT.62.0024 Pemodelan Deterministik 2.00
4 MAT.62.0025 Pemodelan Probabilistik 2.00
5 MAT.62.0033 Teori Graf 3.00 -
6 MAT.62.0035 Sistem Kontrol Linear 2.00 -
7 MAT.62.0036 Pengantar Stokhastik 3.00 -
8 MAT.62.0038 Pengantar Topologi 3.00 -
9 MAT.62.0044 Aljabar Linear 2.00 -
10 MAT.62.0047 Matematika Aktuaria Lanjut 3.00 -
11 MAT.62.0048 Teori Komputasi 3.00 -
12 MAT.62.0052 Data Mining 3.00 -
13 MAT.62.0056 Etnomatematika 2.00 -
14 MAT.62.0057 Teknik Peramalan 3.00 -
15 MAT.62.0067 Statistika Multivariat 3.00 -
16 MAT.62.0077 Pengolahan Citra 3.00 -
17 MAT.62.0080 Data Mining 3.00 -
18 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
Semester ke 7
Total : W : 0 SKS | P : 33 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0027 Praktek Kerja Lapangan 3.00 -
2 MAT.62.0032 Pengantar Sistem Dinamik 3.00 -
3 MAT.62.0034 Analisis Numerik 3.00 -
4 MAT.62.0037 Persamaan Diferensial Stokastik 3.00 -
5 MAT.62.0041 Teori Grup Hingga 3.00 -
6 MAT.62.0045 Kriptografi 3.00 -
7 MAT.62.0049 Machine Learning 3.00 -
8 MAT.62.0063 Analisis Data Survival 3.00 -
9 MAT.62.0069 Kapita Selekta Aljabar 3.00 -
10 MAT.62.0073 Kapita Selekta Analisis 3.00 -
11 MAT.62.0074 Kapita Selekta Geometri 3.00 -
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 10 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0029 Seminar Proposal Skripsi 2.00
2 MAT.62.0059 Pengajaran Matematika 2.00 -
3 MAT.62.0061 Psikologi Industri 2.00 -
4 MAT.62.0068 Statistika Spasial 3.00 -
5 MAT.62.0072 Pengantar Teori Ukuran 3.00 -
6 MAT.62.0079 Skripsi 4.00

2025

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0001 Geometri 3.00
2 MAT.62.0002 Metode statistika 3.00
3 MAT.62.0003 Bahasa Inggris untuk Matematika 2.00
4 MAT.62.0004 Kalkulus Diferensial 3.00
5 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
6 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
7 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00
8 UNP.62.0001 Pengantar Psikologi 2.00
Semester ke 2
Total : W : 18 SKS | P : 6 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FMA.60.0001 Dasar-dasar Sains 2.00
2 MAT.62.0005 Logika dan Himpunan 3.00
3 MAT.62.0008 Kalkulus Integral 3.00
4 MAT.62.0014 Matematika Keuangan 3.00
5 MAT.62.0071 Algoritma Pemrograman 3.00
6 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
7 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
8 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
9 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
10 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
Semester ke 3
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0007 Aljabar Linear Elementer 4.00
2 MAT.62.0009 Teori Peluang 3.00
3 MAT.62.0011 Teori Bilangan 3.00
4 MAT.62.0012 Kalkulus Peubah Banyak 3.00
5 MAT.62.0013 Persamaan Differensial Biasa 3.00
6 MAT.62.0026 Basis Data 3.00
Semester ke 4
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0006 Matematika Diskrit 3.00
2 MAT.62.0010 Program Linear 3.00
3 MAT.62.0015 Kalkulus Vektor 3.00
4 MAT.62.0016 Struktur Aljabar 3.00
5 MAT.62.0017 Pengantar Analisis Real 3.00
6 MAT.62.0018 Statistika Matematika 3.00
7 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
Semester ke 5
Total : W : 14 SKS | P : 20 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0019 Persamaan Differensial Parsial 3.00
2 MAT.62.0020 Analisis Real 3.00
3 MAT.62.0021 Metode Numerik 3.00
4 MAT.62.0022 Optimasi Tak Linear 3.00
5 MAT.62.0030 Teori Permainan 2.00 -
6 MAT.62.0031 Analisis Regresi 3.00 -
7 MAT.62.0040 Himpunan dan Logika Fuzzy 3.00 -
8 MAT.62.0046 Matematika Aktuaria 3.00 -
9 MAT.62.0058 Teknik Sampling 3.00 -
10 MAT.62.0076 Struktur Data 3.00 -
11 MAT.62.0081 Geometri Transformasi 3.00 -
12 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
Semester ke 6
Total : W : 9 SKS | P : 32 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0023 Metode Penelitian 2.00
2 MAT.62.0024 Pemodelan Deterministik 2.00
3 MAT.62.0025 Pemodelan Probabilistik 2.00
4 MAT.62.0028 Fungsi Kompleks 3.00
5 MAT.62.0033 Teori Graf 3.00 -
6 MAT.62.0035 Sistem Kontrol Linear 2.00 -
7 MAT.62.0036 Pengantar Stokhastik 3.00 -
8 MAT.62.0038 Pengantar Topologi 3.00 -
9 MAT.62.0044 Aljabar Linear 2.00 -
10 MAT.62.0047 Matematika Aktuaria Lanjut 3.00 -
11 MAT.62.0048 Teori Komputasi 3.00 -
12 MAT.62.0056 Etnomatematika 2.00 -
13 MAT.62.0062 Karir dalam matematika 2.00 -
14 MAT.62.0067 Statistika Multivariat 3.00 -
15 MAT.62.0077 Pengolahan Citra 3.00 -
16 MAT.62.0080 Data Mining 3.00 -
Semester ke 7
Total : W : 0 SKS | P : 39 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0027 Praktek Kerja Lapangan 3.00 -
2 MAT.62.0032 Pengantar Sistem Dinamik 3.00 -
3 MAT.62.0034 Analisis Numerik 3.00 -
4 MAT.62.0037 Persamaan Diferensial Stokastik 3.00 -
5 MAT.62.0041 Teori Grup Hingga 3.00 -
6 MAT.62.0045 Kriptografi 3.00 -
7 MAT.62.0049 Machine Learning 3.00 -
8 MAT.62.0054 Kapita Selekta Komputasi 3.00 -
9 MAT.62.0057 Teknik Peramalan 3.00 -
10 MAT.62.0063 Analisis Data Survival 3.00 -
11 MAT.62.0069 Kapita Selekta Aljabar 3.00 -
12 MAT.62.0073 Kapita Selekta Analisis 3.00 -
13 MAT.62.0074 Kapita Selekta Geometri 3.00 -
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 10 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0029 Seminar Proposal Skripsi 2.00
2 MAT.62.0059 Pengajaran Matematika 2.00 -
3 MAT.62.0061 Psikologi Industri 2.00 -
4 MAT.62.0068 Statistika Spasial 3.00 -
5 MAT.62.0072 Pengantar Teori Ukuran 3.00 -
6 MAT.62.0079 Skripsi 4.00

2024

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0001 Geometri 3.00
2 MAT.62.0002 Metode statistika 3.00
3 MAT.62.0003 Bahasa Inggris untuk Matematika 2.00
4 MAT.62.0004 Kalkulus Diferensial 3.00
5 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
6 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
7 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00
8 UNP.62.0001 Pengantar Psikologi 2.00
Semester ke 2
Total : W : 18 SKS | P : 6 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FMA.60.0001 Dasar-dasar Sains 2.00
2 MAT.62.0005 Logika dan Himpunan 3.00
3 MAT.62.0008 Kalkulus Integral 3.00
4 MAT.62.0014 Matematika Keuangan 3.00
5 MAT.62.0071 Algoritma Pemrograman 3.00
6 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
7 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
8 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
9 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
10 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
Semester ke 3
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0007 Aljabar Linear Elementer 4.00
2 MAT.62.0009 Teori Peluang 3.00
3 MAT.62.0011 Teori Bilangan 3.00
4 MAT.62.0012 Kalkulus Peubah Banyak 3.00
5 MAT.62.0013 Persamaan Differensial Biasa 3.00
6 MAT.62.0026 Basis Data 3.00
7 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
Semester ke 4
Total : W : 18 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0006 Matematika Diskrit 3.00
2 MAT.62.0010 Program Linear 3.00
3 MAT.62.0015 Kalkulus Vektor 3.00
4 MAT.62.0016 Struktur Aljabar 3.00
5 MAT.62.0017 Pengantar Analisis Real 3.00
6 MAT.62.0018 Statistika Matematika 3.00
Semester ke 5
Total : W : 14 SKS | P : 22 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0019 Persamaan Differensial Parsial 3.00
2 MAT.62.0020 Analisis Real 3.00
3 MAT.62.0021 Metode Numerik 3.00
4 MAT.62.0022 Optimasi Tak Linear 3.00
5 MAT.62.0030 Teori Permainan 2.00 -
6 MAT.62.0031 Analisis Regresi 3.00 -
7 MAT.62.0040 Himpunan dan Logika Fuzzy 3.00 -
8 MAT.62.0046 Matematika Aktuaria 3.00 -
9 MAT.62.0050 Struktur Data 2.00 -
10 MAT.62.0058 Teknik Sampling 3.00 -
11 MAT.62.0076 Struktur Data 3.00 -
12 MAT.62.0081 Geometri Transformasi 3.00 -
13 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
Semester ke 6
Total : W : 9 SKS | P : 32 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0023 Metode Penelitian 2.00
2 MAT.62.0024 Pemodelan Deterministik 2.00
3 MAT.62.0025 Pemodelan Probabilistik 2.00
4 MAT.62.0028 Fungsi Kompleks 3.00
5 MAT.62.0033 Teori Graf 3.00 -
6 MAT.62.0035 Sistem Kontrol Linear 2.00 -
7 MAT.62.0036 Pengantar Stokhastik 3.00 -
8 MAT.62.0038 Pengantar Topologi 3.00 -
9 MAT.62.0044 Aljabar Linear 2.00 -
10 MAT.62.0047 Matematika Aktuaria Lanjut 3.00 -
11 MAT.62.0048 Teori Komputasi 3.00 -
12 MAT.62.0056 Etnomatematika 2.00 -
13 MAT.62.0062 Karir dalam matematika 2.00 -
14 MAT.62.0067 Statistika Multivariat 3.00 -
15 MAT.62.0077 Pengolahan Citra 3.00 -
16 MAT.62.0080 Data Mining 3.00 -
Semester ke 7
Total : W : 0 SKS | P : 36 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0027 Praktek Kerja Lapangan 3.00 -
2 MAT.62.0032 Pengantar Sistem Dinamik 3.00 -
3 MAT.62.0034 Analisis Numerik 3.00 -
4 MAT.62.0037 Persamaan Diferensial Stokastik 3.00 -
5 MAT.62.0041 Teori Grup Hingga 3.00 -
6 MAT.62.0045 Kriptografi 3.00 -
7 MAT.62.0049 Machine Learning 3.00 -
8 MAT.62.0057 Teknik Peramalan 3.00 -
9 MAT.62.0063 Analisis Data Survival 3.00 -
10 MAT.62.0069 Kapita Selekta Aljabar 3.00 -
11 MAT.62.0073 Kapita Selekta Analisis 3.00 -
12 MAT.62.0074 Kapita Selekta Geometri 3.00 -
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 10 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 MAT.62.0029 Seminar Proposal Skripsi 2.00
2 MAT.62.0059 Pengajaran Matematika 2.00 -
3 MAT.62.0061 Psikologi Industri 2.00 -
4 MAT.62.0068 Statistika Spasial 3.00 -
5 MAT.62.0072 Pengantar Teori Ukuran 3.00 -
6 MAT.62.0079 Skripsi 4.00

Evaluasi Kurikulum

Data evaluasi kurikulum belum tersedia.

Landasan Perancangan Kurikulum

Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.

Prodi Terkait

Program Studi Lainnya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam