basigi@unp.ac.id (0751) 7050000 Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang

Profil Program Studi Fisika (S1) UNP

Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.

Lihat Course Prodi Ini
Program StudiFisika (S1)
Kode Prodi34
FakultasFakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Koordinator Program StudiDr. Harman Amir S.Si., M.Si.
Fisika
FMIPA

Visi

Menjadi Program Studi Fisika yang bermartabat dan bereputasi internasional dalam bidang Ilmu Fisika, Fisika kebencanaan, dan Aplikasinya di Asia Tenggara

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang Fisika untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat (M1);
  2. Mengembangkan penelitian dan publikasi yang unggul dan beretika dalam bidang Ilmu Fisika, Fisika kebencanaan, dan Aplikasinya (M2);
  3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, model, serta strategi pemecahan berbagai masalah (M3);
  4. Meningkatkan tata kelola yang prima (M4);
  5. Meningkatkan kerjasama lokal, Nasional dan Internasional yang produktif dan berkelanjutan (M5).

Tujuan

  1. Menghasilkan lulusan bidang Fisika yang unggul, berdaya saing tinggi, serta berperilaku bermartabat dan beretika, yang mampu terserap di dunia kerja, melanjutkan studi, atau berwirausaha (M1).
  2. Meningkatkan capaian prestasi mahasiswa Fisika di tingkat nasional dan internasional melalui kompetisi akademik (M1).
  3. Melaksanakan dan mempublikasikan penelitian unggul serta beretika di bidang Ilmu Fisika, Fisika Kebencanaan, dan Aplikasinya, yang inovatif dan berkontribusi pada pembangunan nasional (M2).
  4. Mendorong keterlibatan dosen Fisika dalam pelaksanaan tridharma di luar kampus (sebagai praktisi di industri, pembina prestasi mahasiswa, dan pelaksana penelitian kolaboratif), serta meningkatkan kualifikasi dosen menjadi S3 dan Guru Besar (M2).
  5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pengembangan dan penerapan ilmu Fisika, model, serta strategi pemecahan masalah kebencanaan untuk berkontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan (M3).
  6. Meningkatkan persentase dosen Fisika yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui industri dan dunia kerja, serta mendatangkan praktisi profesional dari dunia industri sebagai mitra pengajaran (M4).
  7. Meningkatkan tata kelola program studi menuju prima dengan memenuhi standar akreditasi nasional yang diakui pemerintah (M4).
  8. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan publikasi di lingkungan Program Studi Fisika secara efektif, transparan, dan akuntabel (M4).
  9. Meningkatkan dan memperluas kerja sama produktif serta berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dengan institusi mitra dan lembaga penelitian (M5).
  10. Mengoptimalkan peran kerja sama dalam mendukung pelaksanaan tridharma (pendidikan, penelitian, pengabdian) dan peningkatan rekognisi program studi di kancah nasional atau internasional (M5).

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL-1

Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2

Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3

Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4

Mengimplementasikan pengetahuan konsep fisika klasik dan fisika modern melalui identifikasi sifat fisika suatu sistem fisika

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5

Menerapkan metode matematika untuk menjelaskan, mendeskripsikan program studi, menganalisis, dan memecahkan masalah fisika

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6

Memecahkan masalah sistem fisik standar secara komprehensif menggunakan prinsip dasar fisika, persamaan matematika, alat komputasi/TIK

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7

Menganalisis materi fisika secara komprehensif dengan menerapkan kompetensi pemecahan masalah dan metode ilmiah secara lebih mendalam

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8

Menerapkan ilmunya di bidang fisika pada bidang yang lebih luas/atau masalah interdisipliner dalam kegiatan profesionalnya

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9

Melaksanakan eksperimen dalam bidang fisika atau bidang lain yang berkaitan dengan fisika, serta dapat mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-9
CPL-10

Menerapkan bidang ilmu pengetahuan alam dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan fisika untuk memperluas wawasan

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-10
CPL-11

Menerapkan pengetahuan dibidang fisika untuk menganalisis trend baru dalam fisika dan mengintegrasikan metodologi yang relevan

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-11
CPL-12

Meningkatkan ilmunya dan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-12
CPL-13

Menunjukkan kemampuan adaptif dan responsif untuk bekerja secara efektif, kreatif, baik secara individu maupun kelompok

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-13
CPL-14

Mengkomunikasikan karya ilmiah baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan etika ilmiah

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-14

Rekap CPL

Data rekap CPL belum tersedia.

Profil Lulusan

Peneliti
  1. Mampu menerapkan pengetahuan fisika
  2. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan dalam studi lebih lanjut, baik formal maupun informal
Praktisi
  1. Memiliki kemampuan penerapan fisika dan teknologi, sesuai keahliannya berdasarkan kaidah ilmiah, prosedur, dan etika
  2. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasannya secara lisan dan tulisan, baik secara ilmiah maupun populer, serta mampu mengambil inisiatif yang tepat, dan memimpin pekerjaan di bidang yang relevan

Struktur Kurikulum

2025

Semester ke 1
Total : W : 12 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.62.0002 Kalkulus untuk Fisika 4.00
2 FIS.62.0003 Fisika Dasar 1 3.00
3 FIS.62.0004 Eksperimen Fisika Dasar 1 1.00
4 FIS.62.0005 Instrumen Elektronik dan Pengukuran 2.00
5 FIS.62.0006 Bahasa Inggris untuk Fisika 2.00
Semester ke 2
Total : W : 14 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.62.0007 Fisika Matematika 1 3.00
2 FIS.62.0008 Fisika Dasar 2 3.00
3 FIS.62.0009 Eksperimen Fisika Dasar 2 1.00
4 FIS.62.0010 Statistika Untuk Fisika 3.00
5 FIS.62.0138 Kimia Umum 2.00
6 FIS.62.0139 Biologi Umum 2.00
Semester ke 3
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.62.0013 Fisika Matematika 2 3.00
2 FIS.62.0014 Algoritma dan Pemrograman Komputer 3.00
3 FIS.62.0015 Fisika Modern 3.00
4 FIS.62.0016 Elektronika Dasar 1 2.00
5 FIS.62.0017 Eksperimen Elektronika Dasar 1 1.00
6 FIS.62.0018 Mekanika 3.00
7 FIS.62.0019 Instrumentasi Kebencanaan 2.00
8 FIS.62.0020 Biofisika 3.00
Semester ke 4
Total : W : 18 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.62.0021 Termodinamika 3.00
2 FIS.62.0022 Listrik dan Magnet 3.00
3 FIS.62.0023 Gelombang dan Optik 3.00
4 FIS.62.0024 Fisika Komputasi 3.00
5 FIS.62.0025 Fisika Kebumian dan Astronomi 3.00
6 FIS.62.0026 Elektronika Dasar 2 2.00
7 FIS.62.0027 Eksperimen Elektronika Dasar 2 1.00
Semester ke 5
Total : W : 9 SKS | P : 33 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.62.0028 Fisika Kuantum 3.00
2 FIS.62.0029 Fisika Statistik 3.00
3 FIS.62.0030 Eksperimen Fisika Klasik 1.00
4 FIS.62.0031 Elektronika Terpakai 2.00
5 FIS.62.0032 Elektronika Analog 3.00 -
6 FIS.62.0033 Elektronika Digital 3.00 -
7 FIS.62.0034 Sistem Sensor 3.00 -
8 FIS.62.0035 Pengantar Ilmu Material 3.00 -
9 FIS.62.0036 Fisika Material Elektronik 3.00 -
10 FIS.62.0037 Pengantar Geofisika 3.00 -
11 FIS.62.0038 Teknik Pengolahan Data Geofisika 3.00 -
12 FIS.62.0039 Geologi Fisika 3.00 -
13 FIS.62.0040 Fisika Komputasi Lanjut 3.00 -
14 FIS.62.0041 Teori Grup dan Simetri dalam Fisika 3.00 -
15 FIS.62.0042 Fisika Kristalografi 3.00 -
Semester ke 6
Total : W : 12 SKS | P : 65 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.62.0043 Fisika Inti 3.00
2 FIS.62.0044 Metodologi Penelitian dan Publikasi 3.00
3 FIS.62.0045 Fisika Zat Padat 3.00
4 FIS.62.0046 Optik Modern dan Fotonik 3.00
5 FIS.62.0047 Pemrograman Komputer Lanjut 3.00 -
6 FIS.62.0048 Sistem Kontrol 3.00 -
7 FIS.62.0049 Kontrol Logika Terprogram 3.00 -
8 FIS.62.0050 Mikrokontroler 3.00 -
9 FIS.62.0051 Teknik Karakterisasi Material 3.00 -
10 FIS.62.0052 Fisika Polimer 3.00 -
11 FIS.62.0053 Metoda Geolistrik 3.00 -
12 FIS.62.0054 Metoda Elektromagnetik 3.00 -
13 FIS.62.0055 Metode Kemagnetan Batuan 3.00 -
14 FIS.62.0056 Metoda Gaya Berat dan Magnetik 3.00 -
15 FIS.62.0057 Metode Seismik 3.00 -
16 FIS.62.0058 Pemodelan dan Visualisasi 3.00 -
17 FIS.62.0059 Aplikasi Perangkat Lunak 3.00 -
18 FIS.62.0060 Pengantar Fisika Partikel 3.00 -
19 FIS.62.0061 Struktur dan Teknologi Semikonduktor 3.00 -
20 FIS.62.0089 Wawasan Magang 3.00 -
21 FIS.62.0090 Etika Magang 2.00 -
22 FIS.62.0091 Perencanaan Magang 3.00 -
23 FIS.62.0092 Pelaksanaan Magang 3.00 -
24 FIS.62.0093 Pelaporan Magang 3.00 -
25 FIS.62.0094 Karya dalam Magang 3.00 -
26 FIS.62.0095 Ujian Magang 3.00 -
Semester ke 7
Total : W : 7 SKS | P : 172 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.62.0062 Praktek Kerja Lapangan 2.00
2 FIS.62.0063 Fisika Radiasi 2.00
3 FIS.62.0064 Eksperimen Fisika Modern 1.00
4 FIS.62.0065 Seminar Fisika dan Publikasi 2.00
5 FIS.62.0066 Mekatronika 3.00 -
6 FIS.62.0067 Pemrograman Devais FPGA 3.00 -
7 FIS.62.0068 Fisika Medis 3.00 -
8 FIS.62.0069 Bahan Magnet 3.00 -
9 FIS.62.0070 Komputasi Geofisika 3.00 -
10 FIS.62.0071 Geodinamika 3.00 -
11 FIS.62.0072 Kecerdasan Buatan 3.00 -
12 FIS.62.0073 Pengantar Fisika Non Linier 3.00 -
13 FIS.62.0074 Interaksi Elektromagnetik dalam Materi 3.00 -
14 FIS.62.0075 Fisika Energi 3.00 -
15 FIS.62.0076 Sistem Peralatan Elektronik 2.00 -
16 FIS.62.0077 Software Aplikasi Untuk Sains 2.00 -
17 FIS.62.0078 Sejarah Fisika 2.00 -
18 FIS.62.0079 Penginderaan Jauh 2.00 -
19 FIS.62.0080 Fisika Lingkungan 2.00 -
20 FIS.62.0081 Fotografi dan Aerial 2.00 -
21 FIS.62.0082 Filsafat Ilmu Pengetahuan Alam 2.00 -
22 FIS.62.0083 Fisika Atmosfer 2.00 -
23 FIS.62.0084 Fisika Terapan 2.00 -
24 FIS.62.0085 Instrumentasi Tomografi Medis dan Geofisika 2.00 -
25 FIS.62.0086 Manajemen dan Kewirausahaan untuk Fisika 2.00 -
26 FIS.62.0096 Wawasan Wirausaha 3.00 -
27 FIS.62.0097 Etika dalam Wirausaha 2.00 -
28 FIS.62.0098 Perencanaan Kegiatan Wirausaha 3.00 -
29 FIS.62.0099 Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha 3.00 -
30 FIS.62.0100 Pelaporan Kegiatan Wirausaha 3.00 -
31 FIS.62.0101 Karya Kegiatan Wirausaha 3.00 -
32 FIS.62.0102 Ujian Kegiatan Wirausaha 3.00 -
33 FIS.62.0103 Wawasan Desa 3.00 -
34 FIS.62.0104 Etika dalam Kehidupan Bermasyarakat 2.00 -
35 FIS.62.0105 Perencanaan Kegiatan KKN Tematik 3.00 -
36 FIS.62.0106 Pelaksanaan KKN Tematik 3.00 -
37 FIS.62.0107 Pelaporan KKN Tematik 3.00 -
38 FIS.62.0108 Karya KKN Tematik 3.00 -
39 FIS.62.0109 Ujian KKN Tematik 3.00 -
40 FIS.62.0110 Wawasan Belajar dan Pembelajaran 3.00 -
41 FIS.62.0111 Etika Pembelajaran 2.00 -
42 FIS.62.0112 Perencanaan Kampus Mengajar 3.00 -
43 FIS.62.0113 Pelaksanaan Kampus Mengajar 3.00 -
44 FIS.62.0114 Pelaporan Kampus Mengajar 3.00 -
45 FIS.62.0115 Karya Kampus Mengajar 3.00 -
46 FIS.62.0116 Ujian Kampus Mengajar 3.00 -
47 FIS.62.0117 Wawasan Studi Independen 3.00 -
48 FIS.62.0118 Etika Studi Independen 2.00 -
49 FIS.62.0119 Perencanaan Studi Independen 3.00 -
50 FIS.62.0120 Pelaksanaan Studi Independen 3.00 -
51 FIS.62.0121 Pelaporan Studi Independen 3.00 -
52 FIS.62.0122 Karya Studi Independen 3.00 -
53 FIS.62.0123 Ujian Studi Independen 3.00 -
54 FIS.62.0124 Wawasan Riset 3.00 -
55 FIS.62.0125 Etika dalam Riset 2.00 -
56 FIS.62.0126 Perencanaan Riset 3.00 -
57 FIS.62.0127 Pelaksanaan Riset 3.00 -
58 FIS.62.0128 Pelaporan Riset 3.00 -
59 FIS.62.0129 Luaran Riset 3.00 -
60 FIS.62.0130 Ujian Riset 3.00 -
61 FIS.62.0131 Wawasan Kemanusiaan 3.00 -
62 FIS.62.0132 Etika Kemanusiaan 2.00 -
63 FIS.62.0133 Perencanaan Proyek Kemanusiaan 3.00 -
64 FIS.62.0134 Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan 3.00 -
65 FIS.62.0135 Pelaporan Proyek Kemanusiaan 3.00 -
66 FIS.62.0136 Karya Proyek Kemanusiaan 3.00 -
67 FIS.62.0137 Ujian Proyek Kemanusiaan 3.00 -
Semester ke 8
Total : W : 4 SKS | P : 2 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.62.0087 Seminar Proposal 2.00 -
2 FIS.62.0088 Tugas Akhir 4.00

2024

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.62.0002 Kalkulus untuk Fisika 4.00
2 FIS.62.0003 Fisika Dasar 1 3.00
3 FIS.62.0004 Eksperimen Fisika Dasar 1 1.00
4 FIS.62.0005 Instrumen Elektronik dan Pengukuran 2.00
5 FIS.62.0006 Bahasa Inggris untuk Fisika 2.00
6 FMA.60.0001 Dasar-dasar Sains 2.00
7 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
8 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00
9 UNP.62.0001 Pengantar Psikologi 2.00
Semester ke 2
Total : W : 18 SKS | P : 6 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.62.0007 Fisika Matematika 1 3.00
2 FIS.62.0008 Fisika Dasar 2 3.00
3 FIS.62.0009 Eksperimen Fisika Dasar 2 1.00
4 FIS.62.0010 Statistika Untuk Fisika 3.00
5 FIS.62.0138 Kimia Umum 2.00
6 FIS.62.0139 Biologi Umum 2.00
7 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
8 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
9 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
10 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
11 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
Semester ke 3
Total : W : 22 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.62.0013 Fisika Matematika 2 3.00
2 FIS.62.0014 Algoritma dan Pemrograman Komputer 3.00
3 FIS.62.0015 Fisika Modern 3.00
4 FIS.62.0016 Elektronika Dasar 1 2.00
5 FIS.62.0017 Eksperimen Elektronika Dasar 1 1.00
6 FIS.62.0018 Mekanika 3.00
7 FIS.62.0019 Instrumentasi Kebencanaan 2.00
8 FIS.62.0020 Biofisika 3.00
9 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
Semester ke 4
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.62.0021 Termodinamika 3.00
2 FIS.62.0022 Listrik dan Magnet 3.00
3 FIS.62.0023 Gelombang dan Optik 3.00
4 FIS.62.0024 Fisika Komputasi 3.00
5 FIS.62.0025 Fisika Kebumian dan Astronomi 3.00
6 FIS.62.0026 Elektronika Dasar 2 2.00
7 FIS.62.0027 Eksperimen Elektronika Dasar 2 1.00
8 UNP.60.0006 Pengantar Coding 3.00
Semester ke 5
Total : W : 12 SKS | P : 33 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.62.0028 Fisika Kuantum 3.00
2 FIS.62.0029 Fisika Statistik 3.00
3 FIS.62.0030 Eksperimen Fisika Klasik 1.00
4 FIS.62.0031 Elektronika Terpakai 2.00
5 FIS.62.0032 Elektronika Analog 3.00 -
6 FIS.62.0033 Elektronika Digital 3.00 -
7 FIS.62.0034 Sistem Sensor 3.00 -
8 FIS.62.0035 Pengantar Ilmu Material 3.00 -
9 FIS.62.0036 Fisika Material Elektronik 3.00 -
10 FIS.62.0037 Pengantar Geofisika 3.00 -
11 FIS.62.0038 Teknik Pengolahan Data Geofisika 3.00 -
12 FIS.62.0039 Geologi Fisika 3.00 -
13 FIS.62.0040 Fisika Komputasi Lanjut 3.00 -
14 FIS.62.0041 Teori Grup dan Simetri dalam Fisika 3.00 -
15 FIS.62.0042 Fisika Kristalografi 3.00 -
16 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
Semester ke 6
Total : W : 14 SKS | P : 65 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.62.0043 Fisika Inti 3.00
2 FIS.62.0044 Metodologi Penelitian dan Publikasi 3.00
3 FIS.62.0045 Fisika Zat Padat 3.00
4 FIS.62.0046 Optik Modern dan Fotonik 3.00
5 FIS.62.0047 Pemrograman Komputer Lanjut 3.00 -
6 FIS.62.0048 Sistem Kontrol 3.00 -
7 FIS.62.0049 Kontrol Logika Terprogram 3.00 -
8 FIS.62.0050 Mikrokontroler 3.00 -
9 FIS.62.0051 Teknik Karakterisasi Material 3.00 -
10 FIS.62.0052 Fisika Polimer 3.00 -
11 FIS.62.0053 Metoda Geolistrik 3.00 -
12 FIS.62.0054 Metoda Elektromagnetik 3.00 -
13 FIS.62.0055 Metode Kemagnetan Batuan 3.00 -
14 FIS.62.0056 Metoda Gaya Berat dan Magnetik 3.00 -
15 FIS.62.0057 Metode Seismik 3.00 -
16 FIS.62.0058 Pemodelan dan Visualisasi 3.00 -
17 FIS.62.0059 Aplikasi Perangkat Lunak 3.00 -
18 FIS.62.0060 Pengantar Fisika Partikel 3.00 -
19 FIS.62.0061 Struktur dan Teknologi Semikonduktor 3.00 -
20 FIS.62.0089 Wawasan Magang 3.00 -
21 FIS.62.0090 Etika Magang 2.00 -
22 FIS.62.0091 Perencanaan Magang 3.00 -
23 FIS.62.0092 Pelaksanaan Magang 3.00 -
24 FIS.62.0093 Pelaporan Magang 3.00 -
25 FIS.62.0094 Karya dalam Magang 3.00 -
26 FIS.62.0095 Ujian Magang 3.00 -
27 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
Semester ke 7
Total : W : 7 SKS | P : 172 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.62.0062 Praktek Kerja Lapangan 2.00
2 FIS.62.0063 Fisika Radiasi 2.00
3 FIS.62.0064 Eksperimen Fisika Modern 1.00
4 FIS.62.0065 Seminar Fisika dan Publikasi 2.00
5 FIS.62.0066 Mekatronika 3.00 -
6 FIS.62.0067 Pemrograman Devais FPGA 3.00 -
7 FIS.62.0068 Fisika Medis 3.00 -
8 FIS.62.0069 Bahan Magnet 3.00 -
9 FIS.62.0070 Komputasi Geofisika 3.00 -
10 FIS.62.0071 Geodinamika 3.00 -
11 FIS.62.0072 Kecerdasan Buatan 3.00 -
12 FIS.62.0073 Pengantar Fisika Non Linier 3.00 -
13 FIS.62.0074 Interaksi Elektromagnetik dalam Materi 3.00 -
14 FIS.62.0075 Fisika Energi 3.00 -
15 FIS.62.0076 Sistem Peralatan Elektronik 2.00 -
16 FIS.62.0077 Software Aplikasi Untuk Sains 2.00 -
17 FIS.62.0078 Sejarah Fisika 2.00 -
18 FIS.62.0079 Penginderaan Jauh 2.00 -
19 FIS.62.0080 Fisika Lingkungan 2.00 -
20 FIS.62.0081 Fotografi dan Aerial 2.00 -
21 FIS.62.0082 Filsafat Ilmu Pengetahuan Alam 2.00 -
22 FIS.62.0083 Fisika Atmosfer 2.00 -
23 FIS.62.0084 Fisika Terapan 2.00 -
24 FIS.62.0085 Instrumentasi Tomografi Medis dan Geofisika 2.00 -
25 FIS.62.0086 Manajemen dan Kewirausahaan untuk Fisika 2.00 -
26 FIS.62.0096 Wawasan Wirausaha 3.00 -
27 FIS.62.0097 Etika dalam Wirausaha 2.00 -
28 FIS.62.0098 Perencanaan Kegiatan Wirausaha 3.00 -
29 FIS.62.0099 Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha 3.00 -
30 FIS.62.0100 Pelaporan Kegiatan Wirausaha 3.00 -
31 FIS.62.0101 Karya Kegiatan Wirausaha 3.00 -
32 FIS.62.0102 Ujian Kegiatan Wirausaha 3.00 -
33 FIS.62.0103 Wawasan Desa 3.00 -
34 FIS.62.0104 Etika dalam Kehidupan Bermasyarakat 2.00 -
35 FIS.62.0105 Perencanaan Kegiatan KKN Tematik 3.00 -
36 FIS.62.0106 Pelaksanaan KKN Tematik 3.00 -
37 FIS.62.0107 Pelaporan KKN Tematik 3.00 -
38 FIS.62.0108 Karya KKN Tematik 3.00 -
39 FIS.62.0109 Ujian KKN Tematik 3.00 -
40 FIS.62.0110 Wawasan Belajar dan Pembelajaran 3.00 -
41 FIS.62.0111 Etika Pembelajaran 2.00 -
42 FIS.62.0112 Perencanaan Kampus Mengajar 3.00 -
43 FIS.62.0113 Pelaksanaan Kampus Mengajar 3.00 -
44 FIS.62.0114 Pelaporan Kampus Mengajar 3.00 -
45 FIS.62.0115 Karya Kampus Mengajar 3.00 -
46 FIS.62.0116 Ujian Kampus Mengajar 3.00 -
47 FIS.62.0117 Wawasan Studi Independen 3.00 -
48 FIS.62.0118 Etika Studi Independen 2.00 -
49 FIS.62.0119 Perencanaan Studi Independen 3.00 -
50 FIS.62.0120 Pelaksanaan Studi Independen 3.00 -
51 FIS.62.0121 Pelaporan Studi Independen 3.00 -
52 FIS.62.0122 Karya Studi Independen 3.00 -
53 FIS.62.0123 Ujian Studi Independen 3.00 -
54 FIS.62.0124 Wawasan Riset 3.00 -
55 FIS.62.0125 Etika dalam Riset 2.00 -
56 FIS.62.0126 Perencanaan Riset 3.00 -
57 FIS.62.0127 Pelaksanaan Riset 3.00 -
58 FIS.62.0128 Pelaporan Riset 3.00 -
59 FIS.62.0129 Luaran Riset 3.00 -
60 FIS.62.0130 Ujian Riset 3.00 -
61 FIS.62.0131 Wawasan Kemanusiaan 3.00 -
62 FIS.62.0132 Etika Kemanusiaan 2.00 -
63 FIS.62.0133 Perencanaan Proyek Kemanusiaan 3.00 -
64 FIS.62.0134 Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan 3.00 -
65 FIS.62.0135 Pelaporan Proyek Kemanusiaan 3.00 -
66 FIS.62.0136 Karya Proyek Kemanusiaan 3.00 -
67 FIS.62.0137 Ujian Proyek Kemanusiaan 3.00 -
Semester ke 8
Total : W : 4 SKS | P : 2 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIS.62.0087 Seminar Proposal 2.00 -
2 FIS.62.0088 Tugas Akhir 4.00

Evaluasi Kurikulum

Data evaluasi kurikulum belum tersedia.

Landasan Perancangan Kurikulum

Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.

Prodi Terkait

Program Studi Lainnya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam