Profil Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFIS
Visi
Menjadi Program Magister yang unggul Bermartabat dan Bereputasi Internasional di bidang Kependidikan Islam
Misi
- Melaksanakan pendidikan yang unggul di bidang kependidikan Keagamaan Islam;
- Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global di bidang ilmu ke-Islaman;
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah ke-Islaman
- dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa Indonesia;
- Menerapkan tata kelola program studi unggul dan melayani
Tujuan
- Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas;
- Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
- Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
- Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
- Memberi manfaat dalam pembangunan pendidikan dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Mampu untuk berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan penguasaan teknologi
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Menguasai dan mengembangkan ilmu kependidikan Islam
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Menguasai dan mengembangkan ilmu Keagamaan Islam
Beban Mata Kuliah CPL-5
Rekap CPL
Data rekap CPL belum tersedia.
Profil Lulusan
1. Pendidik: Guru, Dosen, Ahli Agama yang berkarakter Islami. 2. Peneliti bidang pendidikan Keagamaan Islam.
- Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill
- Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian
- Menguasai dan mengembangkan ilmu kependidikan Islam
- Menguasai dan mengembangkan ilmu Keagamaan Islam
- Penguasaan dan pengembangan teknologi pembelajaran agama
- Penguasaan dan Metode penelitian dan pengukuran (Experiment method and measurement)
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.82.0001 | Kajian Pendidikan dalam al-Quran dan Hadis | 3.00 | ✓ |
| 2 | PAI.82.0002 | Analisis Sosio Historis Pendidikan Islam | 3.00 | ✓ |
| 3 | PAI.82.0006 | Analisis Pendekatan Studi Islam | 3.00 | ✓ |
| 4 | PAI.82.0007 | Analisis Psikologi Pendidikan Islam | 3.00 | ✓ |
| 5 | PAI.82.0008 | Analisis Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam | 3.00 | ✓ |
| 6 | PAI.82.0014 | Filsafat Ilmu | 2.00 | ✓ |
| 7 | PAI.82.0015 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3.00 | ✓ |
| 8 | PAI.82.0021 | Statistik | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.82.0004 | Analisis Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam | 3.00 | ✓ |
| 2 | PAI.82.0005 | Studi Islam Komprehensif | 3.00 | ✓ |
| 3 | PAI.82.0009 | Analisis Materi Pendidikan Agama Islam | 3.00 | ✓ |
| 4 | PAI.82.0010 | Analisis Desain dan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam | 3.00 | ✓ |
| 5 | PAI.82.0011 | Analisis dan Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam | 3.00 | ✓ |
| 6 | PAI.82.0013 | Literasi Sain dan Teknologi | 3.00 | ✓ |
| 7 | PAI.82.0024 | Pendidikan Spiritual Sufistik | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 13 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.82.0012 | Analisis Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam | 3.00 | ✓ |
| 2 | PAI.82.0016 | TESIS | 8.00 | ✓ |
| 3 | PAI.82.0018 | Keterampilan Berkomunikasi | 2.00 | - |
| 4 | PAI.82.0019 | Filsafat Budaya dan Kearifan Lokal | 2.00 | - |
| 5 | PAI.82.0020 | Studi Islam Teks dan Konteks | 2.00 | - |
| 6 | PAI.82.0023 | Publikasi Karya Ilmiah | 2.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.82.0001 | Kajian Pendidikan dalam al-Quran dan Hadis | 3.00 | ✓ |
| 2 | PAI.82.0002 | Analisis Sosio Historis Pendidikan Islam | 3.00 | ✓ |
| 3 | PAI.82.0006 | Analisis Pendekatan Studi Islam | 3.00 | ✓ |
| 4 | PAI.82.0007 | Analisis Psikologi Pendidikan Islam | 3.00 | ✓ |
| 5 | PAI.82.0008 | Analisis Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam | 3.00 | ✓ |
| 6 | PAI.82.0014 | Filsafat Ilmu | 2.00 | ✓ |
| 7 | PAI.82.0015 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3.00 | ✓ |
| 8 | PAI.82.0021 | Statistik | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.82.0003 | Kajian Pedagogik Spiritual | 3.00 | ✓ |
| 2 | PAI.82.0004 | Analisis Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam | 3.00 | ✓ |
| 3 | PAI.82.0005 | Studi Islam Komprehensif | 3.00 | ✓ |
| 4 | PAI.82.0009 | Analisis Materi Pendidikan Agama Islam | 3.00 | ✓ |
| 5 | PAI.82.0010 | Analisis Desain dan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam | 3.00 | ✓ |
| 6 | PAI.82.0011 | Analisis dan Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam | 3.00 | ✓ |
| 7 | PAI.82.0013 | Literasi Sain dan Teknologi | 3.00 | ✓ |
| 8 | PAI.82.0024 | Pendidikan Spiritual Sufistik | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 13 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.82.0012 | Analisis Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam | 3.00 | ✓ |
| 2 | PAI.82.0016 | TESIS | 8.00 | ✓ |
| 3 | PAI.82.0018 | Keterampilan Berkomunikasi | 2.00 | - |
| 4 | PAI.82.0019 | Filsafat Budaya dan Kearifan Lokal | 2.00 | - |
| 5 | PAI.82.0020 | Studi Islam Teks dan Konteks | 2.00 | - |
| 6 | PAI.82.0023 | Publikasi Karya Ilmiah | 2.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.82.0001 | Kajian Pendidikan dalam al-Quran dan Hadis | 3.00 | ✓ |
| 2 | PAI.82.0002 | Analisis Sosio Historis Pendidikan Islam | 3.00 | ✓ |
| 3 | PAI.82.0006 | Analisis Pendekatan Studi Islam | 3.00 | ✓ |
| 4 | PAI.82.0007 | Analisis Psikologi Pendidikan Islam | 3.00 | ✓ |
| 5 | PAI.82.0008 | Analisis Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam | 3.00 | ✓ |
| 6 | PAI.82.0014 | Filsafat Ilmu | 2.00 | ✓ |
| 7 | PAI.82.0015 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.82.0003 | Kajian Pedagogik Spiritual | 3.00 | ✓ |
| 2 | PAI.82.0004 | Analisis Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam | 3.00 | ✓ |
| 3 | PAI.82.0005 | Studi Islam Komprehensif | 3.00 | ✓ |
| 4 | PAI.82.0009 | Analisis Materi Pendidikan Agama Islam | 3.00 | ✓ |
| 5 | PAI.82.0010 | Analisis Desain dan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam | 3.00 | ✓ |
| 6 | PAI.82.0011 | Analisis dan Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam | 3.00 | ✓ |
| 7 | PAI.82.0013 | Literasi Sain dan Teknologi | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 16 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI.82.0012 | Analisis Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam | 3.00 | ✓ |
| 2 | PAI.82.0016 | TESIS | 8.00 | ✓ |
| 3 | PAI.82.0018 | Keterampilan Berkomunikasi | 2.00 | - |
| 4 | PAI.82.0019 | Filsafat Budaya dan Kearifan Lokal | 2.00 | - |
| 5 | PAI.82.0020 | Studi Islam Teks dan Konteks | 2.00 | - |
| 6 | PAI.82.0021 | Statistik | 3.00 | ✓ |
| 7 | PAI.82.0023 | Publikasi Karya Ilmiah | 2.00 | ✓ |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.