Profil Program Studi Pendidikan Dasar (S2) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi Ini
Pendidikan
FIP
Visi
Mengembangkan Ilmu Pendidikan Dasar Berbasis Iptek dan Multiliterasi untuk Menghasilkan Lulusan Unggul, Inovatif, dan Mampu Menghadapi Tantangan Global
Misi
- 1. Melaksanakan program akademik pendidikan dasar yang berkualitas internasional
- 2. Melaksanakan penelitian yang inovatif dan publikasi global untuk menunjuang pengembangan ilmu di bidang pendidikan dasar
- 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa
- 4. Menerapkan tata kelola program studi kelas dunia (good governance)
- 5. Terlaksananya kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat global, nasional, dan internasional
Tujuan
- 1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas Internasional di Prodi Pendidikan Dasar sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan inovatif
- 2. Menghasilkan solusi dan produk inovatif untuk mmecahkan masalah di bidang pendidikan dasar
- 3. Memberi manfaat bagi pembangunan bangsa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 4. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi global dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 5. Mewujudkan tata kelola program studi kelas dunia. Telaksananya kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Data CPL Prodi belum tersedia.
Rekap CPL
Data rekap CPL belum tersedia.
Profil Lulusan
Program S2 Pendidikan Dasar diarahkan untuk menghasilkan Magister Pendidikan Dasar yang memiliki keahlian dalam pendidikan pendidikan yang mampu mengembangkan keilmuan pendidikan dasar sebagai pendidik, peneliti, dan konsultan dalam bidang pendidikan
- Sikap
- Pengetahuan
- Kecakapan Umum
- Kecakapan Khusus
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 13 SKS | P : 30 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDA.82.0002 | Filsafat Ilmu | 3.00 | ✓ |
| 2 | PDA.82.0003 | Statistik | 2.00 | ✓ |
| 3 | PDA.82.0004 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 4 | PDA.82.0005 | Asesmen Pembelajaran di SD | 2.00 | ✓ |
| 5 | PDA.82.0006 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 6 | PDA.82.0007 | Konsep Dasar Matematika di SD | 2.00 | - |
| 7 | PDA.82.0008 | Analisis dan Desain Pembelajaran Matematika di SD | 2.00 | - |
| 8 | PDA.82.0009 | Pengembangan Media Literasi Pembelajaran Matematika di SD | 2.00 | - |
| 9 | PDA.82.0010 | Konsep Dasar IPA di SD | 2.00 | - |
| 10 | PDA.82.0011 | Analisis dan Desain Pembelajaran IPA di SD | 2.00 | - |
| 11 | PDA.82.0012 | Pengembangan Media Literasi Pembelajaran IPA di SD | 2.00 | - |
| 12 | PDA.82.0013 | Konsep Dasar IPS-PKn di SD | 2.00 | - |
| 13 | PDA.82.0014 | Analisis dan Desain Pembelajaran IPS-PKn di SD | 2.00 | - |
| 14 | PDA.82.0015 | Pengembangan Media Literasi Pembelajaran IPS-Pkn di SD | 2.00 | - |
| 15 | PDA.82.0016 | Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia di SD | 2.00 | - |
| 16 | PDA.82.0017 | Teknologi Informasi Komunikasi dan Karya Ilmiah | 2.00 | ✓ |
| 17 | PDA.82.0022 | Analisis dan Desain Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD | 2.00 | - |
| 18 | PDA.82.0023 | Pengembangan Media Literasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD | 2.00 | - |
| 19 | PDA.82.0034 | Konsep Dasar Seni dan Budaya di SD | 2.00 | - |
| 20 | PDA.82.0035 | Analisis dan Desain Pembelajaran Seni dan Budaya di SD | 2.00 | - |
| 21 | PDA.82.0036 | Pengembangan Media Literasi Pembelajaran Seni dan Budaya di SD | 2.00 | - |
Semester ke 2
Total : W : 8 SKS | P : 14 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDA.82.0018 | Cipta Seni dan Gerak | 2.00 | ✓ |
| 2 | PDA.82.0019 | Pengembangan Pembelajaran Tematik Terpadu | 2.00 | ✓ |
| 3 | PDA.82.0020 | Manajemen Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar | 2.00 | ✓ |
| 4 | PDA.82.0021 | Seminar Proposal Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 5 | PDA.82.0024 | Kajian dan Praktik Pendidikan Matematika di Pendidikan Dasar | 2.00 | - |
| 6 | PDA.82.0025 | Kajian dan Praktik Pendidikan IPA di Pendidikan Dasar | 2.00 | - |
| 7 | PDA.82.0026 | Kajian dan Praktik Pendidikan IPS-PKn di Pendidikan Dasar | 2.00 | - |
| 8 | PDA.82.0027 | Kajian dan Praktik Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Pendidikan Dasar | 2.00 | - |
| 9 | PDA.82.0028 | Kajian Teoritik dan Praktik Pendidikan Dasar | 2.00 | - |
| 10 | PDA.82.0029 | Landasan Filosofi Pendidikan Dasar | 2.00 | - |
| 11 | PDA.82.0037 | Kajian dan Praktik Pendidikan Seni dan Budaya di Pendidikan Dasar | 2.00 | - |
Semester ke 3
Total : W : 8 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDA.82.0032 | Seminar Hasil Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 2 | PDA.82.0033 | Ujian Tesis | 6.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 13 SKS | P : 30 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDA.82.0002 | Filsafat Ilmu | 3.00 | ✓ |
| 2 | PDA.82.0003 | Statistik | 2.00 | ✓ |
| 3 | PDA.82.0004 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 4 | PDA.82.0005 | Asesmen Pembelajaran di SD | 2.00 | ✓ |
| 5 | PDA.82.0006 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 6 | PDA.82.0007 | Konsep Dasar Matematika di SD | 2.00 | - |
| 7 | PDA.82.0008 | Analisis dan Desain Pembelajaran Matematika di SD | 2.00 | - |
| 8 | PDA.82.0009 | Pengembangan Media Literasi Pembelajaran Matematika di SD | 2.00 | - |
| 9 | PDA.82.0010 | Konsep Dasar IPA di SD | 2.00 | - |
| 10 | PDA.82.0011 | Analisis dan Desain Pembelajaran IPA di SD | 2.00 | - |
| 11 | PDA.82.0012 | Pengembangan Media Literasi Pembelajaran IPA di SD | 2.00 | - |
| 12 | PDA.82.0013 | Konsep Dasar IPS-PKn di SD | 2.00 | - |
| 13 | PDA.82.0014 | Analisis dan Desain Pembelajaran IPS-PKn di SD | 2.00 | - |
| 14 | PDA.82.0015 | Pengembangan Media Literasi Pembelajaran IPS-Pkn di SD | 2.00 | - |
| 15 | PDA.82.0016 | Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia di SD | 2.00 | - |
| 16 | PDA.82.0017 | Teknologi Informasi Komunikasi dan Karya Ilmiah | 2.00 | ✓ |
| 17 | PDA.82.0022 | Analisis dan Desain Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD | 2.00 | - |
| 18 | PDA.82.0023 | Pengembangan Media Literasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD | 2.00 | - |
| 19 | PDA.82.0034 | Konsep Dasar Seni dan Budaya di SD | 2.00 | - |
| 20 | PDA.82.0035 | Analisis dan Desain Pembelajaran Seni dan Budaya di SD | 2.00 | - |
| 21 | PDA.82.0036 | Pengembangan Media Literasi Pembelajaran Seni dan Budaya di SD | 2.00 | - |
Semester ke 2
Total : W : 8 SKS | P : 14 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDA.82.0018 | Cipta Seni dan Gerak | 2.00 | ✓ |
| 2 | PDA.82.0019 | Pengembangan Pembelajaran Tematik Terpadu | 2.00 | ✓ |
| 3 | PDA.82.0020 | Manajemen Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar | 2.00 | ✓ |
| 4 | PDA.82.0021 | Seminar Proposal Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 5 | PDA.82.0024 | Kajian dan Praktik Pendidikan Matematika di Pendidikan Dasar | 2.00 | - |
| 6 | PDA.82.0025 | Kajian dan Praktik Pendidikan IPA di Pendidikan Dasar | 2.00 | - |
| 7 | PDA.82.0026 | Kajian dan Praktik Pendidikan IPS-PKn di Pendidikan Dasar | 2.00 | - |
| 8 | PDA.82.0027 | Kajian dan Praktik Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Pendidikan Dasar | 2.00 | - |
| 9 | PDA.82.0028 | Kajian Teoritik dan Praktik Pendidikan Dasar | 2.00 | - |
| 10 | PDA.82.0029 | Landasan Filosofi Pendidikan Dasar | 2.00 | - |
| 11 | PDA.82.0037 | Kajian dan Praktik Pendidikan Seni dan Budaya di Pendidikan Dasar | 2.00 | - |
Semester ke 3
Total : W : 8 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDA.82.0032 | Seminar Hasil Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 2 | PDA.82.0033 | Ujian Tesis | 6.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 2 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDA.82.0001 | Metode Penelitian | 2.00 | ✓ |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.
Prodi Terkait