Profil Program Studi Pendidikan Vokasional Desain Fashion (S1) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFPP
Visi
Menjadi program studi yang mengembangkan pendidikan Vokasional Bidang Tata Busana yang berorientasi kearifan lokal dan kemajuan teknologi yang unggul dan bermartabat di tingkat Internasional
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang tata busana untuk menghasilkan tenaga kependidikan teknologi dan kejuruan pada lembaga pendidikan; instruktur pada pusat pendidikan dan pelatihan yang profesional; dan tenaga kerja untuk dunia industri.
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis teknologi informasi untuk lembaga pendidikan menengah kejuruan di bidang Busana.
- Mengembangkan berbagai strategi/pendekatan pembelajaran keterampilan psikomotor pada lembaga pendidikan menengah kejuruan di bidang Busana.
- Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang Busana.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
- Melaksanakan tata kelola organisasi yang baik dan transparan.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang cerdas, kompetitif, mandiri pada Guru Profesional (Professional Teacher), Pengusaha (Entrepreneurship), Perancang program pendidikan dan pelatihan di bidang busana, Asisten Peneliti Bidang Pendidikan Tata Busana, Pengelola Modiste/ Butik / Garmen, Pengelola event pergelaran busana berdasarkan keimanan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Menghasilkan karya akademik melalui kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu dalam bidang keahlian busana pada tingkat lokal dan nasional.
- Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu di bidang keahlian busana untuk kemajuan pemberdayaan masyarakat.
- Membekali mahasiswa dengan jiwa kewirausahaan
- Meningkatkan kerjasama dengan pengguna lulusan / stekholder.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Bahasa Inggris Profesi (20%)
- E-commerce (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Bahasa Inggris Profesi (50%)
- Desain Busana (20%)
- Praktek Lapangan Industri (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian
- Adi Busana (20%)
- Bahasa Inggris Profesi (30%)
- Batik Minang (40%)
- Desain Digital (20%)
- Desain Produksi Busana (20%)
- Flat Pattern Design (20%)
- Grading (20%)
- ilmu kesejahteraan keluarga (40%)
- Ilmu Kesejahteraan Keluarga (40%)
- Ilustrasi Mode (20%)
- Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan (50%)
- Management Show (40%)
- Manajemen Pelatihan (40%)
- Metodelogi Penelitian (40%)
- statistik (40%)
- Strategi Pembelajaran (20%)
- Teknik Bordir (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Memiliki pemahaman yang baik dan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang busana.
- Adi Busana (20%)
- Desain Busana (20%)
- Desain Digital (30%)
- Desain Produksi Busana (20%)
- E-commerce (80%)
- Flat Pattern Design (40%)
- Gambar Anatomi (60%)
- Grading (80%)
- ilmu kesejahteraan keluarga (60%)
- Ilmu Kesejahteraan Keluarga (60%)
- Ilustrasi Mode (20%)
- Manajemen Pelatihan (30%)
- Metodelogi Penelitian (60%)
- Pewarnaan Tekstil (60%)
- Praktek Lapangan Industri (50%)
- statistik (60%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu pendidikan dan mengaplikasikan dalam peran sebagai pendidik
- Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan (50%)
- Manajemen Pelatihan (30%)
- Strategi Pembelajaran (80%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Memiliki kemampuan memproduksi busana yang meliputi: desain, pola, menjahit, menghias dan teknologi tekstil.
- Adi Busana (60%)
- Batik Minang (60%)
- Desain Busana (60%)
- Desain Digital (50%)
- Desain Produksi Busana (60%)
- Flat Pattern Design (40%)
- Gambar Anatomi (40%)
- Ilustrasi Mode (60%)
- Pewarnaan Tekstil (40%)
- Teknik Bordir (80%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
Memiliki kemampuan managerial usaha busana.
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8
Memiliki kemampuan mengelola event-event bidang busana (bazar, pameran, dan peragaan busana)
- Management Show (60%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | ||||
| 1 | ilmu kesejahteraan keluarga | 2 | 40% | 60% | 100% | ||||||
| 2 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||
| 3 | Gambar Anatomi | 4 | 60% | 40% | 100% | ||||||
| 4 | Desain Busana | 2 | 20% | 20% | 60% | 100% | |||||
| 5 | Desain Digital | 2 | 20% | 30% | 50% | 100% | |||||
| 6 | Flat Pattern Design | 2 | 20% | 40% | 40% | 100% | |||||
| 7 | Grading | 2 | 20% | 80% | 100% | ||||||
| 8 | Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan | 2 | 50% | 50% | 100% | ||||||
| 9 | Pewarnaan Tekstil | 2 | 60% | 40% | 100% | ||||||
| 10 | Adi Busana | 3 | 20% | 20% | 60% | 100% | |||||
| 11 | Ilustrasi Mode | 2 | 20% | 20% | 60% | 100% | |||||
| 12 | Metodelogi Penelitian | 2 | 40% | 60% | 100% | ||||||
| 13 | statistik | 2 | 40% | 60% | 100% | ||||||
| 14 | Batik Minang | 3 | 40% | 60% | 100% | ||||||
| 15 | E-commerce | 2 | 20% | 80% | 100% | ||||||
| 16 | Praktek Lapangan Industri | 10 | 50% | 50% | 100% | ||||||
| 17 | Desain Produksi Busana | 2 | 20% | 20% | 60% | 100% | |||||
| 18 | Management Show | 3 | 40% | 60% | 100% | ||||||
| 19 | Manajemen Pelatihan | 2 | 40% | 30% | 30% | 100% | |||||
| 20 | Strategi Pembelajaran | 3 | 20% | 80% | 100% | ||||||
| 21 | Teknik Bordir | 2 | 20% | 80% | 100% | ||||||
Profil Lulusan
Pendidik (Guru di SMK bidang Tata Busana, Instruktur di Balai Diklat Industri, Balai Latihan Kerja, Dinas Sosial, lembaga formal dan informal lainnya)
- Komunikasi dan kerjasama tim (Teamwork)
- Memiliki Karakter yang baik
- Menguasi pengetahuan dan keahlian bidang busana
- Menguasai pengetahuan sebagai pendidik
Enterpreneur di bidang busana
- Memiliki kemampuan berfikir kreatif dan inovatif
- Memiliki kemampuan berkomunikasi, dan bekerjasama dalam tim.
- Menguasi pengetahuan dan keahlian bidang busana
- Mampu Memanajemen usaha bidang busana secara efektif dan efisien
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.61.0017 | Teknologi Tekstil | 2.00 | ✓ |
| 2 | FAS.61.0045 | ilmu kesejahteraan keluarga | 2.00 | ✓ |
| 3 | FAS.62.0001 | Konstruksi Pola Busana | 2.00 | ✓ |
| 4 | FAS.62.0002 | Perkembangan Mode Busana | 2.00 | ✓ |
| 5 | FAS.62.0003 | Dasar Seni dan Desain | 2.00 | ✓ |
| 6 | FAS.62.0004 | Teknologi Busana | 2.00 | ✓ |
| 7 | FAS.62.0014 | Matematika Terapan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 18 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.61.0011 | Bahasa Inggris Profesi | 2.00 | ✓ |
| 2 | FAS.61.0028 | Gambar Anatomi | 4.00 | ✓ |
| 3 | FAS.62.0008 | CAD Pattern Making | 2.00 | ✓ |
| 4 | FAS.62.0011 | Busana Dasar Wanita | 2.00 | ✓ |
| 5 | FAS.62.0012 | Ragam Hias | 2.00 | ✓ |
| 6 | FAS.62.0022 | Kimia Terapan | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 22 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.61.0008 | Pewarnaan Tekstil | 2.00 | ✓ |
| 2 | FAS.61.0024 | Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan | 2.00 | ✓ |
| 3 | FAS.61.0029 | Desain Busana | 2.00 | ✓ |
| 4 | FAS.61.0030 | Flat Pattern Design | 2.00 | ✓ |
| 5 | FAS.61.0032 | Desain Digital | 2.00 | ✓ |
| 6 | FAS.62.0006 | Sulaman Minangkabau | 2.00 | ✓ |
| 7 | FAS.62.0010 | Draping | 2.00 | ✓ |
| 8 | FAS.62.0015 | Busana Anak | 2.00 | ✓ |
| 9 | FAS.62.0020 | Grading | 2.00 | ✓ |
| 10 | FAS.62.0025 | Media Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.61.0031 | Ilustrasi Mode | 2.00 | ✓ |
| 2 | FAS.61.0034 | Metodelogi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 3 | FAS.61.0035 | statistik | 2.00 | ✓ |
| 4 | FAS.61.0036 | Adi Busana | 3.00 | ✓ |
| 5 | FAS.62.0018 | Busana Pria | 3.00 | ✓ |
| 6 | FAS.62.0023 | Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar | 2.00 | ✓ |
| 7 | FAS.62.0024 | Tailoring | 3.00 | ✓ |
| 8 | FAS.62.0026 | Pedagogik Kejuruan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0014 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 19 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.61.0004 | Cipta Busana | 3.00 | - |
| 2 | FAS.61.0006 | Bridal | 3.00 | - |
| 3 | FAS.61.0037 | Praktek Lapangan Industri | 10.00 | ✓ |
| 4 | FAS.61.0038 | E-commerce | 2.00 | ✓ |
| 5 | FAS.61.0040 | Batik Minang | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 19 SKS | P : 14 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.61.0002 | Management Usaha Busana | 3.00 | ✓ |
| 2 | FAS.61.0013 | Penelitian Terapan | 2.00 | ✓ |
| 3 | FAS.61.0033 | Desain Produksi Busana | 2.00 | ✓ |
| 4 | FAS.61.0039 | Strategi Pembelajaran | 3.00 | ✓ |
| 5 | FAS.61.0041 | Management Show | 3.00 | ✓ |
| 6 | FAS.61.0042 | Teknik Bordir | 2.00 | ✓ |
| 7 | FAS.61.0043 | Manajemen Pelatihan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
| 9 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0012 | Literasi Komputasi | 2.00 | - |
| 13 | UNP.60.0015 | Olahraga dan Kesehatan | 2.00 | - |
| 14 | UNP.60.0016 | Pengembangan Diri | 2.00 | - |
| 15 | UNP.61.0001 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 16 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.61.0018 | TUGAS AKHIR | 6.00 | ✓ |
| 2 | UNP.61.0005 | PLP Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 3 | UNP.61.0006 | PLP Pengelolaan Pembelajaran | 6.00 | ✓ |
| 4 | UNP.61.0007 | PLP Lingkungan Sekolah | 2.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.61.0017 | Teknologi Tekstil | 2.00 | ✓ |
| 2 | FAS.61.0044 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2.00 | ✓ |
| 3 | FAS.62.0001 | Konstruksi Pola Busana | 2.00 | ✓ |
| 4 | FAS.62.0002 | Perkembangan Mode Busana | 2.00 | ✓ |
| 5 | FAS.62.0003 | Dasar Seni dan Desain | 2.00 | ✓ |
| 6 | FAS.62.0004 | Teknologi Busana | 2.00 | ✓ |
| 7 | FAS.62.0013 | Ilmu Tekstil | 2.00 | ✓ |
| 8 | FAS.62.0014 | Matematika Terapan | 2.00 | ✓ |
| 9 | FPP.60.0003 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 12 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.61.0008 | Pewarnaan Tekstil | 2.00 | ✓ |
| 2 | FAS.62.0007 | Gambar Anatomi | 3.00 | ✓ |
| 3 | FAS.62.0008 | CAD Pattern Making | 2.00 | ✓ |
| 4 | FAS.62.0009 | Flat Pattern Design | 2.00 | ✓ |
| 5 | FAS.62.0011 | Busana Dasar Wanita | 2.00 | ✓ |
| 6 | FAS.62.0012 | Ragam Hias | 2.00 | ✓ |
| 7 | FAS.62.0022 | Kimia Terapan | 2.00 | ✓ |
| 8 | FPP.60.0001 | Kepariwisataan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 21 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.61.0011 | Bahasa Inggris Profesi | 2.00 | ✓ |
| 2 | FAS.62.0006 | Sulaman Minangkabau | 2.00 | ✓ |
| 3 | FAS.62.0010 | Draping | 2.00 | ✓ |
| 4 | FAS.62.0015 | Busana Anak | 2.00 | ✓ |
| 5 | FAS.62.0016 | Ilustrasi Mode | 2.00 | ✓ |
| 6 | FAS.62.0021 | Komputer Design | 2.00 | ✓ |
| 7 | FAS.62.0025 | Media Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 8 | FPP.60.0002 | Etika Profesi dan Estetika | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 13 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.62.0017 | Desain Produksi Busana | 2.00 | ✓ |
| 2 | FAS.62.0018 | Busana Pria | 3.00 | ✓ |
| 3 | FAS.62.0020 | Grading | 2.00 | ✓ |
| 4 | FAS.62.0023 | Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar | 2.00 | ✓ |
| 5 | FAS.62.0024 | Tailoring | 3.00 | ✓ |
| 6 | FAS.62.0026 | Pedagogik Kejuruan | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.61.0001 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 19 SKS | P : 12 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.61.0004 | Cipta Busana | 3.00 | - |
| 2 | FAS.61.0005 | Bordir | 3.00 | - |
| 3 | FAS.61.0006 | Bridal | 3.00 | - |
| 4 | FAS.61.0007 | Management Show | 2.00 | ✓ |
| 5 | FAS.61.0012 | Praktek Lapangan Industri | 10.00 | ✓ |
| 6 | FAS.61.0016 | Desain Busan dan Kriya | 3.00 | - |
| 7 | FAS.62.0027 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 8 | FAS.62.0028 | Strategi Pembelajaran | 3.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 22 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.61.0001 | Adi Busana | 3.00 | ✓ |
| 2 | FAS.61.0002 | Management Usaha Busana | 3.00 | ✓ |
| 3 | FAS.61.0003 | Evaluasi Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 4 | FAS.61.0013 | Penelitian Terapan | 2.00 | ✓ |
| 5 | FAS.61.0014 | E-Commerce | 2.00 | ✓ |
| 6 | FAS.61.0023 | E-Commerce | 2.00 | ✓ |
| 7 | FAS.61.0024 | Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan | 2.00 | ✓ |
| 8 | FAS.61.0025 | Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan | 2.00 | ✓ |
| 9 | FAS.62.0019 | Statistika | 2.00 | ✓ |
| 10 | FAS.62.0029 | Batik Minang | 2.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 16 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.61.0018 | TUGAS AKHIR | 6.00 | ✓ |
| 2 | UNP.61.0005 | PLP Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 3 | UNP.61.0006 | PLP Pengelolaan Pembelajaran | 6.00 | ✓ |
| 4 | UNP.61.0007 | PLP Lingkungan Sekolah | 2.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.62.0001 | Konstruksi Pola Busana | 2.00 | ✓ |
| 2 | FAS.62.0002 | Perkembangan Mode Busana | 2.00 | ✓ |
| 3 | FAS.62.0003 | Dasar Seni dan Desain | 2.00 | ✓ |
| 4 | FAS.62.0004 | Teknologi Busana | 2.00 | ✓ |
| 5 | FAS.62.0013 | Ilmu Tekstil | 2.00 | ✓ |
| 6 | FAS.62.0014 | Matematika Terapan | 2.00 | ✓ |
| 7 | FPP.60.0003 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 27 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.61.0008 | Pewarnaan Tekstil | 2.00 | ✓ |
| 2 | FAS.61.0021 | Teknologi Tekstil | 3.00 | ✓ |
| 3 | FAS.62.0007 | Gambar Anatomi | 3.00 | ✓ |
| 4 | FAS.62.0008 | CAD Pattern Making | 2.00 | ✓ |
| 5 | FAS.62.0009 | Flat Pattern Design | 2.00 | ✓ |
| 6 | FAS.62.0011 | Busana Dasar Wanita | 2.00 | ✓ |
| 7 | FAS.62.0012 | Ragam Hias | 2.00 | ✓ |
| 8 | FAS.62.0022 | Kimia Terapan | 2.00 | ✓ |
| 9 | FPP.60.0001 | Kepariwisataan | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 11 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 12 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 21 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.61.0010 | Bahasa Inggris Profesi | 2.00 | ✓ |
| 2 | FAS.62.0006 | Sulaman Minangkabau | 2.00 | ✓ |
| 3 | FAS.62.0010 | Draping | 2.00 | ✓ |
| 4 | FAS.62.0015 | Busana Anak | 2.00 | ✓ |
| 5 | FAS.62.0016 | Ilustrasi Mode | 2.00 | ✓ |
| 6 | FAS.62.0021 | Komputer Design | 2.00 | ✓ |
| 7 | FAS.62.0025 | Media Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 8 | FPP.60.0002 | Etika Profesi dan Estetika | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 13 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 22 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.61.0020 | Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan | 2.00 | ✓ |
| 2 | FAS.62.0017 | Desain Produksi Busana | 2.00 | ✓ |
| 3 | FAS.62.0018 | Busana Pria | 3.00 | ✓ |
| 4 | FAS.62.0020 | Grading | 2.00 | ✓ |
| 5 | FAS.62.0023 | Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar | 2.00 | ✓ |
| 6 | FAS.62.0024 | Tailoring | 3.00 | ✓ |
| 7 | FAS.62.0026 | Pedagogik Kejuruan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.61.0001 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 21 SKS | P : 9 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.61.0004 | Cipta Busana | 3.00 | - |
| 2 | FAS.61.0005 | Bordir | 3.00 | - |
| 3 | FAS.61.0006 | Bridal | 3.00 | - |
| 4 | FAS.61.0007 | Management Show | 2.00 | ✓ |
| 5 | FAS.61.0026 | Praktek Lapangan Industri | 10.00 | ✓ |
| 6 | FAS.62.0019 | Statistika | 2.00 | ✓ |
| 7 | FAS.62.0027 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 8 | FAS.62.0028 | Strategi Pembelajaran | 3.00 | ✓ |
| 9 | FAS.62.0029 | Batik Minang | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 12 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.61.0001 | Adi Busana | 3.00 | ✓ |
| 2 | FAS.61.0002 | Management Usaha Busana | 3.00 | ✓ |
| 3 | FAS.61.0003 | Evaluasi Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 4 | FAS.61.0027 | E-Commerce | 2.00 | ✓ |
| 5 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 16 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS.61.0019 | TUGAS AKHIR | 6.00 | ✓ |
| 2 | UNP.61.0005 | PLP Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 3 | UNP.61.0006 | PLP Pengelolaan Pembelajaran | 6.00 | ✓ |
| 4 | UNP.61.0007 | PLP Lingkungan Sekolah | 2.00 | ✓ |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.