Profil Program Studi Biologi (S1) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFMIPA
Visi
Menjadi penyelenggara unggul tridharma perguruan tinggi dalam bidang ilmu biologi, bioprospeksi dan biodiversitas sumatera, yang menghasilkan sarjana biologi yang beriman dan bertakwa dan mampu berperan dalam skala nasional dan internasional
Misi
- Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bidang ilmu biologi, bioprospeksi dan biodiversitas sumatera secara efektif dan efisien
- Menghasilkan sarjana biologi yang unggul, adaptif dan profesional yang mampu berperan dalam skala nasional dan internasional
Tujuan
- Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bidang ilmu biologi, bioprospeksi dan biodiversitas sumatera secara efektif dan efisien
- Menghasilkan sarjana biologi yang unggul, adaptif dan profesional yang mampu berperan dalam skala nasional dan internasional
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Bioprospeksi Sumber Daya Hayati (30%)
- Etnobiologi (30%)
- Kewirausahaan Biologi (40%)
- Magang (30%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Kewirausahaan Biologi (30%)
- Magang (30%)
- Metodologi Penelitian Hayati (20%)
- Pembelajaran Biologi (30%)
- Penulisan Karya Tulis (40%)
- Seminar Proposal Penelitian (30%)
- Skripsi (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Mampu menunjukkan kemampuan berpikir konseptual, analitik, logis, dan inovatif (Berpikir Kritis).
- Anatomi Fisiologi Manusia (20%)
- Anatomi Tumbuhan (20%)
- Biodiversitas dan Biologi Konservasi (20%)
- Biokimia (20%)
- Biologi Senin (20%)
- Biologi Umum (30%)
- Bioprospeksi Sumber Daya Hayati (30%)
- Biostatistik (60%)
- Bioteknologi (20%)
- Dasar-dasar Sains (30%)
- Etnobiologi (30%)
- Evolusi (30%)
- Fisiologi Hewan (20%)
- Fisiologi Tumbuhan (20%)
- Genetika (20%)
- Metabolomik (20%)
- Metodologi Penelitian Hayati (40%)
- Mikologi (20%)
- Mikrobiologi (10%)
- Mikroteknik Hewan (20%)
- Mikroteknik Tumbuhan (20%)
- Morfogenesis Hewan (20%)
- Morfogenesis Tumbuhan (20%)
- Morfologi Tumbuhan (20%)
- Pengantar Bioinformatika (20%)
- Penulisan Karya Tulis (30%)
- Perkembangan Hewan (20%)
- Seminar Proposal Penelitian (40%)
- Skripsi (20%)
- Struktur Hewan (20%)
- Taksonomi Hewan (20%)
- Taksonomi Tumbuhan (20%)
- Teknik Biologi Molekuler (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Mempunyai kemampuan meningkatkan pengetahuan sehingga berpotensi melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi (Pembelajaran sepanjang hayat).
- Biologi Umum (20%)
- Bioprospeksi Sumber Daya Hayati (40%)
- Dasar-dasar Sains (10%)
- Evolusi (10%)
- Fisika Dasar (30%)
- Kimia Dasar (30%)
- Matematika Dasar (30%)
- Mikrobiologi (10%)
- Penulisan Karya Tulis (30%)
- Teknik Biologi Molekuler (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Menguasai konsep dasar ilmu Matematika dan pengetahuan alam yang berhubungan dengan biologi (Ilmu Dasar).
- Dasar-dasar Sains (60%)
- Fisika Dasar (70%)
- Kimia Dasar (60%)
- Matematika Dasar (70%)
- Pembelajaran Biologi (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Menguasai pengetahuan ilmu biologi dan mampu untuk mengaplikasikannya pada semua bidang yang relevan (Pengetahuan Ilmiah Biologi)
- Anatomi Fisiologi Manusia (50%)
- Anatomi Tumbuhan (50%)
- Biodiversitas dan Biologi Konservasi (40%)
- Biokimia (50%)
- Biologi Senin (50%)
- Biologi Umum (50%)
- Bioteknologi (50%)
- Ekologi Hewan (40%)
- Ekologi Tumbuhan (40%)
- Etnobiologi (40%)
- Evolusi (60%)
- Fisiologi Hewan (50%)
- Fisiologi Tumbuhan (50%)
- Genetika (50%)
- Metabolomik (50%)
- Mikologi (50%)
- Mikrobiologi (50%)
- Mikroteknik Hewan (40%)
- Mikroteknik Tumbuhan (40%)
- Morfogenesis Hewan (50%)
- Morfogenesis Tumbuhan (50%)
- Morfologi Tumbuhan (50%)
- Pembelajaran Biologi (20%)
- Pengantar Bioinformatika (40%)
- Perkembangan Hewan (50%)
- Struktur Hewan (50%)
- Taksonomi Hewan (50%)
- Taksonomi Tumbuhan (50%)
- Teknik Biologi Molekuler (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
Mampu mengaplikasikan konsep tentang lingkungan dan isu-isu terkait dalam rangka pemecahan masalah lingkungan (Isu Lingkungan)
- Biodiversitas dan Biologi Konservasi (40%)
- Ekologi Hewan (30%)
- Ekologi Tumbuhan (30%)
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8
Memiliki keterampilan dalam praktikum dan kuliah lapangan sesuai dengan metodologi standar dalam ilmu biologi (Keterampilan Laboratorium dan Lapangan).
- Anatomi Fisiologi Manusia (30%)
- Anatomi Tumbuhan (30%)
- Biokimia (30%)
- Biologi Senin (30%)
- Ekologi Hewan (30%)
- Ekologi Tumbuhan (30%)
- Fisiologi Hewan (30%)
- Fisiologi Tumbuhan (30%)
- Genetika (30%)
- Kimia Dasar (10%)
- Mikologi (30%)
- Mikroteknik Hewan (40%)
- Mikroteknik Tumbuhan (40%)
- Morfogenesis Hewan (30%)
- Morfogenesis Tumbuhan (30%)
- Morfologi Tumbuhan (30%)
- Perkembangan Hewan (30%)
- Struktur Hewan (30%)
- Taksonomi Hewan (30%)
- Taksonomi Tumbuhan (30%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9
Mampu menggunakan metode-metode dalam biosains dan mengaplikasikannya dalam ranah biologi dan bidang ilmu lainnya (Penerapan Metode Biologi).
- Biostatistik (40%)
- Bioteknologi (30%)
- Kewirausahaan Biologi (30%)
- Magang (40%)
- Metabolomik (30%)
- Pengantar Bioinformatika (40%)
Beban Mata Kuliah CPL-9
CPL-10
Mampu melakukan penelitian minimal pada satu bidang khusus dalam ilmu Biologi (Penelitian Biologi).
- Metodologi Penelitian Hayati (40%)
- Seminar Proposal Penelitian (30%)
- Skripsi (30%)
Beban Mata Kuliah CPL-10
CPL-11
Mampu merancang dan melaksanakan eksperimen dalam bidang biologi termasuk menganalisis dan menginterpretasikan data secara ilmiah (Keterampilan Eksperimental).
- Mikrobiologi (30%)
- Skripsi (30%)
- Teknik Biologi Molekuler (30%)
Beban Mata Kuliah CPL-11
CPL-12
Memiliki pengetahuan tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses pembelajaran biologi (Proses Pembelajaran Biologi)
Beban Mata Kuliah CPL-12
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | ||||
| 1 | Biologi Umum | 3 | 30% | 20% | 50% | 100% | |||||||||
| 2 | Dasar-dasar Sains | 2 | 30% | 10% | 60% | 100% | |||||||||
| 3 | Fisika Dasar | 2 | 30% | 70% | 100% | ||||||||||
| 4 | Kimia Dasar | 3 | 30% | 60% | 10% | 100% | |||||||||
| 5 | Matematika Dasar | 2 | 30% | 70% | 100% | ||||||||||
| 6 | Penulisan Karya Tulis | 2 | 40% | 30% | 30% | 100% | |||||||||
| 7 | Anatomi Tumbuhan | 3 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
| 8 | Biokimia | 3 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
| 9 | Mikologi | 3 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
| 10 | Morfologi Tumbuhan | 3 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
| 11 | Struktur Hewan | 3 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
| 12 | Genetika | 3 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
| 13 | Mikrobiologi | 3 | 10% | 10% | 50% | 30% | 100% | ||||||||
| 14 | Mikroteknik Tumbuhan | 2 | 20% | 40% | 40% | 100% | |||||||||
| 15 | Perkembangan Hewan | 3 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
| 16 | Taksonomi Hewan | 4 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
| 17 | Taksonomi Tumbuhan | 4 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
| 18 | Biologi Senin | 2 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
| 19 | Ekologi Hewan | 3 | 40% | 30% | 30% | 100% | |||||||||
| 20 | Ekologi Tumbuhan | 3 | 40% | 30% | 30% | 100% | |||||||||
| 21 | Fisiologi Hewan | 3 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
| 22 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
| 23 | Mikroteknik Hewan | 2 | 20% | 40% | 40% | 100% | |||||||||
| 24 | Teknik Biologi Molekuler | 3 | 10% | 10% | 50% | 30% | 100% | ||||||||
| 25 | Biodiversitas dan Biologi Konservasi | 3 | 20% | 40% | 40% | 100% | |||||||||
| 26 | Bioprospeksi Sumber Daya Hayati | 2 | 30% | 30% | 40% | 100% | |||||||||
| 27 | Bioteknologi | 2 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
| 28 | Etnobiologi | 2 | 30% | 30% | 40% | 100% | |||||||||
| 29 | Evolusi | 2 | 30% | 10% | 60% | 100% | |||||||||
| 30 | Metabolomik | 2 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
| 31 | Metodologi Penelitian Hayati | 2 | 20% | 40% | 40% | 100% | |||||||||
| 32 | Pengantar Bioinformatika | 3 | 20% | 40% | 40% | 100% | |||||||||
| 33 | Biostatistik | 3 | 60% | 40% | 100% | ||||||||||
| 34 | Morfogenesis Hewan | 2 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
| 35 | Morfogenesis Tumbuhan | 2 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
| 36 | Pembelajaran Biologi | 3 | 30% | 50% | 20% | 100% | |||||||||
| 37 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
| 38 | Kewirausahaan Biologi | 2 | 40% | 30% | 30% | 100% | |||||||||
| 39 | Magang | 2 | 30% | 30% | 40% | 100% | |||||||||
| 40 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | 30% | 40% | 30% | 100% | |||||||||
| 41 | Skripsi | 4 | 20% | 20% | 30% | 30% | 100% | ||||||||
Profil Lulusan
Saintis
- Keahlian Profesional: Mampu merancang dan melaksanakan kegiatan eksplorasi atau riset biologi untuk menghasilkan temuan dan solusi saintifik yang valid.
- Keahlian Akademik: Menguasai landasan teoretis dan metodologi biologi yang adaptif terhadap perkembangan keilmuan melalui komitmen pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning).
- Keahlian Umum/Sosial: Memiliki integritas keilmuan, kecakapan kolaborasi tim, dan tanggung jawab dalam mengomunikasikan hasil kerja kepada masyarakat.
Pendidik
- Keahlian Profesional: Mampu merancang , mengelola, memfasilitasi, dan mengevaluasi program edukasi sains secara inovatif dan inklusif pada berbagai lingkungan belajar
- Keahlian Akademik: Menguasai literasi sains dan konsep fundamental biologi sebagai basis untuk pembelajaran yang berkelanjutan (lifelong learning)
- Keahlian Umum/Sosial: Mampu membangun komunikasi yang efektif dan persuasif, menjunjung tinggi etika keprofesian, serta berperan aktif dalam meningkatkan literasi sains masyarakat luas
Pengusaha
- Keahlian Profesional: Mampu merancang dan mengimplementasikan solusi aplikatif berbasis sains biologi yang memberikan dampak sosial maupun ekonomi secara nyata
- Keahlian Akademik: Memiliki pemikiran analitis dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip sains biologi dengan potensi dan kebutuhan masyarakat
- Keahlian Umum/ Sosial: Memiliki jiwa kepemimpinan, kemampuan beradaptasi yang tinggi, serta komitmen dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0095 | Kimia Dasar | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.62.0096 | Matematika Dasar | 2.00 | ✓ |
| 3 | BIO.62.0097 | Fisika Dasar | 2.00 | ✓ |
| 4 | BIO.62.0098 | Biologi Umum | 3.00 | ✓ |
| 5 | BIO.62.0099 | Penulisan Karya Tulis | 2.00 | ✓ |
| 6 | FMA.60.0001 | Dasar-dasar Sains | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0100 | Anatomi Tumbuhan | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.62.0101 | Biokimia | 3.00 | ✓ |
| 3 | BIO.62.0102 | Morfologi Tumbuhan | 3.00 | ✓ |
| 4 | BIO.62.0103 | Struktur Hewan | 3.00 | ✓ |
| 5 | BIO.62.0125 | Mikologi | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0104 | Taksonomi Hewan | 4.00 | ✓ |
| 2 | BIO.62.0105 | Taksonomi Tumbuhan | 4.00 | ✓ |
| 3 | BIO.62.0106 | Genetika | 3.00 | ✓ |
| 4 | BIO.62.0107 | Mikrobiologi | 3.00 | ✓ |
| 5 | BIO.62.0108 | Perkembangan Hewan | 3.00 | ✓ |
| 6 | BIO.62.0126 | Mikroteknik Tumbuhan | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0014 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0109 | Biologi Senin | 2.00 | ✓ |
| 2 | BIO.62.0110 | Fisiologi Tumbuhan | 3.00 | ✓ |
| 3 | BIO.62.0111 | Fisiologi Hewan | 3.00 | ✓ |
| 4 | BIO.62.0112 | Ekologi Hewan | 3.00 | ✓ |
| 5 | BIO.62.0113 | Ekologi Tumbuhan | 3.00 | ✓ |
| 6 | BIO.62.0114 | Teknik Biologi Molekuler | 3.00 | ✓ |
| 7 | BIO.62.0127 | Mikroteknik Hewan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 18 SKS | P : 14 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0115 | Pengantar Bioinformatika | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.62.0116 | Etnobiologi | 2.00 | ✓ |
| 3 | BIO.62.0117 | Evolusi | 2.00 | ✓ |
| 4 | BIO.62.0118 | Biodiversitas dan Biologi Konservasi | 3.00 | ✓ |
| 5 | BIO.62.0119 | Bioprospeksi Sumber Daya Hayati | 2.00 | ✓ |
| 6 | BIO.62.0120 | Metabolomik | 2.00 | ✓ |
| 7 | BIO.62.0121 | Bioteknologi | 2.00 | ✓ |
| 8 | BIO.62.0128 | Metodologi Penelitian Hayati | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 13 | UNP.60.0012 | Literasi Komputasi | 2.00 | - |
| 14 | UNP.60.0015 | Olahraga dan Kesehatan | 2.00 | - |
| 15 | UNP.60.0016 | Pengembangan Diri | 2.00 | - |
Semester ke 6
Total : W : 12 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0129 | Pembelajaran Biologi | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.62.0130 | Biostatistik | 3.00 | ✓ |
| 3 | BIO.62.0131 | Morfogenesis Tumbuhan | 2.00 | ✓ |
| 4 | BIO.62.0132 | Morfogenesis Hewan | 2.00 | ✓ |
| 5 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 8 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0122 | Seminar Proposal Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 2 | BIO.62.0123 | Magang | 2.00 | ✓ |
| 3 | BIO.62.0133 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2.00 | ✓ |
| 4 | BIO.62.0134 | Kewirausahaan Biologi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 8
Total : W : 4 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0124 | Skripsi | 4.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0005 | Kimia Dasar | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.62.0011 | Matematika Dasar | 2.00 | ✓ |
| 3 | BIO.62.0012 | Fisika Dasar | 2.00 | ✓ |
| 4 | BIO.62.0013 | Biologi Umum | 3.00 | ✓ |
| 5 | BIO.62.0015 | Penulisan Karya Tulis Ilmiah | 2.00 | ✓ |
| 6 | FMA.60.0001 | Dasar-dasar Sains | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.62.0001 | Pengantar Psikologi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0002 | Anatomi Tumbuhan | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.62.0004 | Biologi Sel | 2.00 | ✓ |
| 3 | BIO.62.0017 | Morfologi tumbuhan | 3.00 | ✓ |
| 4 | BIO.62.0019 | Struktur hewan | 3.00 | ✓ |
| 5 | BIO.62.0076 | Bioetika | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0003 | Genetika | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.62.0014 | Mikroteknik Tumbuhan | 2.00 | ✓ |
| 3 | BIO.62.0020 | Biokimia | 3.00 | ✓ |
| 4 | BIO.62.0023 | Perkembangan Hewan | 3.00 | ✓ |
| 5 | BIO.62.0031 | Taksonomi hewan | 4.00 | ✓ |
| 6 | BIO.62.0032 | Taksonomi tumbuhan | 4.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 18 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0001 | Teknik Biologi Molekuler | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.62.0028 | Mikologi | 3.00 | ✓ |
| 3 | BIO.62.0033 | Fisiologi Tumbuhan | 3.00 | ✓ |
| 4 | BIO.62.0034 | Fisiologi hewan | 3.00 | ✓ |
| 5 | BIO.62.0035 | Mikrobiologi | 3.00 | ✓ |
| 6 | BIO.62.0036 | Ekologi | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 8 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 9 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 5
Total : W : 15 SKS | P : 44 SKSSemester ke 6
Total : W : 13 SKS | P : 44 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0021 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2.00 | ✓ |
| 2 | BIO.62.0022 | Metodologi Penelitian Hayati | 2.00 | ✓ |
| 3 | BIO.62.0024 | Teratologi | 2.00 | - |
| 4 | BIO.62.0026 | Palinologi | 2.00 | - |
| 5 | BIO.62.0040 | Pengendalian Penyakit Tanaman | 2.00 | - |
| 6 | BIO.62.0041 | Etnobotani | 2.00 | - |
| 7 | BIO.62.0042 | Fitopatologi | 2.00 | - |
| 8 | BIO.62.0043 | Fisiologi Cekaman Tumbuhan | 2.00 | - |
| 9 | BIO.62.0044 | Hidroponik | 2.00 | - |
| 10 | BIO.62.0045 | Ilmu Gulma | 2.00 | - |
| 11 | BIO.62.0046 | Fisiologi Biji | 2.00 | - |
| 12 | BIO.62.0047 | Genetika Populasi | 2.00 | - |
| 13 | BIO.62.0048 | Metabolisme Zat Gizi | 2.00 | - |
| 14 | BIO.62.0049 | Pembelajaran Biologi | 3.00 | ✓ |
| 15 | BIO.62.0053 | Genetika Mikroba | 2.00 | - |
| 16 | BIO.62.0057 | Mikrobiologi Tanah | 2.00 | - |
| 17 | BIO.62.0062 | Fisiologi Mikroba | 2.00 | - |
| 18 | BIO.62.0064 | Pengantar Bioinformatika | 2.00 | ✓ |
| 19 | BIO.62.0065 | Imunologi | 2.00 | - |
| 20 | BIO.62.0066 | Endokrinologi | 2.00 | - |
| 21 | BIO.62.0067 | Bioteknologi Reproduksi Hewan | 2.00 | - |
| 22 | BIO.62.0069 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 2.00 | ✓ |
| 23 | BIO.62.0070 | Mikroteknik Hewan | 2.00 | ✓ |
| 24 | BIO.62.0082 | Herpetologi | 2.00 | - |
| 25 | BIO.62.0090 | Ekologi Hutan | 2.00 | - |
| 26 | BIO.62.0091 | Biokimia Darah | 2.00 | - |
| 27 | BIO.62.0092 | Budidaya Hewan Air | 2.00 | - |
| 28 | BIO.62.0093 | Biologi Laut | 2.00 | - |
Semester ke 7
Total : W : 6 SKS | P : 20 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0008 | Ekologi Populasi Tumbuhan | 2.00 | - |
| 2 | BIO.62.0025 | Ornitologi | 2.00 | - |
| 3 | BIO.62.0027 | Mamalogi | 2.00 | - |
| 4 | BIO.62.0029 | Koleksi dan Pengelolaan Spesimen Tumbuhan | 2.00 | - |
| 5 | BIO.62.0037 | Bioteknologi | 2.00 | ✓ |
| 6 | BIO.62.0038 | Seminar Proposal Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 7 | BIO.62.0051 | Genetika Manusia | 2.00 | - |
| 8 | BIO.62.0054 | Mikrobiologi Bahan Pangan | 2.00 | - |
| 9 | BIO.62.0055 | Mikrobiologi Industri | 2.00 | - |
| 10 | BIO.62.0056 | Mikrobiologi Medik | 2.00 | - |
| 11 | BIO.62.0061 | Pangan Nutrisi | 2.00 | - |
| 12 | BIO.62.0068 | Entomologi | 2.00 | - |
| 13 | BIO.62.0071 | Kewirausahaan Biologi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 8
Total : W : 4 SKS | P : 2 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0009 | Biofertilizer | 2.00 | - |
| 2 | BIO.62.0039 | Skripsi | 4.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0005 | Kimia Dasar | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.62.0011 | Matematika Dasar | 2.00 | ✓ |
| 3 | BIO.62.0012 | Fisika Dasar | 2.00 | ✓ |
| 4 | BIO.62.0013 | Biologi Umum | 3.00 | ✓ |
| 5 | BIO.62.0015 | Penulisan Karya Tulis Ilmiah | 2.00 | ✓ |
| 6 | FMA.60.0001 | Dasar-dasar Sains | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.62.0001 | Pengantar Psikologi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0002 | Anatomi Tumbuhan | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.62.0004 | Biologi Sel | 2.00 | ✓ |
| 3 | BIO.62.0017 | Morfologi tumbuhan | 3.00 | ✓ |
| 4 | BIO.62.0019 | Struktur hewan | 3.00 | ✓ |
| 5 | BIO.62.0076 | Bioetika | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0003 | Genetika | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.62.0014 | Mikroteknik Tumbuhan | 2.00 | ✓ |
| 3 | BIO.62.0020 | Biokimia | 3.00 | ✓ |
| 4 | BIO.62.0023 | Perkembangan Hewan | 3.00 | ✓ |
| 5 | BIO.62.0031 | Taksonomi hewan | 4.00 | ✓ |
| 6 | BIO.62.0032 | Taksonomi tumbuhan | 4.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 18 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0001 | Teknik Biologi Molekuler | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.62.0028 | Mikologi | 3.00 | ✓ |
| 3 | BIO.62.0033 | Fisiologi Tumbuhan | 3.00 | ✓ |
| 4 | BIO.62.0034 | Fisiologi hewan | 3.00 | ✓ |
| 5 | BIO.62.0035 | Mikrobiologi | 3.00 | ✓ |
| 6 | BIO.62.0036 | Ekologi | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 8 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 9 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 5
Total : W : 15 SKS | P : 46 SKSSemester ke 6
Total : W : 13 SKS | P : 44 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.62.0021 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2.00 | ✓ |
| 2 | BIO.62.0022 | Metodologi Penelitian Hayati | 2.00 | ✓ |
| 3 | BIO.62.0024 | Teratologi | 2.00 | - |
| 4 | BIO.62.0026 | Palinologi | 2.00 | - |
| 5 | BIO.62.0040 | Pengendalian Penyakit Tanaman | 2.00 | - |
| 6 | BIO.62.0041 | Etnobotani | 2.00 | - |
| 7 | BIO.62.0042 | Fitopatologi | 2.00 | - |
