basigi@unp.ac.id (0751) 7050000 Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang

Profil Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (S1) UNP

Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.

Lihat Course Prodi Ini
Program StudiPendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (S1)
Kode Prodi86
FakultasFakultas Ilmu Keolahragaan
Koordinator Program StudiDr. Aldo Naza Putra M.Pd.
Pendidikan
FIK

Visi

Menjadi Salah satu Program Studi dibidang Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi yang Bermartabat dan Bereputasi International

Misi

  1. Menyelenggarakan proses pendidikan akademik yang profesional dan bertahap International, unggul, dan berkualitas dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi berdasarkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Melaksanakan penelitian di bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi pada tingkat nasional maupun internasional dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan
  3. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu di bidang pendidika  jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi untuk kemajuan bangsa
  4. mengadakan kerjasama baik secara lokal, nasioanal maupun internasional dalam lintas sektoral yang berkompeten dengan stakeholder 

Tujuan

  1. Menghasilkan lulusan tenaga kependidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang memiliki kompetensi pada tingkat pendidikan dasar dan menengah
  2. Menghasilkan tenaga lulusan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan jasmani
  3. Menciptakan lulusn yang dapat bersaing dalam skala Nasional dan Internasional

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL-1

Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)

Dibebankan pada matakuliah:
  • Aplikasi Kewirausahaan (50%)
  • Filsafat Olahraga (50%)
  • Sosiologi Olahraga (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2

Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)

Dibebankan pada matakuliah:
  • Aplikasi Bahasa Inggris Pembelajaran PJOK (50%)
  • Seminar (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3

Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan pekerjaan professional dalam bidang ilmu pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan pemanfaatan teknologi

Dibebankan pada matakuliah:
  • Anatomi (50%)
  • Aplikasi Bahasa Inggris Pembelajaran PJOK (50%)
  • Aplikasi Kewirausahaan (50%)
  • Belajar Motorik (50%)
  • Dasar-dasar Pendidikan Jasmani dan Olahraga (50%)
  • Filsafat Olahraga (50%)
  • Gizi Olahraga (100%)
  • Kinesiologi Dan Biomekanika Olahraga (100%)
  • Pembinaan Kebugaran Jasmani (50%)
  • Pendidikan Kesehatan (50%)
  • Pengantar Ilmu Melatih (50%)
  • Seminar (50%)
  • Sosiologi Olahraga (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4

Menguasai Konsep dasar teoretis dan memiliki kompetensi Pedagogi, profesional, Kepribadian, dan Sosial di bidang pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan

Dibebankan pada matakuliah:
  • Aktivitas Ritmik (50%)
  • Aquatik (50%)
  • Atletik (50%)
  • Belajar Motorik (50%)
  • Bola Basket (50%)
  • Bola Voli (50%)
  • Bulu Tangkis (50%)
  • Dasar-dasar Pendidikan Jasmani dan Olahraga (50%)
  • Pembinaan Kebugaran Jasmani (50%)
  • Pencak Silat (50%)
  • Pendidikan Rekreasi Olahraga (50%)
  • Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik Motorik (50%)
  • Senam (50%)
  • Sepak Takraw (50%)
  • Sepakbola (50%)
  • Tenis Meja (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5

Menguasai konsep, prosedur, prinsip pengelolaan dan metodologi penelitian di bidang Pendidikan jasmani olahraga dan Kesehatan di sekolah

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6

Mampu Merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang inspiratif, kreatif, inovatif, menyenangkan, dan memotivasi.

Dibebankan pada matakuliah:
  • Aktivitas Ritmik (50%)
  • Anatomi (50%)
  • Aquatik (50%)
  • Atletik (50%)
  • Bola Basket (50%)
  • Bola Voli (50%)
  • Bulu Tangkis (50%)
  • Pencak Silat (50%)
  • Pendidikan Kesehatan (50%)
  • Pendidikan Rekreasi Olahraga (50%)
  • Pengantar Ilmu Melatih (50%)
  • Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik Motorik (50%)
  • Senam (50%)
  • Sepak Takraw (50%)
  • Sepakbola (50%)
  • Tenis Meja (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7

Mampu merancang dan melaksanakan kegiatan Penelitian bidang keahlian sesuai dengan metode dan kaidah ilmiah yang relevan

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-7

Rekap CPL

Nama Matakuliah SKS Capaian Lulusan (CPL) Total
CPL1 CPL2 CPL3 CPL4 CPL5 CPL6 CPL7
Anatomi 2 50% 50% 100%
Atletik 2 50% 50% 100%
Belajar Motorik 2 50% 50% 100%
Bola Basket 2 50% 50% 100%
Dasar-dasar Pendidikan Jasmani dan Olahraga 2 50% 50% 100%
Pembinaan Kebugaran Jasmani 2 50% 50% 100%
Senam 2 50% 50% 100%
Sepakbola 2 50% 50% 100%
Tenis Meja 2 50% 50% 100%
Aquatik 2 50% 50% 100%
Bola Voli 2 50% 50% 100%
Bulu Tangkis 2 50% 50% 100%
Pencak Silat 2 50% 50% 100%
Pendidikan Kesehatan 2 50% 50% 100%
Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik Motorik 2 50% 50% 100%
Sepak Takraw 2 50% 50% 100%
Filsafat Olahraga 2 50% 50% 100%
Kinesiologi Dan Biomekanika Olahraga 2 100% 100%
Sosiologi Olahraga 2 50% 50% 100%
Aplikasi Kewirausahaan 2 50% 50% 100%
Aktivitas Ritmik 2 50% 50% 100%
Aplikasi Bahasa Inggris Pembelajaran PJOK 2 50% 50% 100%
Gizi Olahraga 2 100% 100%
Pendidikan Rekreasi Olahraga 2 50% 50% 100%
Pengantar Ilmu Melatih 2 50% 50% 100%
Seminar 2 50% 50% 100%

Profil Lulusan

Menjadi Tenaga Pendidik dibidang Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan
  1. Memiliki Kompetensi Pedagogi
  2. Memiliki Karakter yang Baik
  3. Memiliki Kompetensi sosial
  4. Penguasaan ilmu di bidang pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi
  5. Penguasaan Teknologi
  6. Pembelajaran sepanjang hayat
  7. Memiliki Komunikasi Efektif
Menjadi Peneliti dalam bidang Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan
  1. Memiliki Karakter yang Baik
  2. Penguasaan ilmu di bidang pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi
  3. Penguasaan Teknologi di bidang pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi
  4. Penguasaan Metode penelitian dan pengukuran di bidang pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi
  5. Pemahaman norma ilmiah
  6. Kerjasama Tim

Struktur Kurikulum

2026

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 POR.61.0002 Dasar-dasar Pendidikan Jasmani dan Olahraga 2.00
2 POR.61.0003 Belajar Motorik 2.00
3 POR.61.0004 Pembinaan Kebugaran Jasmani 2.00
4 POR.61.0005 Sepakbola 2.00
5 POR.61.0006 Bola Basket 2.00
6 POR.61.0007 Senam 2.00
7 POR.61.0008 Atletik 2.00
8 POR.61.0021 Tenis Meja 2.00
9 POR.61.0070 Anatomi 2.00
10 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
Semester ke 2
Total : W : 18 SKS | P : 14 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 POR.61.0009 Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik Motorik 2.00
2 POR.61.0010 Pendidikan Kesehatan 2.00
3 POR.61.0012 Aquatik 2.00
4 POR.61.0013 Pencak Silat 2.00
5 POR.61.0014 Bola Voli 2.00
6 POR.61.0015 Sepak Takraw 2.00
7 POR.61.0016 Bulu Tangkis 2.00
8 POR.61.0071 Fisiologi 2.00
9 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
10 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00 -
11 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
12 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
13 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
14 UNP.60.0012 Literasi Komputasi 2.00 -
15 UNP.60.0015 Olahraga dan Kesehatan 2.00 -
16 UNP.60.0016 Pengembangan Diri 2.00 -
Semester ke 3
Total : W : 22 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIK.60.0001 Filsafat Olahraga 2.00
2 POR.61.0017 Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran PJOK 2.00
3 POR.61.0018 Pengantar Metode Penelitian 2.00
4 POR.61.0019 Massage 2.00
5 POR.61.0020 Pembelajaran Sepakbola 2.00
6 POR.61.0022 Pembelajaran Bola Basket 2.00
7 POR.61.0023 Pembelajaran Senam 2.00
8 POR.61.0024 Pembelajaran Atletik 2.00
9 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
10 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
11 UNP.61.0004 Dasar-dasar Ilmu Pendidikan 2.00
Semester ke 4
Total : W : 22 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIK.60.0002 Sosiologi Olahraga 2.00
2 POR.61.0025 Strategi Pembelajaran PJOK 2.00
3 POR.61.0026 Pengantar Statistika 2.00
4 POR.61.0028 Pembelajaran Aquatik 2.00
5 POR.61.0029 Pembelajaran Pencak Silat 2.00
6 POR.61.0030 Pembelajaran Bulu Tangkis 2.00
7 POR.61.0031 Pembelajaran Bola Voli 2.00
8 POR.61.0032 Tenis Lapangan 2.00
9 POR.61.0074 Fisiologi Olahraga 2.00
10 POR.61.0079 Kinesiologi Dan Biomekanika Olahraga 2.00
11 UNP.60.0014 Alam Takambang Jadi Guru 2.00
Semester ke 5
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 POR.61.0033 Pendidikan Jasmani Adaptif 2.00
2 POR.61.0034 Tes Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan Jasmani 3.00
3 POR.61.0036 Statistika Lanjutan 2.00
4 POR.61.0039 Penelitian Dalam PJOK 2.00
5 POR.61.0069 Kepramukaan 2.00
6 POR.61.0072 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 2.00
7 POR.61.0073 Modifikasi Olahraga dan Permainan Kecil 2.00
8 POR.61.0080 Aplikasi Kewirausahaan 2.00
9 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
10 UNP.61.0002 Bimbingan dan Konseling 2.00
11 UNP.61.0003 Psikologi Pendidikan 2.00
Semester ke 6
Total : W : 17 SKS | P : 34 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 POR.61.0038 Peerteaching/Microteaching 2.00
2 POR.61.0041 Aplikasi Bahasa Inggris Pembelajaran PJOK 2.00
3 POR.61.0042 Pengantar Ilmu Melatih 2.00 -
4 POR.61.0044 Gizi Olahraga 2.00
5 POR.61.0047 Psikologi Olahraga 2.00 -
6 POR.61.0048 Public Relation 2.00 -
7 POR.61.0049 Manajemen Olahraga 2.00 -
8 POR.61.0051 Fisioterapi 2.00 -
9 POR.61.0052 Anggar 2.00 -
10 POR.61.0053 Bola Tangan 2.00 -
11 POR.61.0054 Karate 2.00 -
12 POR.61.0055 Hoki 2.00 -
13 POR.61.0056 Futsal 2.00 -
14 POR.61.0057 Soft Ball 2.00 -
15 POR.61.0059 Pembelajaran Sepak Takraw 2.00 -
16 POR.61.0060 Pentaque 2.00 -
17 POR.61.0061 Pembelajaran Tenis Meja 2.00 -
18 POR.61.0062 Aplikasi Komputer 2.00 -
19 POR.61.0063 Angkat Besi 2.00 -
20 POR.61.0075 Seminar 2.00
21 POR.61.0076 Pendidikan Rekreasi Olahraga 2.00
22 POR.61.0077 Aktivitas Ritmik 2.00
23 POR.61.0078 Biliard 2.00 -
24 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
25 UNP.61.0001 Administrasi dan Supervisi Pendidikan 2.00
Semester ke 7
Total : W : 10 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 UNP.61.0005 PLP Perencanaan Pembelajaran 2.00
2 UNP.61.0006 PLP Pengelolaan Pembelajaran 6.00
3 UNP.61.0007 PLP Lingkungan Sekolah 2.00
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 POR.61.0045 Tugas Akhir 6.00

2025

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 POR.61.0002 Dasar-dasar Pendidikan Jasmani dan Olahraga 2.00
2 POR.61.0003 Belajar Motorik 2.00
3 POR.61.0004 Pembinaan Kebugaran Jasmani 2.00
4 POR.61.0005 Sepakbola 2.00
5 POR.61.0006 Bola Basket 2.00
6 POR.61.0007 Senam 2.00
7 POR.61.0008 Atletik 2.00
8 POR.61.0021 Tenis Meja 2.00
9 POR.61.0070 Anatomi 2.00
10 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 POR.61.0009 Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik Motorik 2.00
2 POR.61.0010 Pendidikan Kesehatan 2.00
3 POR.61.0012 Aquatik 2.00
4 POR.61.0013 Pencak Silat 2.00
5 POR.61.0014 Bola Voli 2.00
6 POR.61.0015 Sepak Takraw 2.00
7 POR.61.0016 Bulu Tangkis 2.00
8 POR.61.0071 Fisiologi 2.00
9 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
10 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00
Semester ke 3
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIK.60.0001 Filsafat Olahraga 2.00
2 POR.61.0017 Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran PJOK 2.00
3 POR.61.0018 Pengantar Metode Penelitian 2.00
4 POR.61.0019 Massage 2.00
5 POR.61.0020 Pembelajaran Sepakbola 2.00
6 POR.61.0022 Pembelajaran Bola Basket 2.00
7 POR.61.0023 Pembelajaran Senam 2.00
8 POR.61.0024 Pembelajaran Atletik 2.00
9 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
10 UNP.60.0006 Pengantar Coding 3.00
11 UNP.61.0004 Dasar-dasar Ilmu Pendidikan 2.00
Semester ke 4
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIK.60.0002 Sosiologi Olahraga 2.00
2 POR.61.0025 Strategi Pembelajaran PJOK 2.00
3 POR.61.0026 Pengantar Statistika 2.00
4 POR.61.0028 Pembelajaran Aquatik 2.00
5 POR.61.0029 Pembelajaran Pencak Silat 2.00
6 POR.61.0030 Pembelajaran Bulu Tangkis 2.00
7 POR.61.0031 Pembelajaran Bola Voli 2.00
8 POR.61.0032 Tenis Lapangan 2.00
9 POR.61.0074 Fisiologi Olahraga 2.00
10 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
11 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
Semester ke 5
Total : W : 19 SKS | P : 6 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 POR.61.0033 Pendidikan Jasmani Adaptif 2.00
2 POR.61.0034 Tes Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan Jasmani 3.00
3 POR.61.0036 Statistika Lanjutan 2.00
4 POR.61.0039 Penelitian Dalam PJOK 2.00
5 POR.61.0065 Kinesilogi dan Biomekanika Olahraga 2.00
6 POR.61.0069 Kepramukaan 2.00
7 POR.61.0072 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 2.00
8 POR.61.0073 Modifikasi Olahraga dan Permainan Kecil 2.00
9 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
10 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
11 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
12 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
Semester ke 6
Total : W : 14 SKS | P : 34 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 POR.61.0038 Peerteaching/Microteaching 2.00
2 POR.61.0041 Aplikasi Bahasa Inggris Pembelajaran PJOK 2.00
3 POR.61.0042 Pengantar Ilmu Melatih 2.00 -
4 POR.61.0044 Gizi Olahraga 2.00
5 POR.61.0047 Psikologi Olahraga 2.00 -
6 POR.61.0048 Public Relation 2.00 -
7 POR.61.0049 Manajemen Olahraga 2.00 -
8 POR.61.0051 Fisioterapi 2.00 -
9 POR.61.0052 Anggar 2.00 -
10 POR.61.0053 Bola Tangan 2.00 -
11 POR.61.0054 Karate 2.00 -
12 POR.61.0055 Hoki 2.00 -
13 POR.61.0056 Futsal 2.00 -
14 POR.61.0057 Soft Ball 2.00 -
15 POR.61.0059 Pembelajaran Sepak Takraw 2.00 -
16 POR.61.0060 Pentaque 2.00 -
17 POR.61.0061 Pembelajaran Tenis Meja 2.00 -
18 POR.61.0062 Aplikasi Komputer 2.00 -
19 POR.61.0063 Angkat Besi 2.00 -
20 POR.61.0075 Seminar 2.00
21 POR.61.0076 Pendidikan Rekreasi Olahraga 2.00
22 POR.61.0077 Aktivitas Ritmik 2.00
23 POR.61.0078 Biliard 2.00 -
24 UNP.61.0003 Psikologi Pendidikan 2.00
Semester ke 7
Total : W : 14 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 UNP.61.0001 Administrasi dan Supervisi Pendidikan 2.00
2 UNP.61.0002 Bimbingan dan Konseling 2.00
3 UNP.61.0005 PLP Perencanaan Pembelajaran 2.00
4 UNP.61.0006 PLP Pengelolaan Pembelajaran 6.00
5 UNP.61.0007 PLP Lingkungan Sekolah 2.00
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 POR.61.0045 Tugas Akhir 6.00

2024

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 POR.61.0001 Anatomi Fisiologi 2.00
2 POR.61.0002 Dasar-dasar Pendidikan Jasmani dan Olahraga 2.00
3 POR.61.0003 Belajar Motorik 2.00
4 POR.61.0004 Pembinaan Kebugaran Jasmani 2.00
5 POR.61.0005 Sepakbola 2.00
6 POR.61.0006 Bola Basket 2.00
7 POR.61.0007 Senam 2.00
8 POR.61.0008 Atletik 2.00
9 POR.61.0021 Tenis Meja 2.00
10 UNP.60.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 POR.61.0009 Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik Motorik 2.00
2 POR.61.0010 Pendidikan Kesehatan 2.00
3 POR.61.0011 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 2.00
4 POR.61.0012 Aquatik 2.00
5 POR.61.0013 Pencak Silat 2.00
6 POR.61.0014 Bola Voli 2.00
7 POR.61.0015 Sepak Takraw 2.00
8 POR.61.0016 Bulu Tangkis 2.00
9 UNP.60.0002 Bahasa Indonesia 2.00
10 UNP.60.0007 Bahasa Inggris 2.00
Semester ke 3
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIK.60.0001 Filsafat Olahraga 2.00
2 POR.61.0017 Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran PJOK 2.00
3 POR.61.0018 Pengantar Metode Penelitian 2.00
4 POR.61.0019 Massage 2.00
5 POR.61.0020 Pembelajaran Sepakbola 2.00
6 POR.61.0022 Pembelajaran Bola Basket 2.00
7 POR.61.0023 Pembelajaran Senam 2.00
8 POR.61.0024 Pembelajaran Atletik 2.00
9 UNP.60.0004 Pendidikan Pancasila 2.00
10 UNP.60.0006 Pengantar Coding 3.00
11 UNP.61.0004 Dasar-dasar Ilmu Pendidikan 2.00
Semester ke 4
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 FIK.60.0002 Sosiologi Olahraga 2.00
2 POR.61.0025 Strategi Pembelajaran PJOK 2.00
3 POR.61.0026 Pengantar Statistika 2.00
4 POR.61.0028 Pembelajaran Aquatik 2.00
5 POR.61.0029 Pembelajaran Pencak Silat 2.00
6 POR.61.0030 Pembelajaran Bulu Tangkis 2.00
7 POR.61.0031 Pembelajaran Bola Voli 2.00
8 POR.61.0032 Tenis Lapangan 2.00
9 POR.61.0043 Fisiologi Olahraga 2.00
10 UNP.60.0001 Pendidikan Agama 3.00
11 UNP.60.0005 Pengantar Kewirausahaan 2.00
Semester ke 5
Total : W : 19 SKS | P : 6 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 POR.61.0033 Pendidikan Jasmani Adaptif 2.00
2 POR.61.0034 Tes Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan Jasmani 3.00
3 POR.61.0036 Statistika Lanjutan 2.00
4 POR.61.0039 Penelitian Dalam PJOK 2.00
5 POR.61.0050 Aplikasi Kewirausahaan 2.00
6 POR.61.0065 Kinesilogi dan Biomekanika Olahraga 2.00
7 POR.61.0066 Seminar 2.00
8 POR.61.0069 Kepramukaan 2.00
9 UNP.60.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
10 UNP.60.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
11 UNP.60.0010 Bahasa Arab 2.00 -
12 UNP.60.0011 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2.00
Semester ke 6
Total : W : 14 SKS | P : 32 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 POR.61.0027 Modifikasi Olahraga dan Permainan Kecil 2.00
2 POR.61.0037 Pendidikan Rekreasi Olahraga 2.00
3 POR.61.0038 Peerteaching/Microteaching 2.00
4 POR.61.0041 Aplikasi Bahasa Inggris Pembelajaran PJOK 2.00
5 POR.61.0042 Pengantar Ilmu Melatih 2.00 -
6 POR.61.0044 Gizi Olahraga 2.00
7 POR.61.0047 Psikologi Olahraga 2.00 -
8 POR.61.0048 Public Relation 2.00 -
9 POR.61.0049 Manajemen Olahraga 2.00 -
10 POR.61.0051 Fisioterapi 2.00 -
11 POR.61.0052 Anggar 2.00 -
12 POR.61.0053 Bola Tangan 2.00 -
13 POR.61.0054 Karate 2.00 -
14 POR.61.0055 Hoki 2.00 -
15 POR.61.0056 Futsal 2.00 -
16 POR.61.0057 Soft Ball 2.00 -
17 POR.61.0058 Aktifitas Ritmik 2.00
18 POR.61.0059 Pembelajaran Sepak Takraw 2.00 -
19 POR.61.0060 Pentaque 2.00 -
20 POR.61.0061 Pembelajaran Tenis Meja 2.00 -
21 POR.61.0062 Aplikasi Komputer 2.00 -
22 POR.61.0063 Angkat Besi 2.00 -
23 UNP.61.0003 Psikologi Pendidikan 2.00
Semester ke 7
Total : W : 14 SKS | P : 4 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 POR.61.0067 Kemampuan Komunikasi 2.00 -
2 POR.61.0068 etika 2.00 -
3 UNP.61.0001 Administrasi dan Supervisi Pendidikan 2.00
4 UNP.61.0002 Bimbingan dan Konseling 2.00
5 UNP.61.0005 PLP Perencanaan Pembelajaran 2.00
6 UNP.61.0006 PLP Pengelolaan Pembelajaran 6.00
7 UNP.61.0007 PLP Lingkungan Sekolah 2.00
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 POR.61.0045 Tugas Akhir 6.00

Evaluasi Kurikulum

Data evaluasi kurikulum belum tersedia.

Landasan Perancangan Kurikulum

Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.

Prodi Terkait

Program Studi Lainnya di Fakultas Ilmu Keolahragaan