Profil Program Studi Desain Komunikasi Visual (S1) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFBS
Visi
Menjadi Program Studi bermartabat dan bereputasi internasional dalam mempersiapkan tenaga profesional di bidang desain komunikasi visual yang berlandaskan pada budaya, teknologi terkini, dan mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berlandaskan pada Pancasila, budaya nusantara, dan teknologi terkini dalam desain komunikasi visual untuk menghasilkan tenaga profesional yang kreatif, inovatif, dan mandiri.
-
- Mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan serta hasil penelitian dalam bidang desain komunikasi visual yang relevan dengan perkembangan global, dan menjawab tantangan zaman dalam era Revolusi Industri 5.0, yang mengintegrasikan teknologi tinggi dengan kreativitas manusia.
-
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam desain komunikasi visual untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan budaya di era digital yang berbasis manusia.
-
- Menerapkan tata kelola program studi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar internasional untuk mendukung pendidikan berkelanjutan, berbasis teknologi dan budaya yang berkelanjutan.
-
- Membangun kemitraan yang lebih luas dengan lembaga pendidikan, industri, dan institusi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang desain komunikasi visual, sejalan dengan Revolusi Industri 5.0 yang mengutamakan kolaborasi antara manusia dan teknologi.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan sarjana desain komuniksi visual yang memiliki kemampuan menjadi problem solver dalam bidang komunikasi visual berbasis digital serta pengembangan ambient media sesuai dengan era revolusi 4.0.
- Meningkatkan produktivitas karya ilmiah dalam penelitian di bidang desain komunikasi visual.
- Meningkatkan kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang desain komunikasi visual.
- Meningkatkan kemampuan dalam analisis pemecahan masalah dan pengambilan keputusan secara objektif yang berkaitan dengan karya desain komunikasi visual.
- Meningkatkan kemampuan berinteraksi dalam forum ilmiah melibatkan praktisi dalam bidang seni, Bahasa dan budaya.
- Meningkatkan kerja sama dengan lembaga yang relevan baik di dalam dan luar negeri.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Anatomi Plastis (20%)
- Desain Identitas Visual (30%)
- Desain Informasi Visual (10%)
- Gambar Dasar (30%)
- Teori Media (25%)
- Tri Matra (30%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Desain Informasi Visual (10%)
- Proses Komunikasi (20%)
- Teori Media (25%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Mampu untuk berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan penguasaan teknologi.
- Anatomi Plastis (20%)
- Desain Identitas Visual (20%)
- Desain Informasi Visual (20%)
- Dwi Matra (30%)
- Estetika (20%)
- Gambar Dasar (20%)
- Psikologi Persepsi (40%)
- Sejarah Desain Grafis (30%)
- Sejarah Seni Rupa Indonesia (30%)
- Tri Matra (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Memiliki pemahaman yang baik dan mampu mengaplikasikan ilmu seni dan desain dalam pekerjaan profesional di dunia industri.
- Anatomi Plastis (30%)
- Desain Identitas Visual (20%)
- Desain Informasi Visual (20%)
- Dwi Matra (50%)
- Estetika (20%)
- Gambar Dasar (20%)
- Proses Komunikasi (80%)
- Psikologi Persepsi (40%)
- Sejarah Desain Grafis (50%)
- Sejarah Seni Rupa Indonesia (40%)
- Tipografi (40%)
- Tri Matra (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Menguasai pengetahuan perkembangan teknologi dan perkembangan media terkait Desain Komunikasi Visual
- Anatomi Plastis (30%)
- Desain Identitas Visual (30%)
- Desain Informasi Visual (20%)
- Estetika (30%)
- Gambar Dasar (30%)
- Psikologi Persepsi (20%)
- Teori Media (25%)
- Tipografi (20%)
- Tri Matra (30%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Memiliki kemampuan problem solving, design thinking dalam menghasilkan strategi komunikasi visual dan mempresentasikan karya Desain.
- Desain Informasi Visual (10%)
- Dwi Matra (20%)
- Estetika (30%)
- Sejarah Desain Grafis (20%)
- Sejarah Seni Rupa Indonesia (30%)
- Teori Media (25%)
- Tipografi (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
Memiliki kemampuan management project desain sesuai dengan kaidah HKI dan Etika Profesi Desain
- Desain Informasi Visual (10%)
- Tipografi (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-7
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | ||||
| 1 | Desain Identitas Visual | 4 | 30% | 20% | 20% | 30% | 100% | |||
| 2 | Dwi Matra | 3 | 30% | 50% | 20% | 100% | ||||
| 3 | Estetika | 2 | 20% | 20% | 30% | 30% | 100% | |||
| 4 | Gambar Dasar | 3 | 30% | 20% | 20% | 30% | 100% | |||
| 5 | Proses Komunikasi | 3 | 20% | 80% | 100% | |||||
| 6 | Sejarah Seni Rupa Indonesia | 3 | 30% | 40% | 30% | 100% | ||||
| 7 | Teori Media | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | |||
| 8 | Anatomi Plastis | 3 | 20% | 20% | 30% | 30% | 100% | |||
| 9 | Desain Informasi Visual | 4 | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100% |
| 10 | Psikologi Persepsi | 2 | 40% | 40% | 20% | 100% | ||||
| 11 | Sejarah Desain Grafis | 3 | 30% | 50% | 20% | 100% | ||||
| 12 | Tipografi | 3 | 40% | 20% | 20% | 20% | 100% | |||
| 13 | Tri Matra | 3 | 30% | 20% | 20% | 30% | 100% | |||
Profil Lulusan
Desain Komunikasi Visual
- Memiliki Karakter yang baik
- Kemampuan Public Speaking
- Kemampuan berfikir logis
- Komunikasi efektif dan kerja sama tim
- Penguasaan ilmu seni dan desain
- Penguasaan media dan teknologi
- Kemampuan problem solving
- Kemampuan design thinking
- Kemampuan menyusun strategi komunikasi visual
- Kemampuan merancang desain komunikasi visual
- Pengetahuan HKI dan etika profesi desain
- Kemampuan mempresentasikan karya Desain Komunikasi Visual
- Kemampuan manajerial
- Kemampuan sosial
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV.62.0001 | Proses Komunikasi | 3.00 | ✓ |
| 2 | DKV.62.0002 | Estetika | 2.00 | ✓ |
| 3 | DKV.62.0003 | Sejarah Seni Rupa Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 4 | DKV.62.0004 | Dwi Matra | 3.00 | ✓ |
| 5 | DKV.62.0005 | Gambar Dasar | 3.00 | ✓ |
| 6 | DKV.62.0006 | Desain Identitas Visual | 4.00 | ✓ |
| 7 | DKV.62.0018 | Teori Media | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV.62.0007 | Psikologi Persepsi | 2.00 | ✓ |
| 2 | DKV.62.0008 | Tri Matra | 3.00 | ✓ |
| 3 | DKV.62.0009 | Sejarah Desain Grafis | 3.00 | ✓ |
| 4 | DKV.62.0010 | Anatomi Plastis | 3.00 | ✓ |
| 5 | DKV.62.0011 | Desain Informasi Visual | 4.00 | ✓ |
| 6 | DKV.62.0012 | Tipografi | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 3 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 4 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 2 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 4 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 2 | UNP.60.0014 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 2 SKS | P : 14 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
| 2 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 3 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 4 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 5 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0012 | Literasi Komputasi | 2.00 | - |
| 7 | UNP.60.0015 | Olahraga dan Kesehatan | 2.00 | - |
| 8 | UNP.60.0016 | Pengembangan Diri | 2.00 | - |
2025
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV.62.0001 | Proses Komunikasi | 3.00 | ✓ |
| 2 | DKV.62.0002 | Estetika | 2.00 | ✓ |
| 3 | DKV.62.0003 | Sejarah Seni Rupa Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 4 | DKV.62.0004 | Dwi Matra | 3.00 | ✓ |
| 5 | DKV.62.0005 | Gambar Dasar | 3.00 | ✓ |
| 6 | DKV.62.0006 | Desain Identitas Visual | 4.00 | ✓ |
| 7 | UNP.62.0001 | Pengantar Psikologi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV.62.0007 | Psikologi Persepsi | 2.00 | ✓ |
| 2 | DKV.62.0008 | Tri Matra | 3.00 | ✓ |
| 3 | DKV.62.0009 | Sejarah Desain Grafis | 3.00 | ✓ |
| 4 | DKV.62.0010 | Anatomi Plastis | 3.00 | ✓ |
| 5 | DKV.62.0011 | Desain Informasi Visual | 4.00 | ✓ |
| 6 | DKV.62.0012 | Tipografi | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV.62.0013 | Desain Kemasan | 4.00 | ✓ |
| 2 | DKV.62.0014 | Gambar Konstruksi | 3.00 | ✓ |
| 3 | DKV.62.0015 | Fotografi Iklan | 3.00 | ✓ |
| 4 | DKV.62.0016 | Periklanan | 3.00 | ✓ |
| 5 | DKV.62.0017 | Tipografi Aplikatif | 3.00 | ✓ |
| 6 | DKV.62.0018 | Teori Media | 2.00 | ✓ |
| 7 | DKV.62.0019 | Design Thinking | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV.62.0020 | Ilustrasi Desain | 3.00 | ✓ |
| 2 | DKV.62.0021 | Branding | 4.00 | ✓ |
| 3 | DKV.62.0022 | Desain Komunikasi Periklanan | 4.00 | ✓ |
| 4 | DKV.62.0023 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 5 | DKV.62.0024 | Tinjauan Desain | 3.00 | ✓ |
| 6 | DKV.62.0025 | Storyboard | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 17 SKS | P : 15 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV.62.0026 | Film | 3.00 | ✓ |
| 2 | DKV.62.0027 | Metodologi Desain | 3.00 | ✓ |
| 3 | DKV.62.0028 | Semiotika Visual | 2.00 | ✓ |
| 4 | DKV.62.0029 | Grafika | 3.00 | ✓ |
| 5 | DKV.62.0037 | Desain Huruf | 3.00 | - |
| 6 | DKV.62.0038 | Komunikasi Pemasaran | 3.00 | - |
| 7 | DKV.62.0039 | Visual Merchandising | 3.00 | - |
| 8 | DKV.62.0040 | Copywriting | 3.00 | - |
| 9 | DKV.62.0041 | New Media | 3.00 | - |
| 10 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 12 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 11 SKS | P : 24 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV.62.0030 | Kapita Selekta | 3.00 | ✓ |
| 2 | DKV.62.0031 | Animasi | 3.00 | ✓ |
| 3 | DKV.62.0032 | Etika Profesi Desain | 2.00 | ✓ |
| 4 | DKV.62.0042 | Game Design | 3.00 | - |
| 5 | DKV.62.0043 | Motion Graphic | 3.00 | - |
| 6 | DKV.62.0044 | Komik | 3.00 | - |
| 7 | DKV.62.0045 | Web Design | 3.00 | - |
| 8 | DKV.62.0046 | Kajian Budaya | 3.00 | - |
| 9 | DKV.62.0047 | Destination Branding | 3.00 | - |
| 10 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
| 11 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 13 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 7
Total : W : 8 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV.62.0033 | Creativepreneurship | 3.00 | ✓ |
| 2 | DKV.62.0034 | Kerja Profesi | 3.00 | ✓ |
| 3 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 8
Total : W : 12 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV.62.0035 | Skripsi | 6.00 | ✓ |
| 2 | DKV.62.0036 | Tugas Akhir | 6.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV.62.0001 | Proses Komunikasi | 3.00 | ✓ |
| 2 | DKV.62.0002 | Estetika | 2.00 | ✓ |
| 3 | DKV.62.0003 | Sejarah Seni Rupa Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 4 | DKV.62.0004 | Dwi Matra | 3.00 | ✓ |
| 5 | DKV.62.0005 | Gambar Dasar | 3.00 | ✓ |
| 6 | DKV.62.0006 | Desain Identitas Visual | 4.00 | ✓ |
| 7 | UNP.62.0001 | Pengantar Psikologi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV.62.0007 | Psikologi Persepsi | 2.00 | ✓ |
| 2 | DKV.62.0008 | Tri Matra | 3.00 | ✓ |
| 3 | DKV.62.0009 | Sejarah Desain Grafis | 3.00 | ✓ |
| 4 | DKV.62.0010 | Anatomi Plastis | 3.00 | ✓ |
| 5 | DKV.62.0011 | Desain Informasi Visual | 4.00 | ✓ |
| 6 | DKV.62.0012 | Tipografi | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV.62.0013 | Desain Kemasan | 4.00 | ✓ |
| 2 | DKV.62.0014 | Gambar Konstruksi | 3.00 | ✓ |
| 3 | DKV.62.0015 | Fotografi Iklan | 3.00 | ✓ |
| 4 | DKV.62.0016 | Periklanan | 3.00 | ✓ |
| 5 | DKV.62.0017 | Tipografi Aplikatif | 3.00 | ✓ |
| 6 | DKV.62.0018 | Teori Media | 2.00 | ✓ |
| 7 | DKV.62.0019 | Design Thinking | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV.62.0020 | Ilustrasi Desain | 3.00 | ✓ |
| 2 | DKV.62.0021 | Branding | 4.00 | ✓ |
| 3 | DKV.62.0022 | Desain Komunikasi Periklanan | 4.00 | ✓ |
| 4 | DKV.62.0023 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 5 | DKV.62.0024 | Tinjauan Desain | 3.00 | ✓ |
| 6 | DKV.62.0025 | Storyboard | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 17 SKS | P : 15 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV.62.0026 | Film | 3.00 | ✓ |
| 2 | DKV.62.0027 | Metodologi Desain | 3.00 | ✓ |
| 3 | DKV.62.0028 | Semiotika Visual | 2.00 | ✓ |
| 4 | DKV.62.0029 | Grafika | 3.00 | ✓ |
| 5 | DKV.62.0037 | Desain Huruf | 3.00 | - |
| 6 | DKV.62.0038 | Komunikasi Pemasaran | 3.00 | - |
| 7 | DKV.62.0039 | Visual Merchandising | 3.00 | - |
| 8 | DKV.62.0040 | Copywriting | 3.00 | - |
| 9 | DKV.62.0041 | New Media | 3.00 | - |
| 10 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 11 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 12 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 11 SKS | P : 24 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV.62.0030 | Kapita Selekta | 3.00 | ✓ |
| 2 | DKV.62.0031 | Animasi | 3.00 | ✓ |
| 3 | DKV.62.0032 | Etika Profesi Desain | 2.00 | ✓ |
| 4 | DKV.62.0042 | Game Design | 3.00 | - |
| 5 | DKV.62.0043 | Motion Graphic | 3.00 | - |
| 6 | DKV.62.0044 | Komik | 3.00 | - |
| 7 | DKV.62.0045 | Web Design | 3.00 | - |
| 8 | DKV.62.0046 | Kajian Budaya | 3.00 | - |
| 9 | DKV.62.0047 | Destination Branding | 3.00 | - |
| 10 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
| 11 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 13 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 7
Total : W : 8 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV.62.0033 | Creativepreneurship | 3.00 | ✓ |
| 2 | DKV.62.0034 | Kerja Profesi | 3.00 | ✓ |
| 3 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 8
Total : W : 12 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV.62.0035 | Skripsi | 6.00 | ✓ |
| 2 | DKV.62.0036 | Tugas Akhir | 6.00 | ✓ |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.