Profil Program Studi Pariwisata (S2) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFPP
Visi
“Menjadi Program Studi yang bermartabat menghasilkan Akademisi dan Entrepreneur di bidang pariwisata dan mampu bersaing ditingkat Internasional"
Misi
- 1. Menyelenggarakan pendidikan pariwisata berdasarkan pada kurikulum yang tanggap terhadap pengembangan ilmu kepariwisataan.
- 2. Melaksanakan penelitian kepariwisataan yang inovatif dan berkualitas Internasional
- 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada pelibatan aktif masyarakat sebagai pelaku kegiatanwisata.
- 4. Menyelenggarakan sistem tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam menjamin terselenggaranya layanan prima.
- 5. Melaksanakan dan memperkuatkerjasama, lokal, nasional dan Internasional.
Tujuan
- 1. Menghasilkan tenaga profesional sebagai akademisi dan entrepreneur yang mampubersaing di tingkat Internasional
- 2. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan berdayasaing global
- 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menghasilkan publikasi ilmiah dan HAKI melalui penelitian yang berkualitas dan inovatif untuk menunjang pembangunan Nasional
- 5. Menghasilkan kerjasama lokal, nasional dan Internasional.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Antropologi Pariwisata (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Menguasai teori dan aplikasi dalam bidang kepariwisataan yang dibutuhkan untuk DUDIKA dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dan atau profesi
- Manajemen Pelayanan Pariwisata (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Menguasai fakta, konsep, prinsip, standar, dan metode ilmiah yang dapat digunakan untuk pemecahan berbagai masalah yang muncul dan menghasilkan pengetahuan yang relevan bagi pengambilan kebijakan publik tentang isu-isu terkait
- Ekonomi Pariwisata (100%)
- Ilmu Teknologi Pangan dan Gizi (100%)
- Inovasi Produk Ekonomi Kreatif (100%)
- Manajemen Destinasi (100%)
- Manajemen Ekonomi Kreatif (100%)
- Pariwisata Berkelanjutan (100%)
- Pedagogik Pariwisata (100%)
- Perencanaan dan Kebijakan Pariwisata (100%)
- Statistik Pariwisata (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Mampu menyusun ide, mengembangkan pemikiran logis dan kritis, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
- Studi Kelayakan Bisnis Pariwisata (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional, serta mampu mengembangkan dan memelihara jejaring profesi dalam lembaga dan komunitas yang lebih luas
- Ilmu Kuliner Minang (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
Mampu melakukan validasi akademik atau kajian ilmiah dan mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan multi atau interdisipliner
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8
Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kepariwisataan atau praktek profesionalnya melalui riset atau penciptaan karya inovatif dan teruji.
- Filsafat Ilmu Pariwisata (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9
Mampu mengelola usaha di bidang Pariwisata.
Beban Mata Kuliah CPL-9
Rekap CPL
| Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | |||
| Antropologi Pariwisata | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| Filsafat Ilmu Pariwisata | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| Manajemen Destinasi | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| Pariwisata Berkelanjutan | 3 | 100% | 100% | ||||||||
| Statistik Pariwisata | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| Ekonomi Pariwisata | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| Pedagogik Pariwisata | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| Perencanaan dan Kebijakan Pariwisata | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| Ilmu Kuliner Minang | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| Ilmu Teknologi Pangan dan Gizi | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| Inovasi Produk Ekonomi Kreatif | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| Manajemen Ekonomi Kreatif | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| Manajemen Pelayanan Pariwisata | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| Studi Kelayakan Bisnis Pariwisata | 2 | 100% | 100% | ||||||||
Profil Lulusan
Akademisi
- Memiliki karakter yang baik
- Menguasai ilmu pengetahuan yang mencerminkan penguasaan teori dan riset dalam bidang pariwisata
- Mampuan untuk mendidik, membimbing, dan menilai pembelajaran secara efektif
- Mengajarkan materi yang relevan dengan industri Pariwisata
Pengusaha
- Karakter yang baik
- Komunikasi dan kerja sama tim
- Menguasai ilmu pengetahuan
- Memiliki karakter entrepreneur
- Memiliki kemampuan manajerial
- Menguasai teknologi
- Membangun dan mengembangkan jaringan kerja
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 14 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAR.82.0003 | Manajemen Sumber Daya Manusia Pariwisata | 3.00 | ✓ |
| 2 | PAR.82.0028 | Filsafat Ilmu Pariwisata | 2.00 | ✓ |
| 3 | PAR.82.0029 | Statistik Pariwisata | 2.00 | ✓ |
| 4 | PAR.82.0030 | Pariwisata Berkelanjutan | 3.00 | ✓ |
| 5 | PAR.82.0031 | Antropologi Pariwisata | 2.00 | ✓ |
| 6 | PAR.82.0032 | Manajemen Destinasi | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 13 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAR.82.0008 | Metodologi Penelitian Pariwisata | 3.00 | ✓ |
| 2 | PAR.82.0010 | Kewirausahaan Pariwisata | 2.00 | ✓ |
| 3 | PAR.82.0012 | Penulisan Karya ilmiah | 2.00 | ✓ |
| 4 | PAR.82.0033 | Ekonomi Pariwisata | 2.00 | ✓ |
| 5 | PAR.82.0034 | Perencanaan dan Kebijakan Pariwisata | 2.00 | ✓ |
| 6 | PAR.82.0035 | Pedagogik Pariwisata | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 5 SKS | P : 12 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAR.82.0013 | Studi Lapangan | 3.00 | ✓ |
| 2 | PAR.82.0014 | Seminar Proposal | 2.00 | ✓ |
| 3 | PAR.82.0036 | Studi Kelayakan Bisnis Pariwisata | 2.00 | - |
| 4 | PAR.82.0037 | Manajemen Pelayanan Pariwisata | 2.00 | - |
| 5 | PAR.82.0038 | Ilmu Kuliner Minang | 2.00 | - |
| 6 | PAR.82.0039 | Ilmu Teknologi Pangan dan Gizi | 2.00 | - |
| 7 | PAR.82.0040 | Inovasi Produk Ekonomi Kreatif | 2.00 | - |
| 8 | PAR.82.0041 | Manajemen Ekonomi Kreatif | 2.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAR.82.0027 | Tesis | 6.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 15 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAR.82.0001 | Filsafat Ilmu | 2.00 | ✓ |
| 2 | PAR.82.0002 | Statistika | 3.00 | ✓ |
| 3 | PAR.82.0003 | Manajemen Sumber Daya Manusia Pariwisata | 3.00 | ✓ |
| 4 | PAR.82.0004 | Perencanaan dan Pariwisata Berkelanjutan | 3.00 | ✓ |
| 5 | PAR.82.0005 | Kajian Lintas Budaya | 2.00 | ✓ |
| 6 | PAR.82.0006 | Manajemen Pelayanan dan Hospitaliti | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 12 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAR.82.0007 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | 3.00 | ✓ |
| 2 | PAR.82.0008 | Metodologi Penelitian Pariwisata | 3.00 | ✓ |
| 3 | PAR.82.0009 | Kebijakan Pariwisata | 2.00 | ✓ |
| 4 | PAR.82.0010 | Kewirausahaan Pariwisata | 2.00 | ✓ |
| 5 | PAR.82.0012 | Penulisan Karya ilmiah | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 5 SKS | P : 12 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAR.82.0013 | Studi Lapangan | 3.00 | ✓ |
| 2 | PAR.82.0014 | Seminar Proposal | 2.00 | ✓ |
| 3 | PAR.82.0015 | Studi Kelayakan Bisnis Pariwisata | 2.00 | - |
| 4 | PAR.82.0017 | Pariwisata Berbasis Masyarakat | 2.00 | - |
| 5 | PAR.82.0018 | Kuliner Minang | 2.00 | - |
| 6 | PAR.82.0019 | Teknologi Pangan dan Gizi | 2.00 | - |
| 7 | PAR.82.0021 | Disain dan Pengembangan Produk Wisata | 2.00 | - |
| 8 | PAR.82.0023 | Manajemen Industri Kreatif | 2.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAR.82.0027 | Tesis | 6.00 | ✓ |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.