basigi@unp.ac.id (0751) 7050000 Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang

Profil Program Studi Tata Busana (D III) UNP

Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.

Lihat Course Prodi Ini
Program StudiTata Busana (D III)
Kode Prodi77
FakultasFakultas Pariwisata dan Perhotelan
Koordinator Program StudiPuspaneli S.Pd., M.Pd.T.
Tata
FPP

Visi

Menjadi Program Studi D3 Tata Busana yang unggul dalam menghasilkan tenaga profesional dan berjiwa wirausaha di bidang Tata Busana dan industri kreatif, berjiwa pemimpin, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdaya saing internasional.

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Tata Busana yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
  2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berdaya guna dan berkesinambungan.
  3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dan berkesinambungan.
  4. Membekali mahasiswa dengan jiwa kewirausahaan.
  5. Membangun budaya akademik yang kondusif dengan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab.
  6. Meningkatkan kerjasama dengan industri-industri dan instansi pengguna lulusan bertaraf nasional dan internasional.

Tujuan

  1. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas di bidang tata busana dan industri kreatif berdasarkan keimanan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian di bidang tata busana pada tingkat lokal, nasional, dan Asia.
  3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu di bidang tata busana untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kependidikan.
  4. Meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan Program Studi mengenai tatakelola yang baik (Good Governance).
  5. Membekali mahasiswa dengan jiwa kewirausahaan
  6. Meningkatkan kerjasama dengan industri-industri dan instansi pengguna lulusan.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL-1

Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)

Dibebankan pada matakuliah:
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2

Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)

Dibebankan pada matakuliah:
  • Bahasa Inggris Profesi (25%)
  • E- Commerce Fashion (10%)
  • Etika Profesi dan Estetika (100%)
  • Manajemen Pelatihan (30%)
  • Psikologi Industri (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3

Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian.

Dibebankan pada matakuliah:
  • Bahasa Inggris Profesi (75%)
  • Busana Dasar Wanita (20%)
  • CAD Pattern Making (25%)
  • Dasar Seni dan Desain (100%)
  • Desain busana (40%)
  • Desain Ragam Hias (30%)
  • Flat Pattern (10%)
  • Ilmu Kesejahteraan Keluarga (100%)
  • Kepariwisataan (100%)
  • Komputer Desain (10%)
  • Management Show (30%)
  • Manajemen Pelatihan (70%)
  • Pewarnaan Tekstil (30%)
  • Produksi Busana Anak (10%)
  • Tata Tulis Karya Ilmiah (40%)
  • Teknologi Tekstil (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4

Memiliki pemahaman yang baik dan mampu mengaplikasikan ilmu Tata Busana (Desain, Tekstil, Pola, Menjahit, dan Menghias) lainnya dalam pekerjaan profesional (Scientific Skill)

Dibebankan pada matakuliah:
  • CAD Pattern Making (75%)
  • Desain busana (20%)
  • Flat Pattern (40%)
  • Pewarnaan Tekstil (70%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5

Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian.

Dibebankan pada matakuliah:
  • Adi Busana (40%)
  • Bordir (40%)
  • Busana Etnik (10%)
  • Cipta Busana (30%)
  • Desain Produksi Busana (10%)
  • Draping (30%)
  • E- Commerce Fashion (90%)
  • Grading Pola Busana (20%)
  • Ilustrasi Mode (40%)
  • Kesehatan dan Keselamatan Kerja (100%)
  • Manajemen Usaha Busana (40%)
  • Perkembangan Mode Busana (100%)
  • Produksi Busana Pria (20%)
  • Sulaman Minangkabau (30%)
  • Tailoring (10%)
  • Tata Tulis Karya Ilmiah (60%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6

Memiliki pemahaman yang baik dan mampu mengaplikasikan ilmu Tata Busana (Desain, Tekstil, Pola, Menjahit, dan Menghias) lainnya dalam pekerjaan profesional (Scientific Skill)

Dibebankan pada matakuliah:
  • Bordir (60%)
  • Desain Ragam Hias (70%)
  • Draping (70%)
  • Gambar Anatomi (100%)
  • Grading Pola Busana (80%)
  • Ilustrasi Mode (60%)
  • Konstruksi Pola Busana (100%)
  • Produksi Busana Anak (90%)
  • Produksi Busana Pria (80%)
  • Sulaman Minangkabau (70%)
  • Tailoring (90%)
  • Teknologi Busana (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7

Mampu merancang, dan Membuat/menciptakan busana sesuai dengan trend mode saat ini serta mampu berwirausaha dalam bidang tata busana (Experiment method and measurement, enterpreuneur)

Dibebankan pada matakuliah:
  • Desain busana (40%)
  • Desain Produksi Busana (90%)
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8

Memiliki kemampuan memproduksi busana yang meliputi: desain, pola, menjahit, menghias dan teknologi tekstil.

Dibebankan pada matakuliah:
  • Adi Busana (60%)
  • Busana Dasar Wanita (80%)
  • Busana Etnik (90%)
  • Cipta Busana (70%)
  • Flat Pattern (50%)
  • Komputer Desain (90%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9

Memiliki kemampuan managerial usaha busana.

Dibebankan pada matakuliah:
  • Manajemen Usaha Busana (60%)
Beban Mata Kuliah CPL-9
CPL-10

Memiliki kemampuan mengelola event-event bidang busana (bazar, pameran, dan peragaan busana)

Dibebankan pada matakuliah:
  • Management Show (70%)
Beban Mata Kuliah CPL-10

Rekap CPL

Nama Matakuliah SKS Capaian Lulusan (CPL) Total
CPL1 CPL2 CPL3 CPL4 CPL5 CPL6 CPL7 CPL8 CPL9 CPL10
Dasar Seni dan Desain 2 100% 100%
Etika Profesi dan Estetika 2 100% 100%
Gambar Anatomi 2 100% 100%
Ilmu Kesejahteraan Keluarga 2 100% 100%
Kepariwisataan 2 100% 100%
Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2 100% 100%
Konstruksi Pola Busana 2 100% 100%
Perkembangan Mode Busana 2 100% 100%
Teknologi Busana 2 100% 100%
Teknologi Tekstil 2 100% 100%
Bahasa Inggris Profesi 2 25% 75% 100%
Busana Dasar Wanita 2 20% 80% 100%
CAD Pattern Making 2 25% 75% 100%
Desain busana 2 40% 20% 40% 100%
Desain Ragam Hias 2 30% 70% 100%
Flat Pattern 2 10% 40% 50% 100%
Komputer Desain 2 10% 90% 100%
Pewarnaan Tekstil 2 30% 70% 100%
Produksi Busana Anak 2 10% 90% 100%
Bordir 2 40% 60% 100%
Busana Etnik 2 10% 90% 100%
Draping 3 30% 70% 100%
Grading Pola Busana 2 20% 80% 100%
Ilustrasi Mode 2 40% 60% 100%
Produksi Busana Pria 3 20% 80% 100%
Sulaman Minangkabau 2 30% 70% 100%
Adi Busana 3 40% 60% 100%
Desain Produksi Busana 3 10% 90% 100%
Management Show 2 30% 70% 100%
Manajemen Pelatihan 2 30% 70% 100%
Manajemen Usaha Busana 3 40% 60% 100%
Tailoring 3 10% 90% 100%
Tata Tulis Karya Ilmiah 2 40% 60% 100%
Cipta Busana 4 30% 70% 100%
E- Commerce Fashion 3 10% 90% 100%
Psikologi Industri 3 100% 100%

Profil Lulusan

Wirausaha (Enterpreneur) bidang Busana
  1. Memiliki Karakter yang baik
  2. Komunikasi dan kerja sama tim
  3. Penguasaan Teknologi
  4. Memiliki karakter entrepreneur
  5. Keterampilan membangun Jaringan
  6. Pemahaman dalam pemecahan masalah
Praktisi Industri di bidang Fashion
  1. Komunikasi dan kerja sama tim
  2. membangun dan mengembangkan jaringan kerja
  3. Karakter yang baik
  4. Penguasaan Ilmu
  5. Kompetensi sosial
  6. Penguasaan Teknologi
Instruktur pada lembaga bidang keahlian busana
  1. Karakter yang baik
  2. Penguasaan Ilmu
  3. Penguasaan Teknologi
  4. Memiliki karakter entrepreneur
  5. Kompetensi sosial dan kerja sama tim
  6. Komunikasi efektif
  7. Memiliki kemampuan manajerial

Struktur Kurikulum

2026

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 BUS.52.0004 Dasar Seni dan Desain 2.00
2 BUS.52.0006 Teknologi Busana 2.00
3 BUS.52.0007 Konstruksi Pola Busana 2.00
4 BUS.52.0008 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2.00
5 BUS.52.0009 Perkembangan Mode Busana 2.00
6 BUS.52.0010 Gambar Anatomi 2.00
7 BUS.52.0039 Teknologi Tekstil 2.00
8 FPP.50.0001 Kepariwisataan 2.00
9 FPP.50.0002 Etika Profesi dan Estetika 2.00
10 FPP.50.0003 Ilmu Kesejahteraan Keluarga 2.00
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 BUS.52.0012 Busana Dasar Wanita 2.00
2 BUS.52.0014 CAD Pattern Making 2.00
3 BUS.52.0015 Pewarnaan Tekstil 2.00
4 BUS.52.0016 Flat Pattern 2.00
5 BUS.52.0017 Komputer Desain 2.00
6 BUS.52.0019 Produksi Busana Anak 2.00
7 BUS.52.0040 Desain busana 2.00
8 BUS.52.0041 Desain Ragam Hias 2.00
9 BUS.52.0044 Bahasa Inggris Profesi 2.00
10 UNP.50.0011 Alam Takambang Jadi Guru 2.00
Semester ke 3
Total : W : 22 SKS | P : 14 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 BUS.52.0020 Grading Pola Busana 2.00
2 BUS.52.0021 Sulaman Minangkabau 2.00
3 BUS.52.0022 Produksi Busana Pria 3.00
4 BUS.52.0023 Draping 3.00
5 BUS.52.0025 Ilustrasi Mode 2.00
6 BUS.52.0033 Busana Etnik 2.00
7 BUS.52.0036 Bordir 2.00
8 UNP.50.0002 Pendidikan Pancasila 2.00
9 UNP.50.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
10 UNP.50.0005 Bahasa Inggris 2.00 -
11 UNP.50.0006 Pengantar Kewirausahaan 2.00
12 UNP.50.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
13 UNP.50.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
14 UNP.50.0010 Bahasa Arab 2.00 -
15 UNP.50.0012 Literasi Komputasi 2.00 -
16 UNP.50.0013 Olahraga dan Kesehatan 2.00 -
17 UNP.50.0014 Pengembangan Diri 2.00 -
Semester ke 4
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 BUS.52.0024 Desain Produksi Busana 3.00
2 BUS.52.0030 Manajemen Usaha Busana 3.00
3 BUS.52.0031 Tailoring 3.00
4 BUS.52.0032 Adi Busana 3.00
5 BUS.52.0038 Tata Tulis Karya Ilmiah 2.00
6 BUS.52.0042 Management Show 2.00
7 BUS.52.0045 Manajemen Pelatihan 2.00
8 UNP.50.0001 Pendidikan Agama 3.00
9 UNP.50.0004 Bahasa Indonesia 2.00
Semester ke 5
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 BUS.52.0026 Cipta Busana 4.00
2 BUS.52.0034 Pengalaman Lapangan Industri 10.00
3 BUS.52.0037 E- Commerce Fashion 3.00
4 BUS.52.0043 Psikologi Industri 3.00
Semester ke 6
Total : W : 4 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 BUS.52.0035 Proyek Akhir 4.00

2025

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 BUS.52.0004 Dasar Seni dan Desain 2.00
2 BUS.52.0005 Teknologi Tekstil 2.00
3 BUS.52.0006 Teknologi Busana 2.00
4 BUS.52.0007 Konstruksi Pola Busana 2.00
5 BUS.52.0008 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2.00
6 BUS.52.0009 Perkembangan Mode Busana 2.00
7 BUS.52.0010 Gambar Anatomi 2.00
8 BUS.52.0011 Psikologi Industri 2.00
9 FPP.50.0001 Kepariwisataan 2.00
10 FPP.50.0003 Ilmu Kesejahteraan Keluarga 2.00
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 BUS.52.0012 Busana Dasar Wanita 2.00
2 BUS.52.0013 Ragam Hias Minangkabau 2.00
3 BUS.52.0014 CAD Pattern Making 2.00
4 BUS.52.0015 Pewarnaan Tekstil 2.00
5 BUS.52.0016 Flat Pattern 2.00
6 BUS.52.0017 Komputer Desain 2.00
7 BUS.52.0018 Desain Busana 2.00
8 BUS.52.0019 Produksi Busana Anak 2.00
9 FPP.50.0002 Etika Profesi dan Estetika 2.00
10 UNP.50.0006 Pengantar Kewirausahaan 2.00
Semester ke 3
Total : W : 21 SKS | P : 6 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 BUS.52.0020 Grading Pola Busana 2.00
2 BUS.52.0021 Sulaman Minangkabau 2.00
3 BUS.52.0022 Produksi Busana Pria 3.00
4 BUS.52.0023 Draping 3.00
5 BUS.52.0025 Ilustrasi Mode 2.00
6 BUS.52.0036 Bordir 2.00
7 UNP.50.0002 Pendidikan Pancasila 2.00
8 UNP.50.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
9 UNP.50.0007 Pengantar Coding 3.00
10 UNP.50.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
11 UNP.50.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
12 UNP.50.0010 Bahasa Arab 2.00 -
Semester ke 4
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 BUS.52.0024 Desain Produksi Busana 3.00
2 BUS.52.0030 Manajemen Usaha Busana 3.00
3 BUS.52.0031 Tailoring 3.00
4 BUS.52.0032 Adi Busana 3.00
5 BUS.52.0033 Busana Etnik 2.00
6 BUS.52.0038 Tata Tulis Karya Ilmiah 2.00
7 UNP.50.0001 Pendidikan Agama 3.00
8 UNP.50.0004 Bahasa Indonesia 2.00
9 UNP.50.0005 Bahasa Inggris 2.00
Semester ke 5
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 BUS.52.0026 Cipta Busana 4.00
2 BUS.52.0029 Management Show 3.00
3 BUS.52.0034 Pengalaman Lapangan Industri 10.00
4 BUS.52.0037 E- Commerce Fashion 3.00
Semester ke 6
Total : W : 4 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 BUS.52.0035 Proyek Akhir 4.00

2024

Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 BUS.52.0004 Dasar Seni dan Desain 2.00
2 BUS.52.0005 Teknologi Tekstil 2.00
3 BUS.52.0006 Teknologi Busana 2.00
4 BUS.52.0007 Konstruksi Pola Busana 2.00
5 BUS.52.0008 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2.00
6 BUS.52.0009 Perkembangan Mode Busana 2.00
7 BUS.52.0010 Gambar Anatomi 2.00
8 BUS.52.0011 Psikologi Industri 2.00
9 FPP.50.0001 Kepariwisataan 2.00
10 FPP.50.0003 Ilmu Kesejahteraan Keluarga 2.00
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 BUS.52.0012 Busana Dasar Wanita 2.00
2 BUS.52.0013 Ragam Hias Minangkabau 2.00
3 BUS.52.0014 CAD Pattern Making 2.00
4 BUS.52.0015 Pewarnaan Tekstil 2.00
5 BUS.52.0016 Flat Pattern 2.00
6 BUS.52.0017 Komputer Desain 2.00
7 BUS.52.0018 Desain Busana 2.00
8 BUS.52.0019 Produksi Busana Anak 2.00
9 BUS.52.0027 E- Commerce Fashion 2.00
10 FPP.50.0002 Etika Profesi dan Estetika 2.00
Semester ke 3
Total : W : 21 SKS | P : 6 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 BUS.52.0020 Grading Pola Busana 2.00
2 BUS.52.0021 Sulaman Minangkabau 2.00
3 BUS.52.0022 Produksi Busana Pria 3.00
4 BUS.52.0023 Draping 3.00
5 BUS.52.0025 Ilustrasi Mode 2.00
6 BUS.52.0036 Bordir 2.00
7 UNP.50.0002 Pendidikan Pancasila 2.00
8 UNP.50.0003 Pendidikan Kewarganegaraan 2.00
9 UNP.50.0007 Pengantar Coding 3.00
10 UNP.50.0008 Bahasa Jepang 2.00 -
11 UNP.50.0009 Bahasa Mandarin 2.00 -
12 UNP.50.0010 Bahasa Arab 2.00 -
Semester ke 4
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 BUS.52.0024 Desain Produksi Busana 3.00
2 BUS.52.0030 Manajemen Usaha Busana 3.00
3 BUS.52.0031 Tailoring 3.00
4 BUS.52.0032 Adi Busana 3.00
5 BUS.52.0033 Busana Etnik 2.00
6 UNP.50.0001 Pendidikan Agama 3.00
7 UNP.50.0004 Bahasa Indonesia 2.00
8 UNP.50.0005 Bahasa Inggris 2.00
9 UNP.50.0006 Pengantar Kewirausahaan 2.00
Semester ke 5
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 BUS.52.0026 Cipta Busana 4.00
2 BUS.52.0028 Tata Tulis Karya Ilmiah 3.00
3 BUS.52.0029 Management Show 3.00
4 BUS.52.0034 Pengalaman Lapangan Industri 10.00
Semester ke 6
Total : W : 4 SKS | P : 0 SKS
No. Kode Mata Kuliah SKS Wajib?
1 BUS.52.0035 Proyek Akhir 4.00

Evaluasi Kurikulum

Data evaluasi kurikulum belum tersedia.

Landasan Perancangan Kurikulum

Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.

Prodi Terkait

Program Studi Lainnya di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan