Profil Program Studi Ilmu Manajemen (S2) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi Ini
Ilmu
FEB
Visi
Menyelenggarakan program magister sains ilmu manajemen yang bermartabat dan bereputasi internasional berbasis entrepreneurial
Misi
- 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas internasional di bidang ilmu manajemen dan bisnis.
- 2. Melaksanakan penelitian yang inovatif dan menghasilkan publikasi bereputasi internasional di bidang manajemen dan bisnis.
- 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan yang berkelanjutan.
- 4. Menerapkan tata kelola program studi yang berstandar internasional.
- 5. Mengembangkan kerja sama nasional dan internasional secara luas
Tujuan
- -
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
Dibebankan pada matakuliah:
- Digital Business Strategy (100%)
- Entrepreneurial Finance (100%)
- Entrepreneurial Human Capital (100%)
- Entrepreneurial Marketing (100%)
- Entrepreneurial Strategic Management (100%)
- Filsafat Ilmu Manajemen (100%)
- Leading Change and Organizational Renewal (100%)
- Manajemen Perubahan (100%)
- Metodologi Penelitian Manajemen (100%)
- Operation and Innovation Management (100%)
- Perilaku Konsumen (100%)
- Perilaku Organisasional (100%)
- Risk Management (100%)
- Seminar Manajemen Keuangan (100%)
- Seminar Manajemen Strategik (100%)
- Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia (100%)
- Statistik Multivariat (100%)
- Teori Portofolio dan Sekuritas (100%)
- Tugas Akhir (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
Dibebankan pada matakuliah:
- Pemasaran Strategik (100%)
- Seminar Manajemen Pemasaran (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | ||||
| 1 | Entrepreneurial Finance | 3 | 100% | 100% | |
| 2 | Entrepreneurial Human Capital | 3 | 100% | 100% | |
| 3 | Entrepreneurial Marketing | 3 | 100% | 100% | |
| 4 | Filsafat Ilmu Manajemen | 3 | 100% | 100% | |
| 5 | Operation and Innovation Management | 3 | 100% | 100% | |
| 6 | Entrepreneurial Strategic Management | 3 | 100% | 100% | |
| 7 | Metodologi Penelitian Manajemen | 3 | 100% | 100% | |
| 8 | Statistik Multivariat | 3 | 100% | 100% | |
| 9 | Digital Business Strategy | 3 | 100% | 100% | |
| 10 | Leading Change and Organizational Renewal | 3 | 100% | 100% | |
| 11 | Manajemen Perubahan | 3 | 100% | 100% | |
| 12 | Pemasaran Strategik | 3 | 100% | 100% | |
| 13 | Perilaku Konsumen | 3 | 100% | 100% | |
| 14 | Perilaku Organisasional | 3 | 100% | 100% | |
| 15 | Risk Management | 3 | 100% | 100% | |
| 16 | Seminar Manajemen Keuangan | 3 | 100% | 100% | |
| 17 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | 100% | 100% | |
| 18 | Seminar Manajemen Strategik | 3 | 100% | 100% | |
| 19 | Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 100% | 100% | |
| 20 | Teori Portofolio dan Sekuritas | 3 | 100% | 100% | |
| 21 | Tugas Akhir | 6 | 100% | 100% | |
Profil Lulusan
Program MIM UNP merupakan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja dengan kurikulum berbasis outcome-based education (OBE) yang berpedoman pada Kerangka Kuallifikasi Nasoional Indonesia (KKNI) & lingkungan pembelajaran yang berorientasi kewirausahaan.
- Kompetensi Akademisi
- Kompetensi Praktisi
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 15 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMJ.82.0056 | Entrepreneurial Finance | 3.00 | ✓ |
| 2 | IMJ.82.0057 | Entrepreneurial Marketing | 3.00 | ✓ |
| 3 | IMJ.82.0058 | Entrepreneurial Human Capital | 3.00 | ✓ |
| 4 | IMJ.82.0059 | Operation and Innovation Management | 3.00 | ✓ |
| 5 | IMJ.82.0060 | Filsafat Ilmu Manajemen | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 9 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMJ.82.0061 | Entrepreneurial Strategic Management | 3.00 | ✓ |
| 2 | IMJ.82.0062 | Metodologi Penelitian Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 3 | IMJ.82.0063 | Statistik Multivariat | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 0 SKS | P : 36 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMJ.82.0064 | Perilaku Konsumen | 3.00 | - |
| 2 | IMJ.82.0065 | Pemasaran Strategik | 3.00 | - |
| 3 | IMJ.82.0066 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3.00 | - |
| 4 | IMJ.82.0067 | Teori Portofolio dan Sekuritas | 3.00 | - |
| 5 | IMJ.82.0068 | Risk Management | 3.00 | - |
| 6 | IMJ.82.0069 | Seminar Manajemen Keuangan | 3.00 | - |
| 7 | IMJ.82.0070 | Manajemen Perubahan | 3.00 | - |
| 8 | IMJ.82.0071 | Perilaku Organisasional | 3.00 | - |
| 9 | IMJ.82.0072 | Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia | 3.00 | - |
| 10 | IMJ.82.0073 | Digital Business Strategy | 3.00 | - |
| 11 | IMJ.82.0074 | Leading Change and Organizational Renewal | 3.00 | - |
| 12 | IMJ.82.0075 | Seminar Manajemen Strategik | 3.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMJ.82.0076 | Tugas Akhir | 6.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 15 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMJ.82.0001 | Entrepreneurial Finance | 3.00 | ✓ |
| 2 | IMJ.82.0002 | Entrepreneurial Marketing | 3.00 | ✓ |
| 3 | IMJ.82.0003 | Entrepreneurial Human Capital | 3.00 | ✓ |
| 4 | IMJ.82.0005 | Operation and Innovation Management | 3.00 | ✓ |
| 5 | IMJ.82.0024 | Filsafat Ilmu Manajemen | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 9 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMJ.82.0004 | Entrepreneurial Strategic Management | 3.00 | ✓ |
| 2 | IMJ.82.0006 | Metodologi Penelitian Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 3 | IMJ.82.0019 | Statistik Multivariat | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 0 SKS | P : 36 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMJ.82.0007 | Perilaku Konsumen | 3.00 | - |
| 2 | IMJ.82.0008 | Pemasaran Strategik | 3.00 | - |
| 3 | IMJ.82.0009 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3.00 | - |
| 4 | IMJ.82.0010 | Teori Portofolio dan Sekuritas | 3.00 | - |
| 5 | IMJ.82.0011 | Risk Management | 3.00 | - |
| 6 | IMJ.82.0012 | Seminar Manajemen Keuangan | 3.00 | - |
| 7 | IMJ.82.0013 | Manajemen Perubahan | 3.00 | - |
| 8 | IMJ.82.0014 | Perilaku Organisasional | 3.00 | - |
| 9 | IMJ.82.0015 | Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia | 3.00 | - |
| 10 | IMJ.82.0016 | Digital Business Strategy | 3.00 | - |
| 11 | IMJ.82.0017 | Leading Change and Organizational Renewal | 3.00 | - |
| 12 | IMJ.82.0018 | Seminar Manajemen Strategik | 3.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMJ.82.0055 | Tugas Akhir | 6.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 15 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMJ.82.0001 | Entrepreneurial Finance | 3.00 | ✓ |
| 2 | IMJ.82.0002 | Entrepreneurial Marketing | 3.00 | ✓ |
| 3 | IMJ.82.0003 | Entrepreneurial Human Capital | 3.00 | ✓ |
| 4 | IMJ.82.0005 | Operation and Innovation Management | 3.00 | ✓ |
| 5 | IMJ.82.0024 | Filsafat Ilmu Manajemen | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 9 SKS | P : 24 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMJ.82.0004 | Entrepreneurial Strategic Management | 3.00 | ✓ |
| 2 | IMJ.82.0006 | Metodologi Penelitian Manajemen | 3.00 | ✓ |
| 3 | IMJ.82.0007 | Perilaku Konsumen | 3.00 | - |
| 4 | IMJ.82.0008 | Pemasaran Strategik | 3.00 | - |
| 5 | IMJ.82.0010 | Teori Portofolio dan Sekuritas | 3.00 | - |
| 6 | IMJ.82.0011 | Risk Management | 3.00 | - |
| 7 | IMJ.82.0013 | Manajemen Perubahan | 3.00 | - |
| 8 | IMJ.82.0014 | Perilaku Organisasional | 3.00 | - |
| 9 | IMJ.82.0016 | Digital Business Strategy | 3.00 | - |
| 10 | IMJ.82.0017 | Leading Change and Organizational Renewal | 3.00 | - |
| 11 | IMJ.82.0019 | Statistik Multivariat | 3.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 5 SKS | P : 12 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMJ.82.0009 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3.00 | - |
| 2 | IMJ.82.0012 | Seminar Manajemen Keuangan | 3.00 | - |
| 3 | IMJ.82.0015 | Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia | 3.00 | - |
| 4 | IMJ.82.0018 | Seminar Manajemen Strategik | 3.00 | - |
| 5 | IMJ.82.0050 | Workshop Pengolahan Data dan Penulisan Publikasi | 3.00 | ✓ |
| 6 | IMJ.82.0052 | Seminar Proposal Tugas Akhir | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 4 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMJ.82.0054 | Tugas Akhir | 4.00 | ✓ |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.
Prodi Terkait