Profil Program Studi Pendidikan Biologi (S1) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFMIPA
Visi
Mengembangkan keilmuan pendidikan biologi dalam bidang desain pembelajaran adaptif berbasis teknologi inovatif, berorientasi edupreneurship kreatif dan berlandaskan pada karakter integritas, dan nilai keberlanjutan lingkungan.
Misi
- Menyelenggarakan program perkuliahan melalui pembelajaran melalui pendekatan berbasis kasus dan project yang berorientasi pada edupreneurship
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan produk pembelajaran biologi yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan secara kreatif dan inovatif
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara tepat guna dan tepat sasaran yang berorientasi pada pemberdayaan pendidikan dan masyarakat yang cerdas, mandiri dan sejahtera.
- Mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Tujuan
- Menghasilkan guru/pengajar biologi yang inovatif serta professional dalam mengelola pembelajaran biologi untuk peserta didik sekolah menengah atas
- Menghasilkan sarjana pendidikan biologi yang mencirikan produk transformative learning, yaitu lulusan yang mampu mengarahkan diri sendiri sehingga dapat mencapai sebuah perubahan, baik dalam hal pemahaman, kesadaran maupun pengalamannya.
- Menghasilkan sarjana pendidikan biologi yang kreatif mengembangkan potensi edupreneurship
- Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan pembelajaran biologi yang berkontribusi terhadap pelestarian biodiversitas
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
- Biologi Umum (10%)
- Dasar-dasar Sains (10%)
- Fisika untuk Biologi (10%)
- Kimia untuk Biologi (10%)
- Matematika untuk Biologi (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Fisika untuk Biologi (10%)
- Kimia untuk Biologi (15%)
- Matematika untuk Biologi (15%)
- Struktur dan Perkembangan Hewan (10%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Menunjukkan tanggung jawab, kemandirian, kewirausahaan, dan adaptasi dalam melaksanakan tugas
- Dasar-dasar Sains (5%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Mampu menjelaskan pengetahuan tentang konsep biologi dan hubungan antara biologi dan ilmu alam lainnya
- Biologi Umum (35%)
- Dasar-dasar Sains (35%)
- Fisika untuk Biologi (25%)
- Matematika untuk Biologi (40%)
- Struktur dan Perkembangan Hewan (40%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Memahami prinsip-prinsip TPACK (Pedagogy Technology and Content Knowledge) dalam pembelajaran biologi
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Terampil dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran biologi yang inovatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
Mampu untuk berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan penguasaan teknologi
- Biologi Umum (20%)
- Dasar-dasar Sains (10%)
- Fisika untuk Biologi (20%)
- Kimia untuk Biologi (40%)
- Matematika untuk Biologi (35%)
- Struktur dan Perkembangan Hewan (20%)
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8
Mampu melakukan eksperimen di bidang biologi atau bidang lain yang berhubungan dengan biologi serta mampu mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh
- Biologi Umum (35%)
- Fisika untuk Biologi (35%)
- Kimia untuk Biologi (35%)
- Struktur dan Perkembangan Hewan (30%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9
Mampu memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan inovasi media pembelajaran dan pembelajaran biologi
Beban Mata Kuliah CPL-9
CPL-10
Mampu membuat karya ilmiah melalui penelitian berdasarkan prinsip-prinsip metode ilmiah secara mandiri atau kelompok
- Dasar-dasar Sains (40%)
Beban Mata Kuliah CPL-10
CPL-11
Menguasai metode penelitian dalam pendidikan biologi dan aplikasinya
Beban Mata Kuliah CPL-11
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | ||||
| 1 | Biologi Umum | 3 | 10% | 35% | 20% | 35% | 100% | |||||||
| 2 | Dasar-dasar Sains | 2 | 10% | 5% | 35% | 10% | 40% | 100% | ||||||
| 3 | Fisika untuk Biologi | 2 | 10% | 10% | 25% | 20% | 35% | 100% | ||||||
| 4 | Kimia untuk Biologi | 3 | 10% | 15% | 40% | 35% | 100% | |||||||
| 5 | Matematika untuk Biologi | 2 | 10% | 15% | 40% | 35% | 100% | |||||||
| 6 | Struktur dan Perkembangan Hewan | 3 | 10% | 40% | 20% | 30% | 100% | |||||||
Profil Lulusan
Enterpreneur dalam Bidang Pendidikan Biologi
- Memiliki kreativitas dan inovasi untuk mencerdaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan biologi
- Mampu melakukan penelitian yang berkontribusi dalam pemecahan masalah di bidang pendidikan biologi, khususnya dalam pengembangan pembelajaran inovatif
- Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah di bidang pendidikan biologi
- Memiliki wawasan dan kompetensi kewirausahaan di bidang pendidikan biologi yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan diri dan masyarakat
Praktisi Pendidikan
- Memiliki kreativitas dan inovasi untuk mencerdaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan biologi
- Mampu melakukan penelitian yang berkontribusi dalam pemecahan masalah di bidang pendidikan biologi, khususnya dalam pengembangan pembelajaran inovatif
- Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah di bidang pendidikan biologi
- Memiliki wawasan dan kompetensi kewirausahaan di bidang pendidikan biologi yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan diri dan masyarakat
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.61.0104 | Biologi Umum | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.61.0105 | Struktur dan Perkembangan Hewan | 3.00 | ✓ |
| 3 | BIO.61.0106 | Kimia untuk Biologi | 3.00 | ✓ |
| 4 | BIO.61.0107 | Fisika untuk Biologi | 2.00 | ✓ |
| 5 | BIO.61.0108 | Matematika untuk Biologi | 2.00 | ✓ |
| 6 | FMA.60.0001 | Dasar-dasar Sains | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 2 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 3 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 2 SKS | P : 8 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
| 2 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 3 | UNP.60.0014 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
| 4 | UNP.60.0015 | Olahraga dan Kesehatan | 2.00 | - |
| 5 | UNP.60.0016 | Pengembangan Diri | 2.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 4 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 2 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 2 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 0 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 2 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 3 | UNP.60.0012 | Literasi Komputasi | 2.00 | - |
Semester ke 7
Total : W : 14 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.61.0001 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 2 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
| 3 | UNP.61.0005 | PLP Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 4 | UNP.61.0006 | PLP Pengelolaan Pembelajaran | 6.00 | ✓ |
| 5 | UNP.61.0007 | PLP Lingkungan Sekolah | 2.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.61.0001 | Struktur dan Perkembangan Hewan | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.61.0004 | Biologi Umum | 3.00 | ✓ |
| 3 | BIO.61.0005 | Kimia untuk Biologi | 3.00 | ✓ |
| 4 | BIO.61.0006 | Fisika untuk Biologi | 2.00 | ✓ |
| 5 | BIO.61.0007 | Matematika untuk Biologi | 2.00 | ✓ |
| 6 | FMA.60.0001 | Dasar-dasar Sains | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.61.0011 | Keanekaragaman Hewan | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.61.0012 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 3.00 | ✓ |
| 3 | BIO.61.0013 | Biologi Sel | 2.00 | ✓ |
| 4 | BIO.61.0018 | Bahasa Inggris untuk Biologi | 2.00 | ✓ |
| 5 | BIO.61.0020 | Biokimia | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.61.0015 | Evaluasi Pembelajaran Biologi | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.61.0016 | Pengetahuan dan Teknik Laboratorium | 2.00 | ✓ |
| 3 | BIO.61.0026 | Fisiologi Hewan | 3.00 | ✓ |
| 4 | BIO.61.0028 | Dasar-dasar Ekologi | 3.00 | ✓ |
| 5 | BIO.61.0080 | Keanekaragaman Tumbuhan | 3.00 | ✓ |
| 6 | BIO.61.0081 | Mikrobiologi | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.61.0008 | Strategi Pembelajaran Biologi | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.61.0009 | Kurikulum dan Desain Pembelajaran | 4.00 | ✓ |
| 3 | BIO.61.0017 | Penulisan Karya Ilmiah | 2.00 | ✓ |
| 4 | BIO.61.0019 | Genetika | 3.00 | ✓ |
| 5 | BIO.61.0021 | Evolusi | 2.00 | ✓ |
| 6 | BIO.61.0022 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 3.00 | ✓ |
| 7 | BIO.61.0023 | Fisiologi Tumbuhan | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 18 SKS | P : 40 SKSSemester ke 6
Total : W : 14 SKS | P : 78 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.61.0031 | Fitohormon | 2.00 | - |
| 2 | BIO.61.0033 | Parasitologi | 2.00 | - |
| 3 | BIO.61.0037 | Biologi Eksplorasi | 2.00 | - |
| 4 | BIO.61.0039 | Manajemen Lembaga Pendidikan | 2.00 | - |
| 5 | BIO.61.0041 | Pembelajaran Biologi Inovatif | 2.00 | - |
| 6 | BIO.61.0043 | Penilaian Autentik | 2.00 | - |
| 7 | BIO.61.0046 | Pembelajaran Berbasis ESQ | 2.00 | - |
| 8 | BIO.61.0047 | Mikroteknik | 2.00 | - |
| 9 | BIO.61.0048 | Mikrobiologi Pangan | 2.00 | - |
| 10 | BIO.61.0049 | Mikrobiologi Tanah | 2.00 | - |
| 11 | BIO.61.0050 | Protista dan Fungi | 2.00 | - |
| 12 | BIO.61.0051 | Komunikasi Publik Pendidik Biologi | 2.00 | - |
| 13 | BIO.61.0052 | Kewirausahaan Biologi | 2.00 | - |
| 14 | BIO.61.0072 | Islam dan Sains | 2.00 | - |
| 15 | BIO.61.0073 | Entomologi | 2.00 | - |
| 16 | BIO.61.0075 | Imunologi | 2.00 | - |
| 17 | BIO.61.0076 | Pendidikan Kehidupan Keluarga | 2.00 | - |
| 18 | BIO.61.0078 | Pendidikan Mitigasi Bencana | 2.00 | - |
| 19 | BIO.61.0082 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 2.00 | - |
| 20 | BIO.61.0083 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 2.00 | - |
| 21 | BIO.61.0084 | Design Thinking untuk Pembelajaran Biologi | 2.00 | - |
| 22 | BIO.61.0085 | Kemampuan Inovasi | 2.00 | - |
| 23 | BIO.61.0086 | Kemampuan Inovasi | 2.00 | - |
| 24 | BIO.61.0087 | Kemampuan Mengorganisasi pelatihan | 2.00 | - |
| 25 | BIO.61.0088 | Manajemen Karir | 2.00 | - |
| 26 | BIO.61.0089 | Keberagaman dan Multibudaya | 2.00 | - |
| 27 | BIO.61.0090 | Kerjasama Tim dan Kepemimpinan | 2.00 | - |
| 28 | BIO.61.0091 | Kemampuan Komunikasi | 2.00 | - |
| 29 | BIO.61.0092 | Literasi Digital | 2.00 | - |
| 30 | BIO.61.0093 | Kemampuan Problem Solving | 2.00 | - |
| 31 | BIO.61.0094 | Inkuiri dan Analisis Data | 2.00 | - |
| 32 | BIO.61.0095 | Penalaran Etis dan Pengambilan Keputusan | 2.00 | - |
| 33 | BIO.61.0096 | Keberagaman dan Multibudaya | 2.00 | - |
| 34 | BIO.61.0097 | Pengembangan Masyarakat | 2.00 | - |
| 35 | BIO.61.0098 | Kerjasama Tim dan Kepemimpinan | 2.00 | - |
| 36 | BIO.61.0102 | Ornitofotografi | 2.00 | - |
| 37 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 38 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 39 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 40 | UNP.61.0001 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 41 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
| 42 | UNP.61.0005 | PLP Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 43 | UNP.61.0006 | PLP Pengelolaan Pembelajaran | 6.00 | ✓ |
| 44 | UNP.61.0007 | PLP Lingkungan Sekolah | 2.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 2 SKS | P : 2 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.61.0029 | Seminar Proposal Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 2 | BIO.61.0099 | Kewirausahaan Sosial | 2.00 | - |
Semester ke 8
Total : W : 4 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.61.0030 | Tugas Akhir | 4.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.61.0001 | Struktur dan Perkembangan Hewan | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.61.0004 | Biologi Umum | 3.00 | ✓ |
| 3 | BIO.61.0005 | Kimia untuk Biologi | 3.00 | ✓ |
| 4 | BIO.61.0006 | Fisika untuk Biologi | 2.00 | ✓ |
| 5 | BIO.61.0007 | Matematika untuk Biologi | 2.00 | ✓ |
| 6 | FMA.60.0001 | Dasar-dasar Sains | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 19 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.61.0011 | Keanekaragaman Hewan | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.61.0012 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 3.00 | ✓ |
| 3 | BIO.61.0013 | Biologi Sel | 2.00 | ✓ |
| 4 | BIO.61.0018 | Bahasa Inggris untuk Biologi | 2.00 | ✓ |
| 5 | BIO.61.0020 | Biokimia | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.61.0015 | Evaluasi Pembelajaran Biologi | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.61.0016 | Pengetahuan dan Teknik Laboratorium | 2.00 | ✓ |
| 3 | BIO.61.0026 | Fisiologi Hewan | 3.00 | ✓ |
| 4 | BIO.61.0028 | Dasar-dasar Ekologi | 3.00 | ✓ |
| 5 | BIO.61.0080 | Keanekaragaman Tumbuhan | 3.00 | ✓ |
| 6 | BIO.61.0081 | Mikrobiologi | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.61.0008 | Strategi Pembelajaran Biologi | 3.00 | ✓ |
| 2 | BIO.61.0009 | Kurikulum dan Desain Pembelajaran | 4.00 | ✓ |
| 3 | BIO.61.0017 | Penulisan Karya Ilmiah | 2.00 | ✓ |
| 4 | BIO.61.0019 | Genetika | 3.00 | ✓ |
| 5 | BIO.61.0021 | Evolusi | 2.00 | ✓ |
| 6 | BIO.61.0022 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 3.00 | ✓ |
| 7 | BIO.61.0023 | Fisiologi Tumbuhan | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 18 SKS | P : 50 SKSSemester ke 6
Total : W : 14 SKS | P : 68 SKSSemester ke 7
Total : W : 2 SKS | P : 2 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.61.0029 | Seminar Proposal Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 2 | BIO.61.0099 | Kewirausahaan Sosial | 2.00 | - |
Semester ke 8
Total : W : 4 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO.61.0030 | Tugas Akhir | 4.00 | ✓ |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.