Profil Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (S1) UNP
Informasi profil program studi, visi misi, capaian pembelajaran, dan landasan perancangan kurikulum.
Lihat Course Prodi IniFPP
Visi
Menjadi Program Studi yang mengembangkan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga berorientasi pada kearifan lokal dan kemajuan teknologi yang unggul dan bermartabat di tingkat Nasional dan Internasional. Become a distinguished and reputable Study Program in Home Economics Education that integrates local wisdom and technological advancement at both national and international levels.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan bidang Pendidikan Kesejahteraan Keluarga untuk menghasilkan pendidik pada lembaga pendidikan formal dan informal; instruktur pada pusat pendidikan dan pelatihan; tenaga kerja untuk dunia usaha dan industri; praktisi atau pengelola kerumahtanggan pada lembaga pemerintah dan entrepreneur yang berkualitas internasional.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi bidang Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang inovatif dan berkualitas internasional.
- Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah bidang Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang berkontribusi pada pembangunan bangsa Indonesia.
- Menyelenggarakan sistem tata kelola organisasi yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
- Melaksanakan kerjasama internasional dengan pengguna lulusan/stakeholder.
- To provide education in the field of Family Welfare Education to produce internationally qualified educators for formal and non-formal educational institutions; instructors for education and training centers; professionals for the business and industrial sectors; practitioners or household management professionals in government institutions; and qualified entrepreneurs.
- To conduct innovative and internationally recognized research and publications in the field of Family Welfare Education.
- To carry out community service activities to address issues in the field of Family Welfare Education and contribute to the development of the Indonesian nation.
- To implement an effective, efficient, transparent, and accountable organizational governance system.
- To establish and implement international collaborations with graduate users and stakeholders.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang inovatif dan kompetitif sebagai pendidik pada lembaga pendidikan formal dan informal dibidang Pendidikan Kesejahteraan Keluarga; instruktur pada pusat pendidikan dan pelatihan; praktisi atau pengelola kerumahtanggan pada lembaga pemerintah dan swasta dan entrepreneur bidang boga, busana dan kriya yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Menghasilkan penelitian yang inovatif, dan berdaya saing global dalam bidang Pendidikan Kesejahteraan Keluarga.
- Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global dibidang Pendidikan Kesejahteraan Keluarga.
- Memberikan manfaat pada pembangunan masyarakat bidang ekonomi, sosial dan budaya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penerapan ilmu di bidang Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (boga, busana, kriya).
- Mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel di Lingkungan Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga.
- Melaksanakan kerjasama dengan pengguna lulusan/stakeholder ditingkat lokal, nasional dan internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa.
- To produce innovative and competitive graduates who are qualified to serve as educators in formal and non-formal educational institutions in the field of Family Welfare Education; instructors at education and training centers; practitioners or household management professionals in government and private institutions; and entrepreneurs in the fields of culinary arts, fashion, and crafts, who possess faith and devotion to God Almighty.
- To produce innovative and globally competitive research in the field of Family Welfare Education.
- To produce globally reputable scholarly publications in the field of Family Welfare Education.
- To contribute to economic, social, and cultural development through community service activities and the application of knowledge in the field of Family Welfare Education, particularly in culinary arts, fashion, and crafts.
- To establish effective, efficient, transparent, and accountable organizational governance within the Family Welfare Education Study Program.
- To establish and implement collaborations with graduate users and stakeholders at the local, national, and international levels that contribute to national development.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1
Memiliki karakter yang baik, relijius, semangat nasionalisme dan jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma-etika serta nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan profesional (karakter yang baik / good character)
Beban Mata Kuliah CPL-1
CPL-2
Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
- Etika Profesi dan Estetika (50%)
Beban Mata Kuliah CPL-2
CPL-3
Mampu berfikir logis, kritis, dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keahlian.
- Kepariwisataan (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-3
CPL-4
Mampu memberikan pelayanan prima kepada pelanggan atau pendidik sesuai dengan bidang profesinya
- Etika Profesi dan Estetika (50%)
- Pendidikan Konsumen (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-4
CPL-5
Memiliki pemahaman yang baik dan mampu mengaplikasikan ilmu pendidikan dan ilmu kesejahteraan keluarga (tataboga, tatabusana, dan tatagraha)
- Gizi Keluarga (100%)
- Ilmu Kesejahteraan Keluarga (100%)
- Manajemen Sumber Daya Keluarga (100%)
- Pemberdayaan Perempuan (100%)
- Strategi Pembelajaran Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (100%)
- Tata Laksana Rumah Tangga (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-5
CPL-6
Mampu merancang dan melaksanakan kegiatan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga khususnya pada lembaga formal dan nonformal sesuai bidang keahlian dengan metode dan bidang keahlian.
- Kurikulum dan Pembelajaran (100%)
- Manajemen Pelatihan (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-6
CPL-7
Mampu menciptakan produk prakarya, busana, boga sesuai kaidah-kaidah keilmuan dan teknologi yang berkembang.
- Produksi Busana Pesta (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-7
CPL-8
Mampu mengelola usaha bidang boga, busana dan kriya sesuai bidang keilmuan yang relevan.
- E-Commerce (100%)
- Pengelolaan Usaha Boga dan Busana (100%)
- Perencanaan Bisnis (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-8
CPL-9
Mampu menjalankan fungsi sebagai tenaga profesional sesuai dengan kaidah ilmiah yang relevan.
- Penelitian Terapan (100%)
Beban Mata Kuliah CPL-9
Rekap CPL
| No. | Nama Matakuliah | SKS | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | ||||
| 1 | Etika Profesi dan Estetika | 2 | 50% | 50% | 100% | |||||||
| 2 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| 3 | Tata Laksana Rumah Tangga | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| 4 | Kepariwisataan | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| 5 | E-Commerce | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| 6 | Gizi Keluarga | 3 | 100% | 100% | ||||||||
| 7 | Produksi Busana Pesta | 3 | 100% | 100% | ||||||||
| 8 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| 9 | Manajemen Sumber Daya Keluarga | 3 | 100% | 100% | ||||||||
| 10 | Pendidikan Konsumen | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| 11 | Manajemen Pelatihan | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| 12 | Perencanaan Bisnis | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| 13 | Pemberdayaan Perempuan | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| 14 | Penelitian Terapan | 2 | 100% | 100% | ||||||||
| 15 | Pengelolaan Usaha Boga dan Busana | 3 | 100% | 100% | ||||||||
| 16 | Strategi Pembelajaran Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 3 | 100% | 100% | ||||||||
Profil Lulusan
Tenaga Pendidik pada pendidikan Formal dan Nonformal
- Penguasaan ilmu
- Penguasaan Teknologi
- Metode penelitian dan pengukuran
- Pemahaman norma ilmiah
- Kompetensi sosial
- Penguasaan Iilmu Pedagogic
- Memiliki karakter yang baik
- Komunikasi dan kerja sama tim
Tenaga Profesional pada lembaga pemerintah dan swasta
- Penguasaan ilmu
- Penguasaan Teknologi
- Metode penelitian dan pengukuran
- Pemahaman norma ilmiah
- Kompetensi sosial
- Penguasaan Ilmu Kesejahteraan Keluarga
- Memiliki karakter yang baik
- Komunikasi dan kerja sama tim
Wirausahawan
- Penguasaan ilmu
- Penguasaan Teknologi
- Pemahaman norma ilmiah
- Kompetensi sosial
- Penguasaan Ilmu Kesejahteraan Keluarga
- Memiliki karakter yang baik
- Komunikasi dan kerja sama tim
Struktur Kurikulum
2026
Semester ke 1
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPP.60.0002 | Etika Profesi dan Estetika | 2.00 | ✓ |
| 2 | FPP.60.0003 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2.00 | ✓ |
| 3 | KKE.61.0002 | Dasar Seni dan Desain | 2.00 | ✓ |
| 4 | KKE.61.0003 | Busana Dasar | 3.00 | ✓ |
| 5 | KKE.61.0004 | Teknologi Tekstil | 2.00 | ✓ |
| 6 | KKE.61.0007 | Dasar Boga | 3.00 | ✓ |
| 7 | KKE.61.0008 | Higiene Sanitasi dan Keselamatan Kerja | 2.00 | ✓ |
| 8 | KKE.61.0054 | Tata Laksana Rumah Tangga | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPP.60.0001 | Kepariwisataan | 2.00 | ✓ |
| 2 | KKE.61.0009 | Desain Busana dan Kriya | 2.00 | ✓ |
| 3 | KKE.61.0010 | Produksi Busana Keluarga | 3.00 | ✓ |
| 4 | KKE.61.0011 | Pengolahan dan Penyajian Makanan Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 5 | KKE.61.0012 | Dekorasi Makanan dan Penyajian | 2.00 | ✓ |
| 6 | KKE.61.0039 | Aplikasi Komputer | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 22 SKS | P : 14 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKE.61.0005 | Bahasa Inggris profesi | 2.00 | ✓ |
| 2 | KKE.61.0013 | Tata Hidang | 2.00 | ✓ |
| 3 | KKE.61.0014 | Prakarya | 3.00 | ✓ |
| 4 | KKE.61.0015 | Pengolahan dan Penyajian Makanan tradisional Minangkabau | 3.00 | ✓ |
| 5 | KKE.61.0050 | E-Commerce | 2.00 | ✓ |
| 6 | KKE.61.0058 | Produksi Busana Pesta | 3.00 | ✓ |
| 7 | KKE.61.0059 | Gizi Keluarga | 3.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 12 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
| 13 | UNP.60.0012 | Literasi Komputasi | 2.00 | - |
| 14 | UNP.60.0014 | Alam Takambang Jadi Guru | 2.00 | ✓ |
| 15 | UNP.60.0015 | Olahraga dan Kesehatan | 2.00 | - |
| 16 | UNP.60.0016 | Pengembangan Diri | 2.00 | - |
Semester ke 4
Total : W : 23 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKE.61.0017 | Media Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 2 | KKE.61.0018 | Sulaman Minangkabau | 3.00 | ✓ |
| 3 | KKE.61.0020 | Fashion Stylist | 2.00 | ✓ |
| 4 | KKE.61.0021 | Pastry and Bakery | 3.00 | ✓ |
| 5 | KKE.61.0023 | Tata Tulis karya Ilmiah dan Seminar | 2.00 | ✓ |
| 6 | KKE.61.0026 | Pengolahan dan Penyajian Makanan Asing | 2.00 | ✓ |
| 7 | KKE.61.0057 | Manajemen Sumber Daya Keluarga | 3.00 | ✓ |
| 8 | KKE.61.0060 | Pendidikan Konsumen | 2.00 | ✓ |
| 9 | KKE.61.0068 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 5
Total : W : 18 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKE.61.0053 | Praktek Lapangan Industri | 10.00 | ✓ |
| 2 | KKE.61.0055 | Manajemen Pelatihan | 2.00 | ✓ |
| 3 | KKE.61.0069 | Perencanaan Bisnis | 2.00 | ✓ |
| 4 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
| 5 | UNP.61.0001 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 22 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKE.61.0029 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 2 | KKE.61.0030 | Statistik | 2.00 | ✓ |
| 3 | KKE.61.0047 | Evaluasi Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 4 | KKE.61.0048 | Penelitian Tindakan Kelas | 2.00 | ✓ |
| 5 | KKE.61.0049 | Penelitian Terapan | 2.00 | ✓ |
| 6 | KKE.61.0062 | Pemberdayaan Perempuan | 2.00 | ✓ |
| 7 | KKE.61.0066 | Strategi Pembelajaran Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 3.00 | ✓ |
| 8 | KKE.61.0067 | Pengelolaan Usaha Boga dan Busana | 3.00 | ✓ |
| 9 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 10 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP.61.0005 | PLP Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 2 | UNP.61.0006 | PLP Pengelolaan Pembelajaran | 6.00 | ✓ |
| 3 | UNP.61.0007 | PLP Lingkungan Sekolah | 2.00 | ✓ |
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKE.61.0038 | Tugas Akhir | 6.00 | ✓ |
2025
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPP.60.0002 | Etika Profesi dan Estetika | 2.00 | ✓ |
| 2 | FPP.60.0003 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2.00 | ✓ |
| 3 | KKE.61.0002 | Dasar Seni dan Desain | 2.00 | ✓ |
| 4 | KKE.61.0003 | Busana Dasar | 3.00 | ✓ |
| 5 | KKE.61.0004 | Teknologi Tekstil | 2.00 | ✓ |
| 6 | KKE.61.0006 | Gizi dan Kesehatan | 2.00 | ✓ |
| 7 | KKE.61.0007 | Dasar Boga | 3.00 | ✓ |
| 8 | KKE.61.0008 | Higiene Sanitasi dan Keselamatan Kerja | 2.00 | ✓ |
| 9 | KKE.61.0016 | Tata Graha | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPP.60.0001 | Kepariwisataan | 2.00 | ✓ |
| 2 | KKE.61.0009 | Desain Busana dan Kriya | 2.00 | ✓ |
| 3 | KKE.61.0010 | Produksi Busana Keluarga | 3.00 | ✓ |
| 4 | KKE.61.0011 | Pengolahan dan Penyajian Makanan Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 5 | KKE.61.0013 | Tata Hidang | 2.00 | ✓ |
| 6 | KKE.61.0039 | Aplikasi Komputer | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
| 9 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKE.61.0005 | Bahasa Inggris profesi | 2.00 | ✓ |
| 2 | KKE.61.0014 | Prakarya | 3.00 | ✓ |
| 3 | KKE.61.0015 | Pengolahan dan Penyajian Makanan tradisional Minangkabau | 3.00 | ✓ |
| 4 | KKE.61.0021 | Pastry and Bakery | 3.00 | ✓ |
| 5 | KKE.61.0023 | Tata Tulis karya Ilmiah dan Seminar | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 17 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKE.61.0012 | Dekorasi Makanan dan Penyajian | 2.00 | ✓ |
| 2 | KKE.61.0017 | Media Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 3 | KKE.61.0018 | Sulaman Minangkabau | 3.00 | ✓ |
| 4 | KKE.61.0019 | Pengawetan Makanan | 2.00 | ✓ |
| 5 | KKE.61.0029 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 6 | KKE.61.0030 | Statistik | 2.00 | ✓ |
| 7 | KKE.61.0031 | Matematika Terapan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 5
Total : W : 20 SKS | P : 20 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKE.61.0040 | Pengembangan Karakter Mahasiswa | 4.00 | - |
| 2 | KKE.61.0041 | Peningkatan Kompetensi Keilmuan Mahasiswa | 4.00 | - |
| 3 | KKE.61.0042 | Kemampuan Manajerial Dan Tata Kelola | 4.00 | - |
| 4 | KKE.61.0043 | Peningkatan Kualitas Mitra | 4.00 | - |
| 5 | KKE.61.0044 | Penulisan Laporan dan Persentasi | 4.00 | - |
| 6 | KKE.61.0050 | E-Commerce | 2.00 | ✓ |
| 7 | KKE.61.0051 | Perencanaan Bisnis | 4.00 | ✓ |
| 8 | KKE.61.0052 | Pemberdayaan Masyarakat | 4.00 | ✓ |
| 9 | KKE.61.0053 | Praktek Lapangan Industri | 10.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 14 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKE.61.0020 | Fashion Stylist | 2.00 | ✓ |
| 2 | KKE.61.0025 | Strategi Pembelajaran Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 2.00 | ✓ |
| 3 | KKE.61.0026 | Pengolahan dan Penyajian Makanan Asing | 2.00 | ✓ |
| 4 | KKE.61.0027 | Pengelolaan Usaha Boga dan Busana | 3.00 | ✓ |
| 5 | KKE.61.0028 | Pengelolaan Sumber Daya Keluarga | 3.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKE.61.0045 | Penelitian Tindakan Kelas | 2.00 | ✓ |
| 2 | KKE.61.0046 | Penelitian Terapan | 2.00 | ✓ |
| 3 | KKE.61.0047 | Evaluasi Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 4 | KKE.61.0048 | Penelitian Tindakan Kelas | 2.00 | ✓ |
| 5 | KKE.61.0049 | Penelitian Terapan | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.61.0001 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.61.0005 | PLP Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.61.0006 | PLP Pengelolaan Pembelajaran | 6.00 | ✓ |
| 10 | UNP.61.0007 | PLP Lingkungan Sekolah | 2.00 | ✓ |
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKE.61.0038 | Tugas Akhir | 6.00 | ✓ |
2024
Semester ke 1
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPP.60.0002 | Etika Profesi dan Estetika | 2.00 | ✓ |
| 2 | FPP.60.0003 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2.00 | ✓ |
| 3 | KKE.61.0002 | Dasar Seni dan Desain | 2.00 | ✓ |
| 4 | KKE.61.0003 | Busana Dasar | 3.00 | ✓ |
| 5 | KKE.61.0004 | Teknologi Tekstil | 2.00 | ✓ |
| 6 | KKE.61.0006 | Gizi dan Kesehatan | 2.00 | ✓ |
| 7 | KKE.61.0007 | Dasar Boga | 3.00 | ✓ |
| 8 | KKE.61.0008 | Higiene Sanitasi dan Keselamatan Kerja | 2.00 | ✓ |
| 9 | KKE.61.0016 | Tata Graha | 2.00 | ✓ |
Semester ke 2
Total : W : 21 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPP.60.0001 | Kepariwisataan | 2.00 | ✓ |
| 2 | KKE.61.0009 | Desain Busana dan Kriya | 2.00 | ✓ |
| 3 | KKE.61.0010 | Produksi Busana Keluarga | 3.00 | ✓ |
| 4 | KKE.61.0011 | Pengolahan dan Penyajian Makanan Indonesia | 3.00 | ✓ |
| 5 | KKE.61.0013 | Tata Hidang | 2.00 | ✓ |
| 6 | KKE.61.0039 | Aplikasi Komputer | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0004 | Pendidikan Pancasila | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0006 | Pengantar Coding | 3.00 | ✓ |
| 9 | UNP.61.0004 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 3
Total : W : 24 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKE.61.0005 | Bahasa Inggris profesi | 2.00 | ✓ |
| 2 | KKE.61.0014 | Prakarya | 3.00 | ✓ |
| 3 | KKE.61.0015 | Pengolahan dan Penyajian Makanan tradisional Minangkabau | 3.00 | ✓ |
| 4 | KKE.61.0021 | Pastry and Bakery | 3.00 | ✓ |
| 5 | KKE.61.0023 | Tata Tulis karya Ilmiah dan Seminar | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.60.0001 | Pendidikan Agama | 3.00 | ✓ |
| 7 | UNP.60.0002 | Bahasa Indonesia | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0005 | Pengantar Kewirausahaan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0007 | Bahasa Inggris | 2.00 | ✓ |
| 10 | UNP.61.0003 | Psikologi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
Semester ke 4
Total : W : 17 SKS | P : 6 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKE.61.0012 | Dekorasi Makanan dan Penyajian | 2.00 | ✓ |
| 2 | KKE.61.0017 | Media Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 3 | KKE.61.0018 | Sulaman Minangkabau | 3.00 | ✓ |
| 4 | KKE.61.0019 | Pengawetan Makanan | 2.00 | ✓ |
| 5 | KKE.61.0029 | Metodologi Penelitian | 2.00 | ✓ |
| 6 | KKE.61.0030 | Statistik | 2.00 | ✓ |
| 7 | KKE.61.0031 | Matematika Terapan | 2.00 | ✓ |
| 8 | UNP.60.0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2.00 | ✓ |
| 9 | UNP.60.0008 | Bahasa Jepang | 2.00 | - |
| 10 | UNP.60.0009 | Bahasa Mandarin | 2.00 | - |
| 11 | UNP.60.0010 | Bahasa Arab | 2.00 | - |
Semester ke 5
Total : W : 22 SKS | P : 20 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKE.61.0040 | Pengembangan Karakter Mahasiswa | 4.00 | - |
| 2 | KKE.61.0041 | Peningkatan Kompetensi Keilmuan Mahasiswa | 4.00 | - |
| 3 | KKE.61.0042 | Kemampuan Manajerial Dan Tata Kelola | 4.00 | - |
| 4 | KKE.61.0043 | Peningkatan Kualitas Mitra | 4.00 | - |
| 5 | KKE.61.0044 | Penulisan Laporan dan Persentasi | 4.00 | - |
| 6 | KKE.61.0050 | E-Commerce | 2.00 | ✓ |
| 7 | KKE.61.0051 | Perencanaan Bisnis | 4.00 | ✓ |
| 8 | KKE.61.0052 | Pemberdayaan Masyarakat | 4.00 | ✓ |
| 9 | KKE.61.0053 | Praktek Lapangan Industri | 10.00 | ✓ |
| 10 | UNP.60.0011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2.00 | ✓ |
Semester ke 6
Total : W : 12 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKE.61.0020 | Fashion Stylist | 2.00 | ✓ |
| 2 | KKE.61.0025 | Strategi Pembelajaran Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 2.00 | ✓ |
| 3 | KKE.61.0026 | Pengolahan dan Penyajian Makanan Asing | 2.00 | ✓ |
| 4 | KKE.61.0027 | Pengelolaan Usaha Boga dan Busana | 3.00 | ✓ |
| 5 | KKE.61.0028 | Pengelolaan Sumber Daya Keluarga | 3.00 | ✓ |
Semester ke 7
Total : W : 20 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKE.61.0047 | Evaluasi Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 2 | KKE.61.0048 | Penelitian Tindakan Kelas | 2.00 | ✓ |
| 3 | KKE.61.0049 | Penelitian Terapan | 2.00 | ✓ |
| 4 | UNP.61.0001 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2.00 | ✓ |
| 5 | UNP.61.0002 | Bimbingan dan Konseling | 2.00 | ✓ |
| 6 | UNP.61.0005 | PLP Perencanaan Pembelajaran | 2.00 | ✓ |
| 7 | UNP.61.0006 | PLP Pengelolaan Pembelajaran | 6.00 | ✓ |
| 8 | UNP.61.0007 | PLP Lingkungan Sekolah | 2.00 | ✓ |
Semester ke 8
Total : W : 6 SKS | P : 0 SKS| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKE.61.0038 | Tugas Akhir | 6.00 | ✓ |
Evaluasi Kurikulum
Data evaluasi kurikulum belum tersedia.
Landasan Perancangan Kurikulum
Data landasan perancangan kurikulum belum tersedia.